UEM EMX250 2012 ROUND# 7 ITALIA Risultati e punti!. Risultati e punti!!!

Scritto domenica 9 Settembre 2012 alle 17:03.

Anche il settimo e ultimo appuntamento per l’Europeo EMX250 è finito e con esso il campionato che vede Mel Pocock CAMPIONE EUROPEO EMX250 2012 in sella alla sua Yamaha 250F.

.

EMX250 – Race 1 – Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 222 Lacan, Jordan FRA FFM Kawasaki 30:29.426 14 0:00.000 0:00.000 2:00.574 1 49.264
2 142 Paturel, Benoit FRA FFM Kawasaki 30:31.015 14 0:01.589 0:01.589 2:01.123 6 49.041
3 23 Bernardini, Samuele ITA FMI KTM 30:45.329 14 0:15.903 0:14.314 2:01.054 7 49.069
4 119 Pocock, Mel GBR ACU Yamaha 30:52.842 14 0:23.416 0:07.513 1:58.831 2 49.987
5 707 Kappel, Robin FRA FFM KTM 31:14.841 14 0:45.415 0:21.999 2:03.689 5 48.024
6 136 Olsen, Stefan Kjer DEN DMU Yamaha 31:16.361 14 0:46.935 0:01.520 2:00.781 5 49.18
7 172 Van Doninck, Brent BEL FMB KTM 31:17.921 14 0:48.495 0:01.560 2:02.949 4 48.313
8 12 Brylyakov, Vsevolod RUS MFR KTM 31:18.902 14 0:49.476 0:00.981 2:03.607 7 48.056
9 837 Battig, Alessandro ITA FMI Yamaha 31:23.576 14 0:54.150 0:04.674 2:01.912 7 48.724
10 55 Kras, Mike NED KNMV Suzuki 31:25.064 14 0:55.638 0:01.488 2:01.353 14 48.948
11 161 Brevers, Ludovic BEL FMB Yamaha 31:30.522 14 1:01.096 0:05.458 2:03.642 1 48.042
12 173 Irt, Peter SLO AMZS Suzuki 31:34.985 14 1:05.559 0:04.463 2:04.366 10 47.762
13 221 Milesevic, Joel AUS MA KTM 31:37.090 14 1:07.664 0:02.105 2:03.612 11 48.054
14 247 Jönsson, Jesper SWE SVEMO Suzuki 31:38.113 14 1:08.687 0:01.023 2:04.542 10 47.695
15 951 Aubin, Arnaud FRA FFM KTM 31:40.591 14 1:11.165 0:02.478 2:03.541 7 48.081
16 165 Marrazzo, Dario ITA FMI Honda 31:51.130 14 1:21.704 0:10.539 2:05.251 3 47.425
17 90 Paganini, Marco ITA FMI Honda 31:51.912 14 1:22.486 0:00.782 2:04.805 2 47.594
18 15 Ekerold, Stefan GER DMSB KTM 31:59.641 14 1:30.215 0:07.729 2:05.961 1 47.157
19 181 Albers, Rene NED KNMV KTM 32:02.751 14 1:33.325 0:03.110 2:05.264 5 47.42
20 107 Van Berkel, Lars NED KNMV Honda 32:05.908 14 1:36.482 0:03.157 2:05.505 3 47.329
21 88 Van Stippen, Julien BEL FMB Suzuki 32:07.638 14 1:38.212 0:01.730 2:05.801 6 47.217
22 73 Norris, Luke GBR ACU Kawasaki 32:13.023 14 1:43.597 0:05.385 2:05.603 4 47.292
23 140 Hugyecz, Erik HUN MAMS Yamaha 32:15.127 14 1:45.701 0:02.104 2:06.025 12 47.134
24 555 Mallet, Simon FRA FFM Yamaha 32:18.730 14 1:49.304 0:03.603 2:03.728 4 48.009
25 18 De Waal, Micha – Boy NED KNMV Suzuki 32:24.364 14 1:54.938 0:05.634 2:05.089 3 47.486
26 347 Jönsson, Pontus SWE SVEMO Suzuki 32:26.169 14 1:56.743 0:01.805 2:07.412 5 46.62
27 241 Park, Andre EST EMF Honda 32:29.361 14 1:59.935 0:03.192 2:07.012 3 46.767
28 601 Ciola, Francesco ITA FMI Honda 30:38.122 13 1 lap 1 lap 2:08.510 8 46.222
29 771 Aperio, Matteo ITA FMI KTM 31:02.207 13 1 lap 0:24.085 2:02.989 10 48.297
30 38 Van De Sande, Axel BEL FMB KTM 31:11.811 13 1 lap 0:09.604 2:09.276 6 45.948
31 34 Brugnoni, Alessandro ITA FMI KTM 31:20.606 13 1 lap 0:08.795 2:09.306 2 45.938
32 101 De Bortoli, Davide ITA FMI Honda 32:33.707 13 1 lap 1:13.101 2:03.210 3 48.21
33 178 Ruzzi, Davide ITA FMI Suzuki 30:40.662 10 4 laps 3 laps 2:09.598 7 45.834
34 39 Hjortmarker, Eddie SWE SVEMO Suzuki 13:06.997 5 9 laps 5 laps 2:06.608 3 46.916
35 878 Pezzuto, Stefano ITA FMI Suzuki 6:16.938 2 12 laps 3 laps 2:02.669 2 48.423
36 64 Damiaens, Dietger BEL FMB KTM 2:17.714 0 14 laps 2 laps 0:00.000 0
Download result as PDF

.

EMX250 – Race 2 – Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 119 Pocock, Mel GBR ACU Yamaha 31:05.033 14 0:00.000 0:00.000 2:01.858 4 48.745
2 55 Kras, Mike NED KNMV Suzuki 31:18.100 14 0:13.067 0:13.067 2:03.535 4 48.084
3 142 Paturel, Benoit FRA FFM Kawasaki 31:38.277 14 0:33.244 0:20.177 2:03.740 5 48.004
4 951 Aubin, Arnaud FRA FFM KTM 31:51.059 14 0:46.026 0:12.782 2:05.438 5 47.354
5 222 Lacan, Jordan FRA FFM Kawasaki 31:53.958 14 0:48.925 0:02.899 2:04.505 4 47.709
6 136 Olsen, Stefan Kjer DEN DMU Yamaha 31:54.540 14 0:49.507 0:00.582 2:03.463 10 48.112
7 172 Van Doninck, Brent BEL FMB KTM 32:05.169 14 1:00.136 0:10.629 2:04.013 4 47.898
8 837 Battig, Alessandro ITA FMI Yamaha 32:20.174 14 1:15.141 0:15.005 2:05.470 8 47.342
9 878 Pezzuto, Stefano ITA FMI Suzuki 32:24.956 14 1:19.923 0:04.782 2:05.755 3 47.235
10 173 Irt, Peter SLO AMZS Suzuki 32:27.794 14 1:22.761 0:02.838 2:07.325 9 46.652
11 107 Van Berkel, Lars NED KNMV Honda 32:35.716 14 1:30.683 0:07.922 2:07.919 14 46.436
12 707 Kappel, Robin FRA FFM KTM 32:38.606 14 1:33.573 0:02.890 2:07.206 2 46.696
13 18 De Waal, Micha – Boy NED KNMV Suzuki 32:39.114 14 1:34.081 0:00.508 2:06.637 9 46.906
14 247 Jönsson, Jesper SWE SVEMO Suzuki 32:39.314 14 1:34.281 0:00.200 2:07.500 12 46.588
15 161 Brevers, Ludovic BEL FMB Yamaha 32:44.779 14 1:39.746 0:05.465 2:08.647 3 46.173
16 12 Brylyakov, Vsevolod RUS MFR KTM 32:45.051 14 1:40.018 0:00.272 2:07.174 14 46.708
17 15 Ekerold, Stefan GER DMSB KTM 33:17.404 14 2:12.371 0:32.353 2:09.384 5 45.91
18 73 Norris, Luke GBR ACU Kawasaki 31:06.950 13 1 lap 1 lap 2:09.303 5 45.939
19 39 Hjortmarker, Eddie SWE SVEMO Suzuki 31:08.694 13 1 lap 0:01.744 2:08.141 10 46.355
20 140 Hugyecz, Erik HUN MAMS Yamaha 31:31.439 13 1 lap 0:22.745 2:09.826 8 45.754
21 90 Paganini, Marco ITA FMI Honda 31:34.036 13 1 lap 0:02.597 2:09.258 7 45.955
22 101 De Bortoli, Davide ITA FMI Honda 31:41.749 13 1 lap 0:07.713 2:04.400 8 47.749
23 181 Albers, Rene NED KNMV KTM 31:50.081 13 1 lap 0:08.332 2:08.841 4 46.103
24 38 Van De Sande, Axel BEL FMB KTM 31:53.054 13 1 lap 0:02.973 2:13.628 2 44.452
25 347 Jönsson, Pontus SWE SVEMO Suzuki 31:55.918 13 1 lap 0:02.864 2:11.293 5 45.242
26 23 Bernardini, Samuele ITA FMI KTM 31:57.191 13 1 lap 0:01.273 2:05.205 7 47.442
27 165 Marrazzo, Dario ITA FMI Honda 32:00.402 13 1 lap 0:03.211 2:13.906 11 44.359
28 34 Brugnoni, Alessandro ITA FMI KTM 32:37.743 13 1 lap 0:37.341 2:13.786 2 44.399
29 178 Ruzzi, Davide ITA FMI Suzuki 33:10.548 11 3 laps 2 laps 2:18.327 6 42.942
30 771 Aperio, Matteo ITA FMI KTM 15:19.494 6 8 laps 5 laps 2:08.646 4 46.173
31 555 Mallet, Simon FRA FFM Yamaha 8:53.753 3 11 laps 3 laps 2:10.437 3 45.539
32 241 Park, Andre EST EMF Honda 9:01.180 3 11 laps 0:07.427 2:11.435 3 45.193
33 601 Ciola, Francesco ITA FMI Honda 7:01.033 2 12 laps 1 lap 2:13.287 2 44.565
34 221 Milesevic, Joel AUS MA KTM 4:32.804 1 13 laps 1 lap 2:12.059 1 44.98
35 88 Van Stippen, Julien BEL FMB Suzuki 2:29.115 0 14 laps 1 lap 0:00.000 0
36 64 Damiaens, Dietger BEL FMB KTM 0:00.000 0 14 laps -3:30.885 0:00.000 0
Download result as PDF

.

EMX250 – Overall Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Race 1 Race 2 Total
1 119 Pocock, Mel GBR ACU Yamaha 18 25 43
2 142 Paturel, Benoit FRA FFM Kawasaki 22 20 42
3 222 Lacan, Jordan FRA FFM Kawasaki 25 16 41
4 55 Kras, Mike NED KNMV Suzuki 11 22 33
5 136 Olsen, Stefan Kjer DEN DMU Yamaha 15 15 30
6 172 Van Doninck, Brent BEL FMB KTM 14 14 28
7 837 Battig, Alessandro ITA FMI Yamaha 12 13 25
8 707 Kappel, Robin FRA FFM KTM 16 9 25
9 951 Aubin, Arnaud FRA FFM KTM 6 18 24
10 173 Irt, Peter SLO AMZS Suzuki 9 11 20
11 23 Bernardini, Samuele ITA FMI KTM 20 0 20
12 12 Brylyakov, Vsevolod RUS MFR KTM 13 5 18
13 161 Brevers, Ludovic BEL FMB Yamaha 10 6 16
14 247 Jönsson, Jesper SWE SVEMO Suzuki 7 7 14
15 878 Pezzuto, Stefano ITA FMI Suzuki 0 12 12
16 107 Van Berkel, Lars NED KNMV Honda 1 10 11
17 18 De Waal, Micha – Boy NED KNMV Suzuki 0 8 8
18 221 Milesevic, Joel AUS MA KTM 8 0 8
19 15 Ekerold, Stefan GER DMSB KTM 3 4 7
20 165 Marrazzo, Dario ITA FMI Honda 5 0 5
21 90 Paganini, Marco ITA FMI Honda 4 0 4
22 73 Norris, Luke GBR ACU Kawasaki 0 3 3
23 39 Hjortmarker, Eddie SWE SVEMO Suzuki 0 2 2
24 181 Albers, Rene NED KNMV KTM 2 0 2
25 140 Hugyecz, Erik HUN MAMS Yamaha 0 1 1
26 101 De Bortoli, Davide ITA FMI Honda 0 0 0
27 38 Van De Sande, Axel BEL FMB KTM 0 0 0
28 347 Jönsson, Pontus SWE SVEMO Suzuki 0 0 0
29 34 Brugnoni, Alessandro ITA FMI KTM 0 0 0
30 178 Ruzzi, Davide ITA FMI Suzuki 0 0 0
31 771 Aperio, Matteo ITA FMI KTM 0 0 0
32 555 Mallet, Simon FRA FFM Yamaha 0 0 0
33 241 Park, Andre EST EMF Honda 0 0 0
34 601 Ciola, Francesco ITA FMI Honda 0 0 0
35 88 Van Stippen, Julien BEL FMB Suzuki 0 0 0
36 64 Damiaens, Dietger BEL FMB KTM 0 0 0

.

EMX250 – Championship Classification
Pos Nr Rider Nat. Total FRA LAT RUS CZE GBR NED EUR
1 119 Pocock, Mel GBR 323 25-25 25-25 25-25 22-25 11-22 25-25 18-25
2 136 Olsen, S. DEN 268 18-18 22-22 22-22 18-16 22-16 20-22 15-15
3 55 Kras, Mike NED 219 10-13 20-20 20-20 5-18 0-20 22-18 11-22
4 151 Desprey, M. FRA 157 22-9 16-0 0-18 25-15 25-25 2-0 – –
5 91 Seewer, Jeremy SUI 142 20-20 14-15 13-7 16-20 16-1 – – – –
6 837 Battig, A. ITA 140 11-0 12-0 18-14 13-12 18-14 0-3 12-13
7 172 Van Doninck, B. BEL 133 12-10 0-0 0-16 14-0 15-0 18-20 14-14
8 243 Gajser, Tim SLO 110 16-16 18-18 – – 20-22 – – – – – –
9 89 Bogers, Brian NED 102 0-0 15-16 16-15 8-14 2-0 0-16 – –
10 12 Brylyakov, V. RUS 99 6-5 10-13 15-13 4-7 – – 8-0 13-5
11 142 Paturel, B. FRA 96 15-15 – – – – – – 9-15 – – 22-20
12 707 Kappel, Robin FRA 92 8-8 3-10 14-0 15-0 6-0 3-0 16-9
13 222 Lacan, Jordan FRA 88 0-11 – – – – 12-11 13-0 – – 25-16
14 951 Aubin, Arnaud FRA 87 7-14 13-0 11-4 2-0 12-0 – – 6-18
15 71 Graulus, Damon BEL 85 – – 5-12 – – 9-0 20-18 7-14 – –
16 23 Bernardini, S. ITA 74 14-0 – – – – 11-10 8-0 11-0 20-0
17 18 De Waal, M. NED 66 9-12 0-5 8-8 0-5 5-6 – – 0-8
18 161 Brevers, L. BEL 56 5-0 1-6 12-11 0-0 0-5 0-0 10-6
19 107 Van Berkel, L. NED 55 0-0 4-9 – – 0-0 0-0 16-15 1-10
20 247 Jönsson, J. SWE 54 2-0 0-7 – – 0-0 0-9 13-9 7-7
21 7 Bastemeijer, D. NED 53 – – – – – – 3-6 7-12 14-11 – –
22 61 Olsen, T. DEN 50 – – – – – – 6-9 10-13 12-0 – –
23 194 Versluis, Dave NED 47 – – 6-8 – – 0-2 0-4 15-12 – –
24 137 Escoffier, A. FRA 42 0-7 0-0 3-6 1-4 14-7 – – – –
25 411 Kahro, Erki EST 39 – – 11-11 7-10 – – – – 0-0 – –
26 347 Jönsson, P. SWE 36 0-3 7-14 – – 0-0 0-0 5-7 0-0
27 149 Ullrich, D. GER 35 13-22 – – – – – – – – – – – –
28 200 Dunn, James GBR 30 3-4 – – – – 10-13 – – – – – –
29 74 Nazarov, Maxim RUS 30 – – – – 10-12 0-8 – – – – – –
30 173 Irt, Peter SLO 26 – – – – – – – – – – 6-0 9-11
31 241 Park, Andre EST 26 – – 8-0 9-9 0-0 – – 0-0 0-0
32 39 Hjortmarker, E. SWE 25 4-0 0-1 5-5 0-0 4-0 0-4 0-2
33 329 Nijenhuis, L. NED 20 – – – – – – 0-0 – – 10-10 – –
34 140 Hugyecz, Erik HUN 19 0-2 2-0 – – 0-0 3-11 – – 0-1
35 100 Klingsheim, M. NOR 17 – – – – – – – – – – 4-13 – –
36 101 De Bortoli, D. ITA 13 0-1 – – – – 7-3 0-2 – – 0-0
37 878 Pezzuto, S. ITA 12 – – – – – – – – – – – – 0-12
38 811 Sterry, Adam GBR 12 – – – – – – 0-1 1-10 0-0 – –
39 123 Lehtinen, T. FIN 12 – – 9-3 – – – – – – – – – –
40 188 Van Der Vlist, F. NED 10 – – – – – – – – – – 9-1 – –
41 181 Albers, Rene NED 10 0-0 – – – – 0-0 0-0 0-8 2-0
42 250 Fura, Richard FRA 9 1-0 – – – – – – 0-8 – – – –
43 710 Burenko, A. UKR 9 – – – – 6-3 – – – – – – – –
44 221 Milesevic, J. AUS 8 – – – – – – – – – – – – 8-0
45 38 Van De Sande, A. BEL 7 – – 0-0 1-0 – – 0-0 0-6 0-0
46 15 Ekerold, S. GER 7 0-0 – – – – 0-0 – – – – 3-4
47 66 Tombs, Lewis GBR 6 0-6 – – – – – – – – – – – –
48 21 Plessers, M. BEL 5 – – – – – – – – 0-0 0-5 – –
49 165 Marrazzo, D. ITA 5 – – – – – – – – – – – – 5-0
50 62 Lusbo, Andero EST 5 – – 0-2 2-1 – – – – – – – –
51 90 Paganini, M. ITA 4 – – – – – – 0-0 0-0 – – 4-0
52 94 Bakens, Robin BEL 4 – – 0-4 – – 0-0 0-0 0-0 – –
53 58 Efimov, A. RUS 4 – – – – 4-0 – – – – – – – –
54 88 Van Stippen, J. BEL 3 – – – – – – – – 0-3 – – 0-0
55 73 Norris, Luke GBR 3 – – – – – – – – – – – – 0-3
56 300 Asmanov, D. UKR 2 – – – – 0-2 – – – – – – – –
57 69 Soper, M. GBR 2 – – – – – – 0-0 0-0 0-2 – –
58 421 Paez, Jordi NED 1 – – – – – – – – – – 1-0 – –

.

EMX250 – Manufacturers Classification
Pos Manufacturer Total FRA LAT RUS CZE GBR NED EUR
1 Yamaha 334 25-25 25-25 25-25 22-25 22-22 25-25 18-25
2 Suzuki 269 20-20 20-20 20-20 16-20 20-20 22-18 11-22
3 Kawasaki 244 22-15 16-08 03-18 25-15 25-25 15-12 25-20
4 KTM 239 16-22 18-18 16-16 20-22 15-00 18-20 20-18
5 Honda 119 00-06 08-09 09-09 07-06 07-12 16-15 05-10
6 TM 4 00-04 00-00 00-00 00-00

.