GP of EUROPE – FAENZA Risultati e punti!!!

Scritto domenica 9 Settembre 2012 alle 14:19.

In una fantastica giornata di sole, è arrivato il 15° round del Campionato Mondiale Motocross nella pista di Faenza, un appuntamento molto particolare per il pubblico italiano, dove Cairoli potrebbe portare a casa il 6° TITOLO MONDIALE nella classe MX1, idem per il compagno di Team Jeffrey Herlings nella MX2!

Ci sarà un aggiornamento delle classifiche delle rispettive manche MX2 e MX1, dove già nella prima manche Cairoli conquista il TITOLO DI CAMPIONE DEL MONDO MOTOCROSS!!!

.

MX1 – Grand Prix Race 1 – Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 39:40.533 19 0:00.000 0:00.000 1:56.635 11 50.928
2 377 Pourcel, Christophe FRA FFM Kawasaki 40:00.885 19 0:20.352 0:20.352 1:56.591 4 50.947
3 25 Desalle, Clement BEL FMB Suzuki 40:18.928 19 0:38.395 0:18.043 1:58.885 4 49.964
4 9 de Dycker, Ken BEL FMB KTM 40:24.411 19 0:43.878 0:05.483 1:57.092 13 50.729
5 24 Simpson, Shaun GBR ACU Yamaha 40:26.635 19 0:46.102 0:02.224 1:59.732 4 49.611
6 4 Leok, Tanel EST EMF Suzuki 40:29.445 19 0:48.912 0:02.810 1:59.812 6 49.578
7 21 Paulin, Gautier FRA MCM Kawasaki 40:31.203 19 0:50.670 0:01.758 1:58.297 13 50.213
8 777 Bobryshev, Evgeny RUS MFR Honda 40:36.918 19 0:56.385 0:05.715 1:59.662 12 49.64
9 6 Coppins, Joshua NZL MNZ Yamaha 40:44.105 19 1:03.572 0:07.187 2:00.034 6 49.486
10 11 Pourcel, Sebastien FRA FFM Kawasaki 40:49.392 19 1:08.859 0:05.287 1:59.043 2 49.898
11 22 Strijbos, Kevin BEL FMB KTM 40:50.182 19 1:09.649 0:00.790 2:00.216 6 49.411
12 39 Guarneri, Davide ITA FMI KTM 41:07.252 19 1:26.719 0:17.070 1:59.266 4 49.805
13 121 Boog, Xavier FRA FFM Kawasaki 41:37.139 19 1:56.606 0:29.887 1:59.202 5 49.831
14 32 Potisek, Milko FRA FFM Honda 39:47.212 18 1 lap 1 lap 2:03.419 12 48.129
15 43 Mackenzie, Bryan GBR ACU KTM 40:02.238 18 1 lap 0:15.026 2:03.002 2 48.292
16 212 de Reuver, Marc NED KNMV Kawasaki 40:29.118 18 1 lap 0:26.880 2:03.769 1 47.993
17 112 Law, Jamie GBR ACU KTM 40:33.981 18 1 lap 0:04.863 2:04.362 3 47.764
18 95 Justs, Augusts LAT LAMSF Honda 41:05.076 18 1 lap 0:31.095 2:05.267 5 47.419
19 555 Graeme, Irwin GBR ACU Yamaha 41:06.168 18 1 lap 0:01.092 2:03.716 2 48.013
20 30 Aranda, Gregory FRA FFM Yamaha 41:08.309 18 1 lap 0:02.141 2:00.356 3 49.354
21 611 Cociu, Mihail MDA FMI KTM 41:54.197 18 1 lap 0:45.888 2:08.413 8 46.257
22 323 Albertoni, Alessandro ITA FMI Kawasaki 39:34.914 17 2 laps 1 lap 2:07.175 4 46.707
23 138 Batista, Levy FRA FFM KTM 40:14.091 17 2 laps 0:39.177 2:07.692 4 46.518
24 171 Bertuzzo, Pier Filippo ITA FMI Honda 41:46.142 17 2 laps 1:32.051 2:06.985 1 46.777
25 7 Barragan, Jonathan ESP RFME Honda 28:21.665 12 7 laps 5 laps 2:00.894 10 49.134
26 999 Goncalves, Rui POR FMP Honda 14:16.742 6 13 laps 6 laps 2:00.582 2 49.261
Download result as PDF

.

MX1 – Grand Prix Race 2 – Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 39:58.407 20 0:00.000 0:00.000 1:52.200 5 52.941
2 377 Pourcel, Christophe FRA FFM Kawasaki 39:59.151 20 0:00.744 0:00.744 1:52.515 6 52.793
3 21 Paulin, Gautier FRA MCM Kawasaki 40:20.438 20 0:22.031 0:21.287 1:53.334 7 52.411
4 25 Desalle, Clement BEL FMB Suzuki 40:27.903 20 0:29.496 0:07.465 1:53.073 4 52.532
5 11 Pourcel, Sebastien FRA FFM Kawasaki 40:32.736 20 0:34.329 0:04.833 1:53.085 7 52.527
6 777 Bobryshev, Evgeny RUS MFR Honda 40:46.223 20 0:47.816 0:13.487 1:53.201 5 52.473
7 9 de Dycker, Ken BEL FMB KTM 40:58.987 20 1:00.580 0:12.764 1:53.143 6 52.5
8 39 Guarneri, Davide ITA FMI KTM 41:02.478 20 1:04.071 0:03.491 1:54.474 6 51.89
9 4 Leok, Tanel EST EMF Suzuki 41:06.854 20 1:08.447 0:04.376 1:55.219 5 51.554
10 24 Simpson, Shaun GBR ACU Yamaha 41:08.907 20 1:10.500 0:02.053 1:56.066 8 51.178
11 22 Strijbos, Kevin BEL FMB KTM 41:13.507 20 1:15.100 0:04.600 1:55.555 7 51.404
12 121 Boog, Xavier FRA FFM Kawasaki 41:28.491 20 1:30.084 0:14.984 1:55.264 10 51.534
13 6 Coppins, Joshua NZL MNZ Yamaha 41:34.410 20 1:36.003 0:05.919 1:55.591 5 51.388
14 7 Barragan, Jonathan ESP RFME Honda 41:37.321 20 1:38.914 0:02.911 1:55.334 7 51.503
15 32 Potisek, Milko FRA FFM Honda 41:56.186 20 1:57.779 0:18.865 1:57.242 7 50.664
16 212 de Reuver, Marc NED KNMV Kawasaki 42:35.509 20 2:37.102 0:39.323 1:57.513 5 50.548
17 112 Law, Jamie GBR ACU KTM 40:00.661 19 1 lap 1 lap 1:58.084 5 50.303
18 30 Aranda, Gregory FRA FFM Yamaha 40:02.092 19 1 lap 0:01.431 1:55.900 8 51.251
19 43 Mackenzie, Bryan GBR ACU KTM 40:14.342 19 1 lap 0:12.250 1:57.896 11 50.383
20 555 Graeme, Irwin GBR ACU Yamaha 40:33.639 19 1 lap 0:19.297 1:57.817 10 50.417
21 138 Batista, Levy FRA FFM KTM 41:41.604 19 1 lap 1:07.965 2:01.855 4 48.746
22 171 Bertuzzo, Pier Filippo ITA FMI Honda 42:01.775 19 1 lap 0:20.171 2:01.508 6 48.886
23 323 Albertoni, Alessandro ITA FMI Kawasaki 42:02.925 19 1 lap 0:01.150 2:01.591 6 48.852
24 611 Cociu, Mihail MDA FMI KTM 41:12.085 18 2 laps 1 lap 2:04.343 6 47.771
25 95 Justs, Augusts LAT LAMSF Honda 16:15.129 7 13 laps 11 laps 1:59.675 7 49.634

Download result as PDF

.

MX1GP Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Race 1 Race 2 Total
1 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 25 25 50
2 377 Pourcel, Christophe FRA FFM Kawasaki 22 22 44
3 25 Desalle, Clement BEL FMB Suzuki 20 18 38
4 21 Paulin, Gautier FRA MCM Kawasaki 14 20 34
5 9 de Dycker, Ken BEL FMB KTM 18 14 32
6 777 Bobryshev, Evgeny RUS MFR Honda 13 15 28
7 11 Pourcel, Sebastien FRA FFM Kawasaki 11 16 27
8 4 Leok, Tanel EST EMF Suzuki 15 12 27
9 24 Simpson, Shaun GBR ACU Yamaha 16 11 27
10 39 Guarneri, Davide ITA FMI KTM 9 13 22
11 22 Strijbos, Kevin BEL FMB KTM 10 10 20
12 6 Coppins, Joshua NZL MNZ Yamaha 12 8 20
13 121 Boog, Xavier FRA FFM Kawasaki 8 9 17
14 32 Potisek, Milko FRA FFM Honda 7 6 13
15 212 de Reuver, Marc NED KNMV Kawasaki 5 5 10
16 112 Law, Jamie GBR ACU KTM 4 4 8
17 43 Mackenzie, Bryan GBR ACU KTM 6 2 8
18 7 Barragan, Jonathan ESP RFME Honda 0 7 7
19 30 Aranda, Gregory FRA FFM Yamaha 1 3 4
20 555 Graeme, Irwin GBR ACU Yamaha 2 1 3
21 95 Justs, Augusts LAT LAMSF Honda 3 0 3
22 138 Batista, Levy FRA FFM KTM 0 0 0
23 171 Bertuzzo, Pier Filippo ITA FMI Honda 0 0 0
24 323 Albertoni, Alessandro ITA FMI Kawasaki 0 0 0
25 611 Cociu, Mihail MDA FMI KTM 0 0 0
26 999 Goncalves, Rui POR FMP Honda 0 0 0

.

MX1World Championship Classification
Pos Nr Rider Nat. Total NED BUL ITA MEX BRA FRA POR BEL SWE LAT RUS CZE GBR NED EUR GER
1 222 Cairoli, A. ITA 642 25-25 18-20 20-25 25-20 13-12 25-25 20-22 25-25 0-0 25-22 25-25 25-25 25-25 25-25 25-25 – –
2 25 Desalle, C. BEL 554 22-22 20-3 18-20 22-22 8-22 16-18 25-20 20-20 25-25 14-18 20-22 18-22 15-10 15-14 20-18 – –
3 21 Paulin, G. FRA 502 18-14 22-25 22-15 18-0 20-16 22-20 18-25 22-12 14-12 18-15 14-14 16-10 18-20 16-12 14-20 – –
4 377 Pourcel, C. FRA 496 0-12 25-22 25-22 5-18 25-18 20-22 22-18 16-22 22-22 12-9 18-18 22-20 12-5 0-0 22-22 – –
5 9 de Dycker, Ken BEL 478 16-15 14-18 14-18 20-16 15-8 14-11 16-16 11-15 10-10 22-20 22-20 14-13 20-16 20-22 18-14 – –
6 22 Strijbos, K. BEL 389 15-16 9-11 11-14 16-11 16-20 6-9 6-11 18-18 16-20 11-25 16-9 6-9 14-9 12-15 10-10 – –
7 121 Boog, Xavier FRA 372 13-7 15-14 16-7 13-14 5-25 18-14 14-10 15-11 12-13 10-12 7-12 15-14 16-14 9-10 8-9 – –
8 4 Leok, Tanel EST 365 12-10 7-13 10-10 15-15 1-14 9-5 8-13 12-14 15-18 15-14 12-11 9-15 10-13 18-20 15-12 – –
9 999 Goncalves, Rui POR 315 11-18 12-0 1-12 12-13 18-13 12-12 7-15 6-7 0-14 20-16 13-15 10-16 7-15 7-13 0-0 – –
10 24 Simpson, Shaun GBR 298 10-13 10-12 13-0 0-0 14-9 7-3 11-9 5-9 18-16 13-13 8-10 13-7 8-11 13-16 16-11 – –
11 777 Bobryshev, E. RUS 295 0-9 13-16 15-16 – – 12-11 15-0 0-14 0-16 0-0 16-10 15-16 12-11 0-18 14-18 13-15 – –
12 7 Barragan, J. ESP 219 4-8 5-9 7-0 14-12 9-10 4-6 15-7 8-0 9-8 8-8 11-13 0-5 13-8 0-11 0-7 – –
13 19 Philippaerts, D. ITA 212 14-6 16-8 12-13 11-25 22-15 11-16 9-12 14-8 0-0 – – – – – – – – – – – – – –
14 39 Guarneri, D. ITA 212 8-4 0-10 9-5 0-10 7-6 3-8 10-5 0-13 0-11 9-0 10-8 8-8 9-12 8-9 9-13 – –
15 11 Pourcel, S. FRA 205 0-3 6-15 0-0 8-7 0-0 10-15 13-8 13-10 20-15 7-4 9-3 5-0 0-7 – – 11-16 – –
16 91 Karro, Matiss LAT 112 6-11 4-0 5-9 10-8 11-7 8-7 12-4 10-0 – – – – – – – – – – – – – – – –
17 12 Nagl, M. GER 104 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 20-18 22-22 22-0 – – – –
18 212 de Reuver, M. NED 74 – – – – – – – – – – – – – – 1-5 11-9 5-11 – – 3-0 6-3 10-0 5-5 – –
19 120 Soubeyras, C. FRA 67 0-0 8-7 6-6 – – – – – – – – 7-0 13-7 – – – – 7-6 0-0 – – – – – –
20 183 Frossard, S. FRA 66 20-20 – – 0-0 0-0 – – 13-13 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
21 32 Potisek, Milko FRA 65 2-0 3-5 2-0 – – – – 0-0 3-2 4-0 – – 3-6 – – 4-0 5-0 6-7 7-6 – –
22 10 Boissiere, A. FRA 58 1-0 0-0 3-8 – – – – 5-10 4-6 9-6 0-6 – – – – – – – – – – – – – –
23 111 Ferris, Dean AUS 52 – – 1-6 4-11 9-9 10-0 2-0 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
24 30 Aranda, G. FRA 40 0-0 11-0 – – – – – – – – – – – – – – – – – – 11-12 0-0 0-2 1-3 – –
25 36 Bonini, Matteo ITA 38 7-0 2-4 8-0 – – – – – – 2-0 0-3 8-0 4-0 – – – – – – – – – – – –
26 95 Justs, Augusts LAT 37 0-0 0-0 0-1 – – – – 1-0 – – 0-0 6-5 2-2 6-7 0-0 0-0 4-0 3-0 – –
27 287 Schiffer, M. GER 33 9-5 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 11-8 – – – –
28 67 Tiainen, S. FIN 32 0-0 0-0 0-2 7-6 4-2 0-0 0-0 0-0 4-1 0-5 – – 0-1 0-0 – – – – – –
29 37 Krestinov, G. EST 31 3-2 – – – – – – – – – – – – – – – – 6-7 – – – – 4-0 3-6 – – – –
30 131 Aubin, Nicolas FRA 24 0-0 – – – – – – – – – – – – 3-4 – – – – – – – – 11-6 – – – – – –
31 61 Brakke, Herjan NED 24 5-0 0-1 0-4 – – 0-4 0-2 5-3 0-0 – – – – – – – – – – – – – – – –
32 6 Coppins, J. NZL 20 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 12-8 – –
—- —————- —- —— —– —– —– —— ——
62 171 Bertuzzo, P. ITA 1 0-0 – – 0-0 – – – – 0-1 – – 0-0 – – 0-0 – – – – – – – – 0-0 – –

.

MX1Manufacturers Classification
Pos Manufacturer Total NED BUL ITA MEX BRA FRA POR BEL SWE LAT RUS CZE GBR NED EUR GER
1 KTM 692 25-25 18-20 20-25 25-20 16-20 25-25 20-22 25-25 16-20 25-25 25-25 25-25 25-25 25-25 25-25
2 Kawasaki 615 18-14 25-25 25-22 18-18 25-25 22-22 22-25 22-22 22-22 18-15 18-18 22-20 18-20 16-12 22-22
3 Suzuki 577 22-22 20-13 18-20 22-22 08-22 16-18 25-20 20-20 25-25 15-18 20-22 18-22 15-13 18-20 20-18
4 Honda 441 11-18 13-16 15-16 14-13 18-13 15-12 15-15 08-16 13-14 20-16 15-16 12-16 13-18 14-18 13-15
5 Yamaha 420 20-20 16-12 13-13 11-25 22-15 13-16 11-12 14-09 18-16 13-13 08-10 13-12 08-11 13-16 16-11
6 TM 58 01-00 00-00 03-08 05-10 04-06 09-06 00-06

.

MX2 – Grand Prix Race 1 – Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 39:22.472 19 0:00.000 0:00.000 1:55.897 3 51.252
2 100 Searle, Tommy GBR ACU Kawasaki 39:54.579 19 0:32.107 0:32.107 1:57.340 3 50.622
3 89 van Horebeek, Jeremy BEL FMB KTM 39:58.564 19 0:36.092 0:03.985 1:57.696 2 50.469
4 338 Osborne, Zachary USA ACU Yamaha 40:02.523 19 0:40.051 0:03.959 1:58.381 3 50.177
5 911 Tixier, Jordi FRA FFM KTM 40:13.436 19 0:50.964 0:10.913 1:58.249 9 50.233
6 7 Tonus, Arnaud SUI FMS Yamaha 40:20.023 19 0:57.551 0:06.587 1:58.802 2 49.999
7 45 Nicholls, Jake GBR ACU KTM 40:20.940 19 0:58.468 0:00.917 1:59.168 12 49.846
8 202 Larrieu, Loic FRA FFM Kawasaki 40:25.390 19 1:02.918 0:04.450 1:59.480 12 49.715
9 461 Febvre, Romain FRA FFM KTM 40:28.605 19 1:06.133 0:03.215 1:58.298 12 50.212
10 37 Teillet, Valentin FRA FFM Kawasaki 40:29.572 19 1:07.100 0:00.967 1:59.284 12 49.797
11 33 Lieber, Julien BEL FMB Suzuki 40:47.053 19 1:24.581 0:17.481 2:00.747 9 49.194
12 6 Anstie, Max GBR AMA Honda 40:48.605 19 1:26.133 0:01.552 1:59.913 8 49.536
13 173 Guillod, Valentin SUI FMS KTM 40:50.848 19 1:28.376 0:02.243 2:00.456 9 49.313
14 25 Coldenhoff, Glenn NED KNMV KTM 41:04.239 19 1:41.767 0:13.391 2:01.446 7 48.911
15 44 Banks-Browne, Elliott GBR ACU KTM 41:11.266 19 1:48.794 0:07.027 2:00.607 5 49.251
16 128 Monticelli, Ivo ITA FMI Husqvarna 41:32.548 19 2:10.076 0:21.282 2:01.367 8 48.942
17 141 Cervellin, Andrea ITA FMI TM 39:23.272 18 1 lap 1 lap 2:00.790 5 49.176
18 77 Lupino, Alessandro ITA FMI Husqvarna 39:43.586 18 1 lap 0:20.314 2:01.988 8 48.693
19 17 Butron, Jose ESP RFME KTM 39:43.788 18 1 lap 0:00.202 2:02.847 14 48.353
20 101 Zeni, Samuel ITA FMI Yamaha 40:08.887 18 1 lap 0:25.099 2:01.446 4 48.911
21 195 Justs, Roberts LAT LAMSF Honda 41:09.349 18 1 lap 1:00.462 2:04.395 6 47.751
22 824 Kouwenberg, Nick NED KNMV TM 41:12.437 18 1 lap 0:03.088 2:04.039 11 47.888
23 310 Mancuso, Antonio ITA FMI Honda 41:35.277 18 1 lap 0:22.840 2:04.776 8 47.605
24 300 Golovkin, Viacheslav RUS LAMSF Kawasaki 39:23.831 17 2 laps 1 lap 2:07.691 6 46.519
25 841 Moroni, Luca ITA FMI Suzuki 40:19.210 17 2 laps 0:55.379 2:10.182 10 45.628
26 71 Graulus, Damon BEL FMB Suzuki 33:01.641 14 5 laps 3 laps 2:04.038 3 47.889
27 249 Larsen, Nikolaj DEN DMU Suzuki 30:05.410 13 6 laps 1 lap 1:59.771 8 49.595
28 600 Ivanovs, Davis LAT LAMSF Kawasaki 16:57.021 7 12 laps 6 laps 2:04.338 6 47.773
29 262 Del Segato, Giacomo ITA FMI KTM 7:24.524 2 17 laps 5 laps 2:12.841 1 44.715
30 66 Tonkov, Alexander RUS MFR Honda 0:00.000 0 19 laps 2 laps 0:00.000 0
31 243 Gajser, Tim SLO AMZS KTM 0:00.000 0 19 laps 0:00.000 0:00.000 0
Download result as PDF

.

MX2 – Grand Prix Race 2 – Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 40:01.924 20 0:00.000 0:00.000 1:50.446 4 53.782
2 100 Searle, Tommy GBR ACU Kawasaki 40:24.003 20 0:22.079 0:22.079 1:51.115 2 53.458
3 89 van Horebeek, Jeremy BEL FMB KTM 40:34.991 20 0:33.067 0:10.988 1:51.911 3 53.078
4 911 Tixier, Jordi FRA FFM KTM 40:42.056 20 0:40.132 0:07.065 1:53.583 2 52.297
5 461 Febvre, Romain FRA FFM KTM 40:52.669 20 0:50.745 0:10.613 1:53.859 6 52.17
6 37 Teillet, Valentin FRA FFM Kawasaki 40:56.570 20 0:54.646 0:03.901 1:54.869 4 51.711
7 7 Tonus, Arnaud SUI FMS Yamaha 41:09.533 20 1:07.609 0:12.963 1:53.910 4 52.146
8 66 Tonkov, Alexander RUS MFR Honda 41:12.551 20 1:10.627 0:03.018 1:54.395 2 51.925
9 202 Larrieu, Loic FRA FFM Kawasaki 41:15.987 20 1:14.063 0:03.436 1:54.929 6 51.684
10 33 Lieber, Julien BEL FMB Suzuki 41:19.731 20 1:17.807 0:03.744 1:55.029 4 51.639
11 249 Larsen, Nikolaj DEN DMU Suzuki 41:23.722 20 1:21.798 0:03.991 1:55.852 8 51.272
12 44 Banks-Browne, Elliott GBR ACU KTM 41:28.513 20 1:26.589 0:04.791 1:54.669 8 51.801
13 45 Nicholls, Jake GBR ACU KTM 41:31.404 20 1:29.480 0:02.891 1:54.436 3 51.907
14 17 Butron, Jose ESP RFME KTM 41:36.728 20 1:34.804 0:05.324 1:56.559 5 50.961
15 25 Coldenhoff, Glenn NED KNMV KTM 41:40.413 20 1:38.489 0:03.685 1:55.780 3 51.304
16 77 Lupino, Alessandro ITA FMI Husqvarna 41:43.273 20 1:41.349 0:02.860 1:56.494 8 50.99
17 141 Cervellin, Andrea ITA FMI TM 40:08.521 19 1 lap 1 lap 1:55.635 3 51.369
18 71 Graulus, Damon BEL FMB Suzuki 40:21.469 19 1 lap 0:12.948 1:58.429 5 50.157
19 195 Justs, Roberts LAT LAMSF Honda 40:36.195 19 1 lap 0:14.726 1:58.329 3 50.199
20 310 Mancuso, Antonio ITA FMI Honda 40:45.643 19 1 lap 0:09.448 1:58.568 3 50.098
21 824 Kouwenberg, Nick NED KNMV TM 40:49.467 19 1 lap 0:03.824 1:57.519 5 50.545
22 262 Del Segato, Giacomo ITA FMI KTM 42:05.889 19 1 lap 1:16.422 2:00.032 2 49.487
23 841 Moroni, Luca ITA FMI Suzuki 40:10.731 18 2 laps 1 lap 2:00.274 2 49.387
24 101 Zeni, Samuel ITA FMI Yamaha 34:08.715 16 4 laps 2 laps 1:56.548 5 50.966
25 338 Osborne, Zachary USA ACU Yamaha 25:13.255 12 8 laps 4 laps 1:52.953 4 52.588
26 6 Anstie, Max GBR AMA Honda 26:31.247 12 8 laps 1:17.992 1:57.204 6 50.681
27 600 Ivanovs, Davis LAT LAMSF Kawasaki 22:11.962 10 10 laps 2 laps 1:57.379 5 50.605
28 243 Gajser, Tim SLO AMZS KTM 17:40.921 8 12 laps 2 laps 1:55.558 3 51.403
29 173 Guillod, Valentin SUI FMS KTM 13:52.792 6 14 laps 2 laps 1:55.322 5 51.508
30 300 Golovkin, Viacheslav RUS LAMSF Kawasaki 6:14.876 2 18 laps 4 laps 2:01.106 2 49.048
31 128 Monticelli, Ivo ITA FMI Husqvarna 0:00.000 0 20 laps 2 laps 0:00.000 0

Download result as PDF

.

 

MX2GP Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Race 1 Race 2 Total
1 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 25 25 50
2 100 Searle, Tommy GBR ACU Kawasaki 22 22 44
3 89 van Horebeek, Jeremy BEL FMB KTM 20 20 40
4 911 Tixier, Jordi FRA FFM KTM 16 18 34
5 7 Tonus, Arnaud SUI FMS Yamaha 15 14 29
6 461 Febvre, Romain FRA FFM KTM 12 16 28
7 37 Teillet, Valentin FRA FFM Kawasaki 11 15 26
8 202 Larrieu, Loic FRA FFM Kawasaki 13 12 25
9 45 Nicholls, Jake GBR ACU KTM 14 8 22
10 33 Lieber, Julien BEL FMB Suzuki 10 11 21
11 338 Osborne, Zachary USA ACU Yamaha 18 0 18
12 44 Banks-Browne, Elliott GBR ACU KTM 6 9 15
13 66 Tonkov, Alexander RUS MFR Honda 0 13 13
14 25 Coldenhoff, Glenn NED KNMV KTM 7 6 13
15 249 Larsen, Nikolaj DEN DMU Suzuki 0 10 10
16 17 Butron, Jose ESP RFME KTM 2 7 9
17 6 Anstie, Max GBR AMA Honda 9 0 9
18 77 Lupino, Alessandro ITA FMI Husqvarna 3 5 8
19 141 Cervellin, Andrea ITA FMI TM 4 4 8
20 173 Guillod, Valentin SUI FMS KTM 8 0 8
21 128 Monticelli, Ivo ITA FMI Husqvarna 5 0 5
22 71 Graulus, Damon BEL FMB Suzuki 0 3 3
23 195 Justs, Roberts LAT LAMSF Honda 0 2 2
24 310 Mancuso, Antonio ITA FMI Honda 0 1 1
25 101 Zeni, Samuel ITA FMI Yamaha 1 0 1
26 824 Kouwenberg, Nick NED KNMV TM 0 0 0
27 262 Del Segato, Giacomo ITA FMI KTM 0 0 0
28 841 Moroni, Luca ITA FMI Suzuki 0 0 0
29 600 Ivanovs, Davis LAT LAMSF Kawasaki 0 0 0
30 243 Gajser, Tim SLO AMZS KTM 0 0 0
31 300 Golovkin, Viacheslav RUS LAMSF Kawasaki 0 0 0

.

MX2World Championship Classification
Pos Nr Rider Nat. Total NED BUL ITA MEX BRA FRA POR BEL SWE LAT RUS CZE GBR NED EUR GER
1 84 Herlings, J. NED 672 25-25 22-22 25-25 25-25 9-20 25-22 25-22 25-22 25-14 22-3 25-25 25-25 22-22 25-25 25-25 – –
2 100 Searle, Tommy GBR 601 22-20 20-25 0-22 22-22 25-25 20-25 20-25 22-25 22-25 0-0 20-22 22-20 25-25 18-18 22-22 – –
3 89 van Horebeek, J. BEL 559 18-18 18-20 22-18 20-20 20-15 22-20 22-15 20-20 0-22 20-25 22-20 0-22 16-20 22-22 20-20 – –
4 45 Nicholls, Jake GBR 409 16-12 14-9 18-0 11-15 14-11 11-13 15-16 16-13 15-18 18-0 18-16 20-16 18-16 16-12 14-8 – –
5 911 Tixier, Jordi FRA 401 15-14 12-7 14-16 16-13 12-9 15-16 18-10 15-15 13-13 16-20 15-15 10-0 12-9 13-14 16-18 – –
6 34 Roelants, Joel BEL 367 20-22 25-18 0-0 15-18 16-18 18-18 12-4 18-16 20-5 25-22 16-18 11-12 – – – – – – – –
7 6 Anstie, Max GBR 323 10-16 15-16 10-13 13-12 18-14 9-14 11-20 0-0 0-8 7-18 0-14 16-9 0-11 20-20 9-0 – –
8 17 Butron, Jose ESP 272 0-0 8-14 12-14 12-0 13-22 12-3 8-8 13-11 6-12 15-14 9-12 15-8 9-7 4-2 2-7 – –
9 22 Ferrandis, D. FRA 272 11-13 13-11 16-9 18-0 6-10 – – 0-18 0-14 18-20 11-2 13-10 7-13 14-14 0-11 – – – –
10 25 Coldenhoff, G. NED 251 6-15 – – – – 6-14 15-6 0-6 13-6 6-10 12-9 13-16 14-8 8-10 6-12 12-15 7-6 – –
11 77 Lupino, A. ITA 249 8-8 7-15 7-15 10-10 10-13 0-15 0-11 11-12 0-11 9-11 11-2 14-4 7-0 10-10 3-5 – –
12 7 Tonus, Arnaud SUI 211 – – – – – – – – – – 14-4 14-3 14-18 7-0 12-12 12-11 – – 15-15 15-16 15-14 – –
13 461 Febvre, Romain FRA 196 0-6 5-0 0-0 – – – – 10-8 7-13 10-5 8-10 14-10 8-4 13-15 11-0 7-4 12-16 – –
14 37 Teillet, V. FRA 180 12-11 0-0 – – 0-0 – – 16-12 16-0 – – – – – – 10-9 12-14 13-13 9-7 11-15 – –
15 338 Osborne, Z. USA 170 – – – – – – – – – – – – – – – – 16-16 3-0 3-13 18-18 20-18 14-13 18-0 – –
16 249 Larsen, N. DEN 163 9-0 6-0 11-6 9-8 0-4 1-10 4-7 9-8 0-0 5-15 0-7 0-7 0-10 8-9 0-10 – –
17 66 Tonkov, A. RUS 137 14-1 10-13 9-8 – – – – – – 0-0 – – 14-0 10-1 0-6 0-11 0-8 11-8 0-13 – –
18 151 Kullas, Harri FIN 132 5-10 16-12 15-7 0-11 11-12 6-0 6-12 5-4 0-0 – – – – – – – – – – – – – –
19 23 Charlier, C. FRA 131 – – – – 13-12 14-16 22-16 13-0 – – – – 2-15 0-8 – – – – – – – – – – – –
20 152 Petrov, Petar BUL 131 7-0 9-8 8-11 5-9 7-7 8-11 9-9 3-7 10-3 – – – – – – – – – – – – – –
21 173 Guillod, V. SUI 121 3-4 1-0 6-3 7-7 8-5 0-0 5-5 8-3 9-6 1-6 4-3 5-5 5-4 0-0 8-0 – –
22 33 Lieber, Julien BEL 102 0-0 0-5 0-0 8-0 4-3 7-9 0-0 2-6 0-7 4-0 – – 0-0 10-5 5-6 10-11 – –
23 119 Pocock, Mel GBR 87 13-9 4-6 0-10 – – – – – – 10-14 12-9 – – – – – – – – – – – – – – – –
24 170 Leib, Michael USA 69 – – 11-10 20-20 0-0 0-8 – – – – – – – – – – – – – – 0-0 – – – – – –
25 51 Getteman, Jens BEL 61 0-0 0-2 0-0 – – – – 0-0 2-0 0-0 5-0 8-13 7-5 3-6 4-6 – – – – – –
26 202 Larrieu, Loic FRA 42 0-0 0-0 3-2 – – – – 5-7 0-0 0-0 – – – – – – – – – – – – 13-12 – –
27 922 Fors, Kevin BEL 40 0-3 3-0 4-0 – – – – 3-0 0-1 4-0 4-0 0-9 5-0 1-3 – – – – – – – –
28 44 Banks-Browne, E. GBR 35 0-0 0-0 – – – – – – – – 0-0 – – – – – – – – 9-0 8-3 0-0 6-9 – –
29 221 Rätsep, Priit EST 28 4-0 – – – – – – – – 0-0 0-0 0-1 0-1 6-7 6-1 2-0 0-0 – – – – – –
30 141 Cervellin, A. ITA 27 0-0 0-4 1-0 – – – – 2-2 0-0 1-0 1-0 0-0 – – 4-1 3-0 0-0 4-4 – –
