Arriva l’aggiornamento della Entry List per il secondo Round degli INTERNAZIONALI d’ITALIA MOTOCROSS 2024, si passa a Mantova per chiudere il capitolo, tanti nomi nuovi, Jeremy Seewer, Roan Van De Moosdijk, Alberto Forato su nuovi team e nuove moto. Non vedo l’ora di vedere se riusciranno a stare con Tim Gajser e Romain Febvre, è bello vedere anche Christophe Charlier nella lista un veterano che quest’anno farà anche l’italiano con un Team made in Italy. Poi ci sarà anche l’ex campione del mondo MXGP David Philiipaerts, ovviamente, Glenn Coldenhoff, Ruben Fernandez, Ben Watson, Maxime Renaux, Jago Geerts e molti altri correranno a Mantova.
MX1 ENTRY LIST
N. NUM.GARA COGNOME NOME ANNO NASCITA CLASSE CATEGORIA SIGLA MOTO
1 499 ALBERIO EMANUELE 1999 MX1 UNICA IIM1 KAWASAKI 450 4T
2 2 BORZ LUCA 1993 MX1 UNICA IIM1 HONDA 450 4T
3 11 BOSI GIACOMO 2004 MX1 UNICA IIM1 GASGAS 300 2T
4 87 BRUMANN KEVIN 2004 MX1 UNICA IIM1 HUSQVARNA 450 4T
5 117 CARIOLATO NICOLA 2004 MX1 UNICA IIM1 HUSQVARNA 300 2T
6 430 CHARLIER CHRISTOPHE 1991 MX1 UNICA IIM1 HONDA 450 4T
7 599 CIARLO MANUEL 1992 MX1 UNICA IIM1 HONDA 450 4T
8 259 COLDENHOFF GLENN 1991 MX1 UNICA IIM1 FANTIC 450 4T
9 949 CONTESSI ALESSANDRO 1996 MX1 UNICA IIM1 KAWASAKI 450 4T
10 838 ERMINI PAOLO 1998 MX1 UNICA IIM1 HUSQVARNA 450 4T
11 3 FEBVRE ROMAIN 1991 MX1 UNICA IIM1 KAWASAKI 450 4T
12 70 FERNANDEZ GARCIA RUBEN 1999 MX1 UNICA IIM1 HONDA 450 4T
13 750 FLINK SAMUEL 2001 MX1 UNICA IIM1 YAMAHA 450 4T
14 303 FORATO ALBERTO 2000 MX1 UNICA IIM1 HONDA 450 4T
15 31 FREIDIG LORIS 1998 MX1 UNICA IIM1 HUSQVARNA 450 4T
16 243 GAJSER TIM 1996 MX1 UNICA IIM1 HONDA 450 4T
17 93 GEERTS JAGO 2000 MX1 UNICA IIM1 YAMAHA 450 4T
18 517 GIFTING ISAK 2000 MX1 UNICA IIM1 YAMAHA 450 4T
19 644 GUARISE ISMAELE 1999 MX1 UNICA IIM1 KTM 450 4T
20 97 IVANOV MAYKAL 1997 MX1 UNICA IIM1 HUSQVARNA 450 4T
21 226 KOCH TOM 1998 MX1 UNICA IIM1 KTM 450 4T
22 135 KOWALSKI JAKUB 2006 MX1 UNICA IIM1 GASGAS 450 4T
23 140 LODI TOMMASO 2004 MX1 UNICA IIM1 KAWASAKI 450 4T
24 128 MONTICELLI IVO 1994 MX1 UNICA IIM1 BETAMOTOR 450 4T
25 933 MOORS UGO 2004 MX1 UNICA IIM1 HONDA 450 4T
26 131 NICKEL CATO 2004 MX1 UNICA IIM1 KTM 450 4T
27 397 NILSSON AXEL 2002 MX1 UNICA IIM1 GASGAS 450 4T
28 163 OKURA YUKI 1998 MX1 UNICA IIM1 HONDA 450 2T
29 161 OSTLUND ALVIN 1997 MX1 UNICA IIM1 HONDA 450 4T
30 253 PANCAR JAN 2000 MX1 UNICA IIM1 KTM 450 4T
31 878 PEZZUTO STEFANO 1991 MX1 UNICA IIM1 YAMAHA 450 4T
32 19 PHILIPPAERTS DAVID 1983 MX1 UNICA IIM1 KAWASAKI 450 4T
33 37 QUARTI YURI 1999 MX1 UNICA IIM1 HONDA 450 4T
34 959 RENAUX MAXIME 2000 MX1 UNICA IIM1 YAMAHA 450 4T
35 106 RUBINI STEPHEN 1999 MX1 UNICA IIM1 HONDA 450 4T
36 23 SARASSO TOMMASO 2003 MX1 UNICA IIM1 KTM 450 4T
37 991 SCHEU MARK 1999 MX1 UNICA IIM1 HUSQVARNA 450 4T
38 141 SCHIOCHET ANTONIO 2004 MX1 UNICA IIM1 KTM 450 4T
39 228 SCUTERI EMILIO 2001 MX1 UNICA IIM1 HONDA 450 4T
40 91 SEEWER JEREMY 1994 MX1 UNICA IIM1 KAWASAKI 450 4T
41 7 SPIES MAXIMILIAN 2003 MX1 UNICA IIM1 KTM 450 4T
42 171 TORNAU FYNN-NIKLAS 2002 MX1 UNICA IIM1 HUSQVARNA 450 4T
43 399 TRINCHIERI PIETRO 1999 MX1 UNICA IIM1 HONDA 450 4T
44 223 TROPEPE GIUSEPPE 1998 MX1 UNICA IIM1 HONDA 450 4T
45 74 VALERI ALESSANDRO 2001 MX1 UNICA IIM1 KTM 450 4T
46 39 VAN DE MOOSDIJK ROAN 2000 MX1 UNICA IIM1 FANTIC 450 4T
47 188 VAN DER VLIST FREEK 1996 MX1 UNICA IIM1 KTM 450 4T
48 10 VLAANDEREN CALVIN 1996 MX1 UNICA IIM1 YAMAHA 450 4T
49 919 WATSON BEN 1997 MX1 UNICA IIM1 BETAMOTOR 450 4T
50 53 WOLF FLAVIO 2000 MX1 UNICA IIM1 YAMAHA 450 4T
MX2 ENTRY LIST
N. NUM.GARA COGNOME NOME ANNO NASCITA CLASSE CATEGORIA SIGLA MOTO
1 80 ADAMO ANDREA 2003 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T
2 262 ALEXANDERSON RYAN 2004 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T
3 142 BASTIANON DENNY 2004 MX2 UNICA IIM2 HONDA 250 4T
4 71 BENNATI MORGAN 2004 MX2 UNICA IIM2 KAWASAKI 250 4T
5 938 BICALHO SALA RODOLFO 2003 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 2T
6 153 BINDI RICCARDO 2004 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T
7 928 BOVE VINCENZO 2006 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T
8 146 BRANDINI DAVIDE 2006 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T
9 116 BRIDA ALBERTO 2003 MX2 UNICA IIM2 HONDA 250 4T
10 440 BRILLI ANDREA 2005 MX2 UNICA IIM2 HUSQVARNA 250 4T
11 753 BUSATTO PATRICK 2007 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T
12 50 CAZAL XAVIER 2004 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T
13 96 COENEN LUCAS 2006 MX2 UNICA IIM2 HUSQVARNA 250 4T
14 19 COENEN SACHA 2006 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T
15 269 DAL FITTO PIETRO 2007 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T
16 524 DE BAERE EMILE 2008 MX2 UNICA IIM2 YAMAHA 250 4T
17 191 DELLA VALLE DAVIDE 2004 MX2 UNICA IIM2 HUSQVARNA 250 4T
18 72 EVERTS LIAM 2004 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T
19 427 FREDRIKSEN HAKON 2002 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T
20 51 FREDSOE MADS 2006 MX2 UNICA IIM2 GASGAS 250 4T
21 227 GIARRIZZO VINCENZO MATTEO 2001 MX2 UNICA IIM2 HONDA 250 4T
22 518 GREINER FRITZ 2005 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T
23 601 GWYTHER KELTON 2002 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T
24 8 HOFSTEDE SANDER 2000 MX2 UNICA IIM2 HUSQVARNA 250 4T
25 70 KEES VALENTIN 2004 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T
26 511 KRUG JAN 2005 MX2 UNICA IIM2 HUSQVARNA 250 4T
27 516 LANGENFELDER SIMON 2004 MX2 UNICA IIM2 GASGAS 250 4T
28 211 LAPUCCI NICHOLAS 1998 MX2 UNICA IIM2 HUSQVARNA 250 4T
29 53 LATA VALERIO 2005 MX2 UNICA IIM2 GASGAS 250 4T
30 4 LEOK SEBASTIAN 2007 MX2 UNICA IIM2 HUSQVARNA 250 4T
31 10 MACRÌ GIORGIO 2005 MX2 UNICA IIM2 FANTIC 250 4T
32 111 MANUCCI ALESSANDRO 2000 MX2 UNICA IIM2 GASGAS 250 4T
33 821 MARIANI NATHAN 2006 MX2 UNICA IIM2 KAWASAKI 250 4T
34 67 MARTINEZ NOGUEIRA YAGO 2001 MX2 UNICA IIM2 TM 250 4T
35 831 MARTORANO PAOLO 2008 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T
36 241 MENEGHELLO GIOVANNI 2005 MX2 UNICA IIM2 GASGAS 250 2T
37 75 MESTERS BRADLEY 2007 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T
38 29 MICHELSEN SANDER AGARD- 1999 MX2 UNICA IIM2 YAMAHA 250 2T
39 920 MORO LUCA 2004 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T
40 510 OLIVER ORIOL 2002 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T
41 214 PERGEL BENCE 2004 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 2T
42 162 PTACEK TOMAS 2007 MX2 UNICA IIM2 TM 250 2T
43 110 PUCCINELLI MATTEO 2000 MX2 UNICA IIM2 HONDA 250 4T
44 212 PULVIRENTI ALFIO SAMUELE 2006 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T
45 377 RAZZINI PIETRO 2003 MX2 UNICA IIM2 KAWASAKI 250 4T
46 5 ROMPKOWSKI JAN 2005 MX2 UNICA IIM2 YAMAHA 250 4T
47 420 ROSSI ANDREA 2004 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T
48 28 ROSSI MARC-ANTOINE 2006 MX2 UNICA IIM2 GASGAS 250 4T
49 669 RUFFINI LUCA 2004 MX2 UNICA IIM2 HUSQVARNA 250 4T
50 744 SAAD SOULIMANI 2003 MX2 UNICA IIM2 YAMAHA 250 2T
51 25 SADOVSCHI ALESSANDRO 2004 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T
52 79 SALVINI NICOLA 2006 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T
53 329 SCOLLO MAURIZIO 2006 MX2 UNICA IIM2 YAMAHA 250 2T
54 256 SMITH MAGNUS 2003 MX2 UNICA IIM2 YAMAHA 250 4T
55 215 SVENNBORGER SVEN 2005 MX2 UNICA IIM2 YAMAHA 250 2T
56 30 TIBURCIO BERNARDO 2007 MX2 UNICA IIM2 HONDA 250 4T
57 3 TUANI FEDERICO 2002 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T
58 172 VALK CAS 2005 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T
59 401 VAN DRUNEN LOTTE 2007 MX2 UNICA IIM2 YAMAHA 250 4T
60 204 VOLPICELLI EDOARDO 2004 MX2 UNICA IIM2 HUSQVARNA 250 4T
61 73 ZANCHI FERRUCCIO 2006 MX2 UNICA IIM2 HONDA 250 4T
62 318 ZANGARI GIUSEPPE MARIA 2003 MX2 UNICA IIM2 HUSQVARNA 250 4T
MX125 ENTRY LIST
N. NUM.GARA COGNOME NOME ANNO NASCITA CLASSE CATEGORIA SIGLA MOTO
1 505 ALMAGOR BEN 2008 125 UNICA II125U KTM 125 2T
2 20 ALVISI NICOLO 2009 125 UNICA II125U KTM 125 2T
3 125 BARBIERI MATTIA 2007 125 UNICA II125U FANTIC 125 2T
4 19 BARTALUCCI FRANCESCO 2007 125 UNICA II125U HUSQVARNA 125 2T
5 90 BECCARI SIMONE 2010 125 UNICA II125U GASGAS 125 2T
6 141 BELLEI FRANCESCO 2008 125 UNICA II125U KTM 125 2T
7 503 BERVOETS JARNE 2009 125 UNICA II125U YAMAHA 125 2T
8 286 BETTACCHI GIULIO 2007 125 UNICA II125U YAMAHA 125 2T
9 208 BILLOTTET AXEL AXEL 2007 125 UNICA II125U TM 125 2T
10 48 BONINO LORENZO 2008 125 UNICA II125U KTM 125 2T
11 509 BORIANI ANDREA 2007 125 UNICA II125U HUSQVARNA 125 2T
12 550 BORRIES RIO 2008 125 UNICA II125U GASGAS 125 2T
13 301 BRUNEAU LIAM 2009 125 UNICA II125U KTM 125 2T
14 238 BRUNET TOM 2007 125 UNICA II125U KTM 125 2T
15 15 CIAMPI GIOVANNI 2008 125 UNICA II125U FANTIC 125 2T
16 803 CIRIGNOTTA ANGELO MOSE` 2008 125 UNICA II125U YAMAHA 125 2T
17 225 CLEMENT NICOLAS RAPHAEL 2008 125 UNICA II125U KTM 125 2T
18 737 COLONNELLI LUCA 2009 125 UNICA II125U FANTIC 125 2T
19 228 CONTE MICHAEL 2008 125 UNICA II125U FANTIC 125 2T
20 407 DAVIES JAKE 2007 125 UNICA II125U KTM 125 2T
21 25 DEBBI RICHARD 2008 125 UNICA II125U FANTIC 125 2T
22 278 DI PIETRO ALESSANDRO MARIA 2008 125 UNICA II125U YAMAHA 125 2T
23 574 DOENSEN GYAN 2008 125 UNICA II125U KTM 125 2T
24 919 ERNECKER MAXIMILIAN 2007 125 UNICA II125U GASGAS 125 2T
25 91 FABBRI LORENZO 2009 125 UNICA II125U GASGAS 125 2T
26 295 FAURE MANO 2009 125 UNICA II125U YAMAHA 125 2T
27 525 FIRL MORITZ 2009 125 UNICA II125U KTM 125 2T
28 390 FRANCHINI MANUEL 2009 125 UNICA II125U GASGAS 125 2T
29 18 GASPARI ALESSANDRO 2007 125 UNICA II125U KTM 125 2T
30 717 GHIDONI LORENZO 2008 125 UNICA II125U FANTIC 125 2T
31 28 GREGOIRE DEAN 2010 125 UNICA II125U KTM 125 2T
32 452 GRUBER ALEX 2007 125 UNICA II125U KTM 125 2T
33 472 HARRIS MAX 2008 125 UNICA II125U KTM 125 2T
34 499 HEITINK DANI 2009 125 UNICA II125U YAMAHA 125 2T
35 480 HINDERSSON KASIMIR 2007 125 UNICA II125U KTM 125 2T
36 549 IVANDIC SIMUN 2008 125 UNICA II125U YAMAHA 125 2T
37 101 KADLECEK DAVID 2009 125 UNICA II125U HUSQVARNA 125 2T
38 117 KATONA AARON 2010 125 UNICA II125U KTM 125 2T
39 103 KETTLITZ MARTIN 2008 125 UNICA II125U KTM 125 2T
40 79 KUPCZYK WIKTORIA 2008 125 UNICA II125U KTM 125 2T
41 40 LEOK TRAVIS 2010 125 UNICA II125U HUSQVARNA 125 2T
42 259 LUCCHESI DENNY 2007 125 UNICA II125U FANTIC 125 2T
43 97 MANCINI SIMONE 2007 125 UNICA II125U YAMAHA 125 2T
44 297 MARTINI ALESSANDRO 2007 125 UNICA II125U GASGAS 125 2T
45 482 MARTONE ALESSIO 2007 125 UNICA II125U HUSQVARNA 125 2T
46 555 MCCULLOUGH COLE 2008 125 UNICA II125U FANTIC 125 2T
47 511 MECCHI SAMUELE 2008 125 UNICA II125U KTM 125 2T
48 153 MEYER MAX 2009 125 UNICA II125U YAMAHA 125 2T
49 318 MICHELOTTI BRYAN 2007 125 UNICA II125U TM 125 2T
50 457 NEUNZLING PAUL 2007 125 UNICA II125U GASGAS 125 2T
51 284 ORLANDO GIORGIO 2007 125 UNICA II125U YAMAHA 125 2T
52 240 PAINE DIAZ CESAR VICENTE FELIPE 2008 125 UNICA II125U KTM 125 2T
53 211 PINI RICCARDO 2009 125 UNICA II125U FANTIC MOTOR 125 2T
54 216 QUARTINI LORENZO 2007 125 UNICA II125U GASGAS 125 2T
55 5 RISPOLI BRANDO 2007 125 UNICA II125U TM 125 2T
56 290 ROSSI GABRIELE 2008 125 UNICA II125U YAMAHA 125 2T
57 213 SALVI FEDERICO 2007 125 UNICA II125U GASGAS 125 2T
58 17 SANNA MATTEO 2008 125 UNICA II125U KTM 125 2T
59 89 STEFANOV DANAIL 2008 125 UNICA II125U GASGAS 125 2T
60 81 TOSHEV VENTSISLAV VENTSISLAVOV 2008 125 UNICA II125U GASGAS 125 2T
61 321 TRAVERSINI ALESSANDRO 2007 125 UNICA II125U KTM 125 2T
62 27 TZEMACH OFIR CASEY 2007 125 UNICA II125U HUSQVARNA 125 2T
63 274 UGOLINI TOMMASO 2007 125 UNICA II125U HUSQVARNA 125 2T
64 911 UTECH GENNARO 2009 125 UNICA II125U FANTIC 125 2T
65 589 VAN DE POEL TYLA 2008 125 UNICA II125U YAMAHA 125 2T
66 417 VAN DRUNEN JAYSON 2008 125 UNICA II125U YAMAHA 125 2T
67 518 VAN MECHGELEN DOUWE 2008 125 UNICA II125U FANTIC 125 2T
68 96 VECCHI NICCOLO` 2007 125 UNICA II125U HUSQVARNA 125 2T
69 246 VERDEROSA GIORGIO 2009 125 UNICA II125U HUSQVARNA 125 2T
70 720 VIGANO` GIORGIO 2010 125 UNICA II125U YAMAHA 125 2T
71 551 VISSER MIKE 2008 125 UNICA II125U GASGAS 125 2T
72 716 ZANOCZ NOEL 2007 125 UNICA II125U FANTIC 125 2T
73 200 ZANONE DAVIDE 2008 125 UNICA II125U BETA 125 2T
74 500 ZORIACO FRANCESCO 2007 125 UNICA II125U FANTIC 125 2T
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________