GP of NETHERLANDS – VALKENSWAARD – Risultati e punti!

Scritto lunedì 9 Aprile 2012 alle 15:51.

GP of The Netherlands – Valkenswaard, 09.04.2012

FIM Motocross World Championship – MX1 / MX2
.

Cominciato il primo GP della stagione 2012, di seguito i risultati delle rispettive manche della MX1 e MX2, con i punti di campionato e costruttori!

.

MX1

MX1 Grand Prix race 1(clicca)

MX1 Grand Prix race 2(clicca)

 

MX1 – GP Classification

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Race 1Race 2Total

.

1 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 25 25 50
2 25 Desalle, Clement BEL FMB Suzuki 22 22 44
3 183 Frossard, Steven FRA FFM Yamaha 20 20 40
4 21 Paulin, Gautier FRA FFM Kawasaki 18 14 32
5 22 Strijbos, Kevin BEL FMB KTM 15 16 31
6 9 de Dycker, Ken BEL FMB KTM 16 15 31
7 999 Goncalves, Rui POR FMP Honda 11 18 29
8 24 Simpson, Shaun GBR ACU Yamaha 10 13 23
9 4 Leok, Tanel EST EMF Suzuki 12 10 22
10 121 Boog, Xavier FRA FFM Kawasaki 13 7 20
11 19 Philippaerts, David ITA FMI Yamaha 14 6 20
12 91 Karro, Matiss LAT LAMSF KTM 6 11 17
13 287 Schiffer, Marcus GER DMSB Suzuki 9 5 14
14 377 Pourcel, Christophe FRA FFM Kawasaki 0 12 12
15 7 Barragan, Jonathan ESP RFME Honda 4 8 12
16 39 Guarneri, Davide ITA FMI KTM 8 4 12
17 777 Bobryshev, Evgeny RUS MFR Honda 0 9 9
18 36 Bonini, Matteo ITA FMI KTM 7 0 7
19 37 Krestinov, Gert EST EMF Honda 3 2 5
20 61 Brakke, Herjan NED KNMV Yamaha 5 0 5
21 11 Pourcel, Sebastien FRA FFM Kawasaki 0 3 3
22 32 Potisek, Milko FRA FFM Honda 2 0 2
23 50 Barr, Martin IRL ACU Kawasaki 0 1 1
24 10 Boissiere, Anthony FRA FFM TM 1 0 1
25 67 Tiainen, Santtu FIN SML Kawasaki 0 0 0
26 215 Lynggaard, Kasper DEN DMU Kawasaki 0 0 0
27 300 Koskela, Niko FIN SML Kawasaki 0 0 0
28 41 Smith, Alfie GBR ACU Yamaha 0 0 0
29 611 Cociu, Mihail MOL FMI KTM 0 0 0
30 30 Aranda, Gregory FRA FFM Yamaha 0 0 0
31 131 Aubin, Nicolas FRA FFM Honda 0 0 0
32 74 Steinbergs, Ivo LAT LAMSF Kawasaki 0 0 0
33 79 Oldekamp, Lars GER DMSB KTM 0 0 0
34 55 Kras, Mike NED KNMV Suzuki 0 0 0
35 95 Justs, Augusts LAT LAMSF Honda 0 0 0
36 99 Teko, Kristers LAT LAMSF Honda 0 0 0
37 42 Parker, Nathan GBR ACU KTM 0 0 0
38 171 Bertuzzo, Pier Filippo ITA FMI Honda 0 0 0
39 120 Soubeyras, Cedric FRA FFM Honda 0 0 0
.

MX1World Championship Classification

.

1 222 Cairoli, A. ITA 50
2 25 Desalle, C. BEL 44
3 183 Frossard, S. FRA 40
4 21 Paulin, G. FRA 32
5 22 Strijbos, K. BEL 31
6 9 de Dycker, Ken BEL 31
7 999 Goncalves, Rui POR 29
8 24 Simpson, Shaun GBR 23
9 4 Leok, Tanel EST 22
10 19 Philippaerts, D. ITA 20
11 121 Boog, Xavier FRA 20
12 91 Karro, Matiss LAT 17
13 287 Schiffer, M. GER 14
14 377 Pourcel, C. FRA 12
15 7 Barragan, J. ESP 12
16 39 Guarneri, D. ITA 12
17 777 Bobryshev, E. RUS 9
18 36 Bonini, Matteo ITA 7
19 61 Brakke, Herjan NED 5
20 37 Krestinov, G. EST 5
21 11 Pourcel, S. FRA 3
22 32 Potisek, Milko FRA 2
23 50 Barr, Martin IRL 1
24 10 Boissiere, A. FRA 1

.

MX1Manufacturers Classification

.

1 KTM 50
2 Suzuki 44
3 Yamaha 40
4 Kawasaki 32
5 Honda 29
6 TM 1

.

 

MX2

.

MX2 Grand Prix race 1(clicca)

MX2 Grand Prix race 2(clicca)

.

MX2 – GP Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Race 1 Race 2 – Total

.

1 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 25 25 50
2 34 Roelants, Joel BEL FMB Kawasaki 20 22 42
3 100 Searle, Tommy GBR ACU Kawasaki 22 20 42
4 89 van Horebeek, Jeremy BEL FMB KTM 18 18 36
5 911 Tixier, Jordi FRA FFM KTM 15 14 29
6 45 Nicholls, Jake GBR ACU KTM 16 12 28
7 6 Anstie, Max GBR AMA Honda 10 16 26
8 22 Ferrandis, Dylan FRA FFM Kawasaki 11 13 24
9 37 Teillet, Valentin FRA FFM Kawasaki 12 11 23
10 119 Pocock, Mel GBR ACU Yamaha 13 9 22
11 25 Coldenhoff, Glenn NED KNMV KTM 6 15 21
12 77 Lupino, Alessandro ITA FMI Husqvarna 8 8 16
13 151 Kullas, Harri FIN SML Suzuki 5 10 15
14 66 Tonkov, Alexander RUS MFR Honda 14 1 15
15 249 Larsen, Nikolaj DEN DMU Suzuki 9 0 9
16 35 Rauchenecker, Pascal AUT OeAMTC KTM 0 7 7
17 195 Justs, Roberts LAT LAMSF Honda 2 5 7
18 173 Guillod, Valentin SUI FMS KTM 3 4 7
19 152 Petrov, Petar BUL BMF Suzuki 7 0 7
20 461 Febvre, Romain FRA FFM KTM 0 6 6
21 221 Rätsep, Priit EST EMF KTM 4 0 4
22 922 Fors, Kevin BEL FMB Yamaha 0 3 3
23 18 De Waal, Micha – Boy NED KNMV Suzuki 0 2 2
24 600 Davis, Ivanovs LAT LAMSF Kawasaki 1 0 1
25 264 Bengtsson, Filip SWE SVEMO KTM 0 0 0
26 202 Larrieu, Loic FRA FFM Husqvarna 0 0 0
27 128 Monticelli, Ivo ITA FMI Suzuki 0 0 0
28 114 Booker, Jordan GBR ACU Honda 0 0 0
29 103 Vandeuren, Kenny BEL FMB Yamaha 0 0 0
30 44 Banks-Browne, Elliott GBR ACU KTM 0 0 0
31 837 Battig, Alessandro ITA FMI Yamaha 0 0 0
32 262 Del Segato, Giacomo ITA FMI KTM 0 0 0
33 51 Getteman, Jens BEL FMB Suzuki 0 0 0
34 101 Zeni, Samuel ITA FMI Yamaha 0 0 0
35 17 Butron, Jose ESP RFME KTM 0 0 0
36 141 Cervellin, Andrea ITA FMI TM 0 0 0
37 50 Mitchell, Sean Rowen ZIM ZMSF KTM 0 0 0
38 33 Lieber, Julien BEL FMB KTM 0 0 0
39 112 Heibye, Even NOR NMF KTM 0 0 0

.

MX2 World Championship Classification
.

1 84 Herlings, J. NED 50
2 34 Roelants, Joel BEL 42
3 100 Searle, Tommy GBR 42
4 89 van Horebeek, J. BEL 36
5 911 Tixier, Jordi FRA 29
6 45 Nicholls, Jake GBR 28
7 6 Anstie, Max GBR 26
8 22 Ferrandis, D. FRA 24
9 37 Teillet, V. FRA 23
10 119 Pocock, Mel GBR 22
11 25 Coldenhoff, G. NED 21
12 77 Lupino, A. ITA 16
13 66 Tonkov, A. RUS 15
14 151 Kullas, Harri FIN 15
15 249 Larsen, N. DEN 9
16 35 Rauchenecker, P. AUT 7
17 152 Petrov, Petar BUL 7
18 195 Justs, Roberts LAT 7
19 173 Guillod, V. SUI 7
20 461 Febvre, Romain FRA 6
21 221 Rätsep, Priit EST 4
22 922 Fors, Kevin BEL 3
23 18 De Waal, M. NED 2
24 600 Davis, Ivanovs LAT 1

.

 

MX2Manufacturers Classification
.

1 KTM 50
2 Kawasaki 44
3 Honda 30
4 Yamaha 22
5 Suzuki 19
6 Husqvarna 16

.

Per vedere qualsiasi dato di giornata cliccate sul bannerino sottostante

.

CLICCA IL LINK PER VEDERE LE IMMAGINI DELLA GARA(sempre in aggiornamento)

http://forum.mxbars.net/viewtopic.php?f=36&t=53946&start=20#p892838

http://forum.mxbars.net/viewtopic.php?f=36&t=53946&start=40#p892965

.