INTERNAZIONALI D’ITALIA 2021 – ALGHERO Entry List – PROVVISORIA

Scritto mercoledì 3 Marzo 2021 alle 09:05.

Dopo il round di apertura degli Internazionali d’Italia Motocross che si è svolto a Riola Sardo nel fine settimana, la serie continua ad Alghero per il secondo round di questo fine settimana.

È una formazione simile nella MX1, ma sembra che l’intero team Yamaha Factory MXGP correrà mentre Seewer e Watson sono entrati. Sarà la prima gara MX1 di Watson se scenderà al traguardo domenica. Non c’è ancora Antonio Cairoli ma potrebbe decidere di correre il terzo round a Mantova. Anche gli iscritti nella MX2 sembra portare nuovi nomi, il team EMX250 di Hutten Metaal Yamaha si è iscritto, sarà la prima occasione per vedere sulla Yamaha Bonacorsi sulla MX2.

Vedere gli elenchi di iscritti provvisori di seguito – questi possono ancora essere modificati fino all’evento.

APERTURA ISCRIZIONI 20/01/2021
CHIUSURA ISCRIZIONI 04/03/2021

MX1

N. NUM.GARA COGNOME NOME ANNO NASCITA CLASSE CATEGORIA SIGLA MOTO
1 76 ANSELMI MARCO 1987 MX1 UNICA IIM1 KTM 450 4T
2 938 BICALHO SALA RODOLFO 2003 MX1 UNICA IIM1 KTM 250 2T
3 222 CAIROLI ANTONIO 1985 MX1 UNICA IIM1 KTM 450 4T (NON CORRE)
4 520 CLOCHET JIMMY 1998 MX1 UNICA IIM1 BETA 450 4T
5 259 COLDENHOFF GLENN 1991 MX1 UNICA IIM1 YAMAHA 450 4T
6 949 CONTESSI ALESSANDRO 1996 MX1 UNICA IIM1 KAWASAKI 450 4T
7 43 DE BORTOLI DAVIDE 1993 MX1 UNICA IIM1 HONDA 450 4T
8 226 DI MARZIANTONIO GIANLUCA 1993 MX1 UNICA IIM1 KTM 450 4T
9 243 GAJSER TIM 1996 MX1 UNICA IIM1 HONDA 450 4T (NON CORRE)
10 126 KOCH TOM 1998 MX1 UNICA IIM1 KTM 450 4T
11 860 LA SCALA ANDREA 1998 MX1 UNICA IIM1 GAS GAS 450 4T
12 44 LESIARDO MORGAN 1999 MX1 UNICA IIM1 HONDA 450 4T
13 77 LUPINO ALESSANDRO 1991 MX1 UNICA IIM1 KTM 450 4T
14 128 MONTICELLI IVO 1994 MX1 UNICA IIM1 KAWASAKI 450 4T
15 19 OLSEN THOMAS KJER MX1 UNICA IIM1 HUSQVARNA 450 4T
16 161 OSTLUND ALVIN 1997 MX1 UNICA IIM1 YAMAHA 450 4T
17 61 PRADO GARCIA JORGE 1999 MX1 UNICA IIM1 KTM 450 4T
18 14 SALINA PIETRO 2001 MX1 UNICA IIM1 FANTIC 450 4T
19 91 SEEWER JEREMY 1994 MX1 UNICA IIM1 YAMAHA 450 4T
20 89 VAN HOREBEEK JEREMY 1989 MX1 UNICA IIM1 BETA 450 4T
21 919 WATSON BEN 1997 MX1 UNICA IIM1 YAMAHA 450 4T

MX2

N. NUM.GARA COGNOME NOME ANNO NASCITA CLASSE CATEGORIA SIGLA MOTO
1 80 ADAMO ANDREA 2003 MX2 UNICA IIM2 GAS GAS 250 4T
2 499 ALBERIO EMANUELE 1999 MX2 UNICA IIM2 HUSQVARNA 250 4T
3 18 ANGELI LEONARDO JUNIOR 2001 MX2 UNICA IIM2 TM 250 4T
4 301 ARANGIO FEBBO GIUSEPPE 2002 MX2 UNICA IIM2 HUSQVARNA 250 4T
5 270 BARBAGLIA EUGENIO ANGELO ETTORE 2002 MX2 UNICA IIM2 GAS GAS 250 4T
6 198 BENISTANT THIBAULT 2002 MX2 UNICA IIM2 YAMAHA 250 4T
7 5 BONACORSI ANDREA 2003 MX2 UNICA IIM2 YAMAHA 250 4T
8 249 CALUGI DARIO 2000 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T
9 333 CASADEI SAMUELE 2003 MX2 UNICA IIM2 GAS GAS 250 4T
10 209 CENERELLI GIANMARCO 1999 MX2 UNICA IIM2 HUSQVARNA 250 4T
11 64 CIABATTI LORENZO 2001 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T
12 56 CORTI LORENZO 2001 MX2 UNICA IIM2 HUSQVARNA 250 4T
13 86 DEL COCO MATTEO 2000 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T
14 49 DUSI MATTIA 2001 MX2 UNICA IIM2 YAMAHA 250 4T
15 26 EDBERG TIM 2001 MX2 UNICA IIM2 YAMAHA 250 4T
16 838 ERMINI PAOLO 1998 MX2 UNICA IIM2 HUSQVARNA 250 2T
17 8 FACCA ALESSANDRO 2002 MX2 UNICA IIM2 KAWASAKI 250 4T
18 70 FERNANDEZ GARCIA RUBEN 1999 MX2 UNICA IIM2 HONDA 250 4T
19 303 FORATO ALBERTO 2000 MX2 UNICA IIM2 GAS GAS 250 4T
20 93 GEERTS JAGO 2000 MX2 UNICA IIM2 YAMAHA 250 4T
21 101 GUADAGNINI MATTIA 2002 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T
22 24 HORGMO KEVIN 2000 MX2 UNICA IIM2 GAS GAS 250 4T
23 484 KOOIKER DAVE 2005 MX2 UNICA IIM2 YAMAHA 250 4T
24 242 KUCHEROV NIKITA 2003 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T
25 211 LAPUCCI NICHOLAS 1998 MX2 UNICA IIM2 FANTIC 250 2T
26 50 LUGANA PAOLO 2000 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T
27 281 NICOLI RICCARDO 2001 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T
28 69 OLSSON FILIP 2002 MX2 UNICA IIM2 HUSQVARNA 250 4T
29 100 ORIOL OLIVER VILAR 2002 MX2 UNICA IIM2 YAMAHA 250 4T
30 568 PALSSON MAX 2003 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T
31 253 PANCAR JAN 2000 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T
32 532 PILLER CONSTANTIN 2003 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T
33 12 PUCCINELLI MATTEO 2000 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T
34 237 RAMELLA XYLIAN 2000 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T
35 344 RAZZINI PIETRO 2003 MX2 UNICA IIM2 YAMAHA 250 4T
36 959 RENAUX MAXIME 2000 MX2 UNICA IIM2 YAMAHA 250 4T
37 912 RIZZI JOEL LLOYD 2003 MX2 UNICA IIM2 HONDA 250 4T
38 115 RONCOLI ANDREA 2003 MX2 UNICA IIM2 GAS GAS 250 4T
39 766 SANDNER MICHAEL 1998 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T
40 23 SARASSO TOMMASO 2003 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T
41 88 SAVIOLI RAMON 1997 MX2 UNICA IIM2 KRIEGER-GNADIG 250 2T
42 228 SCUTERI EMILIO 2001 MX2 UNICA IIM2 HONDA 250 4T
43 7 SPIES MAXIMILIAN 2004 MX2 UNICA IIM2 FANTIC 250 4T
44 104 SYDOW JEREMY 2000 MX2 UNICA IIM2 YAMAHA 250 4T
45 223 TROPEPE GIUSEPPE 1998 MX2 UNICA IIM2 HUSQVARNA 250 4T
46 2 TUANI FEDERICO 2002 MX2 UNICA IIM2 FANTIC 250 2T
47 74 VALERI ALESSANDRO 2001 MX2 UNICA IIM2 GAS GAS 250 4T
48 443 VESTERINEN MATIAS 2002 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T
49 717 WAGENKNECHT JAN 2003 MX2 UNICA IIM2 HUSQVARNA 250 4T
50 212 ZAMPINO DAVIDE 2003 MX2 UNICA IIM2 GAS GAS 250 4T
51 931 ZANOTTI ANDREA 2000 MX2 UNICA IIM2 TM 250 4T

125CC

N. NUM.GARA COGNOME NOME ANNO NASCITA CLASSE CATEGORIA SIGLA MOTO
1 336 AGLIETTI LORENZO 2006 125 UNICA II125U HUSQVARNA 125 2T
2 777 ARTHO FABIO 2005 125 UNICA II125U KTM 125 2T
3 237 BARBIERI GABRIELE 2006 125 UNICA II125U KTM 125 2T
4 199 BATTISTONI GIORDANO 2005 125 UNICA II125U KTM 125 2T
5 71 BENNATI MORGAN 2004 125 UNICA II125U HUSQVARNA 125 2T
6 146 BRANDINI DAVIDE 2006 125 UNICA II125U KTM 125 2T
7 440 BRILLI ANDREA 2005 125 UNICA II125U KTM 125 2T
8 337 BRIZIO HOLIVER 2005 125 UNICA II125U KTM 125 2T
9 37 CHANTON LEVI 2005 125 UNICA II125U KTM 125 2T
10 321 CRISTOFORI NICOLA 2004 125 UNICA II125U HUSQVARNA 125 2T
11 94 DE RISI EMILIANO 2004 125 UNICA II125U HUSQVARNA 125 2T
12 75 DE SANCTIS MATTEO 2005 125 UNICA II125U HUSQVARNA 125 2T
13 191 DELLA VALLE DAVIDE 2004 125 UNICA II125U KTM 125 2T
14 6 DI CRESCENZO GIORGIO 2004 125 UNICA II125U KTM 125 2T
15 23 FANCELLU FEDERICO 2005 125 UNICA II125U KTM 125 2T
16 426 FERRIGATO LORENZO 2004 125 UNICA II125U HUSQVARNA 125 2T
17 330 GIMM DANIEL 2004 125 UNICA II125U YAMAHA 125 2T
18 480 HINDERSON KASIMIR 2007 125 UNICA II125U GAS GAS 125 2T
19 70 KEES VALENTIN 2004 125 UNICA II125U KTM 125 2T
20 184 KOWALSKI JAKUB 2006 125 UNICA II125U HUSQVARNA 125 2T
21 399 LADINI ALBERTO 2004 125 UNICA II125U GAS GAS 125 2T
22 3 LATA VALERIO 2005 125 UNICA II125U KTM 125 2T
23 129 MAGGIORA NICCOLO` 2004 125 UNICA II125U HUSQVARNA 125 2T
24 304 MAZZANTINI TIBERIO 2004 125 UNICA II125U KTM 125 2T
25 428 OBENLAND HENRY 2005 125 UNICA II125U KTM 125 2T
26 666 OLDANI RICCARDO 2004 125 UNICA II125U HUSQVARNA 125 2T
27 312 OSTERHAGEN HAKON 2005 125 UNICA II125U FANTIC 125 2T
28 609 PALOMBINI FABIO MASSIMO 2004 125 UNICA II125U KTM 125 2T
29 123 PEKLAJ JAKA 2006 125 UNICA II125U HUSQVARNA 125 2T
30 60 PIREDDA ANDREA 2006 125 UNICA II125U KTM 125 2T
31 212 PULVIRENTI ALFIO SAMUELE 2006 125 UNICA II125U KTM 125 2T
32 66 RAMPOLDI JACOPO 2005 125 UNICA II125U KTM 125 2T
33 179 RAUSOV ARTEMY 2004 125 UNICA II125U KTM 125 2T
34 420 ROSSI ANDREA 2004 125 UNICA II125U KTM 125 2T
35 669 RUFFINI LUCA 2004 125 UNICA II125U KTM 125 2T
36 88 RUSSI MATTEO LUIGI 2005 125 UNICA II125U FANTIC MOTOR 125 2T
37 25 SADOVSCHI ALESSANDRO 2004 125 UNICA II125U KTM 125 2T
38 79 SALVINI NICOLA 2006 125 UNICA II125U HUSQVARNA 125 2T
39 225 SBARAGLIA VALERIO 2004 125 UNICA II125U YAMAHA 125 2T
40 329 SCOLLO MAURIZIO 2006 125 UNICA II125U YAMAHA 125 2T
41 73 TAGLIOLI LORENZO 2004 125 UNICA II125U KTM 125 2T
42 432 VAN ERP IVANO 2005 125 UNICA II125U YAMAHA 125 2T
43 8 VIANO ANDREA 2004 125 UNICA II125U HUSQVARNA 125 2T
44 204 VOLPICELLI EDOARDO 2004 125 UNICA II125U KTM 125 2T
45 7 ZANCHI FERRUCCIO 2006 125 UNICA II125U YAMAHA 125 2T
46 127 ZUNNUI OMAR 2005 125 UNICA II125U KTM 125 2T

INTERNAZIONALI D’ITALIA MX 2021 – RIOLA SARDO Risultati e punti!

________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 
________________________________________________________________________________________________________________________