INTERNAZIONALI D’ITALIA 2021 – RIOLA SARDO Entry List PROVVISORIA

Scritto mercoledì 24 Febbraio 2021 alle 08:36.

Mancano pochi giorni, come iscrizioni l’ultima data è il 25/2/2021 e ad oggi se ne sono aggiunti un pò, mentre altri sono infortunati o non partecipano alle prime stagionali degli Internazionali d’Italia Motocross 2021, sotto trovate il link alla press release con date e info e più sotto ancora la lista aggiornata ad oggi!

Buona lettura e state sintonizzati che Domenica ci saranno i LIVE in DIRETTA proprio qui!

Internazionali d’Italia Motocross take the start in Sardinia 2021

25/02/2021

MX1

N. NUM.GARA COGNOME NOME ANNO NASCITA CLASSE CATEGORIA SIGLA MOTO 
1 123 BERNARDINI SAMUELE 1995 MX1 UNICA IIM1 HONDA 450 4T 
2 222 CAIROLI ANTONIO 1985 MX1 UNICA IIM1 KTM 450 4T 
3 520 CLOCHET JIMMY 1998 MX1 UNICA IIM1 BETA 450 4T 
4 259 COLDENHOFF GLENN 1991 MX1 UNICA IIM1 YAMAHA 450 4T 
5 949 CONTESSI ALESSANDRO 1996 MX1 UNICA IIM1 KAWASAKI 450 4T 
6 43 DE BORTOLI DAVIDE 1993 MX1 UNICA IIM1 HONDA 450 4T 
7 226 DI MARZIANTONIO GIANLUCA 1993 MX1 UNICA IIM1 KTM 450 4T 
8 3 FEBVRE ROMAIN 1991 MX1 UNICA IIM1 KAWASAKI 450 4T
9 243 GAJSER TIM 1996 MX1 UNICA IIM1 HONDA 450 4T (NON PARTECIPA)
10 126 KOCH TOM 1998 MX1 UNICA IIM1 KTM 450 4T 
11 860 LA SCALA ANDREA 1998 MX1 UNICA IIM1 GAS GAS 450 4T 
12 77 LUPINO ALESSANDRO 1991 MX1 UNICA IIM1 KTM 450 4T 
13 128 MONTICELLI IVO 1994 MX1 UNICA IIM1 KAWASAKI 450 4T 
14 19 OLSEN THOMAS KJER MX1 UNICA IIM1 HUSQVARNA 450 4T 
15 161 OSTLUND ALVIN 1997 MX1 UNICA IIM1 YAMAHA 450 4T 
16 61 PRADO GARCIA JORGE 1999 MX1 UNICA IIM1 KTM 450 4T 
17 114 SALINA PIETRO 2001 MX1 UNICA IIM1 FANTIC 250 2T 
18 89 VAN HOREBEEK JEREMY 1989 MX1 UNICA IIM1 BETA 450 4T

19 859 PETER VINCENT 1997 MX1 UNICA IIM1 KTM 450 4T
20 218 KARASIUK VADIM 2000 MX1 UNICA IIM1 KTM 450 4T
21 938 BICALHO SALA RODOLFO 2003 MX1 UNICA IIM1 KTM 250 2T

 

MX2

N. NUM.GARA COGNOME NOME ANNO NASCITA CLASSE CATEGORIA SIGLA MOTO
1 80 ADAMO ANDREA 2003 MX2 UNICA IIM2 GAS GAS 250 4T
2 499 ALBERIO EMANUELE 1999 MX2 UNICA IIM2 HUSQVARNA 250 4T
3 18 ANGELI LEONARDO JUNIOR 2001 MX2 UNICA IIM2 TM 250 4T
4 301 ARANGIO FEBBO GIUSEPPE 2002 MX2 UNICA IIM2 HUSQVARNA 250 4T
5 270 BARBAGLIA EUGENIO ANGELO ETTORE 2002 MX2 UNICA IIM2 GAS GAS 250 4T
6 198 BENISTANT THIBAULT 2002 MX2 UNICA IIM2 YAMAHA 250 4T
7 249 CALUGI DARIO 2000 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T
8 64 CIABATTI LORENZO 2001 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T
9 56 CORTI LORENZO 2001 MX2 UNICA IIM2 HUSQVARNA 250 4T
10 86 DEL COCO MATTEO 2000 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T
11 49 DUSI MATTIA 2001 MX2 UNICA IIM2 YAMAHA 250 4T
12 26 EDBERG TIM 2001 MX2 UNICA IIM2 YAMAHA 250 4T
13 838 ERMINI PAOLO 1998 MX2 UNICA IIM2 HUSQVARNA 250 2T
14 8 FACCA ALESSANDRO 2002 MX2 UNICA IIM2 KAWASAKI 250 4T
15 70 FERNANDEZ GARCIA RUBEN 1999 MX2 UNICA IIM2 HONDA 250 4T
16 303 FORATO ALBERTO 2000 MX2 UNICA IIM2 GAS GAS 250 4T
17 93 GEERTS JAGO 2000 MX2 UNICA IIM2 YAMAHA 250 4T
18 22 GIUZIO RAFFAELE MICHAEL 2002 MX2 UNICA IIM2 HUSQVARNA 250 4T
19 101 GUADAGNINI MATTIA 2002 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T
20 24 HORGMO KEVIN 2000 MX2 UNICA IIM2 GAS GAS 250 4T
21 242 KUCHEROV NIKITA 2003 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T
22 211 LAPUCCI NICHOLAS 1998 MX2 UNICA IIM2 FANTIC 250 2T
23 50 LUGANA PAOLO 2000 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T
24 281 NICOLI RICCARDO 2001 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T
25 100 ORIOL OLIVER VILAR 2002 MX2 UNICA IIM2 YAMAHA 250 4T
26 253 PANCAR JAN 2000 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T
27 532 PILLER CONSTANTIN 2003 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T
28 12 PUCCINELLI MATTEO 2000 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T
29 344 RAZZINI PIETRO 2003 MX2 UNICA IIM2 YAMAHA 250 4T
30 959 RENAUX MAXIME 2000 MX2 UNICA IIM2 YAMAHA 250 4T
31 912 RIZZI JOEL LLOYD 2003 MX2 UNICA IIM2 HONDA 250 4T
32 115 RONCOLI ANDREA 2003 MX2 UNICA IIM2 GAS GAS 250 4T
33 766 SANDNER MICHAEL 1998 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T
34 23 SARASSO TOMMASO 2003 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T
35 88 SAVIOLI RAMON 1997 MX2 UNICA IIM2 KRIEGER-GNADIG 250 2T
36 228 SCUTERI EMILIO 2001 MX2 UNICA IIM2 HONDA 250 4T
37 7 SPIES MAXIMILIAN 2004 MX2 UNICA IIM2 FANTIC 250 4T
38 223 TROPEPE GIUSEPPE 1998 MX2 UNICA IIM2 HUSQVARNA 250 4T
39 2 TUANI FEDERICO 2002 MX2 UNICA IIM2 HUSQVARNA 250 2T
40 74 VALERI ALESSANDRO 2001 MX2 UNICA IIM2 GAS GAS 250 4T
41 717 WAGENKNECHT JAN 2003 MX2 UNICA IIM2 HUSQVARNA 250 4T
42 489 WALVOORT JENS 2004 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T
43 212 ZAMPINO DAVIDE 2003 MX2 UNICA IIM2 GAS GAS 250 4T
44 931 ZANOTTI ANDREA 2000 MX2 UNICA IIM2 TM 250 4T

45 443 VESTERINEN MATIAS 2002 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T
46 237 RAMELLA XYLIAN 2000 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T
47 568 PALSSON MAX 2003 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T
48 69 OLSSON FILIP 2002 MX2 UNICA IIM2 HUSQVARNA 250 4T
49 333 CASADEI SAMUELE 2003 MX2 UNICA IIM2 GAS GAS 250 4T
50 209 CENERELLI GIANMARCO 1999 MX2 UNICA IIM2 HUSQVARNA 250 4T

125cc

N. NUM.GARA COGNOME NOME ANNO NASCITA CLASSE CATEGORIA SIGLA MOTO
1 336 AGLIETTI LORENZO 2006 125 UNICA II125U HUSQVARNA 125 2T
2 237 BARBIERI GABRIELE 2006 125 UNICA II125U KTM 125 2T
3 199 BATTISTONI GIORDANO 2005 125 UNICA II125U KTM 125 2T
4 71 BENNATI MORGAN 2004 125 UNICA II125U HUSQVARNA 125 2T
5 146 BRANDINI DAVIDE 2006 125 UNICA II125U KTM 125 2T
6 440 BRILLI ANDREA 2005 125 UNICA II125U KTM 125 2T
7 337 BRIZIO HOLIVER 2005 125 UNICA II125U KTM 125 2T
8 37 CHANTON LEVI 2005 125 UNICA II125U KTM 125 2T
9 321 CRISTOFORI NICOLA 2004 125 UNICA II125U HUSQVARNA 125 2T
10 94 DE RISI EMILIANO 2004 125 UNICA II125U HUSQVARNA 125 2T
11 75 DE SANCTIS MATTEO 2005 125 UNICA II125U HUSQVARNA 125 2T
12 191 DELLA VALLE DAVIDE 2004 125 UNICA II125U KTM 125 2T
13 6 DI CRESCENZO GIORGIO 2004 125 UNICA II125U KTM 125 2T
14 426 FERRIGATO LORENZO 2004 125 UNICA II125U HUSQVARNA 125 2T
15 330 GIMM DANIEL 2004 125 UNICA II125U YAMAHA 125 2T
16 70 KEES VALENTIN 2004 125 UNICA II125U KTM 125 2T
17 184 KOWALSKI JAKUB 2006 125 UNICA II125U HUSQVARNA 125 2T
18 399 LADINI ALBERTO 2004 125 UNICA II125U GAS GAS 125 2T
19 3 LATA VALERIO 2005 125 UNICA II125U KTM 125 2T
20 129 MAGGIORA NICCOLO` 2004 125 UNICA II125U HUSQVARNA 125 2T
21 21 MARIANI NATHAN 2006 125 UNICA II125U KTM 125 2T
22 304 MAZZANTINI TIBERIO 2004 125 UNICA II125U KTM 125 2T
23 235 MESSINA ANDREA ENZO 2005 125 UNICA II125U KTM 125 2T
24 428 OBENLAND HENRY 2005 125 UNICA II125U KTM 125 2T
25 666 OLDANI RICCARDO 2004 125 UNICA II125U HUSQVARNA 125 2T
26 312 OSTERHAGEN HAKON 2005 125 UNICA II125U FANTIC 125 2T
27 609 PALOMBINI FABIO MASSIMO 2004 125 UNICA II125U KTM 125 2T
28 212 PULVIRENTI ALFIO SAMUELE 2006 125 UNICA II125U KTM 125 2T
29 66 RAMPOLDI JACOPO 2005 125 UNICA II125U KTM 125 2T
30 179 RAUSOV ARTEMY 2004 125 UNICA II125U KTM 125 2T
31 420 ROSSI ANDREA 2004 125 UNICA II125U KTM 125 2T
32 669 RUFFINI LUCA 2004 125 UNICA II125U KTM 125 2T
33 88 RUSSI MATTEO LUIGI 2005 125 UNICA II125U FANTIC MOTOR 125 2T
34 25 SADOVSCHI ALESSANDRO 2004 125 UNICA II125U KTM 125 2T
35 79 SALVINI NICOLA 2006 125 UNICA II125U HUSQVARNA 125 2T
36 225 SBARAGLIA VALERIO 2004 125 UNICA II125U YAMAHA 125 2T
37 329 SCOLLO MAURIZIO 2006 125 UNICA II125U YAMAHA 125 2T
38 73 TAGLIOLI LORENZO 2004 125 UNICA II125U KTM 125 2T
39 432 VAN ERP IVANO 2005 125 UNICA II125U YAMAHA 125 2T
40 8 VIANO ANDREA 2004 125 UNICA II125U HUSQVARNA 125 2T
41 204 VOLPICELLI EDOARDO 2004 125 UNICA II125U KTM 125 2T
42 7 ZANCHI FERRUCCIO 2006 125 UNICA II125U YAMAHA 125 2T

43 777 ARTHO FABIO 2005 125 UNICA II125U KTM 125 2T
44 480 HINDERSON KASIMIR 2007 125 UNICA II125U GAS GAS 125 2T
45 123 PEKLAJ JAKA 2006 125 UNICA II125U HUSQVARNA 125 2T

________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 
________________________________________________________________________________________________________________________