INTERNAZIONALI D’ITALIA MOTOCROSS 2020 – Entry List – Round 3!

Scritto giovedì 6 Febbraio 2020 alle 21:44.

FINAL ROUND

2020 EICMA INTERNATIONAL MOTOCROSS ITALY  SERIES

Final Round – Mantova (MN) – 09 Febbraio 2020

START TIME – L’ultimo appuntamento con gli Internazionali d’Italia MX EICMA Series 2020 è alle porte, domenica 9 febbraio infatti, si disputerà a Mantova il terzo round della serie che apre la stagione del motocross europeo. Gli occhi di tutti sono puntati sul debutto stagionale del nove volte iridato Tony Cairoli (KTM Red Bull Factory Racing Team) che sul sabbioso e tecnico tracciato mantovano scenderà in pista per la prima volta nel 2020. Ma il siciliano sarà solo uno dei tanti motivi validi per seguire la terza tappa del campionato, vista la presenza in pista del Campione del Mondo in carica della MXGP, Tim Gajser (Honda HRC), del suo compagno Mitch Evans, di Arminas Jasikonis (Husqvarna Rockstar Energy Racing Team) e del Rookie of the year della MXGP del 2019, Pauls Jonass (Husqvarna Rockstar Energy Racing Team). Con loro in gara anche i nostri portacolori Alberto Forato (Husqvarna Maddii), Alessandro Lupino (Yamaha Gebben Van Venrooy), Ivo Monticelli (GasGas Standing Construct), Michele Cervellin (Yamaha SM Action Migliori) e Samuele Bernardini (Yamaha Ghidinelli). 

In MX2 la lotta per la vittoria finale è apertissima con sette piloti ancora in gioco per il titolo di campione e Maxime Renaux (Yamaha SM Action Migliori) candidato favorito nella corsa al titolo. Al francese basterebbe un piazzamento per aggiudicarsi il titolo della classe e alle sue spalle sarà lotta tutta italiana tra Mattia Guadagnini (Husqvarna Maddii) e Gianluca Facchetti (Yamaha Hutten Metaal) per il secondo e terzo posto finali. 

Tanti anche i talenti in pista nella 125, classe combattuta ad agguerrita come sempre, che ci sta regalando gare appassionanti e spettacolari, nelle quali i nuovi talenti azzurri si stanno mettendo in mostra. Su tutti Pietro Razzini (Husqvarna), che dopo aver vinto a Riola Sardo, si è confermato in grande forma ad Ottobiano, dove è salito nuovamente sul podio, rafforzando la sua leadership in classifica. Da osservare anche Andrea Roncoli (Husqvarna), vincitore del secondo round domenica scorsa, e Andrea Bonacorsi, in sella alla nuovissima Fantic 125XX.

Appuntamento quindi il 9 Febbraio sul circuito “Tazio Nuvolari” di Mantova per scoprire chi sarà il protagonista del terzo ed ultimo round degli Internazionali d’Italia MX EICMA Series 2020. 

________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 
________________________________________________________________________________________________________________________

The last appointment with the Internazionali d’Italia MX EICMA Series 2020 is just around the corner, on Sunday 9 February, the third round of the series that opens the European motocross season will take place in Mantova. Everyone’s eyes are on the seasonal debut of the nine-time world champion Tony Cairoli (KTM Red Bull Factory Racing Team) who will race for the first time in 2020 on the sandy and technical track of Mantova. But the Sicilian will be just one of the many valid reasons to follow the third round of the championship, because also the reigning World Champion of the MXGP, Tim Gajser (Honda HRC), his partner Mitch Evans, Arminas Jasikonis (Husqvarna Rockstar Energy Racing Team) and the Rookie of the MXGP year of 2019, Pauls Jonass (Husqvarna Rockstar Energy Racing Team) will be at the gate of Sunday’s races.

In MX2 the fight for the final victory is very open with seven riders still in the game for the title of champion and Maxime Renaux (Yamaha SM Action Best) is the favorite candidate for the victory. The French would just need a top ten to win the class title and behind him it will be an all-Italian fight between Mattia Guadagnini (Husqvarna Maddii) and Gianluca Facchetti (Yamaha Hutten Metaal) for the second and third final places.

There are also many talents racing in the 125, a class fought hard as ever, which is giving us exciting and spectacular races, in which the new Italian talents are showing off. Above all is Pietro Razzini (Husqvarna), who after winning in Riola Sardo, confirmed his good momentum at Ottobiano, where he climbed again on the box, strengthening his leadership in the standings. Also noteworthy are Andrea Roncoli (Husqvarna), winner of the second round last Sunday, and Andrea Bonacorsi, riding the brand new Fantic 125XX.

So, let’s meet on February the 9th. on the “Tazio Nuvolari” circuit of Mantova to find out who will be the riders of the day of the third and last round of the Internazionali d’Italia MX EICMA Series 2020. 


Ci vediamo in pista…. E ricordate: NIENTE E’ COME ESSERCI, MA SE NON CI SIETE… CI SIAMO NOI!!!

MX1:

4 TONUS ARNAUD 1991 MX1
27 JASIKONIS ARMINAS 1997 MX1
29 JACOBI HENRY 1999 MX1
35 LENTINI ALESSANDRO 1998 MX1
41 JONASS PAULS 1997 MX1
43 EVANS MITCHELL 1998 MX1
45 DE BORTOLI DAVIDE 1993 MX1
73 BERTUZZO PIER FILIPPO 1988 MX1
77 LUPINO ALESSANDRO 1991 MX1
88 SAVIOLI RAMON 1997 MX1
93 BENGTSSON JONATHAN 1993 MX1
114 SALINA PIETRO 2001 MX1
122 PAGANINI MARCO 1994 MX1
128 MONTICELLI IVO 1994 MX1
155 OTSUKA GOTA 1996 MX1
189 BOGERS BRIAN 1996 MX1
194 LAGAREN ERISON 1994 MX1
221 LOLLI MARCO 1994 MX1
222 CAIROLI ANTONIO 1985 MX1
226 DI MARZIANTONIO GIANLUCA 1993 MX1
234 GHETTI SAMUELE 1996 MX1
237 ANTONUCCI MATTIA 1995 MX1
243 GAJSER TIM 1996 MX1
258 NERMANN JOHANNES 1999 MX1
267 BERSANELLI EDOARDO 1997 MX1
303 FORATO ALBERTO 2000 MX1
321 BERNARDINI SAMUELE 1995 MX1
324 CHARLIER MAXIME 2000 MX1
377 BJERREGAARD NICHLAS 1996 MX1
385 ZENATO SEBASTIAN 1995 MX1
471 TARASOV VOLODYMYR 1996 MX1
501 SCHEIWILLER CYRILL 1992 MX1
538 CIANNAVEI ROBERTO 1980 MX1
621 LUSBO ANDERO 1993 MX1
632 ANDREIS ALEX 1999 MX1
651 VLADISLAV LEONOV 1996 MX1
653 RIZZARDI MASSIMILIANO 1995 MX1
661 KOCH TOM 1998 MX1
714 TODD BRAD 1996 MX1
722 MANTOVANI MICHAEL 1995 MX1
725 GORINI ANDREA 1999 MX1
747 CERVELLIN MICHELE 1996 MX1
860 LA SCALA ANDREA 1998 MX1
878 PEZZUTO STEFANO 1991 MX1
888 DEGHI GIANLUCA 1996 MX1
941 PELLEGRINI ANGELO 1987 MX1
949 CONTESSI ALESSANDRO 1996 MX1
996 FABRE YANNICK 1994 MX1

MX2:

2 TUANI FEDERICO 2002 MX2
7 SPIES MAXIMILIAN 1999 MX2
8 FACCA ALESSANDRO 2002 MX2
13 CHANTON MAURICE 2001 MX2
18 ANGELI LEONARDO JUNIOR 2001 MX2
20 DISERENS LUCA 2003 MX2
30 DE JONG RENE 1997 MX2
31 BASSI FRANCESCO 2001 MX2
37 QUARTI YURI 1999 MX2
38 KOVACS ADAM ZSOLT 2003 MX2
41 TENTI RICCARDO 2002 MX2
44 LESIARDO MORGAN 1999 MX2
47 MALKIEWICZ BAILEY 1997 MX2
49 DUSI MATTIA 2001 MX2
50 LUGANA PAOLO 2000 MX2
51 GIFTING ISAK 2000 MX2
56 CORTI LORENZO 2001 MX2
60 GROTHUES CALEB MARK 2000 MX2
70 FERNANDEZ RUBEN 1999 MX2
74 VALERI ALESSANDRO 2001 MX2
75 BARCELLA ALBERTO 2003 MX2
78 LOUIS AXEL 2004 MX2
80 ADAMO ANDREA 2003 MX2
86 DEL COCO MATTEO 2000 MX2
90 TRACHE JUSTIN 2002 MX2
97 MILLS CHRISTOPHER 2001 MX2
98 VAESSEN BAS 1998 MX2
101 GUADAGNINI MATTIA 2002 MX2
105 GENOT CYRIL 1999 MX2
107 JONRUP EMIL 2002 MX2
109 EDELBACHER ROLAND 1999 MX2
110 PUCCINELLI MATTEO 2000 MX2
111 MANUCCI ALESSANDRO 2000 MX2
112 HARRISON MITCHELL 1998 MX2
115 DICKINSON ASHTON 1999 MX2
117 WAGENKNECHT JAN 2003 MX2
118 RUBINI STEPHEN 1999 MX2
119 PALANCA GIOELE 2001 MX2
125 WECKMAN EMIL 2001 MX2
127 VESILIND HENRY 2001 MX2
132 KUTSAR KAREL 1997 MX2
142 HAAVISTO JERE 1999 MX2
146 CINEROLI MATTIA 2002 MX2
161 OSTLUND ALVIN 1997 MX2
164 MALINOV NIKOLAY 2003 MX2
169 OLSSON FILIP 2002 MX2
181 VANDER AUWERA JULIEN 2002 MX2
187 GIORDANO FRANCESCO 2001 MX2
192 MEIER GLEN 1999 MX2
199 CRAWFORD NATHAN 1997 MX2
200 ZONTA FILIPPO 1998 MX2
209 CENERELLI GIANMARCO 1999 MX2
211 LAPUCCI NICHOLAS 1998 MX2
220 GIUZIO RAFFAELE MICHAEL 2002 MX2
223 TROPEPE GIUSEPPE 1998 MX2
227 PACINI MICOL 1993 MX2
228 SCUTERI EMILIO 2001 MX2
239 FLORIAN LION 2001 MX2
240 HORGMO KEVIN 2000 MX2
249 CALUGI DARIO 2000 MX2
252 MARQUES ALEXANDRE 2003 MX2
253 PANCAR JAN 2000 MX2
256 SASSO ALESSIO 2001 MX2
270 BARBAGLIA EUGENIO 2002 MX2
275 FURBETTA JOAKIN 1997 MX2
300 BOSIO GIOELE 2003 MX2
311 DAL BOSCO MIRKO 2001 MX2
313 POLAK PETR 2001 MX2
325 ANDERSEN SARA 2001 MX2
327 FABRE NICOLAS 2002 MX2
332 CONIJN MARCEL 1999 MX2
371 IACOPI MANUEL 1998 MX2
399 TRINCHIERI PIETRO 1999 MX2
403 DAMM BASTIAN BOGH 2001 MX2
418 STAUFFER MARCEL 2001 MX2
426 MEWSE CONRAD 1999 MX2
430 MALIN WILJAM 2004 MX2
440 APPELT MARNIQUE 2002 MX2
474 VAN ESSEN TWAN 2000 MX2
475 OLSEN OLIVER 2001 MX2
499 ALBERIO EMANUELE 1999 MX2
637 SILEIKA THOMAS 1997 MX2
720 GOUPILLON PIERRE 1999 MX2
733 KAAREL TILK 2003 MX2
751 ROOSIORG HARDI 1999 MX2
766 SANDNER MICHAEL 1998 MX2
810 CRNJANSKI YANN 2000 MX2
838 ERMINI PAOLO 1998 MX2
922 CIABATTI LORENZO 2001 MX2
931 ZANOTTI ANDREA 2000 MX2
955 CHETNICKI GABRIEL 1999 MX2
959 RENAUX MAXIME 2000 MX2

125cc:

3 LATA VALERIO 2005 125
4 LODI TOMMASO 2004 125
7 VALK CAS 2005 125
8 VIANO ANDREA 2004 125
10 MACRI` GIORGIO 2005 125
13 TARAS MARCO 2003 125
15 RUBINETTI EDGARDO 2005 125
17 BOSI GIACOMO 2003 125
19 DURANTE MANUEL 2005 125
21 MARION FEDERICO 2003 125
23 SARASSO TOMMASO 2003 125
25 CONTE GABRIEL 2004 125
26 ELSENER JOEL 2003 125
32 BONACORSI ANDREA 2003 125
33 KARSSEMAKERS KAY 2004 125
38 BOECK ERIC 2003 125
42 RAINIO SAMPO 2004 125
44 RAZZINI PIETRO 2003 125
51 VIGNI DUCCIO 2004 125
58 INCERTI DELMONTE LUCA 2003 125
66 NEBBIA GIANLUCA 2003 125
72 EVERTS LIAM 2004 125
73 TAGLIOLI LORENZO 2004 125
75 DE SANCTIS MATTEO 2005 125
79 SALVINI NICOLA 2006 125
84 PICHECA ALESSANDRO FRANCESCO 2004 125
94 SANTARELLA EDOARDO PIO 2004 125
99 RATHOUSKY PERT 2003 125
100 DI MASCIA MICHAEL 2003 125
115 RONCOLI ANDREA 2003 125
116 BRIDA ALBERTO 2003 125
123 ELGARI ALBERTO 2005 125
125 SADOVSCHI ALESSANDRO 2004 125
129 MAGGIORA NICCOLO` 2004 125
141 CHANTON LEVI 2005 125
153 BINDI RICCARDO 2004 125
172 CROCINI SENIO 2004 125
179 RAUSOV ARTEMY 2004 125
191 DELLA VALLE DAVIDE 2004 125
193 GONNELLI SIMONE 2003 125
204 VOLPICELLI EDOARDO 2004 125
212 ZAMPINO DAVIDE 2003 125
214 FALSETTI FILIPPO 2004 125
242 KUCHEROV NIKITA 2003 125
253 BRUMANN KEVIN 2004 125
256 SMITH MAGNUS 2003 125
257 MORTENSEN CASPER ALBAEK 2005 125
259 GAZZANO FRANCESCO 2005 125
271 VASICEK STANISLAV 2003 125
295 BISERNI FEDERICO 2005 125
303 GIANERA STEFANO 2003 125
304 MAZZANTINI TIBERIO 2004 125
315 LIPPOLIS GIOVANNI 2005 125
319 PRUGNIERES QUENTIN MARC 2005 125
321 CRISTOFORI NICOLA 2004 125
326 BALESTRA RICHARD 2003 125
330 GIMM DANIEL 2004 125
333 CASADEI SAMUELE 2003 125
399 LADINI ALBERTO 2004 125
420 ROSSI ANDREA 2004 125
440 BRILLI ANDREA 2005 125
442 VERBRUGGEN KJELL 2003 125
466 FERRIGATO LORENZO 2004 125
515 FREDSOE MADS 2006 125
531 CATO NICKEL 2004 125
532 PILLER CONSTANTIN 2003 125
555 NILSSON NOEL 2003 125
568 PALSSON MAX 2003 125
570 KEES VALENTIN 2004 125
572 PEDERSEN RASMUS 2003 125
574 GREGERSEN MAGNUS 2005 125
590 SCHMIDT JAYDEN 2004 125
609 PALOMBINI FABIO MASSIMO 2004 125
666 OLDANI RICCARDO 2004 125
669 RUFFINI LUCA 2004 125
707 BERTIN ROCCO 2005 125
715 KARU ROMEO 2004 125
716 ZANOCZ NOEL 2007 125
741 VOLOVICH DANIEL 2003 125
747 KIENKO MAXIM 2004 125
765 BIDZANS EDVARS 2005 125
838 KLEEMANN WILLIAM 2004 125
938 BICALHO SALA RODOLFO 2003 125

________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 
________________________________________________________________________________________________________________________