INTERNAZIONALI D’ITALIA MOTOCROSS 2020 – Entry List – Round 2!

Scritto mercoledì 29 Gennaio 2020 alle 14:53.

Altro weekend di gare pre campionato, così eccovi la Entry List per il secondo round degli Internazionali d’Italia 2020 nel tracciato di sabbia a Ottobiano, a questo giro mancano alcuni nomi importanti che trovammo in Sardegna, quindi se notate alcuni nomi, prendete la lista con le pinze, di sicuro non c’è Tony Cairoli che non ha ancora deciso quando rientrerà in gara, molto più probabile vederlo alla prima mondiale!

Buona lettura!

 

ENTRY LIST
MX1

N. NUM.GARA COGNOME NOME ANNO NASCITA CLASSE CATEGORIA SIGLA MOTO MC / TEAM / SCUDERIA REG/NAZ* ISCR.CAMP. DATA INS. ORA INS.
1 632 ANDREIS ALEX 1999 MX1 UNICA IIM1 KAWASAKI 450 4T CHE S 21/01/2020 10:35
2 237 ANTONUCCI MATTIA 1995 MX1 UNICA IIM1 KTM 450 4T 09644 – IPPOGRIFO SSD A.R.L. 
3 710 BENDER NICOLAS 1993 MX1 UNICA IIM1 HUSQVARNA 450 4T CHE N 21/01/2020 10:37
4 93 BENGTSSON JONATHAN 1993 MX1 UNICA IIM1 HUSQVARNA 450 4T SWE S 28/12/2019 
5 321 BERNARDINI SAMUELE 1995 MX1 UNICA IIM1 YAMAHA 450 4T 00313 – SASSELLO A.S.D. 
6 73 BERTUZZO PIER FILIPPO 1988 MX1 UNICA IIM1 YAMAHA 450 4T 01104 – FERMIGNANESE 
7 377 BJERREGAARD NICHLAS 1996 MX1 UNICA IIM1 YAMAHA 450 4T DNK S 20/12/2019 11:43
8 189 BOGERS BRIAN 1996 MX1 UNICA IIM1 KTM 450 4T NLD S 20/12/2019 11:39
9 999 BONIFAZIO GABRIELE 2002 MX1 UNICA IIM1 KTM 250 2T 07796 – MONFERRATO PIE N 
10 224 BRUGNONI ALESSANDRO 1994 MX1 UNICA IIM1 KTM 450 4T 09465 – MOTO CLUB LA 
11 222 CAIROLI ANTONIO 1985 MX1 UNICA IIM1 KTM 450 4T 02106 – (Secondo alcune indiscrezioni non c’è!)
12 747 CERVELLIN MICHELE 1996 MX1 UNICA IIM1 YAMAHA 450 4T 00043 – G.S.FIAMME ORO 
13 538 CIANNAVEI ROBERTO 1980 MX1 UNICA IIM1 HUSQVARNA 250 2T 09162 – MX GARDA 
14 949 CONTESSI ALESSANDRO 1996 MX1 UNICA IIM1 KAWASAKI 450 4T 01063 – PARINI LOM 
15 773 CROCI ALESSIO 1998 MX1 UNICA IIM1 HUSQVARNA 350 4T 00544 – SCHIANNO LOM N 
16 45 DE BORTOLI DAVIDE 1993 MX1 UNICA IIM1 HONDA 450 4T 01425 – GAERNE VEN S 
17 34 DE WALL MICHA BOY 1995 MX1 UNICA IIM1 HUSQVARNA 450 4T NLD N 10/01/2020 11:20
18 888 DEGHI GIANLUCA 1996 MX1 UNICA IIM1 KTM 450 4T 00093 – CAIRATESE LOM S 
19 226 DI MARZIANTONIO GIANLUCA 1993 MX1 UNICA IIM1 KTM 450 4T 08882 – DMX 
20 43 EVANS MITCHELL 1998 MX1 UNICA IIM1 HONDA 450 4T AUS S 20/12/2019 11:35
21 303 FORATO ALBERTO 2000 MX1 UNICA IIM1 HUSQVARNA 450 4T 09441 – LA ROCCA A.S.D. 
22 243 GAJSER TIM 1996 MX1 UNICA IIM1 HONDA 450 4T SVN S 20/12/2019 11:35
23 234 GHETTI SAMUELE 1996 MX1 UNICA IIM1 KTM 450 4T 08203 – MOTO CLUB MONTE  
24 725 GORINI ANDREA 1999 MX1 UNICA IIM1 HUSQVARNA 450 4T 09562 – SAN MARINO MAR 
25 29 JACOBI HENRY 1999 MX1 UNICA IIM1 YAMAHA 450 4T DEU S 08/01/2020 11:47
26 27 JASIKONIS ARMINAS 1997 MX1 UNICA IIM1 HUSQVARNA 450 4T LTU S 14/01/2020 10:43
27 41 JONASS PAULS 1997 MX1 UNICA IIM1 HUSQVARNA 450 4T LVA S 14/01/2020 10:44
28 411 KAHRO ERKI 1999 MX1 UNICA IIM1 KTM 450 4T EST N 21/01/2020 10:32
29 860 LA SCALA ANDREA 1998 MX1 UNICA IIM1 SUZUKI 450 4T 09482 – RACING IMOLESE #96 
30 194 LAGAREN ERISON 1994 MX1 UNICA IIM1 YAMAHA 450 4T 09629 – GATTINARA PIE S 
31 35 LENTINI ALESSANDRO 1998 MX1 UNICA IIM1 TM 450 4T 03409 – BERBENNO LOM S 
32 77 LUPINO ALESSANDRO 1991 MX1 UNICA IIM1 YAMAHA 450 4T 00043 – G.S.FIAMME ORO 
33 621 LUSBO ANDERO 1993 MX1 UNICA IIM1 HUSQVARNA 450 4T EST S 09/01/2020 11:10
34 128 MONTICELLI IVO 1994 MX1 UNICA IIM1 GAS GAS 450 4T 09468 – ONE TWO EIGHT MAR 
35 258 NERMANN JOHANNES 1999 MX1 UNICA IIM1 HUSQVARNA 450 4T EST S 07/01/2020 
36 374 OTERI GABRIELE 1999 MX1 UNICA IIM1 KTM 450 4T 08247 – SIMONCINI RACING MAR N 
37 155 OTSUKA GOTA 1996 MX1 UNICA IIM1 HONDA 450 4T JPN S 20/12/2019 11:36
38 380 PIAZZA MASSIMILIANO 1999 MX1 UNICA IIM1 KTM 250 2T 02055 – SOMMA LOMBARDO 
39 114 SALINA PIETRO 2001 MX1 UNICA IIM1 HUSQVARNA 250 2T 03286 – ACHILLE VARZI PIE 
40 766 SANDNER MICHAEL 1998 MX1 UNICA IIM1 KTM 450 4T AUT N 25/01/2020 11:53
41 88 SAVIOLI RAMON 1997 MX1 UNICA IIM1 HUSQVARNA 450 4T 09695 – A.S.D. MOTOCLUB 
42 714 TODD BRAD 1996 MX1 UNICA IIM1 YAMAHA 450 4T GBR N 21/01/2020 10:27
43 651 VLADISLAV LEONOV 1996 MX1 UNICA IIM1 SUZUKI 450 4T RUS S 13/01/20

 

MX2

N. NUM.GARA COGNOME NOME ANNO NASCITA CLASSE CATEGORIA SIGLA MOTO MC / TEAM / SCUDERIA REG/NAZ* ISCR.CAMP. DATA INS. ORA INS.
1 80 ADAMO ANDREA 2003 MX2 UNICA IIM2 YAMAHA 250 4T 07095 – MOTO CLUB MIGLIORI-SM ACTION S.S.D. A R.L. EMI S
2 180 AMBJORNSON LEOPOLD 2001 MX2 UNICA IIM2 HUSQVARNA 250 4T SWE N 28/12/2019 12:06
3 325 ANDERSEN SARA 2001 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T DNK S 20/12/2019 11:50
4 18 ANGELI LEONARDO JUNIOR 2001 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T 00190 – SPOLETO UMB S 07/01/2020 18:13
5 78 AXEL LOUIS 2004 MX2 UNICA IIM2 HONDA 250 4T FRA N 20/12/2019 11:17
6 270 BARBAGLIA EUGENIO 2002 MX2 UNICA IIM2 HUSQVARNA 250 2T 04931 – NEOTEC PIE N 13/01/2020 11:53
7 75 BARCELLA ALBERTO 2003 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T 03409 – BERBENNO LOM N 13/01/2020 23:16
8 31 BASSI FRANCESCO 2001 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T 09441 – LA ROCCA A.S.D. TOS S 27/12/2019 19:14
9 198 BENISTANT THIBAULT 2002 MX2 UNICA IIM2 YAMAHA 250 4T FRA N 10/01/2020 11:17
10 172 BOISRAME` MATHYS 1998 MX2 UNICA IIM2 KAWASAKI 250 4T FRA N 10/01/2020 11:20
11 300 BOSIO GIOELE 2003 MX2 UNICA IIM2 YAMAHA 250 4T 02055 – SOMMA LOMBARDO LOM N 25/12/2019 18:36
12 249 CALUGI DARIO 2000 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T 09441 – LA ROCCA A.S.D. TOS S 25/12/2019 19:22
13 209 CENERELLI GIANMARCO 1999 MX2 UNICA IIM2 HUSQVARNA 250 4T 08884 – SCINTILLA MAR S 14/01/2020 13:01
14 13 CHANTON MAURICE 2001 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T CHE N 28/01/2020 10:32
15 955 CHETNICKI GABRIEL 1999 MX2 UNICA IIM2 SUZUKI 250 4T POL N 10/01/2020 10:52
16 922 CIABATTI LORENZO 2001 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T 08743 – BONANNI TOS S 06/01/2020 10:46
17 146 CINEROLI MATTIA 2002 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T 01380 – MOTO CLUB CASTELLARANO – ASSOCIAZIONE SPOR
18 332 CONIJN MARCEL 1999 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T NLD N 21/01/2020 10:24
19 56 CORTI LORENZO 2001 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T 01063 – PARINI LOM S 13/01/2020 17:48
20 199 CRAWFORD NATHAN 1997 MX2 UNICA IIM2 HONDA 250 4T AUS N 20/12/2019 11:16
21 311 DAL BOSCO MIRKO 2001 MX2 UNICA IIM2 TM 250 4T 03409 – BERBENNO LOM S 09/01/2020 16:25
22 403 DAMM BASTIAN BOGH 2001 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T DNK S 20/12/2019 11:44
23 30 DE JONG RENE 1997 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T NLD N 10/01/2020 18:28
24 86 DEL COCO MATTEO 2000 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T 09700 – PARDI RACING ABR S 04/01/2020 08:13
25 115 DICKINSON ASHTON 1999 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T GBR S 28/12/2019 11:32
26 49 DUSI MATTIA 2001 MX2 UNICA IIM2 TM 250 4T 03409 – BERBENNO LOM S 26/12/2019 12:49
27 109 EDELBACHER ROLAND 1999 MX2 UNICA IIM2 HUSQVARNA 250 4T AUT S 07/01/2020 12:00
28 838 ERMINI PAOLO 1998 MX2 UNICA IIM2 HUSQVARNA 250 4T 02705 – BISSO GALETO VEN S 11/01/2020 19:38
29 327 FABRE NICOLAS 2002 MX2 UNICA IIM2 HUSQVARNA 250 4T FRA N 10/01/2020 11:07
30 8 FACCA ALESSANDRO 2002 MX2 UNICA IIM2 HUSQVARNA 250 4T 09175 – MOTO RACING RIETI LAZ S 17/01/2020 19:10
31 68 FACCHETTI GIANLUCA 2000 MX2 UNICA IIM2 YAMAHA 250 4T 02055 – SOMMA LOMBARDO LOM N 23/01/2020 21:13
32 70 FERNANDEZ RUBEN 1999 MX2 UNICA IIM2 YAMAHA 250 4T ESP N 22/01/2020 16:42
33 239 FLORIAN LION 2001 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T DEU N 28/12/2019 12:11
34 135 FREIDIG LORIS 1998 MX2 UNICA IIM2 YAMAHA 250 4T CHE N 28/12/2019 12:32
35 275 FURBETTA JOAKIN 1997 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T 08882 – DMX MOTORSPORT LAZ S 10/01/2020 11:24
36 105 GENOT CYRIL 1999 MX2 UNICA IIM2 YAMAHA 250 4T BEL N 20/12/2019 11:03
37 51 GIFTING ISAK 2000 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T SWE S 13/01/2020 17:39
38 220 GIUZIO RAFFAELE MICHAEL 2002 MX2 UNICA IIM2 YAMAHA 250 4T 00093 – CAIRATESE LOM S 14/01/2020 17:30
39 720 GOUPILLON PIERRE 1999 MX2 UNICA IIM2 KAWASAKI 250 4T FRA N 09/01/2020 11:05
40 60 GROTHUES CALEB MARK 2000 MX2 UNICA IIM2 SUZUKI 250 4T 07822 – RT 973 MX SCHOOL LOM S 20/12/2019 11:37
41 101 GUADAGNINI MATTIA 2002 MX2 UNICA IIM2 HUSQVARNA 250 4T 01134 – ARDOSA VEN S 04/01/2020 11:56
42 11 HAARUP MIKKEL 2001 MX2 UNICA IIM2 KAWASAKI 250 4T DNK N 10/01/2020 11:18
43 142 HAAVISTO JERE 1999 MX2 UNICA IIM2 YAMAHA 250 4T FIN S 20/12/2019 11:33
44 112 HARRISON MITCHELL 1998 MX2 UNICA IIM2 KAWASAKI 250 4T USA N 09/01/2020 11:05
45 711 HOFER RENE 1999 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T AUT N 10/01/2020 17:39
46 240 HORGMO KEVIN 2000 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T NOR S 20/12/2019 11:40
47 371 IACOPI MANUEL 1998 MX2 UNICA IIM2 YAMAHA 250 2T 09441 – LA ROCCA A.S.D. TOS S 14/01/2020 21:33
48 107 JONRUP EMIL 2002 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T SWE N 20/12/2019 10:53
49 733 KAAREL TILK 2003 MX2 UNICA IIM2 HUSQVARNA 250 4T EST S 21/01/2020 11:59
50 38 KOVACS ADAM ZSOLT 2003 MX2 UNICA IIM2 HUSQVARNA 250 4T HUN S 08/01/2020 11:02
51 132 KUTSAR KAREL 1997 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T EST S 13/01/2020 09:28
52 211 LAPUCCI NICHOLAS 1998 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T 09026 – OVER COMPETITION MX MAR S 05/01/2020 11:29
53 44 LESIARDO MORGAN 1999 MX2 UNICA IIM2 YAMAHA 250 4T 00025 – GORLESE MARIO COLOMBO LOM S 15/01/2020 20:01
54 50 LUGANA PAOLO 2000 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T 03409 – BERBENNO LOM S 13/01/2020 23:04
55 430 MALIN WILJAM 2004 MX2 UNICA IIM2 HUSQVARNA 250 4T FIN S 10/01/2020 17:43
56 164 MALINOV NIKOLAY 2003 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T BGR S 20/01/2020 18:10
57 47 MALKIEWICZ BAILEY 1997 MX2 UNICA IIM2 HONDA 250 4T AUS N 20/12/2019 11:14
58 111 MANUCCI ALESSANDRO 2000 MX2 UNICA IIM2 HUSQVARNA 250 4T 07095 – MOTO CLUB MIGLIORI-SM ACTION S.S.D. A R.L.
59 252 MARQUES ALEXANDRE 2003 MX2 UNICA IIM2 HUSQVARNA 250 4T CHE N 21/01/2020 10:22
60 192 MEIER GLEN 1999 MX2 UNICA IIM2 YAMAHA 250 4T DNK S 20/12/2019 11:32
61 426 MEWSE CONRAD 1999 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T GBR S 20/12/2019 11:42
62 97 MILLS CHRISTOPHER 2001 MX2 UNICA IIM2 YAMAHA 250 4T GBR S 20/12/2019 11:34
63 475 OLSEN OLIVER 2001 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T DNK N 24/01/2020 12:01
64 169 OLSSON FILIP 2002 MX2 UNICA IIM2 HUSQVARNA 250 4T SWE S 21/01/2020 10:28
65 119 PALANCA GIOELE 2001 MX2 UNICA IIM2 HUSQVARNA 250 4T 08884 – SCINTILLA MAR N 27/01/2020 07:39
66 253 PANCAR JAN 2000 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T SVN N 23/01/2020 12:04
67 828 PAVAN DAVIDE 1999 MX2 UNICA IIM2 HONDA 250 4T 07415 – ROSOLINA MARE VEN N 20/01/2020 17:53
68 313 POLAK PETR 2001 MX2 UNICA IIM2 YAMAHA 250 4T CZE N 20/12/2019 11:01
69 110 PUCCINELLI MATTEO 2000 MX2 UNICA IIM2 YAMAHA 250 4T 04792 – MEGAN RACING TOS S 31/12/2019 11:03
70 37 QUARTI YURI 1999 MX2 UNICA IIM2 HUSQVARNA 250 4T 03409 – BERBENNO LOM S 20/01/2020 22:58
71 959 RENAUX MAXIME 2000 MX2 UNICA IIM2 YAMAHA 250 4T FRA S 08/01/2020 11:48
72 751 ROOSIORG HARDI 1999 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T EST S 10/01/2020 15:36
73 256 SASSO ALESSIO 2001 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T USA N 20/12/2019 10:54
74 228 SCUTERI EMILIO 2001 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 2T 09461 – CELESTINI MOTORSPORT LAZ S 20/01/2020 11:34
75 637 SILEIKA THOMAS 1997 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T LVA N 28/01/2020 10:22
76 7 SPIES MAXIMILIAN 1999 MX2 UNICA IIM2 HUSQVARNA 250 4T DEU S 07/01/2020 10:34
77 418 STAUFFER MARCEL 2001 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T AUT N 09/01/2020 11:18
78 41 TENTI RICCARDO 2002 MX2 UNICA IIM2 HUSQVARNA 250 4T 00393 – G. BRILLI PERI TOS S 23/12/2019 14:51
79 90 TRACHE JUSTIN 2002 MX2 UNICA IIM2 YAMAHA 250 4T DEU N 20/12/2019 11:04
80 399 TRINCHIERI PIETRO 1999 MX2 UNICA IIM2 HUSQVARNA 250 4T 00063 – ITALO PALLI PIE N 21/01/2020 20:04
81 223 TROPEPE GIUSEPPE 1998 MX2 UNICA IIM2 YAMAHA 250 4T 09560 – BBR OFFROAD LOM S 18/01/2020 09:02
82 2 TUANI FEDERICO 2002 MX2 UNICA IIM2 HUSQVARNA 250 2T 03409 – BERBENNO LOM S 14/01/2020 19:47
83 98 VAESSEN BAS 1998 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T NLD S 20/12/2019 11:42
84 39 VAN DE MOOSDIJK ROAN 2000 MX2 UNICA IIM2 KAWASAKI 250 4T NLD N 10/01/2020 11:17
85 474 VAN ESSEN TWAN 2000 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T NLD S 20/12/2019 11:40
86 181 VANDER AUWERA JULIEN 2002 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T BEL S 28/12/2019 12:14
87 127 VESILIND HENRY 2001 MX2 UNICA IIM2 HUSQVARNA 250 4T EST S 08/01/2020 16:00
88 28 VIALLE TOM 2000 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T FRA N 09/01/2020 09:04
89 125 WECKMAN EMIL 2001 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T FIN N 20/12/2019 10:51
90 931 ZANOTTI ANDREA 2000 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T 09562 – SAN MARINO MAR S 18/01/2020 11:17
91 200 ZONTA FILIPPO 1998 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T 01425 – GAERNE VEN S 08/01/20

 

125cc

N. NUM.GARA COGNOME NOME ANNO NASCITA CLASSE CATEGORIA SIGLA MOTO MC / TEAM / SCUDERIA REG/NAZ* ISCR.CAMP. DATA INS. ORA INS.
1 326 BALESTRA RICHARD 2003 125 UNICA II125U HUSQVARNA 125 2T 01082 – PELLICORSE TOS N 26/01/2020 10:44
2 680 BARBONI GIOVANNI 2003 125 UNICA II125U HUSQVARNA 125 2T 03286 – ACHILLE VARZI PIE N 05/01/2020 01:01
3 707 BERTIN ROCCO 2005 125 UNICA II125U KTM 125 2T 00043 – G.S.FIAMME ORO MILANO LOM S 21/12/2019 18:09
4 765 BIDZANS EDVARS 2005 125 UNICA II125U HUSQVARNA 125 2T LTU N 08/01/2020 16:01
5 153 BINDI RICCARDO 2004 125 UNICA II125U KTM 125 2T 01425 – GAERNE VEN N 09/01/2020 19:45
6 295 BISERNI FEDERICO 2005 125 UNICA II125U HUSQVARNA 125 2T 08748 – MOTO CLUB ONLY TWO WHEELS ASD EMI S 10/01/2020 22:09
7 32 BONACORSI ANDREA 2003 125 UNICA II125U FANTIC MOTOR 125 2T 03409 – BERBENNO LOM S 13/01/2020 22:57
8 17 BOSI GIACOMO 2003 125 UNICA II125U KTM 125 2T 02055 – SOMMA LOMBARDO LOM S 08/01/2020 08:15
9 116 BRIDA ALBERTO 2003 125 UNICA II125U TM 125 2T ITA S 07/01/2020 17:38
10 440 BRILLI ANDREA 2005 125 UNICA II125U KTM 125 2T 03409 – BERBENNO LOM N 20/01/2020 23:10
11 253 BRUMANN KEVIN 2004 125 UNICA II125U YAMAHA 125 2T CHE N 20/12/2019 11:05
12 333 CASADEI SAMUELE 2003 125 UNICA II125U HUSQVARNA 125 2T 04355 – MOTO CLUB VAL LURETTA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ASD EMI S 17/01/2020 12:44
13 207 CAZAL XAVIER 2004 125 UNICA II125U KTM 125 2T FRA N 21/01/2020 10:30
14 221 CIPRIANI ANDREA 2004 125 UNICA II125U KTM 125 2T 00393 – G. BRILLI PERI TOS N 14/01/2020 17:31
15 321 CRISTOFORI NICOLA 2004 125 UNICA II125U HUSQVARNA 125 2T 01234 – BROGLIANO VEN N 10/01/2020 16:27
16 75 DE SANCTIS MATTEO 2005 125 UNICA II125U HUSQVARNA 125 2T 00104 – CASSANESE PIE S 07/01/2020 19:10
17 191 DELLA VALLE DAVIDE 2004 125 UNICA II125U KTM 125 2T 03409 – BERBENNO LOM N 13/01/2020 23:19
18 100 DI MASCIA MICHAEL 2003 125 UNICA II125U KTM 125 2T 01104 – FERMIGNANESE MAR S 11/01/2020 12:25
19 19 DURANTE MANUEL 2005 125 UNICA II125U KTM 125 2T 01630 – CARSO FVG S 07/01/2020 20:48
20 123 ELGARI ALBERTO 2005 125 UNICA II125U KTM 125 2T 09280 – MOTO CLUB REGNANO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA EMI N 28/01/2020 18:30
21 26 ELSENER JOEL 2003 125 UNICA II125U YAMAHA 125 2T CHE S 20/12/2019 11:36
22 72 EVERTS LIAM 2004 125 UNICA II125U KTM 125 2T BEL S 07/01/2020 15:49
23 466 FERRIGATO LORENZO 2004 125 UNICA II125U HUSQVARNA 125 2T 08557 – CHIMAX LONIGO VEN N 08/01/2020 13:39
24 515 FREDSOE MADS 2006 125 UNICA II125U KTM 125 2T DNK S 24/01/2020 12:06
25 259 GAZZANO FRANCESCO 2005 125 UNICA II125U KTM 125 2T 03409 – BERBENNO LOM N 16/01/2020 09:01
26 303 GIANERA STEFANO 2003 125 UNICA II125U YAMAHA 125 2T 01219 – ALA PTR S 16/01/2020 11:52
27 330 GIMM DANIEL 2004 125 UNICA II125U YAMAHA 125 2T 00025 – GORLESE MARIO COLOMBO LOM S 01/01/2020 19:35
28 193 GONNELLI SIMONE 2003 125 UNICA II125U HUSQVARNA 125 2T 02157 – WHITE BLUE TEAM TOS N 15/01/2020 22:18
29 359 GRAU MAXIME 2006 125 UNICA II125U KTM 125 2T FRA N 10/01/2020 11:06
30 574 GREGERSEN MAGNUS 2005 125 UNICA II125U KTM 125 2T DNK S 07/01/2020 16:45
31 570 KEES VALENTIN 2004 125 UNICA II125U KTM 125 2T DEU S 28/12/2019 12:10
32 747 KIENKO MAXIM 2004 125 UNICA II125U YAMAHA 125 2T UKR S 10/01/2020 15:31
33 838 KLEEMANN WILLIAM 2004 125 UNICA II125U KTM 125 2T DNK S 20/12/2019 11:52
34 484 KOOIKER DAVE 2005 125 UNICA II125U YAMAHA 125 2T NLD N 10/01/2020 11:19
35 242 KUCHEROV NIKITA 2003 125 UNICA II125U KTM 125 2T RUS S 07/01/2020 16:26
36 399 LADINI ALBERTO 2004 125 UNICA II125U HUSQVARNA 125 2T 00469 – PINO MEDEOT FVG S 07/01/2020 18:23
37 3 LATA VALERIO 2005 125 UNICA II125U KTM 125 2T 09567 – MOTO TUSCIA RACING LAZ S 11/01/2020 09:14
38 10 MACRI` GIORGIO 2005 125 UNICA II125U YAMAHA 125 2T 00404 – ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA MOTO CLUB SALSOMAGGIORE EMI S 24/12/2019 13:57
39 129 MAGGIORA NICCOLO` 2004 125 UNICA II125U HUSQVARNA 125 2T 04469 – MAURIZIO CATTAI PIE S 09/01/2020 12:07
40 21 MARION FEDERICO 2003 125 UNICA II125U HUSQVARNA 125 2T 07308 – CANEVA FVG N 10/01/2020 14:27
41 304 MAZZANTINI TIBERIO 2004 125 UNICA II125U KTM 125 2T 09441 – LA ROCCA A.S.D. TOS N 27/01/2020 15:24
42 422 MC LELLAN CAMDEN 2004 125 UNICA II125U HUSQVARNA 125 2T ZAF N 10/01/2020 11:21
43 257 MORTENSEN CASPER ALBAEK 2005 125 UNICA II125U KTM 125 2T DNK N 21/01/2020 11:30
44 66 NEBBIA GIANLUCA 2003 125 UNICA II125U HUSQVARNA 125 2T 09560 – BBR OFFROAD LOM N 27/12/2019 22:00
45 555 NILSSON NOEL 2003 125 UNICA II125U HUSQVARNA 125 2T SWE N 21/01/2020 12:10
46 666 OLDANI RICCARDO 2004 125 UNICA II125U HUSQVARNA 125 2T 09629 – GATTINARA PIE S 13/01/2020 14:51
47 609 PALOMBINI FABIO MASSIMO 2004 125 UNICA II125U KTM 125 2T 01425 – GAERNE VEN N 23/01/2020 22:17
48 568 PALSSON MAX 2003 125 UNICA II125U KTM 125 2T SWE N 28/12/2019 12:13
49 31 PASQUALOTTO JACOPO 2003 125 UNICA II125U KTM 125 2T 08203 – MOTO CLUB MONTE CORALLI FAENZA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA EMI N 14/01/2020 13:53
50 219 PAVAN SIMONE 2005 125 UNICA II125U YAMAHA 125 2T 03409 – BERBENNO LOM N 13/01/2020 23:56
51 572 PEDERSEN RASMUS 2003 125 UNICA II125U KTM 125 2T DNK S 20/12/2019 11:51
52 532 PILLER CONSTANTIN 2003 125 UNICA II125U KTM 125 2T DEU S 20/12/2019 11:38
53 319 PRUGNIERES QUENTIN MARC 2005 125 UNICA II125U KAWASAKI 125 2T FRA N 09/01/2020 11:06
54 42 RAINIO SAMPO 2004 125 UNICA II125U HUSQVARNA 125 2T FIN S 08/01/2020 16:00
55 99 RATHOUSKY PERT 2003 125 UNICA II125U KTM 125 2T CZE N 07/01/2020 16:17
56 179 RAUSOV ARTEMY 2004 125 UNICA II125U KTM 125 2T RUS S 20/01/2020 17:46
57 44 RAZZINI PIETRO 2003 125 UNICA II125U HUSQVARNA 125 2T 00043 – G.S.FIAMME ORO MILANO LOM S 01/01/2020 11:44
58 645 RICHARD STEPHAN 2005 125 UNICA II125U KTM 125 2T DEU N 21/01/2020 11:25
59 69 ROMANO SEBASTIANO 2004 125 UNICA II125U TM 125 2T 00093 – CAIRATESE LOM N 08/01/2020 16:08
60 115 RONCOLI ANDREA 2003 125 UNICA II125U HUSQVARNA 125 2T 04469 – MAURIZIO CATTAI PIE S 08/01/2020 20:18
61 12 ROSATI LUCA 2004 125 UNICA II125U KTM 125 2T 09026 – OVER COMPETITION MX MAR N 27/01/2020 10:35
62 420 ROSSI ANDREA 2004 125 UNICA II125U FANTIC MOTOR 125 2T 09150 – MXONE VEN S 09/01/2020 13:50
63 15 RUBINETTI EDGARDO 2005 125 UNICA II125U KTM 125 2T 00143 – GALLIATE PIE N 22/01/2020 21:39
64 669 RUFFINI LUCA 2004 125 UNICA II125U KTM 125 2T 03409 – BERBENNO LOM S 13/01/2020 22:54
65 125 SADOVSCHI ALESSANDRO 2004 125 UNICA II125U KTM 125 2T 00178 – SETTEMPEDANO MAR S 10/01/2020 21:38
66 79 SALVINI NICOLA 2006 125 UNICA II125U HUSQVARNA 125 2T 09441 – LA ROCCA A.S.D. TOS N 27/01/2020 10:49
67 94 SANTARELLA EDOARDO PIO 2004 125 UNICA II125U HUSQVARNA 125 2T 01082 – PELLICORSE TOS N 06/01/2020 18:54
68 23 SARASSO TOMMASO 2003 125 UNICA II125U KTM 125 2T 08381 – ORBASSANO RACING PIE S 02/01/2020 10:58
69 590 SCHMIDT JAYDEN 2004 125 UNICA II125U YAMAHA 125 2T DNK N 07/01/2020 16:44
70 256 SMITH MAGNUS 2003 125 UNICA II125U YAMAHA 125 2T DNK S 20/12/2019 11:51
71 408 SMULDERS SCOTT 2004 125 UNICA II125U HUSQVARNA 125 2T NLD N 10/01/2020 11:22
72 73 TAGLIOLI LORENZO 2004 125 UNICA II125U KTM 125 2T 00043 – G.S.FIAMME ORO MILANO LOM S 08/01/2020 13:18
73 13 TARAS MARCO 2003 125 UNICA II125U KTM 125 2T 07771 – SPARKS REGGELLO TOS S 21/01/2020 21:28
74 111 TURAGLIO NICOLO` 2004 125 UNICA II125U KTM 125 2T 00144 – FOSSANO PIE N 17/01/2020 15:53
