FINALE JUNIOR MX 2019 – Savignano sul Panaro!

Scritto venerdì 5 Luglio 2019 alle 08:55.

SI PARTE CON LA FASE FINALE

1° ROUND PER I 196 AVENTI DIRITTO:CIRCUITO XPARK SAVIGNANO P. (MO) 6/7 LUGLIO

Start Time – sarà il M.C Migliori ad ospitare sul proprio Circuito il 1° Round Finale (tre previsti) del Campionato italiano MX Junior Eni i-Ride 2019. Il Percorso, che si sviluppa in senso antiorario e si contraddistingue per il fondo particolarmente compatto, è costellato di vari salti e ripidi saliscendi.

Un “classico” terreno italiano, che in successione ai sapienti interventi di fresatura e irrigazione dello staff, sintetizza per intero la propedeutica filosofia Federale in termini di sviluppo e crescita dei “nostri” giovani, i quali troveranno posizionate le griglie metalliche dietro il cancello di partenza.

Lunga e importante la “Grading List” dei qualificati, la maggior parte definita attraverso le selettive di Area, gli altri dalla Classifica degli Internazionali d’Italia e dalla Classifica finale di Campionato dello scorso anno, per un totale di 196 Piloti, divisi in quattro classi e in ordine di età: Cadetti 65cc., Junior 85cc., Senior 85cc., Junior 125cc.

Nelle Finali anchei punteggi acquisiti nelle Selettive sono azzerati: si riparte da quota zero. E la fase di qualifica ricalca quella usuale nell’europeo: la Pole Position e l’intero ordine di schieramento si conquista il sabato attraverso la Qualifying Race.

Infine, entrano nel “vivo” anche i Challenge Eni i-Ride YAMAHA bLU cRU YZ, che insieme arricchiscono il Campionato distribuendo importanti montepremi.

Tutto pronto dunque per questo lungo sprint finale, con il 1° atto già di scena questo fine settimana dall’XPARK di Savignano sul Panaro (MO), il programmato per il 15 settembre ad Esanatoglia (MC), mentre ilsi terrà a Mantova il 22 settembre. 

Che vinca il migliore. Sempre.

Vi aspettiamo in pista!

________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 
________________________________________________________________________________________________________________________

ENTRY LIST JUNIOR 125cc

ENTRY LIST JUNIOR 85cc

ENTRY LIST SENIOR 85cc

N. NUM.GARA COGNOME NOME ANNO NASCITA CLASSE CATEGORIA SIGLA MOTO MC / TEAM / SCUDERIA REG/NAZ* ISCR.CAMP. DATA INS. ORA INS.
1 336 AGLIETTI LORENZO 2006 85 SENIOR 85S KTM 85 2T 00302 – A.M. ARETINA TOS N 20/06/2019 15:10
2 404 BACIGALUPO EFREM 2006 85 SENIOR 85S HUSQVARNA 85 2T 04469 – MAURIZIO CATTAI PIE S 02/07/2019 11:19
3 237 BARBIERI GABRIELE 2006 85 SENIOR 85S KTM 85 2T 01082 – PELLICORSE TOS N 26/06/2019 16:45
4 281 BATTISTONI GIORDANO 2005 85 SENIOR 85S KTM 85 2T 02106 – MILANI LAZ N 23/06/2019 21:12
5 916 BELLANTE EDOARDO 2005 85 SENIOR 85S KTM 85 2T 00864 – PARDI A.M. TEATINA ABR N 04/07/2019 11:44
6 121 BISERNI FEDERICO 2005 85 SENIOR 85S KTM 85 2T 08748 – LEONARDO RACING TEAM ITALIA EMI N 04/07/2019 14:56
7 146 BRANDINI DAVIDE 2006 85 SENIOR 85S KTM 85 2T 00302 – A.M. ARETINA TOS S 30/06/2019 15:59
8 37 BRIZIO HOLIVER 2005 85 SENIOR 85S KTM 85 2T 08722 – ARSAGO CORSE LOM N 26/06/2019 21:45
9 108 CABASS LUCA 2005 85 SENIOR 85S KTM 85 2T 01630 – CARSO FVG N 18/06/2019 17:25
10 236 CAGNONI SIMONE 2006 85 SENIOR 85S KTM 85 2T 00179 – BERGAMO LOM N 25/06/2019 19:19
11 331 CANNONI ALESSIO 2006 85 SENIOR 85S KTM 85 2T 00393 – BRILLI PERI TOS N 24/06/2019 07:15
12 323 CAPE TOMMASO 2005 85 SENIOR 85S KTM 85 2T 07771 – SPARKS REGGELLO TOS N 02/07/2019 16:36
13 338 CASAMENTI SEBASTIANO 2006 85 SENIOR 85S KTM 85 2T 08203 – MONTE CORALLI FAENZA EMI N 02/07/2019 10:46
14 91 CHIABRANDO NICOLO` 2006 85 SENIOR 85S KTM 85 2T 00144 – FOSSANO PIE N 24/06/2019 11:07
15 6 CHIANTINI SAMUELE 2006 85 SENIOR 85S KTM 85 2T 00302 – A.M. ARETINA TOS N 20/06/2019 15:08
16 75 DE SANCTIS MATTEO 2005 85 SENIOR 85S KTM 85 2T 00104 – CASSANESE PIE N 01/07/2019 19:49
17 19 DURANTE MANUEL 2005 85 SENIOR 85S KTM 85 2T 00469 – PINO MEDEOT FVG S 25/06/2019 10:20
18 23 ELGARI ALBERTO 2005 85 SENIOR 85S KTM 85 2T 01056 – CROSTOLO EMI N 01/07/2019 21:35
19 320 FRUGANTI FRANCESCO 2005 85 SENIOR 85S KAWASAKI 85 2T 03497 – MATELICA MAR N 05/07/2019 07:03
20 253 GAZZANO FRANCESCO 2005 85 SENIOR 85S KTM 85 2T 08722 – ARSAGO CORSE LOM N 03/07/2019 20:30
21 235 GERLINI LUCA 2006 85 SENIOR 85S KAWASAKI 85 2T 03497 – MATELICA MAR N 04/07/2019 13:15
22 330 LA MENDOLA GIOVANNI 2005 85 SENIOR 85S KTM 85 2T 00864 – PARDI A.M. TEATINA ABR S 04/07/2019 09:11
23 188 LANTIERI CARMELO 2005 85 SENIOR 85S KTM 85 2T 09444 – 973 MX TEAM SIC N 02/07/2019 20:44
24 3 LATA VALERIO 2005 85 SENIOR 85S KTM 85 2T 09567 – MOTO TUSCIA RACING LAZ N 02/07/2019 08:39
25 315 LIPPOLIS GIOVANNI 2005 85 SENIOR 85S HUSQVARNA 85 2T 01104 – FERMIGNANESE MAR S 18/06/2019 19:19
26 10 MACRI` GIORGIO 2005 85 SENIOR 85S KTM 85 2T 00404 – SALSOMAGGIORE EMI S 20/06/2019 09:20
27 316 MARABOTTO DAVIDE 2005 85 SENIOR 85S KTM 85 2T 09475 – MESSINA GIOVANNI MUSICO` SIC N 03/07/2019 12:58
28 519 MARCHISIO GIACOMO 2005 85 SENIOR 85S KTM 85 2T 02810 – VALLE DI SUSA PIE S 20/06/2019 00:23
29 888 MARIANI NATHAN 2006 85 SENIOR 85S KTM 85 2T 01104 – FERMIGNANESE MAR N 18/06/2019 23:03
30 148 MAURI SIMONE 2006 85 SENIOR 85S HUSQVARNA 85 2T 09015 – MX REVEL LOM N 20/06/2019 16:58
31 22 MEI DAVIDE 2005 85 SENIOR 85S KTM 85 2T 01425 – GAERNE VEN N 02/07/2019 22:26
32 251 PAVAN SIMONE 2005 85 SENIOR 85S KTM 85 2T 03409 – BERBENNO LOM S 25/06/2019 22:37
33 217 PIACENTINI JEAN PAUL 2006 85 SENIOR 85S KTM 85 2T 09439 – LIGURIA RACING LIG N 03/07/2019 14:39
34 18 POLATO BRANDO 2006 85 SENIOR 85S KTM 85 2T 08738 – WALLABY TEX VEN N 19/06/2019 19:35
35 110 SCANDIANI JEREMI 2006 85 SENIOR 85S HUSQVARNA 85 2T 04455 – CALVARI LIG N 04/07/2019 12:36
36 129 SCOLLO MAURIZIO 2006 85 SENIOR 85S YAMAHA 85 2T 01320 – V. LANTERI SIC S 20/06/2019 07:01
37 60 SQUIZZATO ANDREA 2005 85 SENIOR 85S HUSQVARNA 85 2T 03418 – EL CIODO VEN N 29/06/2019 18:09
38 197 STERPIN MATIJA 2005 85 SENIOR 85S KTM 85 2T 07626 – MANZANO FVG N 01/07/2019 12:42
39 71 TRENTO ALEX 2005 85 SENIOR 85S HUSQVARNA 85 2T 09029 – M.C. TEZZE VEN N 01/07/2019 10:05
40 98 YORDANOV DAVID VOLODIEV 2006 85 SENIOR 85S KTM 85 2T 00393 – BRILLI PERI TOS S 27/06/2019 23:05
41 99 ZAGAGLIA MARCO 2006 85 SENIOR 85S KTM 85 2T 09034 – TOP RIDER MAR N 29/06/2019 10:37
42 696 ZANCHI FERRUCCIO 2006 85 SENIOR 85S HUSQVARNA 85 2T 08743 – BONANNI TOS N 01/07/2019 12:27
43 158 ZAPPACOSTA LORENZO 2005 85 SENIOR 85S KTM 85 2T 00864 – PARDI A.M. TEATINA ABR N 01/07/2019

.

ENTRY LIST 65cc

N. NUM.GARA COGNOME NOME ANNO NASCITA CLASSE CATEGORIA SIGLA MOTO MC / TEAM / SCUDERIA REG/NAZ* ISCR.CAMP. DATA INS. ORA INS.
1 68 AINA DAVIDE 2008 65 CADETTI 65C KTM 65 2T 00143 – GALLIATE PIE N 30/06/2019 22:45
2 333 ALAMANNI ENEA 2009 65 CADETTI 65C YAMAHA 65 2T 04792 – MEGAN RACING TOS N 21/06/2019 11:18
3 8 ALVISI NICOLO` 2009 65 CADETTI 65C KTM 65 2T 00043 – G.S.FIAMME ORO MILANO LOM S 19/06/2019 10:36
4 172 ANGELUCCI FABIO 2008 65 CADETTI 65C KTM 65 2T 00864 – PARDI A.M. TEATINA ABR S 01/07/2019 11:42
5 48 BONINO LORENZO 2008 65 CADETTI 65C HUSQVARNA 65 2T 09459 – PICCOLA AMERICA SPORT PIE N 04/07/2019 14:56
6 40 CABASS DAVIDE 2009 65 CADETTI 65C KTM 65 2T 01630 – CARSO FVG N 18/06/2019 17:24
7 55 CANALI NICOLAS 2008 65 CADETTI 65C KTM 65 2T 09160 – PIPPO LEVATI LOM S 21/06/2019 13:58
8 238 CAVALLARI ANDREA 2008 65 CADETTI 65C HUSQVARNA 65 2T 09307 – YOUNG RIDERS ACADEMY MAR N 20/06/2019 19:42
9 10 CRACCO DAVID 2010 65 CADETTI 65C KTM 65 2T 00540 – RECOARO S.S.D. A RESP.LIMITATA VEN N 01/07/2019 11:43
10 278 DI PIETRO ALESSANDRO MARIA 2008 65 CADETTI 65C KTM 65 2T 09301 – FLY RACING TEAM CAL N 01/07/2019 08:46
11 61 FILIPPINI MATTIA 2008 65 CADETTI 65C KTM 65 2T 07813 – GIALLO 23 YOUNG LOM N 04/07/2019 15:14
12 23 FRANCALANCI AYRTON 2008 65 CADETTI 65C HUSQVARNA 65 2T 00302 – A.M. ARETINA TOS N 20/06/2019 15:13
13 39 FRANCHINI MANUEL 2009 65 CADETTI 65C HUSQVARNA 65 2T 01056 – CROSTOLO EMI N 01/07/2019 21:36
14 3 FREDIANI NICHOLAS 2008 65 CADETTI 65C HUSQVARNA 65 2T 09048 – VERSILIA CORSE ASD TOS N 03/07/2019 09:59
15 81 GARATTONI MATTEO 2009 65 CADETTI 65C KTM 65 2T 09562 – SAN MARINO MAR N 25/06/2019 10:44
16 838 GIANCAMILLI NICOLÒ 2008 65 CADETTI 65C KTM 65 2T 00917 – OSTRA MAR N 24/06/2019 22:15
17 249 IVANDIC SIMUN 2008 65 CADETTI 65C YAMAHA 65 2T 07626 – MANZANO FVG N 01/07/2019 12:46
18 517 MANNINI NICCOLO` 2008 65 CADETTI 65C YAMAHA 65 2T 04792 – MEGAN RACING TOS N 27/06/2019 17:41
19 102 MANTOVANI FILIPPO 2008 65 CADETTI 65C KTM 65 2T 01082 – PELLICORSE TOS N 04/07/2019 14:45
20 22 MARTELLI ANDREA 2009 65 CADETTI 65C YAMAHA 65 2T 03409 – BERBENNO LOM N 25/06/2019 16:20
21 258 MARTINELLI EDOARDO 2008 65 CADETTI 65C HUSQVARNA 65 2T 03409 – BERBENNO LOM S 25/06/2019 22:27
22 31 MARTORANO PAOLO 2008 65 CADETTI 65C KTM 65 2T 01425 – GAERNE VEN N 24/06/2019 11:48
23 511 MECCHI SAMUELE 2008 65 CADETTI 65C HUSQVARNA 65 2T 01082 – PELLICORSE TOS N 04/07/2019 07:34
24 19 MENICHELLI LORIS 2008 65 CADETTI 65C YAMAHA 65 2T 00190 – SPOLETO UMB N 21/06/2019 11:35
25 26 MONZIO COMPAGNONI GABRIELE 2009 65 CADETTI 65C KTM 65 2T 03409 – BERBENNO LOM N 01/07/2019 22:11
26 35 NAPOLITANO GABRIELE 2008 65 CADETTI 65C HUSQVARNA 65 2T 00393 – BRILLI PERI TOS N 03/07/2019 21:38
27 99 PARODI ACHILLE 2009 65 CADETTI 65C KTM 65 2T 09439 – LIGURIA RACING LIG N 27/06/2019 12:24
28 128 PINI RICCARDO 2009 65 CADETTI 65C KTM 65 2T 02253 – VEROLESE LOM S 02/07/2019 11:11
29 88 PIREDDA MATTIA 2008 65 CADETTI 65C KTM 65 2T 09501 – SAS TARAS PADRU SAR N 19/06/2019 19:42
30 28 PIREDDA SAMUELE 2009 65 CADETTI 65C KTM 65 2T 09501 – SAS TARAS PADRU SAR N 19/06/2019 19:43
31 85 PUICA NICOLAS ANDREI 2008 65 CADETTI 65C KTM 65 2T 00393 – BRILLI PERI TOS N 02/07/2019 21:42
32 58 ROBERTI ANDREA MARIA 2008 65 CADETTI 65C KTM 65 2T 00864 – PARDI A.M. TEATINA ABR S 26/06/2019 09:11
33 160 RUSCITO MATTIA 2009 65 CADETTI 65C KTM 65 2T 09290 – SANTA MARINELLA RACING LAZ N 02/07/2019 17:26
34 711 SQUARCIALUPI MATTIA 2008 65 CADETTI 65C KTM 65 2T 00393 – BRILLI PERI TOS N 25/06/2019 11:12
35 84 TOCCHIO MICHAEL 2008 65 CADETTI 65C KTM 65 2T 02791 – PORTO VIRO VEN N 27/06/2019 21:24
36 77 VARSI ANH TUAN 2008 65 CADETTI 65C KTM 65 2T 01301 – M C M GONNESA SAR N 21/06/2019 07:49
37 46 VERDEROSA GIORGIO 2009 65 CADETTI 65C YAMAHA 65 2T 03409 – BERBENNO LOM S 25/06/2019 22:48
38 522 VRH MIHA 2008 65 CADETTI 65C KTM 65 2T 07308 – CANEVA FVG N 24/06/2019 14:42
39 200 ZANONE DAVIDE 2008 65 CADETTI 65C YAMAHA 65 2T 04931 – NEOTEC PIE S 23/06/2019 22:01
40 51 ZERBO TOMMASO 2009 65 CADETTI 65C KTM 65 2T 09439 – LIGURIA RACING LIG N 27/06/2019

________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 
________________________________________________________________________________________________________________________