INTERNAZIONALI D’ITALIA 2019 – Entry List Ottobiano

Scritto mercoledì 30 Gennaio 2019 alle 20:59.

Foto partenza Riola Sardo by Nicola Belillo

La prima tappa degli Internazionali d’Italia MX EICMA Series 2019 ha segnato l’inizio della più prestigiosa serie pre stagionale di Motocross continentale. Dalla Sardegna è partita la prima delle tre tappe degli Internazionali d’Italia e ci concluderà a Mantova il 10 Febbraio.

Questa Domenica invece si corre nella sabbia di Ottobiano in provincia di Pavia, oltre al terreno pesante ci sarà il meteo rigido, neve nei giorni precedenti e freddo a seguire, ma i piloti non mollano e non bisognerà perdere anche la tappa numero 2 dove andremo a inserire la DIRETTA come sempre, sotto potete trovare la lunghissima schiera di piloti delle tre classi, MX1, MX2 e 125!

Buona lettura e forza ragazzi!

INTERNAZIONALI D’ITALIA MX 2019 – RIOLA SARDO Risultati e punti!

ENTRY LIST MX1

N. NUM.GARA COGNOME NOME ANNO NASCITA CLASSE CATEGORIA SIGLA MOTO
1 93 BENGTSSON JONATHAN 1993 MX1 UNICA IIM1 KTM 450 4T
2 321 BERNARDINI SAMUELE 1995 MX1 UNICA IIM1 YAMAHA 450 4T
3 189 BOGERS BRIAN 1996 MX1 UNICA IIM1 HONDA 450 4T
4 15 BONINI DAVIDE 1996 MX1 UNICA IIM1 SUZUKI 450 4T
5 222 CAIROLI ANTONIO 1985 MX1 UNICA IIM1 KTM 450 4T
6 538 CIANNAVEI ROBERTO 1980 MX1 UNICA IIM1 HUSQVARNA 250 2T
7 949 CONTESSI ALESSANDRO 1996 MX1 UNICA IIM1 KAWASAKI 450 4T
8 771 CROCI SIMONE 1994 MX1 UNICA IIM1 SUZUKI 450 4T
9 45 DE BORTOLI DAVIDE 1993 MX1 UNICA IIM1 HONDA 450 4T
10 86 DEL COCO MATTEO 2000 MX1 UNICA IIM1 KTM 250 2T
11 226 DI MARZIANTONIO GIANLUCA 1993 MX1 UNICA IIM1 KTM 450 4T
12 461 FEBVRE ROMAIN 1991 MX1 UNICA IIM1 YAMAHA 450 4T
13 95 FURLOTTI SIMONE 1995 MX1 UNICA IIM1 KTM 450 4T
14 243 GAJSER TIM 1999 MX1 UNICA IIM1 HONDA 450 4T
15 130 GIORGI ALESSANDRO 2000 MX1 UNICA IIM1 KTM 450 4T
16 181 HOUZET DAN 1998 MX1 UNICA IIM1 KTM 450 4T
17 383 HUDAK PETER 1989 MX1 UNICA IIM1 SUZUKI 450 4T
18 27 JASIKONIS ARMINAS 1997 MX1 UNICA IIM1 HUSQVARNA 450 4T
19 411 KAHRO ERKI 1999 MX1 UNICA IIM1 KTM 450 4T
20 291 KARRO MATISS 1999 MX1 UNICA IIM1 HUSQVARNA 450 4T
21 69 KOVAR VACLAV 1955 MX1 UNICA IIM1 KTM 450 4T
22 137 KRESTINOV GERT 1990 MX1 UNICA IIM1 KAWASAKI 450 4T
23 860 LA SCALA ANDREA 1998 MX1 UNICA IIM1 SUZUKI VALENTI 450 4T
24 35 LENTINI ALESSANDRO 1998 MX1 UNICA IIM1 HUSQVARNA 450 4T
25 7 LEOK TANEL 1985 MX1 UNICA IIM1 HUSQVARNA 450 4T
26 77 LUPINO ALESSANDRO 1991 MX1 UNICA IIM1 KAWASAKI 450 4T
27 393 MARTELLI THOMAS 1999 MX1 UNICA IIM1 SUZUKI 450 4T
28 128 MONTICELLI IVO 1994 MX1 UNICA IIM1 KTM 450 4T
29 12 NAGL MAXIMILIAN 1987 MX1 UNICA IIM1 KTM 450 4T
30 258 NERMANN JOHANNES 1999 MX1 UNICA IIM1 HUSQVARNA 450 4T
31 131 NESPOR MAREK 1999 MX1 UNICA IIM1 KTM 450 4T
32 136 PALLOTTA ALCESTE 1982 MX1 UNICA IIM1 EML KTM 350 4T
33 6 PATUREL BENOIT 1999 MX1 UNICA IIM1 KAWASAKI 450 4T
34 21 PAULIN GAUTIER 1990 MX1 UNICA IIM1 YAMAHA 450 4T
35 878 PEZZUTO STEFANO 1991 MX1 UNICA IIM1 SUZUKI 450 4T
36 102 RAGADINI TOMAS 1999 MX1 UNICA IIM1 HONDA 450 4T
37 83 RENKENS NATHAN 1999 MX1 UNICA IIM1 KTM 450 4T
38 114 SALINA PIETRO 2001 MX1 UNICA IIM1 HUSQVARNA 250 2T
39 188 SAVIOLI RAMON 1997 MX1 UNICA IIM1 HUSQVARNA 450 4T
40 501 SCHEIWILLER CYRILL 1992 MX1 UNICA IIM1 YAMAHA 450 4T
41 91 SEEWER JEREMY 1994 MX1 UNICA IIM1 YAMAHA 450 4T
42 471 TARASOV VOLODYMYR 1996 MX1 UNICA IIM1 KTM 450 4T
43 4 TONUS ARNAUD 1991 MX1 UNICA IIM1 YAMAHA 450 4T
44 94 VAN DER MIERDEN SVEN 1999 MX1 UNICA IIM1 YAMAHA 450 4T
45 51 VLADISLAV LEONOV 1996 MX1 UNICA IIM1 SUZUKI 450 4T

ENTRY LIST MX2

N. NUM.GARA COGNOME NOME ANNO NASCITA CLASSE CATEGORIA SIGLA MOTO
1 80 ADAMO ANDREA 2003 MX2 UNICA IIM2 YAMAHA 250 4T
2 229 AGARD MICHELSEN SANDER 1999 MX2 UNICA IIM2 KAWASAKI 250 4T
3 180 AMBJORNSON LEOPOLD 2001 MX2 UNICA IIM2 HUSQVARNA 250 4T
4 900 ANGELI LEONARDO JUNIOR 2001 MX2 UNICA IIM2 HUSQVARNA 250 4T
5 31 BASSI FRANCESCO 2001 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T
6 249 CALUGI DARIO 2000 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T
7 377 CARNEVALE FEDERICO 1993 MX2 UNICA IIM2 YAMAHA 250 4T
8 184 CARPENTER JAMES 1999 MX2 UNICA IIM2 HUSQVARNA 250 4T
9 278 CATTANI KEVIN 1999 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T
10 209 CENERELLI GIANMARCO 1999 MX2 UNICA IIM2 HUSQVARNA 250 4T
11 747 CERVELLIN MICHELE 1996 MX2 UNICA IIM2 YAMAHA 250 4T
12 365 CHRISTENSEN NIKOLAJ SKOVGAARD 1966 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T
13 922 CIABATTI LORENZO 2001 MX2 UNICA IIM2 YAMAHA 250 4T
14 332 CONIJN MARCEL 1999 MX2 UNICA IIM2 KAWASAKI 250 4T
15 56 CORTI LORENZO 2001 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T
16 34 CRISTINO KEVIN 2003 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T
17 810 CRNJANSKI YANN 2000 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T
18 403 DAMM BASTIAN BOGH 2001 MX2 UNICA IIM2 KAWASAKI 250 4T
19 107 DANKERS RAIVO 2001 MX2 UNICA IIM2 YAMAHA 250 4T
20 30 DE JONG RENE 1997 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T
21 154 DE VRIES DANI 1997 MX2 UNICA IIM2 HUSQVARNA 250 4T
22 888 DEGHI GIANLUCA 1996 MX2 UNICA IIM2 HUSQVARNA 250 4T
23 173 DELBRASSINNE ROMAIN 2002 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T
24 115 DICKINSON ASHTON 1999 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T
25 296 DONNINI GIANMARIA 2002 MX2 UNICA IIM2 KTM 125 2T
26 109 EDELBACHER ROLAND 1999 MX2 UNICA IIM2 HUSQVARNA 250 4T
27 14 ELZINGA RICK 2002 MX2 UNICA IIM2 YAMAHA 250 4T
28 838 ERMINI PAOLO 1998 MX2 UNICA IIM2 HUSQVARNA 250 4T
29 143 EVANS MITCHELL 1998 MX2 UNICA IIM2 HONDA 250 4T
30 70 FERNANDEZ RUBEN 1999 MX2 UNICA IIM2 YAMAHA 250 4T
31 303 FORATO ALBERTO 2000 MX2 UNICA IIM2 HUSQVARNA 250 4T
32 311 FRANDSEN MIKKEL NYVANG 2000 MX2 UNICA IIM2 YAMAHA 250 4T
33 135 FREIDIG LORIS 1998 MX2 UNICA IIM2 YAMAHA 250 4T
34 275 FURBETTA JOAKIN 1997 MX2 UNICA IIM2 HUSQVARNA 250 4T
35 193 GEERTS JAGO 2000 MX2 UNICA IIM2 YAMAHA 250 4T
36 234 GHETTI SAMUELE 1996 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T
37 718 GIRAUD HENRI 1996 MX2 UNICA IIM2 HUSQVARNA 250 4T
38 725 GORINI ANDREA 1999 MX2 UNICA IIM2 YAMAHA 250 2T
39 991 GRIEKSPOOR LARS 1999 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T
40 60 GROTHUES CALEB 2000 MX2 UNICA IIM2 YAMAHA 250 4T
41 101 GUADAGNINI MATTIA 2002 MX2 UNICA IIM2 HUSQVARNA 250 2T
42 641 GUARISE ISMAELE 1999 MX2 UNICA IIM2 HONDA 250 4T
43 11 HAARUP MIKKEL 2001 MX2 UNICA IIM2 HUSQVARNA 250 4T
44 711 HOFER RENE 1999 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T
45 129 JACOBI HENRY 1999 MX2 UNICA IIM2 KAWASAKI 250 4T
46 877 KRC MARTIN 1996 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T
47 113 LANG ROBIN 2001 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T
48 211 LAPUCCI NICHOLAS 1998 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T
49 66 LARRANAGA OLANO IKER 1996 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T
50 44 LESIARDO MORGAN 1999 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T
51 50 LUGANA PAOLO 2000 MX2 UNICA IIM2 YAMAHA 250 4T
52 310 MANCUSO ANTONIO 1991 MX2 UNICA IIM2 TM 250 4T
53 722 MANTOVANI MICHAEL 1995 MX2 UNICA IIM2 YAMAHA 250 4T
54 111 MANUCCI ALESSANDRO 2000 MX2 UNICA IIM2 HUSQVARNA 250 4T
55 731 MAUSSER MAKS 2003 MX2 UNICA IIM2 HONDA 250 4T
56 192 MEIER GLEN 1999 MX2 UNICA IIM2 YAMAHA 250 4T
57 81 MEUWISSEN RAF 2001 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T
58 647 NERUSH SEMEN 2003 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T
59 23 NICOLI RICCARDO 2001 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T
60 341 NOTSUKA CHIHIRO 1996 MX2 UNICA IIM2 HONDA 250 4T
61 475 OLSEN OLIVER 2001 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T
62 119 PALANCA GIOELE 2001 MX2 UNICA IIM2 HUSQVARNA 250 4T
63 253 PANCAR JAN 2000 MX2 UNICA IIM2 YAMAHA 250 4T
64 716 PERKHOFER MANUEL 1997 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T
65 730 PETRASHIN TIMUR 2001 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T
66 401 PICHON ZACHARY 2000 MX2 UNICA IIM2 HONDA 250 4T
67 97 POLAS DENIS 1997 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T
68 46 POOTJES DAVY 1998 MX2 UNICA IIM2 HUSQVARNA 250 4T
69 61 PRADO GARCÍA JORGE 1999 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T
70 78 PRIIDEL HANS 1999 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T
71 110 PUCCINELLI MATTEO 2000 MX2 UNICA IIM2 YAMAHA 250 4T
72 37 QUARTI YURI 1999 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T
73 8 RAMMEL MARKUS 1999 MX2 UNICA IIM2 HUSQVARNA 250 4T
74 29 RAVERA LORENZO 1997 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T
75 959 RENAUX MAXIME 2000 MX2 UNICA IIM2 YAMAHA 250 4T
76 116 SABULIS KARLIS 1996 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T
77 153 SALVATORI NICOLÒ 2000 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T
78 766 SANDNER MICHAEL 1998 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T
79 228 SCUTERI EMILIO 2001 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T
80 531 SMETS GREG 1996 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T
81 71 SPIES MAXIMILIAN 1999 MX2 UNICA IIM2 HUSQVARNA 250 4T
82 811 STARRY ADAM 1999 MX2 UNICA IIM2 KAWASAKI 250 4T
83 511 STRUK SAMUEL 2001 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T
84 701 SVYATOSLAV PRONENKO 2002 MX2 UNICA IIM2 HUSQVARNA 250 4T
85 974 TAMAI MARIO 1999 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 2T
86 124 TERESAK JAKUB 1999 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T
87 399 TRINCHIERI PIETRO 1999 MX2 UNICA IIM2 HUSQVARNA 250 4T
88 127 ULIVI MANUEL 2000 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T
89 174 VALERI ALESSANDRO 2001 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T
90 39 VAN DE MOOSDIJK ROAN 2000 MX2 UNICA IIM2 KAWASAKI 250 4T 2
91 88 VAN DER VLIST FREEK 1996 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T
92 121 VESILIND HENRY 2001 MX2 UNICA IIM2 HUSQVARNA 250 4T
93 551 VETTIK MEICO 2003 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T
94 13 VILLANUEVA SANCHEZ MAHY 1997 MX2 UNICA IIM2 YAMAHA 250 4T
95 10 VLAANDEREN CALVIN 1996 MX2 UNICA IIM2 HONDA 250 4T
96 919 WATSON BEN 1997 MX2 UNICA IIM2 YAMAHA 250 4T
97 199 WINDISCH THOMAS 1999 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T
98 53 WOLF FLAVIO 2000 MX2 UNICA IIM2 YAMAHA 250 4T
99 931 ZANOTTI ANDREA 2000 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T
100 200 ZONTA FILIPPO 1998 MX2 UNICA IIM2 HONDA 250 4T

ENTRY LIST 125CC

N. NUM.GARA COGNOME NOME ANNO NASCITA CLASSE CATEGORIA SIGLA MOTO
1 317 BALDUSSI GIORGIO 2003 125 UNICA II125U KTM 125 2T
2 270 BARBAGLIA EUGENIO 2002 125 UNICA II125U HUSQVARNA 125 2T
3 75 BARCELLA ALBERTO 2003 125 UNICA II125U KTM 125 2T
4 203 BELLOCCI COSIMO 2003 125 UNICA II125U HUSQVARNA 125 2T
5 226 BERGER VITTORIO 2002 125 UNICA II125U KTM 125 2T
6 133 BERSINI MANUEL 2003 125 UNICA II125U KTM 125 2T
7 938 BICALHO SALA RODOLFO 2003 125 UNICA II125U KTM 125 2T
8 223 BONACORSI ANDREA 2003 125 UNICA II125U KTM 125 2T
9 373 BONETTA ALESSIO 2002 125 UNICA II125U HUSQVARNA 125 2T
10 17 BOSI GIACOMO 2003 125 UNICA II125U YAMAHA 125 2T
11 300 BOSIO GIOELE 2003 125 UNICA II125U HUSQVARNA 125 2T
12 253 BRUMANN KEVIN 2004 125 UNICA II125U YAMAHA 125 2T
13 4 CAPUCCI SIMONE 2002 125 UNICA II125U KTM 125 2T
14 333 CASADEI SAMUELE 2003 125 UNICA II125U HUSQVARNA 125 2T
15 517 CASPANI PABLO SILVIO 2002 125 UNICA II125U KTM 125 2T
16 16 CASSIBBA GAETANO 2004 125 UNICA II125U HUSQVARNA 125 2T
17 470 CASTELLI LUCA 2002 125 UNICA II125U KTM 125 2T
18 146 CINEROLI MATTIA 2002 125 UNICA II125U KTM 125 2T
19 74 CUNIOLO THOMAS 2005 125 UNICA II125U KTM 125 2T
20 144 DAHLGAARD MARTIN 2002 125 UNICA II125U KTM 125 2T
21 194 DE RISI EMILIANO 2004 125 UNICA II125U HUSQVARNA 125 2T
22 175 DE SANCTIS MATTEO 2005 125 UNICA II125U KTM 125 2T
23 85 DEL DUCA SEBASTIANO 2002 125 UNICA II125U KTM 125 2T
24 191 DELLA VALLE DAVIDE 2004 125 UNICA II125U KTM 125 2T
25 397 DEPOERS SIMON 2003 125 UNICA II125U YAMAHA 125 2T
26 202 DISERENS LUCA 2003 125 UNICA II125U YAMAHA 125 2T
27 227 DUBOST PIERRE 2003 125 UNICA II125U KTM 125 2T
28 26 ELSENER JOEL 2003 125 UNICA II125U YAMAHA 125 2T
29 29 FACCA ALESSANDRO 2002 125 UNICA II125U KTM 125 2T
30 99 FRANCESCO NICOLO` 2004 125 UNICA II125U HUSQVARNA 125 2T
31 282 FUMAGALLI MORENO 2002 125 UNICA II125U KTM 125 2T
32 407 GAIDAO AFONSO 2004 125 UNICA II125U KTM 125 2T
33 722 GASPARI NICOLO` 2002 125 UNICA II125U YAMAHA 125 2T
34 323 GAVASSA FRANCESCO 2003 125 UNICA II125U TM 125 2T
35 330 GIMM DANIEL 2004 125 UNICA II125U YAMAHA 125 2T
36 35 GIORDANO ANTONIO 2003 125 UNICA II125U KTM 125 2T
37 22 GIUZIO RAFFAELE MICHAEL 2002 125 UNICA II125U KTM 125 2T
38 193 GONNELLI SIMONE 2003 125 UNICA II125U HUSQVARNA 125 2T
39 36 GREUTMANN NICO 2004 125 UNICA II125U HUSQVARNA 125 2T
40 696 GWERDER MIKE 1999 125 UNICA II125U KTM 125 2T
41 141 HEIRWEGH ILAN 2002 125 UNICA II125U HONDA 125 2T
42 295 IAZZETTA ALESSANDRO 2002 125 UNICA II125U KTM 125 2T
43 771 JAKOB KRISTOF 2002 125 UNICA II125U KTM 125 2T
44 14 JORGENSEN MATTI 2005 125 UNICA II125U KTM 125 2T
45 839 KLEEMANN VICTOR 2002 125 UNICA II125U KTM 125 2T
46 838 KLEEMANN WILLIAM 2004 125 UNICA II125U KTM 125 2T
47 484 KOOIKER DAVE 2005 125 UNICA II125U YAMAHA 125 2T
48 38 KOVACS ADAM 2003 125 UNICA II125U YAMAHA 125 2T
49 34 KRAJEWSKI BOGDAN 2002 125 UNICA II125U KTM 125 2T
50 242 KUCHEROV NIKITA 2003 125 UNICA II125U YAMAHA 125 2T
51 516 LANGENFELDER SIMON 2004 125 UNICA II125U KTM 125 2T
52 922 LEVY LORIS 2002 125 UNICA II125U KTM 125 2T
53 777 LOHMANN TRISTAN 2002 125 UNICA II125U YAMAHA 125 2T
54 129 MAGGIORA NICCOLO` 2004 125 UNICA II125U HUSQVARNA 125 2T
55 64 MALINOV NIKOLAY 2003 125 UNICA II125U KTM 125 2T
56 21 MARION FEDERICO 2003 125 UNICA II125U TM 125 2T
57 25 MARQUES ALEXANDRE 2000 125 UNICA II125U HUSQVARNA 125 2T
58 247 MIOT FLORIAN 2003 125 UNICA II125U YAMAHA 125 2T
59 666 OLDANI RICCARDO 2004 125 UNICA II125U JUGOR-YAMAHA 125 2T
60 259 ONORI SAMUEL 2002 125 UNICA II125U HUSQVARNA 125 2T
61 719 PARIS LORENZO 2002 125 UNICA II125U KTM 125 2T
62 143 PASOTTI EMANUEL 2002 125 UNICA II125U KTM 125 2T
63 572 PEDERSEN RASMUS 2003 125 UNICA II125U KTM 125 2T
64 117 PENNACCHIO ALFONSO 2003 125 UNICA II125U KTM 125 2T
65 53 PIAI SIMONE 2005 125 UNICA II125U KTM 125 2T
66 32 PILLER CONSTANTIN 2003 125 UNICA II125U KTM 125 2T
67 385 RAMPOLDI JACOPO 2005 125 UNICA II125U HUSQVARNA 125 2T
68 37 RATSCHILLER MAX 2002 125 UNICA II125U KTM 125 2T
69 44 RAZZINI PIETRO 2003 125 UNICA II125U YAMAHA 125 2T
70 336 RIZZI LEONARDO 2002 125 UNICA II125U KTM 125 2T
71 69 ROMANO SEBASTIANO 2004 125 UNICA II125U TM 125 2T
72 714 ROMANO VINCENZO 2003 125 UNICA II125U KTM 125 2T
73 115 RONCOLI ANDREA 2003 125 UNICA II125U HUSQVARNA 125 2T
74 420 ROSSI ANDREA 2004 125 UNICA II125U KTM 125 2T
75 88 RUSSI MATTEO LUIGI 2005 125 UNICA II125U KTM 125 2T
76 125 SADOVSCHI ALESSANDRO 2004 125 UNICA II125U KTM 125 2T
77 294 SANTARELLA EDOARDO PIO 2004 125 UNICA II125U HUSQVARNA 125 2T
78 23 SARASSO TOMMASO 2003 125 UNICA II125U KTM 125 2T
79 590 SCHMIDT JAYDEN 2004 125 UNICA II125U KTM 125 2T
80 47 SELLA SUFF 2003 125 UNICA II125U KTM 125 2T
81 256 SMITH MAGNUS 2003 125 UNICA II125U YAMAHA 125 2T
82 411 STUURMAN KJELD 2002 125 UNICA II125U KTM 125 2T
83 261 TALVIKU JORGEN MATTHIAS 2002 125 UNICA II125U HUSQVARNA 125 2T
84 41 TENTI RICCARDO 2002 125 UNICA II125U HUSQVARNA 125 2T
85 90 TRACHE JUSTIN 2002 125 UNICA II125U YAMAHA 125 2T
86 3 TUANI FEDERICO 2002 125 UNICA II125U HUSQVARNA 125 2T
87 10 TUCCIARELLI KEVIN 2002 125 UNICA II125U KTM 125 2T
88 111 TURAGLIO NICOLO` 2004 125 UNICA II125U KTM 125 2T
89 532 VALSECCHI MIRKO 2002 125 UNICA II125U KTM 125 2T
90 5 VAN DE VEERDONK ROB 2002 125 UNICA II125U HUSQVARNA 125 2T
91 271 VASICEK STANISLAV 2003 125 UNICA II125U HUSQVARNA 125 2T
92 442 VERBRUGGEN KJELL 2003 125 UNICA II125U KTM 125 2T
93 8 VIANO ANDREA 2004 125 UNICA II125U KTM 125 2T
94 741 VOLOVICH DANIEL 2003 125 UNICA II125U KTM 125 2T
95 212 ZAMPINO DAVIDE 2003 125 UNICA II125U KTM 125 2T
96 319 ZANGARI GIUSEPPE MARIA 2003 125 UNICA II125U KTM 125 2T

________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 
________________________________________________________________________________________________________________________