INTERNAZIONALI D’ITALIA 2019 – Entry List

Scritto martedì 22 Gennaio 2019 alle 14:00.

Foto di Nicola Belillo – Tony Cairoli 2018 Riola Sardo

Comunicato stampa Gennaio 2019

INTERNAZIONALI D’ITALIA DI MOTOCROSS: A RIOLA SARDO

Scatteranno il 27 Gennaio dalle dune della pista di Riola Sardo i CRAI internazionali d’Italia motocross, la mini serie di tre gare più importante d’Europa in chiave pre mondiale.
La gara, giunta alla sua settima edizione in terra sarda, vedrà schierati al cancelletto di partenza i migliori rappresentanti della specialità e i loro team ufficiali.
Alessandro Lupino (team Gebben Kawasaki), Romain Febvre (Yamaha Monster Energy Factory racing team) , Antonio Cairoli e Jorge Prado ( Ktm Redbull factory racing team), Tim Gajser e Calvin Vlandeeren (Honda HRC), Gautier Paulin (Wilvo Yamaha official racing team).

“La nostra pista è da diversi anni il punto di riferimento per tutte le più grandi squadre del mondiale” spiega Fulvio Maiorca, presidente del motoclub e deus ex machina dell’evento. “ Venire qui in Sardegna a svernare, è ormai consuetudine per tutti i migliori piloti del mondo. È una tappa strategica, un’opportunità per testare i mezzi e verificare lo stato di preparazione fisica per poi avere i primi riscontri durante la giornata di gara il 27 Gennaio.”

Queste motivazioni e un cospicuo montepremi di 120.000 euro, spingono ogni anno i migliori team ufficiali e privati a prender parte a questa competizione, un evento che richiama migliaia di appassionati da tutta Italia.
Lupino, dopo una buona stagione mondiale e il podio al Motocross delle nazioni disputatosi negli Stati Uniti ad Ottobre scorso, ripartirà proprio dagli Internazionali di Riola Sardo per confrontarsi con i suoi avversari più temibili.
L’edizione 2019 vedrà ancora una volta Cairoli difendere il titolo della Mx1 e della super campione mentre nella classe Mx2, orfana di Hunter Lawrence , emigrato negli States e di Paul Jonass passato alla classe regina, spetterà al talento sudafricano Calvin Vlaanderen dimostrare di essere da primo gradino del podio.

 

ENTRY LIST MX1

N./ NUM.GARA/ COGNOME/ NOME/ ANNO NASCITA/ CLASSE/ CATEGORIA/ SIGLA/ MOTO/
1 321 BERNARDINI SAMUELE 1995 MX1 UNICA IIM1 YAMAHA 450 4T
2 189 BOGERS BRIAN 1999 MX1 UNICA IIM1 HONDA 450 4T
3 15 BONINI DAVIDE 1996 MX1 UNICA IIM1 SUZUKI 450 4T
4 222 CAIROLI ANTONIO 1985 MX1 UNICA IIM1 KTM 450 4T
5 538 CIANNAVEI ROBERTO 1980 MX1 UNICA IIM1 HUSQVARNA 250 2T
6 949 CONTESSI ALESSANDRO 1996 MX1 UNICA IIM1 KAWASAKI 450 4T
7 45 DE BORTOLI DAVIDE 1993 MX1 UNICA IIM1 HONDA 450 4T
8 86 DEL COCO MATTEO 2000 MX1 UNICA IIM1 KTM 250 2T
9 226 DI MARZIANTONIO GIANLUCA 1993 MX1 UNICA IIM1 KTM 450 4T
10 461 FEBVRE ROMAIN 1991 MX1 UNICA IIM1 YAMAHA 450 4T
11 243 GAJSER TIM 1999 MX1 UNICA IIM1 HONDA 450 4T
12 130 GIORGI ALESSANDRO 2000 MX1 UNICA IIM1 KTM 450 4T
13 27 JASIKONIS ARMINAS 1997 MX1 UNICA IIM1 HUSQVARNA 450 4T
14 411 KAHRO ERKI 1999 MX1 UNICA IIM1 KTM 450 4T
15 291 KARRO MATISS 1999 MX1 UNICA IIM1 HUSQVARNA 450 4T
16 69 KOVAR VACLAV 1955 MX1 UNICA IIM1 KTM 450 4T
17 137 KRESTINOV GERT 1990 MX1 UNICA IIM1 KAWASAKI 450 4T
18 35 LENTINI ALESSANDRO 1998 MX1 UNICA IIM1 HUSQVARNA 450 4T
19 7 LEOK TANEL 1985 MX1 UNICA IIM1 HUSQVARNA 450 4T
20 77 LUPINO ALESSANDRO 1991 MX1 UNICA IIM1 KAWASAKI 450 4T
21 393 MARTELLI THOMAS 1999 MX1 UNICA IIM1 SUZUKI 450 4T
22 128 MONTICELLI IVO 1994 MX1 UNICA IIM1 KTM 450 4T
23 6 PATUREL BENOIT 1999 MX1 UNICA IIM1 KAWASAKI 450 4T
24 21 PAULIN GAUTIER 1990 MX1 UNICA IIM1 YAMAHA 450 4T
25 83 RENKENS NATHAN 1999 MX1 UNICA IIM1 KTM 450 4T
26 114 SALINA PIETRO 2001 MX1 UNICA IIM1 HUSQVARNA 250 2T
27 188 SAVIOLI RAMON 1997 MX1 UNICA IIM1 HUSQVARNA 450 4T
28 91 SEEWER JEREMY 1994 MX1 UNICA IIM1 YAMAHA 450 4T
29 4 TONUS ARNAUD 1991 MX1 UNICA IIM1 YAMAHA 450 4T
30 51 VLADISLAV LEONOV 1996 MX1 UNICA IIM1 SUZUKI 450 4T

ENTRY LIST MX2

N. NUM.GARA COGNOME NOME ANNO NASCITA CLASSE CATEGORIA SIGLA MOTO
1 80 ADAMO ANDREA 2003 MX2 UNICA IIM2 YAMAHA 250 4T
2 900 ANGELI LEONARDO JUNIOR 2001 MX2 UNICA IIM2 HUSQVARNA 250 4T
3 31 BASSI FRANCESCO 2001 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T
4 198 BENISTANT THIBAULT 2002 MX2 UNICA IIM2 YAMAHA 250 4T
5 209 CENERELLI GIANMARCO 1999 MX2 UNICA IIM2 HUSQVARNA 250 4T
6 747 CERVELLIN MICHELE 1996 MX2 UNICA IIM2 YAMAHA 250 4T
7 922 CIABATTI LORENZO 2001 MX2 UNICA IIM2 YAMAHA 250 4T
8 332 CONIJN MARCEL 1999 MX2 UNICA IIM2 KAWASAKI 250 4T
9 34 CRISTINO KEVIN 2003 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T
10 107 DANKERS RAIVO 2001 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T
11 888 DEGHI GIANLUCA 1996 MX2 UNICA IIM2 HUSQVARNA 250 4T
12 109 EDELBACHER ROLAND 1999 MX2 UNICA IIM2 HUSQVARNA 250 4T
13 14 ELZINGA RICK 2002 MX2 UNICA IIM2 YAMAHA 250 4T
14 838 ERMINI PAOLO 1998 MX2 UNICA IIM2 HUSQVARNA 250 4T
15 70 FERNANDEZ RUBEN 1999 MX2 UNICA IIM2 YAMAHA 250 4T
16 303 FORATO ALBERTO 2000 MX2 UNICA IIM2 HUSQVARNA 250 4T
17 135 FREIDIG LORIS 1998 MX2 UNICA IIM2 YAMAHA 250 4T
18 275 FURBETTA JOAKIN 1997 MX2 UNICA IIM2 HUSQVARNA 250 4T
19 193 GEERTS JAGO 2000 MX2 UNICA IIM2 YAMAHA 250 4T
20 234 GHETTI SAMUELE 1996 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T
21 725 GORINI ANDREA 1999 MX2 UNICA IIM2 YAMAHA 250 2T
22 60 GROTHUES CALEB 2000 MX2 UNICA IIM2 YAMAHA 250 4T
23 101 GUADAGNINI MATTIA 2002 MX2 UNICA IIM2 HUSQVARNA 250 2T
24 11 HAARUP MIKKEL 2001 MX2 UNICA IIM2 HUSQVARNA 250 4T
25 211 LAPUCCI NICHOLAS 1998 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T
26 66 LARRANAGA OLANO IKER 1996 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T
27 44 LESIARDO MORGAN 1999 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T
28 50 LUGANA PAOLO 2000 MX2 UNICA IIM2 YAMAHA 250 4T
29 310 MANCUSO ANTONIO 1991 MX2 UNICA IIM2 TM 250 4T
30 722 MANTOVANI MICHAEL 1995 MX2 UNICA IIM2 YAMAHA 250 4T
31 111 MANUCCI ALESSANDRO 2000 MX2 UNICA IIM2 HUSQVARNA 250 4T
32 731 MAUSSER MAKS 2003 MX2 UNICA IIM2 HONDA 250 4T
33 81 MEUWISSEN RAF 2001 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T
34 143 MITCHELL EVANS 1998 MX2 UNICA IIM2 HONDA 250 4T
35 341 NOTSUKA CHIHIRO 1996 MX2 UNICA IIM2 HONDA 250 4T
36 401 PICHON ZACHARY 2000 MX2 UNICA IIM2 HONDA 250 4T
37 61 PRADO GARCÍA JORGE 1999 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T
38 78 PRIIDEL HANS 1999 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T
39 110 PUCCINELLI MATTEO 2000 MX2 UNICA IIM2 YAMAHA 250 4T
40 29 RAVERA LORENZO 1997 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T
41 959 RENAUX MAXIME 2000 MX2 UNICA IIM2 YAMAHA 250 4T
42 229 SANDER AGARD MICHELSEN 1999 MX2 UNICA IIM2 KAWASAKI 250 4T
43 766 SANDNER MICHAEL 1998 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T
44 485 SAVASTE KIM ERIC 2000 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T
45 974 TAMAI MARIO 1999 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 2T
46 342 TORTA SIMONE 1999 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T
47 174 VALERI ALESSANDRO 2001 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T
48 121 VESILIND HENRY 2001 MX2 UNICA IIM2 HUSQVARNA 250 4T
49 13 VILLANUEVA SANCHEZ MAHY 1997 MX2 UNICA IIM2 YAMAHA 250 4T
50 10 VLAANDEREN CALVIN 1996 MX2 UNICA IIM2 HONDA 250 4T
51 919 WATSON BEN 1997 MX2 UNICA IIM2 YAMAHA 250 4T
52 931 ZANOTTI ANDREA 2000 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T

ENTRY LIST 125cc

N./ NUM.GARA/ COGNOME/ NOME/ ANNO NASCITA/ CLASSE/ CATEGORIA/ SIGLA/ MOTO
1 270 BARBAGLIA EUGENIO 2002 125 UNICA II125U HUSQVARNA 125 2T
2 75 BARCELLA ALBERTO 2003 125 UNICA II125U KTM 125 2T
3 203 BELLOCCI COSIMO 2003 125 UNICA II125U HUSQVARNA 125 2T
4 919 BERNINI LORENZO 2002 125 UNICA II125U HUSQVARNA 125 2T
5 133 BERSINI MANUEL 2003 125 UNICA II125U KTM 125 2T
6 223 BONACORSI ANDREA 2003 125 UNICA II125U KTM 125 2T
7 253 BRUMANN KEVIN 2004 125 UNICA II125U YAMAHA 125 2T
8 517 CASPANI PABLO SILVIO 2002 125 UNICA II125U KTM 125 2T
9 702 D`ANIELLO MICHELE PABLO 2002 125 UNICA II125U KTM 125 2T
10 194 DE RISI EMILIANO 2004 125 UNICA II125U HUSQVARNA 125 2T
11 100 DI MASCIA MICHAEL 2003 125 UNICA II125U KTM 125 2T
12 202 DISERENS LUCA 2003 125 UNICA II125U YAMAHA 125 2T
13 296 DONNINI GIANMARIA 2002 125 UNICA II125U KTM 125 2T
14 29 FACCA ALESSANDRO 2002 125 UNICA II125U KTM 125 2T
15 282 FUMAGALLI MORENO 2002 125 UNICA II125U KTM 125 2T
16 35 GIORDANO ANTONIO 2003 125 UNICA II125U KTM 125 2T
17 22 GIUZIO RAFFAELE MICHAEL 2002 125 UNICA II125U KTM 125 2T
18 193 GONNELLI SIMONE 2003 125 UNICA II125U HUSQVARNA 125 2T
19 38 KOVACS ADAM 2003 125 UNICA II125U YAMAHA 125 2T
20 34 KRAJEWSKI BOGDAN 2002 125 UNICA II125U KTM 125 2T
21 129 MAGGIORA NICCOLO` 2004 125 UNICA II125U HUSQVARNA 125 2T
22 64 MALINOV NIKOLAY 2003 125 UNICA II125U KTM 125 2T
23 247 MIOT FLORIAN 2003 125 UNICA II125U YAMAHA 125 2T
24 114 MUSCAS LORIS 2003 125 UNICA II125U KTM 125 2T
25 37 RATSCHILLER MAX 2002 125 UNICA II125U KTM 125 2T
26 44 RAZZINI PIETRO 2003 125 UNICA II125U YAMAHA 125 2T
27 714 ROMANO VINCENZO 2003 125 UNICA II125U KTM 125 2T
28 115 RONCOLI ANDREA 2003 125 UNICA II125U HUSQVARNA 125 2T
29 420 ROSSI ANDREA 2004 125 UNICA II125U KTM 125 2T
30 88 RUSSI MATTEO LUIGI 2005 125 UNICA II125U KTM 125 2T
31 125 SADOVSCHI ALESSANDRO 2004 125 UNICA II125U KTM 125 2T
32 23 SARASSO TOMMASO 2003 125 UNICA II125U KTM 125 2T
33 47 SELLA SUFF 2003 125 UNICA II125U KTM 125 2T
34 256 SMITH MAGNUS 2003 125 UNICA II125U YAMAHA 125 2T
35 261 TALVIKU JORGEN MATTHIAS 2002 125 UNICA II125U HUSQVARNA 125 2T
36 41 TENTI RICCARDO 2002 125 UNICA II125U HUSQVARNA 125 2T
37 3 TUANI FEDERICO 2002 125 UNICA II125U HUSQVARNA 125 2T
38 10 TUCCIARELLI KEVIN 2002 125 UNICA II125U KTM 125 2T
39 532 VALSECCHI MIRKO 2002 125 UNICA II125U KTM 125 2T
40 442 VERBRUGGEN KJELL 2003 125 UNICA II125U KTM 125 2T
41 212 ZAMPINO DAVIDE 2003 125 UNICA II125U KTM 125 2T
42 319 ZANGARI GIUSEPPE MARIA 2003 125 UNICA II125U KTM 125 2T

________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 
________________________________________________________________________________________________________________________