EMX125 GP of TRENTINO Round #1 Risultati!

Scritto sabato 13 Aprile 2013 alle 20:48.

head2804 (1)

Al GP bel Trentino parte anche la prima tappa dell’Europeo 125, siglato come EMX125, tanti piloti che provano la qualifica e per il  rotto della cuffia riescono a qualificarsi anche piloti conosciuti, di seguito inseriremo i risultati della Prima manche che si è disputata il Sabato, domani Domenica, aggiorneremo i risultati della seconda manche, assoluta e punti campionato!

Buona visione!

.

EMX125Race 1 – Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 141 Jonass, Pauls LAT LAMSF KTM 31:06.979 14 0:00.000 0:00.000 2:10.214 6 45.894
2 274 Lundgren, Anton SWE SVEMO KTM 31:11.020 14 0:04.041 0:04.041 2:09.979 5 45.977
3 10 Vlaanderen, Calvin NED KNMV KTM 31:16.769 14 0:09.790 0:05.749 2:10.822 3 45.68
4 997 Righi, Riccardo ITA FMI KTM 31:23.864 14 0:16.885 0:07.095 2:10.833 8 45.677
5 188 Van Der Vlist, Frederik NED KNMV Yamaha 31:29.767 14 0:22.788 0:05.903 2:09.446 1 46.166
6 411 Dercourt, Nicolas FRA FFM Yamaha 31:35.894 14 0:28.915 0:06.127 2:12.290 4 45.173
7 151 Tinkler, Kade CAN FMI Suzuki 31:50.727 14 0:43.748 0:14.833 2:13.165 6 44.877
8 29 Jacobi, Henry GER DMSB KTM 31:55.459 14 0:48.480 0:04.732 2:11.357 2 45.494
9 99 Petrov, Ivan BUL BMF KTM 31:55.910 14 0:48.931 0:00.451 2:11.820 1 45.335
10 199 Ravera, Lorenzo ITA FMI KTM 32:06.928 14 0:59.949 0:11.018 2:13.260 8 44.845
11 189 Kordbarlag, Mika GER DMSB KTM 32:12.649 14 1:05.670 0:05.721 2:13.554 4 44.746
12 372 Baranov, Ivan RUS MFR KTM 32:13.251 14 1:06.272 0:00.602 2:13.765 5 44.675
13 148 Eccles, Michael GBR ACU KTM 32:18.930 14 1:11.951 0:05.679 2:13.454 5 44.779
14 75 Vondrasek, Jan CZE ACCR KTM 32:21.045 14 1:14.066 0:02.115 2:14.874 6 44.308
15 259 Lebeau, Julien FRA FFM KTM 32:25.499 14 1:18.520 0:04.454 2:14.578 4 44.405
16 666 Facchetti, Emanuele ITA FMI KTM 32:27.183 14 1:20.204 0:01.684 2:15.656 3 44.053
17 197 Gole, Anton SWE SVEMO KTM 32:29.385 14 1:22.406 0:02.202 2:15.012 4 44.263
18 98 Vaessen, Bas NED KNMV KTM 32:36.304 14 1:29.325 0:06.919 2:14.864 5 44.311
19 61 Ostlund, Alvin SWE SVEMO Yamaha 32:37.279 14 1:30.300 0:00.975 2:15.231 6 44.191
20 275 Furbetta, Joakin ITA FMI KTM 32:38.238 14 1:31.259 0:00.959 2:15.078 4 44.241
21 888 Barcelos, Nicolas FRA FFM Yamaha 32:45.054 14 1:38.075 0:06.816 2:15.226 3 44.193
22 22 Frosali, Leonardo ITA FMI Yamaha 33:02.848 14 1:55.869 0:17.794 2:15.496 3 44.105
23 278 Vermijl, Thomas BEL FMB KTM 33:07.596 14 2:00.617 0:04.748 2:17.591 3 43.433
24 156 van Nobelen, Jordi NED KNMV KTM 33:11.278 14 2:04.299 0:03.682 2:16.434 6 43.801
25 20 Baraiolo, Michele ITA FMI Suzuki 33:19.532 14 2:12.553 0:08.254 2:17.988 5 43.308
26 251 Guryeva, Artem RUS MFR KTM 33:21.167 14 2:14.188 0:01.635 2:17.789 3 43.371
27 520 Clochet, Jimmy FRA FFM Yamaha 33:22.340 14 2:15.361 0:01.173 2:15.681 1 44.044
28 81 Hsu, Brian GER DMSB Suzuki 33:23.259 14 2:16.280 0:00.919 2:15.535 3 44.092
29 267 Bersanelli, Edoardo ITA FMI Yamaha 33:25.349 14 2:18.370 0:02.090 2:16.659 6 43.729
30 152 Marini, Thomas ITA FSM Suzuki 30:35.068 13 1 lap 1 lap 2:16.097 5 43.91
31 313 Isdraele Romano, Tommaso ITA FMI KTM 31:15.138 13 1 lap 0:40.070 2:14.833 2 44.321
32 83 Renkens, Nathan BEL FMB KTM 31:44.371 13 1 lap 0:29.233 2:18.617 3 43.112
33 130 Sileika, Tomas LAT LAMSF KTM 31:54.682 13 1 lap 0:10.311 2:14.693 5 44.368
34 298 Cislaghi, Davide ITA FMI TM 32:56.634 13 1 lap 1:01.952 2:16.547 2 43.765
35 118 Van Mechelen, Joel NED KNMV KTM 24:21.323 9 5 laps 4 laps 2:14.759 5 44.346
36 103 Houzet, Dani FRA FFM KTM 18:13.301 8 6 laps 1 lap 2:11.263 1 45.527
37 30 De Jong, Rene NED KMSF KTM 12:38.873 5 9 laps 3 laps 2:19.969 1 42.695
38 161 Brevers, Ludovic BEL FMB Yamaha 7:08.299 3 11 laps 2 laps 2:13.832 2 44.653
39 85 Herbreteau, David FRA FFM Husqvarna 2:36.685 1 13 laps 2 laps 2:19.816 1 42.742
Download result as PDF

.

EMX125Race 2 – Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 141 Jonass, Pauls LAT LAMSF KTM 29:50.806 14 0:00.000 0:00.000 2:05.912 7 47.462
2 274 Lundgren, Anton SWE SVEMO KTM 29:56.914 14 0:06.108 0:06.108 2:04.935 2 47.833
3 188 Van Der Vlist, Frederik NED KNMV Yamaha 30:10.481 14 0:19.675 0:13.567 2:05.556 5 47.596
4 10 Vlaanderen, Calvin NED KNMV KTM 30:27.196 14 0:36.390 0:16.715 2:06.274 6 47.326
5 372 Baranov, Ivan RUS MFR KTM 30:31.616 14 0:40.810 0:04.420 2:07.432 3 46.896
6 411 Dercourt, Nicolas FRA FFM Yamaha 30:37.819 14 0:47.013 0:06.203 2:06.730 6 47.155
7 29 Jacobi, Henry GER DMSB KTM 30:39.731 14 0:48.925 0:01.912 2:06.161 5 47.368
8 997 Righi, Riccardo ITA FMI KTM 30:40.467 14 0:49.661 0:00.736 2:07.892 8 46.727
9 103 Houzet, Dani FRA FFM KTM 30:41.904 14 0:51.098 0:01.437 2:07.980 5 46.695
10 151 Tinkler, Kade CAN FMI Suzuki 30:42.584 14 0:51.778 0:00.680 2:08.081 6 46.658
11 199 Ravera, Lorenzo ITA FMI KTM 30:57.037 14 1:06.231 0:14.453 2:07.720 4 46.79
12 189 Kordbarlag, Mika GER DMSB KTM 31:02.273 14 1:11.467 0:05.236 2:07.170 5 46.992
13 888 Barcelos, Nicolas FRA FFM Yamaha 31:03.382 14 1:12.576 0:01.109 2:08.517 3 46.5
14 224 Tropepe, Giuseppe ITA FMI KTM 31:03.714 14 1:12.908 0:00.332 2:08.552 4 46.487
15 81 Hsu, Brian GER DMSB Suzuki 31:04.348 14 1:13.542 0:00.634 2:07.687 6 46.802
16 99 Petrov, Ivan BUL BMF KTM 31:09.386 14 1:18.580 0:05.038 2:08.794 4 46.4
17 471 Tarasov, Volodymyr UKR FMU KTM 31:10.556 14 1:19.750 0:01.170 2:09.529 4 46.136
18 666 Facchetti, Emanuele ITA FMI KTM 31:17.196 14 1:26.390 0:06.640 2:08.468 6 46.517
19 98 Vaessen, Bas NED KNMV KTM 31:21.283 14 1:30.477 0:04.087 2:10.276 8 45.872
20 152 Marini, Thomas ITA FSM Suzuki 31:26.408 14 1:35.602 0:05.125 2:09.938 8 45.991
21 298 Cislaghi, Davide ITA FMI TM 31:30.929 14 1:40.123 0:04.521 2:09.242 2 46.239
22 20 Baraiolo, Michele ITA FMI Suzuki 31:36.631 14 1:45.825 0:05.702 2:10.316 8 45.858
23 278 Vermijl, Thomas BEL FMB KTM 31:39.077 14 1:48.271 0:02.446 2:11.204 6 45.547
24 75 Vondrasek, Jan CZE ACCR KTM 31:47.078 14 1:56.272 0:08.001 2:10.597 5 45.759
25 61 Ostlund, Alvin SWE SVEMO Yamaha 31:49.155 14 1:58.349 0:02.077 2:10.590 5 45.762
26 267 Bersanelli, Edoardo ITA FMI Yamaha 31:59.300 14 2:08.494 0:10.145 2:10.781 3 45.695
27 22 Frosali, Leonardo ITA FMI Yamaha 32:02.009 14 2:11.203 0:02.709 2:12.182 5 45.21
28 275 Furbetta, Joakin ITA FMI KTM 29:51.840 13 1 lap 1 lap 2:11.902 4 45.306
29 313 Isdraele Romano, Tommaso ITA FMI KTM 29:53.232 13 1 lap 0:01.392 2:09.715 6 46.07
30 83 Renkens, Nathan BEL FMB KTM 30:00.624 13 1 lap 0:07.392 2:12.444 4 45.121
31 520 Clochet, Jimmy FRA FFM Yamaha 30:02.926 13 1 lap 0:02.302 2:09.979 3 45.977
32 156 van Nobelen, Jordi NED KNMV KTM 30:03.997 13 1 lap 0:01.071 2:10.094 6 45.936
33 251 Guryey, Artem RUS MFR KTM 30:05.058 13 1 lap 0:01.061 2:13.747 4 44.681
34 148 Eccles, Michael GBR ACU KTM 31:35.791 13 1 lap 1:30.733 2:09.102 6 46.289
35 259 Lebeau, Julien FRA FFM KTM 22:39.908 10 4 laps 3 laps 2:08.971 3 46.336
36 197 Gole, Anton SWE SVEMO KTM 17:56.236 8 6 laps 2 laps 2:08.740 6 46.419
37 30 De Jong, Rene NED KMSF KTM 11:49.234 5 9 laps 3 laps 2:13.199 4 44.865
38 118 Van Mechelen, Joel NED KNMV KTM 10:45.641 4 10 laps 1 lap 2:14.082 3 44.57

.

EMX125Overall Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Race 1 Race 2 Total
1 141 Jonass, Pauls LAT LAMSF KTM 25 25 50
2 274 Lundgren, Anton SWE SVEMO KTM 22 22 44
3 10 Vlaanderen, Calvin NED KNMV KTM 20 18 38
4 188 Van Der Vlist, Frederik NED KNMV Yamaha 16 20 36
5 997 Righi, Riccardo ITA FMI KTM 18 13 31
6 411 Dercourt, Nicolas FRA FFM Yamaha 15 15 30
7 29 Jacobi, Henry GER DMSB KTM 13 14 27
8 372 Baranov, Ivan RUS MFR KTM 9 16 25
9 151 Tinkler, Kade CAN FMI Suzuki 14 11 25
10 199 Ravera, Lorenzo ITA FMI KTM 11 10 21
11 189 Kordbarlag, Mika GER DMSB KTM 10 9 19
12 99 Petrov, Ivan BUL BMF KTM 12 5 17
13 103 Houzet, Dani FRA FFM KTM 0 12 12
14 888 Barcelos, Nicolas FRA FFM Yamaha 0 8 8
15 666 Facchetti, Emanuele ITA FMI KTM 5 3 8
16 148 Eccles, Michael GBR ACU KTM 8 0 8
17 224 Tropepe, Giuseppe ITA FMI KTM 0 7 7
18 75 Vondrasek, Jan CZE ACCR KTM 7 0 7
19 81 Hsu, Brian GER DMSB Suzuki 0 6 6
20 259 Lebeau, Julien FRA FFM KTM 6 0 6
21 98 Vaessen, Bas NED KNMV KTM 3 2 5
22 471 Tarasov, Volodymyr UKR FMU KTM 0 4 4
23 197 Gole, Anton SWE SVEMO KTM 4 0 4
24 61 Ostlund, Alvin SWE SVEMO Yamaha 2 0 2
25 152 Marini, Thomas ITA FSM Suzuki 0 1 1
26 275 Furbetta, Joakin ITA FMI KTM 1 0 1
27 298 Cislaghi, Davide ITA FMI TM 0 0 0
28 20 Baraiolo, Michele ITA FMI TM 0 0 0
29 278 Vermijl, Thomas BEL FMB KTM 0 0 0
30 267 Bersanelli, Edoardo ITA FMI Yamaha 0 0 0
31 22 Frosali, Leonardo ITA FMI Yamaha 0 0 0
32 313 Isdraele Romano, Tommaso ITA FMI KTM 0 0 0
33 83 Renkens, Nathan BEL FMB KTM 0 0 0
34 520 Clochet, Jimmy FRA FFM Yamaha 0 0 0
35 156 van Nobelen, Jordi NED KNMV KTM 0 0 0
36 251 Guryey, Artem RUS MFR KTM 0 0 0
37 30 De Jong, Rene NED KMSF KTM 0 0 0
38 118 Van Mechelen, Joel NED KNMV KTM 0 0 0
39 130 Sileika, Tomas LAT LAMSF KTM 0 0 0
40 161 Brevers, Ludovic BEL FMB Yamaha 0 0 0

.

EMX125Championship Classification
Pos Nr Rider Nat. Total TRE POR LAT GER CZE BEL GBR EUR
1 131 Jonass, Pauls LAT 50 25-25 – – – – – – – – – – – – – –
2 274 Lundgren, A. SWE 44 22-22 – – – – – – – – – – – – – –
3 10 Vlaanderen, C. NED 38 20-18 – – – – – – – – – – – – – –
4 188 Van Der Vlist, F. NED 36 16-20 – – – – – – – – – – – – – –
5 997 Righi, R. ITA 31 18-13 – – – – – – – – – – – – – –
6 411 Dercourt, N. FRA 30 15-15 – – – – – – – – – – – – – –
7 29 Jacobi, Henry GER 27 13-14 – – – – – – – – – – – – – –
8 372 Baranov, Ivan RUS 25 9-16 – – – – – – – – – – – – – –
9 151 Tinkler, Kade CAN 25 14-11 – – – – – – – – – – – – – –
10 199 Ravera, L. ITA 21 11-10 – – – – – – – – – – – – – –
11 189 Kordbarlag, M. GER 19 10-9 – – – – – – – – – – – – – –
12 99 Petrov, Ivan BUL 17 12-5 – – – – – – – – – – – – – –
13 103 Houzet, Dani FRA 12 0-12 – – – – – – – – – – – – – –
14 888 Barcelos, N. FRA 8 0-8 – – – – – – – – – – – – – –
15 148 Eccles, M. GBR 8 8-0 – – – – – – – – – – – – – –
16 666 Facchetti, E. ITA 8 5-3 – – – – – – – – – – – – – –
17 75 Vondrasek, Jan CZE 7 7-0 – – – – – – – – – – – – – –
18 224 Tropepe, G. ITA 7 0-7 – – – – – – – – – – – – – –
19 81 Hsu, Brian GER 6 0-6 – – – – – – – – – – – – – –
20 259 Lebeau, Julien FRA 6 6-0 – – – – – – – – – – – – – –
21 98 Vaessen, Bas NED 5 3-2 – – – – – – – – – – – – – –
22 197 Gole, Anton SWE 4 4-0 – – – – – – – – – – – – – –
23 471 Tarasov, V. UKR 4 0-4 – – – – – – – – – – – – – –
24 61 Ostlund, Alvin SWE 2 2-0 – – – – – – – – – – – – – –
25 275 Furbetta, J. ITA 1 1-0 – – – – – – – – – – – – – –
26 152 Marini, Thomas ITA 1 0-1 – – – – – – – – – – – – – –

.