GP of NETHERLANDS – VALKENSWAARD Risultati Qualifica!!

Scritto domenica 31 Marzo 2013 alle 17:11.

head2803

 

.

GP of Netherlands – Valkenswaard, 01.04.2013

FIM Motocross World Championship – MX1 / MX2

.

Siamo tornati in Europa per la terza tappa del Mondiale Motocross 2013, la pista di Valkenswaard ospita un GP nell’inferno di sabbia nera, il meteo è clemente e oltre alle temperature appena vicine allo zero, il meteo ha garantito lo svolgimento delle prove e gare di qualifica!

Nelle qualifiche si impongono Coldenhoff, che vediamo nel video onboard a fondo pagina, Herlings è caduto al di fuori della pista e dopo esser ripartito con l’aiuto di un commissario di percorso, ha concluso al 10° posto, ma successivamente squalificato per aver ricevuto aiuti esterni, Lupino ha avuto una qualifica da dimenticare, Ferrandis gli è caduto sotto alla moto, conclusione nelle retrovie, la MX1 è assegnata a Tony Cairoli che non sbaglia nulla andando a vincere, aggiorneremo ancora con foto e video!!!

Ricordiamo che se siete a girare potete vedere le gare con il LIVE TIMING  e VIDEO direttamente CLICCANDO questo link!

https://www.mxbars.net/2013/03/30/gp-of-netherlands-valkenswaard-live-timing-e-live-video/

.

MX1Qualifying Race – Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 25:53.856 12 0:00.000 0:00.000 1:58.634 7 47.035
2 9 de Dycker, Ken BEL FMB KTM 25:57.700 12 0:03.844 0:03.844 1:57.837 1 47.354
3 25 Desalle, Clement BEL FMB Suzuki 26:06.476 12 0:12.620 0:08.776 1:59.903 1 46.538
4 21 Paulin, Gautier FRA MCM Kawasaki 26:06.647 12 0:12.791 0:00.171 2:00.227 2 46.412
5 777 Bobryshev, Evgeny RUS MFR Honda 26:08.700 12 0:14.844 0:02.053 2:00.385 3 46.351
6 89 van Horebeek, Jeremy BEL FMB Kawasaki 26:11.093 12 0:17.237 0:02.393 2:00.240 3 46.407
7 34 Roelants, Joel BEL FMB Yamaha 26:11.735 12 0:17.879 0:00.642 2:00.211 5 46.418
8 22 Strijbos, Kevin BEL FMB Suzuki 26:13.035 12 0:19.179 0:01.300 2:00.250 3 46.403
9 19 Philippaerts, David ITA FMI Honda 26:40.531 12 0:46.675 0:27.496 2:00.774 3 46.202
10 40 Leok, Tanel EST EMF Honda 26:46.576 12 0:52.720 0:06.045 2:00.339 4 46.369
11 24 Simpson, Shaun GBR ACU TM 26:47.816 12 0:53.960 0:01.240 2:02.267 12 45.638
12 121 Boog, Xavier FRA FFM KTM 26:54.448 12 1:00.592 0:06.632 2:02.621 5 45.506
13 7 Barragan, Jonathan ESP RFME KTM 26:55.580 12 1:01.724 0:01.132 2:03.079 5 45.337
14 100 Searle, Tommy GBR ACU Kawasaki 27:00.340 12 1:06.484 0:04.760 2:03.419 11 45.212
15 183 Frossard, Steven FRA FFM Yamaha 27:04.419 12 1:10.563 0:04.079 2:03.012 7 45.361
16 12 Nagl, Maximilian GER DMSB Honda 27:08.321 12 1:14.465 0:03.902 2:03.548 11 45.165
17 95 Justs, Augusts LAT LAMSF Honda 27:11.941 12 1:18.085 0:03.620 2:04.486 7 44.824
18 91 Karro, Matiss LAT LAMSF KTM 27:12.486 12 1:18.630 0:00.545 2:04.330 8 44.881
19 39 Guarneri, Davide ITA FMI KTM 27:18.443 12 1:24.587 0:05.957 2:04.555 4 44.799
20 999 Goncalves, Rui POR FMP KTM 27:19.823 12 1:25.967 0:01.380 2:04.306 4 44.889
21 714 de Reuver, Marc NED KNMV KTM 27:37.509 12 1:43.653 0:17.686 2:04.150 7 44.946
22 77 Eggens, Erik NED KNMV Yamaha 27:43.874 12 1:50.018 0:06.365 2:05.408 5 44.495
23 51 Getteman, Jens BEL FMB Honda 27:49.893 12 1:56.037 0:06.019 2:05.680 8 44.398
24 249 Larsen, Nikolaj DEN DMU Honda 27:58.705 12 2:04.849 0:08.812 2:06.546 4 44.095
25 997 Watson, Nathan GBR ACU KTM 25:58.324 11 1 lap 1 lap 2:07.260 2 43.847
26 277 Lehtla, Lauri EST EMF KTM 25:59.317 11 1 lap 0:00.993 2:06.925 5 43.963
27 74 Steinbergs, Ivo LAT LAMSF KTM 26:27.158 11 1 lap 0:27.841 2:08.452 3 43.44
28 116 Paschynskyi, Mikola UKR FMU KTM 17:14.860 7 5 laps 4 laps 2:08.510 5 43.421

.

MX2Qualifying Race – Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV KTM 24:10.091 11 0:00.000 0:00.000 1:59.763 2 46.592
2 461 Febvre, Romain FRA FFM KTM 24:12.499 11 0:02.408 0:02.408 2:00.487 1 46.312
3 45 Nicholls, Jake GBR ACU KTM 24:13.612 11 0:03.521 0:01.113 2:00.487 1 46.312
4 14 Anstie, Max GBR AMA Suzuki 24:25.796 11 0:15.705 0:12.184 2:01.144 2 46.061
5 911 Tixier, Jordi FRA FFM KTM 24:32.092 11 0:22.001 0:06.296 2:01.461 6 45.941
6 152 Petrov, Petar BUL BMF Yamaha 24:37.406 11 0:27.315 0:05.314 2:01.947 5 45.758
7 17 Butron, Jose ESP RFME KTM 24:39.190 11 0:29.099 0:01.784 2:01.601 1 45.888
8 23 Charlier, Christophe FRA FFM Yamaha 24:40.620 11 0:30.529 0:01.430 2:02.016 2 45.732
9 33 Lieber, Julien BEL FMB Suzuki 24:41.763 11 0:31.672 0:01.143 2:02.318 7 45.619
10 141 Desprey, Maxime FRA FFM Yamaha 25:01.700 11 0:51.609 0:19.937 2:03.185 5 45.298
11 44 Banks-Browne, Elliott GBR ACU KTM 25:04.637 11 0:54.546 0:02.937 2:03.979 4 45.008
12 243 Gajser, Tim SLO AMZS KTM 25:05.810 11 0:55.719 0:01.173 2:03.610 4 45.142
13 112 Heibye, Even NOR NMF KTM 25:06.869 11 0:56.778 0:01.059 2:03.442 5 45.203
14 221 Ratsep, Priit EST EMF KTM 25:08.883 11 0:58.792 0:02.014 2:03.776 5 45.081
15 136 Olsen, Stefan Kjer DEN DMU Honda 25:09.797 11 0:59.706 0:00.914 2:04.301 5 44.891
16 76 Rauchenecker, Pascal AUT OeAMTC KTM 25:11.563 11 1:01.472 0:01.766 2:03.927 5 45.027
17 172 Van Doninck, Brent BEL FMB KTM 25:16.356 11 1:06.265 0:04.793 2:03.672 7 45.119
18 151 Kullas, Harri FIN SML Honda 25:21.290 11 1:11.199 0:04.934 2:04.074 7 44.973
19 128 Monticelli, Ivo ITA FMI TM 25:22.466 11 1:12.375 0:01.176 2:04.588 11 44.788
20 195 Justs, Roberts LAT LAMSF Honda 25:31.642 11 1:21.551 0:09.176 2:05.082 2 44.611
21 555 Graeme, Irwin IRL ACU Suzuki 25:36.291 11 1:26.200 0:04.649 2:05.625 3 44.418
22 119 Pocock, Mel GBR ACU Yamaha 25:38.443 11 1:28.352 0:02.152 2:04.042 2 44.985
23 88 De Waal, Micha-Boy NED KNMV KTM 25:39.074 11 1:28.983 0:00.631 2:05.826 3 44.347
24 122 Ferrandis, Dylan FRA FFM Kawasaki 25:41.838 11 1:31.747 0:02.764 2:05.770 4 44.367
25 189 Bogers, Brian NED KNMV KTM 25:43.268 11 1:33.177 0:01.430 2:04.797 2 44.713
26 300 Lupino, Alessandro ITA FMI Kawasaki 25:49.227 11 1:39.136 0:05.959 2:05.040 4 44.626
27 20 Dunn, James GBR ACU KTM 25:51.449 11 1:41.358 0:02.222 2:05.773 5 44.366
28 711 Cottrell, James GBR ACU Honda 25:52.013 11 1:41.922 0:00.564 2:06.951 5 43.954
29 685 Lenoir, Steven FRA FFM KTM 26:02.069 11 1:51.978 0:10.056 2:07.420 1 43.792
30 495 Plessers, Mathias BEL FMB Honda 26:05.802 11 1:55.711 0:03.733 2:08.650 3 43.373
31 210 Brylyakov, Vsevolod RUS MFR Honda 26:06.605 11 1:56.514 0:00.803 2:09.048 3 43.24
32 15 Golovkin, Viacheslav RUS LAMSF Kawasaki 26:18.872 11 2:08.781 0:12.267 2:08.369 5 43.468
33 262 Del Segato, Giacomo ITA FMI KTM 24:12.828 10 1 lap 1 lap 2:09.796 5 42.991
34 400 Lacan, Jordan FRA FFM Kawasaki 24:16.855 10 1 lap 0:04.027 2:05.337 5 44.52
35 321 Bernardini, Samuele ITA FMI TM 25:00.639 10 1 lap 0:43.784 2:07.700 8 43.696
36 60 Ullrich, Dennis GER DMSB KTM 24:27.661 9 2 laps 1 lap 2:04.096 6 44.965
37 922 Fors, Kevin BEL FMB Yamaha 6:35.779 2 9 laps 7 laps 2:05.144 2 44.589
38 111 Ferris, Dean AUS MA Yamaha 7:11.276 2 9 laps 0:35.497 2:09.254 1 43.171
39 59 Tonkov, Alexander RUS MFR Honda 2:31.319 0 11 laps 2 laps 0:00.000 0
999 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 24:42.455 11 0:32.364 -11 laps 1:59.569 11 46.668

.

Rimanete sintonizzati per video onboard, news, aggiornamenti, foto e altro CLICCANDO il link!!!

http://forum.mxbars.net/viewtopic.php?f=4&t=65825

.

  • Video Title: MXGP Netherlands GoPro: Glenn Coldenhoff
  • Video Description: Vurbmoto hooked up our GoPro on Dutch rider Glenn Coldenhoff for a fast lap of the Netherlands MXGP track at Valkenswaard.
  • Music: n/a