MOTOCROSS INTERNATIONAL VALENCE 2013 Risultati !!!

Scritto domenica 17 Febbraio 2013 alle 13:50.

Sotto un cielo blu e il sole c’ è stata la gara dell’International Motocross a Valence, un altra gara pre stagionale prima d’andare in Quatar per la vera gara d’apertura del Mondiale Motocross 2013.
Di seguito i risultati delle manche MX1 e MX2 più la Superfinale a classe mista a fondo pagina!
.

VIDEO HIGHLIGHTS VALENCE!!!

https://www.mxbars.net/2013/02/18/motocross-international-valence-2013-video-e-risultati/

.

MX INTER VALENCE 2013 MX1 RACE 1

Pos No. Name Laps Total time Diff Best time In lap Best speed
1 21 Gauthier PAULIN 15 25:10.296 01:44.216 10 0.000
2 25 Clement DESALLE 15 25:17.997 00:07.701 01:45.076 15 0.000
3 120 Cedric SOUBEYRAS 15 25:18.921 00:08.625 01:45.237 15 0.000
4 121 Xavier BOOG 15 25:21.819 00:11.523 01:46.194 8 0.000
5 22 Kevin STRIJBOS 15 25:23.340 00:13.044 01:45.866 14 0.000
6 40 Tanel LEOK 15 25:42.309 00:32.013 01:46.856 13 0.000
7 11 Sebastien POURCEL 15 25:45.802 00:35.506 01:46.314 4 0.000
8 131 Nicolas AUBIN 15 25:46.491 00:36.195 01:47.552 5 0.000
9 91 Mathis KARRO 15 25:53.474 00:43.178 01:46.913 6 0.000
10 32 Milko POTISEK 15 25:54.243 00:43.947 01:47.654 7 0.000
11 2 Julien BILL 15 25:55.549 00:45.253 01:47.357 7 0.000
12 7 Jonathan BARAGAN 15 26:08.356 00:58.060 01:47.416 12 0.000
13 871 Fabien IZOIRD 15 26:15.512 01:05.216 01:47.788 4 0.000
14 249 Nicolaj LARSEN 15 26:19.785 01:09.489 01:49.492 6 0.000
15 387 Yentel MARTENS 15 26:21.322 01:11.026 01:49.677 6 0.000
16 85 Jason DOUGAN 15 26:27.902 01:17.606 01:47.937 15 0.000
17 487 Romain JACQUIOT 15 26:38.206 01:27.910 01:49.872 4 0.000
18 463 Jules HADJOUDJ 15 26:51.830 01:41.534 01:51.189 9 0.000
19 620 Thomas RAMETTE 14 25:13.292 1 Lap 01:50.309 3 0.000
20 411 Steve RAMON 14 25:13.608 00:00.316 01:50.086 4 0.000
21 71 Marko KOVALAINEN 14 26:47.884 01:34.592 01:54.396 13 0.000
22 505 Anthony BONTEMPS 14 27:13.790 02:00.498 01:55.228 8 0.000
23 208 Romain BILLEREY 2 27:11.262 13 Laps 26:07.583 2 0.000
Non class
DNF 132 Manuel PRIEM 9 15:20.088 00:00.000 01:49.740 8 0.000
DNF 450 Cyrill CACHET 8 15:39.467 00:00.000 01:55.875 5 0.000
DNF 251 Florent RICHIER 5 08:31.337 00:00.000 01:47.434 4 0.000
DNF 75 Kevin WOUTS 5 08:32.707 00:00.000 01:51.480 3 0.000
DNF 6 Stephan MOCK 2 02:19.500 00:00.000 01:54.842 2 0.000
DNF 149 Dennis ULRICH 0 00:00.000 00:00.000 –:–:–.— 0 0.000
DNS 51 Jens GETTEMAN 0 00:00.000 00:00.000 –:–:–.— 0 0.000

.

MX INTER VALENCE 2013 MX1 RACE 2

Pos No. Name Laps Total time Diff Best time In lap Best speed
1 21 Gautier PAULIN 15 24:51.871 01:43.227 4 0.000
2 120 Cedric SOUBEYRAS 15 24:57.839 00:05.968 01:43.808 7 0.000
3 25 Clement DESALLE 15 24:58.177 00:06.306 01:43.144 8 0.000
4 121 Xavier BOOG 15 25:01.829 00:09.958 01:44.632 9 0.000
5 22 Kevin STRIJBOS 15 25:04.447 00:12.576 01:44.791 4 0.000
6 40 Tanel LEOK 15 25:05.797 00:13.926 01:44.861 8 0.000
7 91 Mathis KARRO 15 25:42.372 00:50.501 01:46.630 5 0.000
8 11 S?bastien POURCEL 15 25:47.449 00:55.578 01:46.197 3 0.000
9 871 Fabien IZOIRD 15 25:48.286 00:56.415 01:47.061 3 0.000
10 149 Dennis ULRICH 15 26:07.890 01:16.019 01:48.014 8 0.000
11 251 Florent RICHIER 15 26:18.777 01:26.906 01:48.272 8 0.000
12 208 Romain BILLEREY 15 26:21.825 01:29.954 01:49.267 11 0.000
13 85 Jason DOUGAN 15 26:26.942 01:35.071 01:48.215 10 0.000
14 463 Jules HADJOUDJ 15 26:31.521 01:39.650 01:49.662 8 0.000
15 487 Romain JACQUIOT 15 26:41.690 01:49.819 01:50.190 11 0.000
16 132 Manuel PRIEM 14 24:55.437 1 Lap 01:49.043 14 0.000
17 411 Steve RAMON 14 25:10.794 00:15.357 01:48.997 8 0.000
18 71 Marko KOVALAINEN 14 25:23.299 00:27.862 01:52.501 7 0.000
19 6 Stephan MOCK 14 25:48.114 00:52.677 01:52.386 8 0.000
20 505 Anthony BONTEMPS 14 26:04.565 01:09.128 01:53.205 3 0.000
Non class
DNF 7 Jonathan BARAGAN 13 21:46.546 00:00.000 01:45.079 8 0.000
DNF 131 Nicolas AUBIN 13 21:55.370 00:00.000 01:46.697 11 0.000
DNF 620 Thomas RAMETTE 11 18:45.870 00:00.000 01:48.723 5 0.000
DNF 450 Cyrill CACHET 8 14:11.438 00:00.000 01:55.108 4 0.000
DNF 75 Kevin WOUTS 6 09:52.211 00:00.000 01:51.143 5 0.000
DNF 2 Julien BILL 4 05:50.347 00:00.000 01:47.471 4 0.000
DNF 387 Yentel MARTENS 4 05:59.072 00:00.000 01:49.663 4 0.000
DNF 249 Nicolaj LARSEN 4 05:59.615 00:00.000 01:49.549 4 0.000
DNF 32 Milko POTISEK 1 00:23.189 00:00.000 –:–:–.— 1 0.000

.

MX INTER VALENCE 2013
Group MX1

Pos No. Name Total points R1 R2
1 21 Gauthier PAULIN 50 25 25
2 120 Cedric SOUBEYRAS 42 20 22
3 25 Clement DESALLE 42 22 20
4 121 Xavier BOOG 36 18 18
5 22 Kevin STR?JBOS 32 16 16
6 40 Tanel LEOK 30 15 15
7 11 S?bastien POURCEL 27 14 13
8 91 Mathis KARRO 26 12 14
9 871 Fabien IZOIRD 20 8 12
10 85 Jason DOUGAN 13 5 8
11 131 Nicolas AUBIN 13 13 0
12 149 Dennis ULRICH 11 0 11
13 32 Milko POTISEK 11 11 0
14 251 Florent RICHIER 10 0 10
15 463 Jules HADJOUDJ 10 3 7

.

MX INTER VALENCE 2013 MX2 RACE 1

Pos No. Name Laps Total time Diff Best time In lap Best speed
1 45 Jake NICHOLLS 14 23:48.146 01:46.859 7 0.000
2 737 Valentin TEILLET 14 23:49.102 00:00.956 01:46.705 4 0.000
3 141 Maxime DESPREY 14 24:03.121 00:14.975 01:47.457 4 0.000
4 461 Romain FEBVRE 14 24:06.901 00:18.755 01:47.176 8 0.000
5 152 Peter PETROV 14 24:07.236 00:19.090 01:47.588 9 0.000
6 221 Priit RATSEP 14 24:12.609 00:24.463 01:48.707 2 0.000
7 142 Benort PATUREL 14 24:15.555 00:27.409 01:48.718 7 0.000
8 922 Kevin FORS 14 24:20.899 00:32.753 01:48.666 7 0.000
9 555 Simon MALLET 14 24:31.164 00:43.018 01:49.878 8 0.000
10 171 Damon GRAULUS 14 24:35.233 00:47.087 01:49.972 13 0.000
11 751 Germain JAMET 14 24:38.541 00:50.395 01:50.151 3 0.000
12 76 Pascal RAUCHENECKER 14 24:45.031 00:56.885 01:51.180 7 0.000
13 14 Arnaud AUBIN 14 24:53.616 01:05.470 01:51.466 12 0.000
14 711 James COTRELL 14 24:55.107 01:06.961 01:51.444 6 0.000
15 222 Jordan LACAN 14 24:57.298 01:09.152 01:51.842 8 0.000
16 241 Andre PARK 14 25:18.541 01:30.395 01:53.254 12 0.000
17 64 Dietger DAMIAANS 14 25:21.414 01:33.268 01:54.050 5 0.000
18 77 Arminas JASIKONIS 14 25:22.381 01:34.235 01:52.567 8 0.000
19 62 Josse SALLEFRANQUE 14 25:23.327 01:35.181 01:53.448 10 0.000
20 161 Ludovic BREVERS 14 25:23.941 01:35.795 01:52.595 3 0.000
21 773 Thomas DO 14 25:24.347 01:36.201 01:52.419 14 0.000
22 979 David MARCEL 14 25:39.187 01:51.041 01:54.106 9 0.000
23 188 Freek VAN DER VLIST 14 25:41.042 01:52.896 01:54.435 3 0.000
24 685 Steven LENOIR 13 23:51.431 1 Lap 01:49.729 7 0.000
25 85 David HERBRETEAU 13 24:02.268 00:10.837 01:54.508 8 0.000
26 114 Livia LANCELOT 13 24:49.049 00:57.618 01:57.405 7 0.000
27 36 Rick FOLKERS 12 24:29.717 2 Laps 01:54.833 7 0.000
Non class
DNF 110 Alexis VERHAEGHE 8 14:14.847 00:00.000 01:52.609 3 0.000
DNF 259 Glenn COLDENHOFF 3 04:21.313 00:00.000 01:54.129 3 0.000
DNF 96 Styn HOFMAN 3 04:30.062 00:00.000 01:53.899 3 0.000
DNF 94 Robin BALKENS 3 04:33.025 00:00.000 01:52.118 3 0.000
DNS 24 Paul STAUDER 0 00:00.000 00:00.000 –:–:–.— 0 0.000

.

MX INTER VALENCE 2013 MX2 RACE 2

Pos No. Name Laps Total time Diff Best time In lap Best speed
1 45 Jake NICHOLLS 14 23:41.895 01:46.655 7 0.000
2 461 Romain FEBVRE 14 23:47.454 00:05.559 01:47.069 11 0.000
3 737 Valentin TEILLET 14 23:52.930 00:11.035 01:46.843 7 0.000
4 922 Kevin FORS 14 23:56.402 00:14.507 01:47.614 4 0.000
5 141 Maxime DESPREY 14 23:56.741 00:14.846 01:47.185 10 0.000
6 685 Steven LENOIR 14 23:59.643 00:17.748 01:47.898 9 0.000
7 142 Benoet PATUREL 14 24:07.495 00:25.600 01:48.344 5 0.000
8 555 Simon MALLET 14 24:08.429 00:26.534 01:48.398 14 0.000
9 152 Peter PETROV 14 24:15.453 00:33.558 01:47.908 7 0.000
10 171 Damon GRAULUS 14 24:27.508 00:45.613 01:48.553 4 0.000
11 14 Arnaud AUBIN 14 24:34.014 00:52.119 01:50.078 9 0.000
12 222 Jordan LACAN 14 24:40.743 00:58.848 01:49.802 5 0.000
13 711 James COTRELL 14 24:42.526 01:00.631 01:51.179 8 0.000
14 221 Priit RATSEP 14 24:43.710 01:01.815 01:49.727 5 0.000
15 76 Pascal RAUCHENECKER 14 24:52.152 01:10.257 01:51.131 13 0.000
16 161 Ludovic BREVERS 14 24:53.621 01:11.726 01:51.322 11 0.000
17 241 Andr? PARK 14 24:58.895 01:17.000 01:51.613 10 0.000
18 773 Thomas DO 14 25:05.113 01:23.218 01:51.823 8 0.000
19 64 Dietger DAMIAANS 14 25:06.585 01:24.690 01:52.740 8 0.000
20 979 David MARCEL 14 25:09.482 01:27.587 01:52.477 9 0.000
21 77 Arminas JASIKONIS 14 25:14.359 01:32.464 01:52.332 11 0.000
22 62 Josse SALLEFRANQUE 14 25:33.038 01:51.143 01:52.425 8 0.000
23 188 Freek VAN DER VLIST 14 25:34.012 01:52.117 01:54.833 6 0.000
24 751 Germain JAMET 13 23:50.570 1 Lap 01:50.978 5 0.000
25 85 David HERBRETEAU 13 24:01.215 00:10.645 01:54.631 4 0.000
26 114 Livia LANCELOT 13 24:45.515 00:54.945 01:56.276 5 0.000
Non class
DNF 36 Rick FOLKERS 10 17:58.013 00:00.000 01:53.954 4 0.000
DNF 110 Alexis VERHAEGHE 6 10:09.071 00:00.000 01:52.057 6 0.000

.

MX INTER VALENCE 2013
Group MX2

Pos No. Name Total points R1 R2
1 45 Jake NICHOLLS 50 25 25
2 737 Valentin TEILLET 42 22 20
3 461 Romain FEBVRE 40 18 22
4 141 Maxime DESPREY 36 20 16
5 922 Kevin FORS 31 13 18
6 142 Beno?t PATUREL 28 14 14
7 152 Peter PETROV 28 16 12
8 555 Simon MALLET 25 12 13
9 171 Damon GRAULUS 22 11 11
10 221 Priit RATSEP 22 15 7
11 14 Arnaud AUBIN 18 8 10
12 685 Steven LENOIR 15 0 15
13 222 Jordan LACAN 15 6 9
14 711 James COTRELL 15 7 8
15 76 Pascal RAUCHENECKER 15 9 6
16 751 Germain JAMET 10 10 0
17 241 Andr? PARK 9 5 4
18 161 Ludovic BREVERS 6 1 5
19 64 Dietger DAMIAANS 6 4 2
20 773 Thomas DO 3 0 3
21 77 Arminas JASIKONIS 3 3 0
22 62 Josse SALLEFRANQUE 2 2 0
23 979 David MARCEL 1 0 1
24 188 Freek VAN DER VLIST 0 0 0
25 85 David HERBRETEAU 0 0 0
26 114 Livia LANCELOT 0 0 0
27 36 Rick FOLKERS 0 0 0
28 110 Alexis VERHAEGHE 0 0 0
29 259 Glenn COLDENHOFF 0 0 0
30 96 Styn HOFMAN 0 0 0
31 94 Robin BALKENS 0 0 0
32 24 Paul STAUDER 0 0 0

.

MX INTER VALENCE 2013
Group FINALE MX1 – MX2 INTER

Pos No. Name Laps Total time Diff Best time In lap Best speed
1 121 Xavier BOOG 15 25:11.133 01:44.650 4 0.000
2 25 Clement DESALLE 15 25:14.056 00:02.923 01:44.778 5 0.000
3 40 Tanel LEOK 15 25:15.201 00:04.068 01:44.632 5 0.000
4 737 Valentin TEILLET 15 25:45.435 00:34.302 01:47.524 11 0.000
5 22 Kevin STRIJBOS 15 25:50.859 00:39.726 01:46.589 3 0.000
6 461 Romain FEBVRE 15 25:52.736 00:41.603 01:47.576 11 0.000
7 32 Milko POTISEK 15 25:53.720 00:42.587 01:47.751 6 0.000
8 871 Fabien IZOIRD 15 25:54.702 00:43.569 01:48.052 6 0.000
9 131 Nicolas AUBIN 15 26:02.127 00:50.994 01:47.860 15 0.000
10 142 Benoet PATUREL 15 26:03.524 00:52.391 01:48.987 14 0.000
11 91 Mathis KARRO 15 26:07.696 00:56.563 01:48.753 10 0.000
12 251 Florent RICHIER 15 26:09.123 00:57.990 01:48.661 11 0.000
13 45 Jake NICHOLLS 15 26:09.468 00:58.335 01:48.125 13 0.000
14 152 Peter PETROV 15 26:09.681 00:58.548 01:48.760 13 0.000
15 685 Steven LENOIR 15 26:11.496 01:00.363 01:48.120 13 0.000
16 922 Kevin FORS 15 26:17.590 01:06.457 01:48.638 13 0.000
17 221 Priit RATSEP 15 26:21.124 01:09.991 01:49.521 5 0.000
18 76 Pascal RAUCHENECKER 15 26:21.441 01:10.308 01:48.650 15 0.000
19 141 Maxime DESPREY 15 26:32.757 01:21.624 01:50.043 7 0.000
20 555 Simon MALLET 15 26:33.857 01:22.724 01:50.242 4 0.000
21 171 Damon GRAULUS 15 26:43.519 01:32.386 01:50.824 11 0.000
22 711 James COTRELL 15 26:50.953 01:39.820 01:50.659 7 0.000
23 14 Arnaud AUBIN 15 26:51.994 01:40.861 01:50.728 8 0.000
24 222 Jordan LACAN 14 25:16.535 1 Lap 01:50.336 3 0.000
25 463 Jules HADJOUDJ 14 25:18.356 00:01.821 01:50.352 14 0.000
26 7 Jonathan BARAGAN 14 25:25.584 00:09.049 01:45.581 8 0.000
Non class
DNF 21 Gautier PAULIN 10 16:06.263 00:00.000 01:44.027 2 0.000
DNF 120 Cedric SOUBEYRAS 8 12:43.400 00:00.000 01:44.160 5 0.000
DNF 11 Sebastien POURCEL 8 13:01.183 00:00.000 01:45.892 5 0.000
DNF 149 Dennis ULRICH 8 13:14.767 00:00.000 01:49.109 3 0.000
DNF 85 Jason DOUGAN 8 13:48.699 00:00.000 01:48.562 7 0.000

.

MX INTER VALENCE 2013
Group MX1

Pos No. Name Total points R1 R2 R3
1 25 Clement DESALLE 64 22 20 22
2 121 Xavier BOOG 61 18 18 25
3 40 Tanel LEOK 50 15 15 20
4 21 Gauthier PAULIN 50 25 25 0
5 22 Kevin STR?JBOS 48 16 16 16
6 120 C?dric SOUBEYRAS 42 20 22 0
7 91 Mathis KARRO 36 12 14 10
8 871 Fabien IZOIRD 33 8 12 13
9 11 S?bastien POURCEL 27 14 13 0
10 32 Milko POTISEK 25 11 0 14
11 131 Nicolas AUBIN 25 13 0 12
12 251 Florent RICHIER 19 0 10 9
13 85 Jason DOUGAN 13 5 8 0
14 149 Dennis ULRICH 11 0 11 0
15 487 Romain JACQUIOT 10 4 6 0
16 2 Julien BILL 10 10 0 0
17 463 Jules HADJOUDJ 10 3 7 0
18 208 Romain BILLEREY 9 0 9 0
19 7 Jonathan BARAGAN 9 9 0 0
20 249 Nicolaj LARSEN 7 7 0 0
21 387 Yentel MARTENS 6 6 0 0
22 132 Manuel PRIEM 5 0 5 0
23 411 Steve RAMON 5 1 4 0
24 71 Marko KOVALAINEN 3 0 3 0
25 6 Stephan MOCK 2 0 2 0
26 620 Thomas RAMETTE 2 2 0 0
27 505 Anthony BONTEMPS 1 0 1 0
28 450 Cyrill CACHET 0 0 0 0
29 75 Kevin WOUTS 0 0 0 0
30 51 Jens GETTEMAN 0 0 0 0

.

MX INTER VALENCE 2013
Group MX2

Pos No. Name Total points R1 R2 R3
1 737 Valentin TEILLET 60 22 20 18
2 45 Jake NICHOLLS 58 25 25 8
3 461 Romain FEBVRE 55 18 22 15
4 142 Beno?t PATUREL 39 14 14 11
5 141 Maxime DESPREY 38 20 16 2
6 922 Kevin FORS 36 13 18 5
7 152 Peter PETROV 35 16 12 7
8 221 Priit RATSEP 26 15 7 4
9 555 Simon MALLET 26 12 13 1
10 25 Clement DESALLE 22 0 0 22
11 171 Damon GRAULUS 22 11 11 0
12 685 Steven LENOIR 21 0 15 6
13 76 Pascal RAUCHENECKER 18 9 6 3
14 14 Arnaud AUBIN 18 8 10 0
15 222 Jordan LACAN 15 6 9 0
16 711 James COTRELL 15 7 8 0
17 751 Germain JAMET 10 10 0 0
18 241 Andr? PARK 9 5 4 0
19 161 Ludovic BREVERS 6 1 5 0
20 64 Dietger DAMIAANS 6 4 2 0
21 773 Thomas DO 3 0 3 0
22 77 Arminas JASIKONIS 3 3 0 0
23 62 Josse SALLEFRANQUE 2 2 0 0
24 979 David MARCEL 1 0 1 0
25 188 Freek VAN DER VLIST 0 0 0 0
26 85 David HERBRETEAU 0 0 0 0
27 7 Jonathan BARAGAN 0 0 0 0
28 114 Livia LANCELOT 0 0 0 0
29 36 Rick FOLKERS 0 0 0 0
30 110 Alexis VERHAEGHE 0 0 0 0
31 259 Glenn COLDENHOFF 0 0 0 0
32 96 Styn HOFMAN 0 0 0 0
33 94 Robin BALKENS 0 0 0 0
34 24 Paul STAUDER 0 0 0 0

.