MONSTER ENERGY CUP risultati e vincitore!!!

La seconda edizione della Monster Energy Cup è arrivata e con lei il Million Dollar in palio, questìanno la griglia di partenza sembrava bell piena, ma alla fine hanno dato forfait piloti interessanti, come Roczen, Musquin e Stewart.

Di seguito i risultati per le tre manche da 10 giri e il vincitore assoluto!

.

Parte il primo Main Event, dieci giri tiratissimi, possibilità d’errore zero, così l’holeshot è per Josh Grant, seguito da Dungey, Villopoto, Barcia, Tomac e Alessi.

Tempo un giro e Villopoto si porta al comando, passando subito Dungey e successivamente Grant, così da trovarsi ad allungare e conducendo per i restanti giri la gara, dietro è lotta aperta con Dungey, Alessi,Reed e Barcia che ha la meglio sul gruppo finendo secondo, Reed si porta dietro a Barcia e fino all’ultimo giro è terzo, ma un errore gli fa perdere la terza posizione finendo quinto.

Taglia il traguardo Villopoto, seguito da Barcia, Dungey, Tomac e Reed.

 

PROVISIONAL RESULTS – CUP MAIN EVENT 1 (10 LAPS)
MONSTER ENERGY AMA SUPERCROSS
SAM BOYD STADIUM – LAS VEGAS, NV
MONSTER ENERGY CUP

1 1 Ryan Villopoto Seattle, WA Kawasaki KX450F 10 Laps 1:07.601
2 51 Justin Barcia Greenville, FL Honda CRF450 +07.971 1:08.113
3 5 Ryan Dungey Belle Plaine, MN KTM 450 SX-F +14.694 1:08.591
4 17 Eli Tomac Cortex, CO Honda CRF450 +16.509 1:08.543
5 22 Chad Reed Dade City, FL Honda CRF450 +16.746 1:09.068
6 33 Josh Grant Corona, CA Yamaha YZ450F +20.264 1:09.059
7 800 Mike A. Alessi Hilliard, FL Suzuki RM-Z450 +21.938 1:09.258
8 38 Kyle Cunningham Aledo, TX Yamaha YZ450F +28.291 1:09.557
9 23 Jake Canada Corona, CA Suzuki RM-Z450 +31.207 1:09.822
10 10 Justin Brayton Murrieta, CA Yamaha YZ450F +33.362 1:10.081
11 11 Kyle Chisholm Valrico, FL Kawasaki KX450F +33.868 1:10.417
12 12 Jake Weimer Rupert, ID Kawasaki KX450F +38.059 1:09.468
13 903 Antonio Balbi Perris, CA Kawasaki KX450F +52.782 1:11.928
14 66 Killian Rusk Aztec, NM Honda CRF450 +55.956 1:12.237
15 42 Vince Friese Cape Girardeau, MO Suzuki RM-Z450 +58.839 1:12.244
16 45 Gareth Swanepoel Johannesburg, South Africa +1:07.599 1:13.048
17 89 Jeff Alessi Victorville, CA Suzuki RM-Z450 +1:13.445 1:14.041
18 85 Kyle Partridge Las Vegas, NV 9 Laps 1:11.737
19 83 Austin Howell Red Bluff, CA Suzuki RM-Z450 +37.927 1:12.727
20 981 Austin Politelli Menifee, CA Honda CRF450 +1:01.253 1:12.159
21 59 Christian Craig Wildomar, CA Honda CRF450 6 Laps 1:09.678
22 57 Ben LaMay Arlington, TX Yamaha YZ450F 4 Laps 1:11.425

.

Fantastico il secondo Main Event, partenza in testa per Villopoto, seguito a ruota da Dungey, Alessi, Reed e Barcia, verso la fine del primo giro a Villopoto gli si chiude lo sterzo prima di una curva e finisce in terra, passa Dungey al comando che era dietro di pochi metri, ma Alessi in due curve lo fa fuori e allunga sul gruppetto di inseguitori, inizia così una lotta serrata a tre con, Dungey, Reed e Barcia, che guida aggressivissimo, passando i due piloti dopo due giri in una curva, inizia così la caccia ad Alessi.

Tempo 4 giri e Barcia è sotto ad Alessi, un sorpasso da manuale all’interno porta al comando Barcia e comincia ad allungare, dietro la lotta rimane solo per Dungey che cerca di recuperare su Alessi, Reed fa un errore e perde posizioni.

Il secondo Main Event vede trionfare Barcia, Dungey e Alessi, Tomac, Grant, Reed, mentre Villopoto finisce al 12° posto.

 

PROVISIONAL RESULTS – CUP MAIN EVENT 2 (10 LAPS)
MONSTER ENERGY CUP

1 51 Justin Barcia Greenville, FL Honda CRF450 10 Laps 1:08.302
2 5 Ryan Dungey Belle Plaine, MN KTM 450 SX-F +04.373 1:08.431
3 800 Mike A. Alessi Hilliard, FL Suzuki RM-Z450 +08.031 1:08.771
4 17 Eli Tomac Cortex, CO Honda CRF450 +10.507 1:08.795
5 33 Josh Grant Corona, CA Yamaha YZ450F +12.924 1:09.700
6 22 Chad Reed Dade City, FL Honda CRF450 +16.147 1:08.869
7 38 Kyle Cunningham Aledo, TX Yamaha YZ450F +23.141 1:10.233
8 10 Justin Brayton Murrieta, CA Yamaha YZ450F +24.900 1:10.661
9 11 Kyle Chisholm Valrico, FL Kawasaki KX450F +25.771 1:11.055
10 23 Jake Canada Corona, CA Suzuki RM-Z450 +27.104 1:11.058
11 59 Christian Craig Wildomar, CA Honda CRF450 +30.494 1:10.319
12 1 Ryan Villopoto Seattle, WA Kawasaki KX450F +31.100 1:10.330
13 903 Antonio Balbi Perris, CA Kawasaki KX450F +33.513 1:11.342
14 981 Austin Politelli Menifee, CA Honda CRF450 +34.715 1:11.568
15 57 Ben LaMay Arlington, TX Yamaha YZ450F +36.133 1:11.431
16 42 Vince Friese Cape Girardeau, MO Suzuki RM-Z450 +39.741 1:12.175
17 66 Killian Rusk Aztec, NM Honda CRF450 +43.360 1:12.485
18 12 Jake Weimer Rupert, ID Kawasaki KX450F +56.375 1:08.780
19 89 Jeff Alessi Victorville, CA Suzuki RM-Z450 +1:12.125 1:14.022
20 45 Gareth Swanepoel Johannesburg, South Africa 9 Laps 1:12.337
21 83 Austin Howell Red Bluff, CA Suzuki RM-Z450 +1:22.540 1:13.498
22 85 Kyle Partridge Las Vegas, NV 7 Laps 1:10.833

.

Terzo Main Event, parte al comando Mike Alessi, seguito da Dungey, Tomac e Barcia, dopo poche curve Alessi arriva lungo da un triplo e va fuori dalla sponda, lasciando il comando a Dungey, segue Tomac e Barcia che a sua volta passa subito Tomac.

Dungey cerca di allungare ma Barcia rimane attaccato, la vittoria della MEC è tra loro due, Tomac decide di giocarsi subito la variante Jolly, mentre la lotta tra Dungey e Barcia si fa interessante, quindi a meno 4 giri dalla fine, Dungey decide di fare la variante Jolly, lasciando il comando a Barcia, che decide di tirare al massimo, giocandosi la variante all’ultimo giro, in modo da far passare Tomac al comando e rientrando al secondo posto davanti a Dungey.

Finisce il terzo Main Event con Tomac al primo posto, seguito a ruota da Barcia secondo e Dungey terzo, Reed quarto, Villopoto abbandona la gara.

 

PROVISIONAL RESULTS – CUP MAIN EVENT 3 (10 LAPS)
MONSTER ENERGY AMA SUPERCROSS
MONSTER ENERGY CUP

1 17 Eli Tomac Cortex, CO Honda CRF450 10 Laps 1:08.338
2 51 Justin Barcia Greenville, FL Honda CRF450 +01.922 1:08.653
3 5 Ryan Dungey Belle Plaine, MN KTM 450 SX-F +03.539 1:08.790
4 22 Chad Reed Dade City, FL Honda CRF450 +14.379 1:09.424
5 33 Josh Grant Corona, CA Yamaha YZ450F +20.398 1:10.385
6 38 Kyle Cunningham Aledo, TX Yamaha YZ450F +26.130 1:10.772
7 23 Jake Canada Corona, CA Suzuki RM-Z450 +29.051 1:10.875
8 11 Kyle Chisholm Valrico, FL Kawasaki KX450F +34.418 1:10.422
9 42 Vince Friese Cape Girardeau, MO Suzuki RM-Z450 +43.388 1:12.637
10 12 Jake Weimer Rupert, ID Kawasaki KX450F +47.702 1:10.193
11 66 Killian Rusk Aztec, NM Honda CRF450 +49.437 1:12.636
12 59 Christian Craig Wildomar, CA Honda CRF450 +50.709 1:10.020
13 57 Ben LaMay Arlington, TX Yamaha YZ450F +54.986 1:11.498
14 981 Austin Politelli Menifee, CA Honda CRF450 +57.810 1:12.840
15 45 Gareth Swanepoel Johannesburg, South Africa +58.772 1:13.283
16 903 Antonio Balbi Perris, CA Kawasaki KX450F +1:05.414 1:12.248
17 89 Jeff Alessi Victorville, CA Suzuki RM-Z450 9 Laps 1:13.131
18 83 Austin Howell Red Bluff, CA Suzuki RM-Z450 +01.728 1:14.024
19 800 Mike A. Alessi Hilliard, FL Suzuki RM-Z450 +02.172 1:10.880
20 10 Justin Brayton Murrieta, CA Yamaha YZ450F +23.302 1:14.870

.

CLASSIFICA ASSOLUTA MONSTER ENERGY CUP 2012

1 51 Justin Barcia, Honda – 5 punti

2 5 Ryan Dungey, KTM – 7 punti

3 17 Eli Tomac, Honda – 9 punti

4 22 Chad Reed, Honda – 15 punti

5 Josh Grant, Yamaha – 16 punti

.

Lascia un commento alla notizia CLICCANDO il link!

http://forum.mxbars.net/viewtopic.php?f=4&t=60611

.

Torna in alto