MOTOCROSS delle NAZIONI 2012 – LOMMEL Risultati gara!

Scritto domenica 30 Settembre 2012 alle 13:46.

Monster Energy FIM Motocross of Nations
Belgium – Lommel

30.09.2012

Motocross delle Nazioni 2012, 66° edizione, siamo in Belgio nella pista infernale di Lommel, ieri si sono effettuate delle qualifiche senza problemi, i pronostici sono stati rispettati alla grande, ed oggi splende il sole dove ci sarà il grande evento!

Di seguito inseriremo tutti i risultati delle tre manche di giornata, MX1/MX2, MX2/OPEN e MX1/OPEN, la classifica assoluta dei Team, più le classifiche delle tre categorie MX1, MX2 e OPEN!

.

Race 1 (MX1 + MX2) – Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 46 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 34:26.888 17 0:00.000 0:00.000 1:55.998 1 51.208
2 4 Paulin, Gautier FRA MCM Kawasaki 34:48.070 17 0:21.182 0:21.182 1:54.800 5 51.742
3 19 Nagl, Maximilian GER DMSB KTM 34:55.821 17 0:28.933 0:07.751 1:57.666 1 50.482
4 13 Desalle, Clement BEL FMB Suzuki 35:05.629 17 0:38.741 0:09.808 1:57.735 4 50.452
5 20 Roczen, Ken GER DMSB KTM 35:07.068 17 0:40.180 0:01.439 1:56.359 1 51.049
6 43 Bobryshev, Evgeny RUS MFR Honda 35:31.924 17 1:05.036 0:24.856 1:59.293 1 49.793
7 1 Dungey, Ryan USA AMA KTM 35:38.174 17 1:11.286 0:06.250 1:58.777 4 50.01
8 10 Searle, Tommy GBR ACU Kawasaki 36:04.928 17 1:38.040 0:26.754 2:01.292 1 48.973
9 25 de Reuver, Marc NED KNMV Kawasaki 36:09.739 17 1:42.851 0:04.811 2:00.082 3 49.466
10 14 van Horebeek, Jeremy BEL FMB KTM 36:11.712 17 1:44.824 0:01.973 2:00.528 1 49.283
11 85 Coppins, Joshua NZL MNZ Yamaha 36:26.509 17 1:59.621 0:14.797 2:00.620 2 49.246
12 31 Goncalves, Rui POR FMP Honda 36:27.300 17 2:00.412 0:00.791 1:57.534 1 50.539
13 55 Barr, Martin IRL MCUI Suzuki 36:47.505 17 2:20.617 0:20.205 1:59.733 1 49.61
14 2 Baggett, Blake USA AMA Kawasaki 34:29.092 16 1 lap 1 lap 2:01.441 2 48.913
15 26 Coldenhoff, Glenn NED KNMV KTM 34:40.722 16 1 lap 0:11.630 2:04.352 2 47.768
16 11 Nicholls, Jake GBR ACU KTM 34:42.427 16 1 lap 0:01.705 2:03.512 4 48.092
17 28 Krestinov, Gert EST EMF Honda 34:49.854 16 1 lap 0:07.427 2:04.088 3 47.869
18 44 Tonkov, Alexander RUS MFR Honda 35:11.996 16 1 lap 0:22.142 2:06.357 5 47.01
19 5 Musquin, Marvin FRA AMA KTM 35:16.263 16 1 lap 0:04.267 2:03.072 3 48.264
20 29 Rätsep, Priit EST EMF KTM 35:26.288 16 1 lap 0:10.025 2:04.659 4 47.65
21 7 Bopping, Lawson AUS MA Yamaha 35:33.334 16 1 lap 0:07.046 2:02.455 3 48.508
22 65 Justs, Roberts LAT LAMSF Honda 35:45.467 16 1 lap 0:12.133 2:05.237 2 47.43
23 56 Graeme, Irwin IRL MCUI Yamaha 35:51.181 16 1 lap 0:05.714 2:05.858 3 47.196
24 61 Lindstrom, Kim SWE SVEMO Kawasaki 35:52.453 16 1 lap 0:01.272 2:06.380 4 47.001
25 53 Olsen, Stefan Kjer DEN DMU Suzuki 35:57.335 16 1 lap 0:04.882 2:07.974 3 46.416
26 8 Styke, Luke AUS MA Yamaha 36:07.064 16 1 lap 0:09.729 2:06.599 5 46.92
27 68 Gajser, Tim SLO AMZS KTM 36:25.011 16 1 lap 0:17.947 2:07.587 1 46.556
28 64 Ivanovs, Davis LAT LAMSF Kawasaki 34:28.391 15 2 laps 1 lap 2:09.759 2 45.777
29 76 Jarva, Kim Oiva NOR NMF Honda 34:29.344 15 2 laps 0:00.953 2:09.581 3 45.84
30 67 Irt, Matevz SLO AMZS Suzuki 34:32.605 15 2 laps 0:03.261 2:10.018 3 45.686
31 50 Lehtinen, Teemu FIN SML Kawasaki 34:45.851 15 2 laps 0:13.246 2:11.036 3 45.331
32 62 Olsson, Karl SWE SVEMO Honda 34:59.081 15 2 laps 0:13.230 2:09.657 8 45.813
33 32 Alberto, Paulo POR FMP Honda 35:00.526 15 2 laps 0:01.445 2:09.429 3 45.894
34 86 Lamont, Kayne NZL MNZ KTM 35:06.215 15 2 laps 0:05.689 2:10.297 3 45.588
35 35 Seewer, Jeremy SUI FMS Suzuki 35:11.984 15 2 laps 0:05.769 2:10.280 7 45.594
36 77 Heibye, Even NOR NMF KTM 26:08.211 12 5 laps 3 laps 2:04.549 1 47.692
37 47 Lupino, Alessandro ITA FMI Husqvarna 2:56.832 1 16 laps 11 laps 2:07.468 1 46.6
38 52 Hansen, Nicolai DEN DMU Suzuki 0:52.228 0 17 laps 1 lap 0:00.000 0

.

Race 2 (MX2 + Open) – Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 27 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 34:41.619 17 0:00.000 0:00.000 1:55.720 2 51.331
2 30 Leok, Tanel EST EMF Suzuki 35:39.760 17 0:58.141 0:58.141 1:59.825 1 49.572
3 15 de Dycker, Ken BEL FMB KTM 35:41.977 17 1:00.358 0:02.217 1:56.385 1 51.038
4 20 Roczen, Ken GER DMSB KTM 36:30.083 17 1:48.464 0:48.106 1:59.449 3 49.728
5 48 Guarneri, Davide ITA FMI KTM 37:09.308 17 2:27.689 0:39.225 2:01.373 2 48.94
6 2 Baggett, Blake USA AMA Kawasaki 35:06.874 16 1 lap 1 lap 2:01.918 2 48.721
7 21 Schiffer, Marcus GER DMSB Suzuki 35:07.424 16 1 lap 0:00.550 2:04.040 3 47.888
8 9 Waters, Todd AUS MA Suzuki 35:10.714 16 1 lap 0:03.290 2:03.632 4 48.046
9 12 Anstie, Max GBR AMA Honda 35:28.672 16 1 lap 0:17.958 2:03.022 2 48.284
10 6 Boog, Xavier FRA FFM Kawasaki 35:54.149 16 1 lap 0:25.477 2:07.395 3 46.627
11 5 Musquin, Marvin FRA AMA KTM 35:55.705 16 1 lap 0:01.556 2:03.682 2 48.026
12 44 Tonkov, Alexander RUS MFR Honda 35:58.304 16 1 lap 0:02.599 2:05.300 3 47.406
13 33 Correia, Luis POR FMP Yamaha 36:12.187 16 1 lap 0:13.883 2:08.236 2 46.321
14 3 Barcia, Justin USA AMA Honda 36:14.449 16 1 lap 0:02.262 1:57.672 2 50.479
15 29 Rätsep, Priit EST EMF KTM 36:17.208 16 1 lap 0:02.759 2:09.557 7 45.849
16 63 Bengtsson, Filip SWE SVEMO KTM 36:20.083 16 1 lap 0:02.875 2:05.806 1 47.216
17 87 Cooper, Cody NZL MNZ Suzuki 36:39.199 16 1 lap 0:19.116 2:05.615 2 47.287
18 62 Olsson, Karl SWE SVEMO Honda 36:44.862 16 1 lap 0:05.663 2:09.350 6 45.922
19 53 Olsen, Stefan Kjer DEN DMU Suzuki 36:49.698 16 1 lap 0:04.836 2:11.321 6 45.233
20 8 Styke, Luke AUS MA Yamaha 36:57.850 16 1 lap 0:08.152 2:08.757 3 46.133
21 32 Alberto, Paulo POR FMP Honda 34:44.772 15 2 laps 1 lap 2:12.159 4 44.946
22 56 Graeme, Irwin IRL MCUI Yamaha 34:50.128 15 2 laps 0:05.356 2:06.082 1 47.112
23 68 Gajser, Tim SLO AMZS KTM 34:50.145 15 2 laps 0:00.017 2:09.843 4 45.748
24 65 Justs, Roberts LAT LAMSF Honda 35:14.584 15 2 laps 0:24.439 2:12.189 3 44.936
25 47 Lupino, Alessandro ITA FMI Husqvarna 35:17.665 15 2 laps 0:03.081 2:10.709 5 45.444
26 66 Freibergs, Lauris LAT LAMSF Honda 35:19.283 15 2 laps 0:01.618 2:14.769 5 44.075
27 57 Edmonds, Stuart IRL MCUI Suzuki 35:22.326 15 2 laps 0:03.043 2:11.991 5 45.003
28 35 Seewer, Jeremy SUI FMS Suzuki 35:32.582 15 2 laps 0:10.256 2:13.492 2 44.497
29 69 Gercar, Klemen SLO AMZS Honda 35:42.693 15 2 laps 0:10.111 2:14.737 4 44.086
30 78 Klingsheim, Magne NOR NMF KTM 35:51.056 15 2 laps 0:08.363 2:13.987 4 44.333
31 45 Mikhaylov, Evgeny RUS MFR Suzuki 36:15.518 15 2 laps 0:24.462 2:11.390 2 45.209
32 50 Lehtinen, Teemu FIN SML Kawasaki 36:20.522 15 2 laps 0:05.004 2:13.689 5 44.431
33 86 Lamont, Kayne NZL MNZ KTM 36:58.804 15 2 laps 0:38.282 2:16.726 3 43.445
34 51 Koskela, Niko FIN SML Kawasaki 19:41.932 8 9 laps 7 laps 2:05.759 3 47.233
35 36 Guillod, Valentin SUI FMS KTM 16:52.685 7 10 laps 1 lap 2:07.991 1 46.41
36 11 Nicholls, Jake GBR ACU KTM 13:54.547 6 11 laps 1 lap 2:07.857 1 46.458
37 54 Lynggaard, Kasper DEN DMU Kawasaki 9:28.309 4 13 laps 2 laps 2:09.564 1 45.846
38 14 van Horebeek, Jeremy BEL FMB KTM 4:56.809 2 15 laps 2 laps 2:03.732 1 48.007
39 26 Coldenhoff, Glenn NED KNMV KTM 0:55.228 0 17 laps 2 laps 0:00.000 0

.

Race 3 (MX1 + Open) – Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 46 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 35:00.015 17 0:00.000 0:00.000 1:54.699 1 51.788
2 27 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 35:03.052 17 0:03.037 0:03.037 1:57.436 3 50.581
3 3 Barcia, Justin USA AMA Honda 35:57.838 17 0:57.823 0:54.786 2:00.501 1 49.294
4 30 Leok, Tanel EST EMF Suzuki 36:23.272 17 1:23.257 0:25.434 2:01.806 2 48.766
5 15 de Dycker, Ken BEL FMB KTM 36:29.799 17 1:29.784 0:06.527 2:03.033 4 48.28
6 19 Nagl, Maximilian GER DMSB KTM 36:37.789 17 1:37.774 0:07.990 2:03.082 1 48.261
7 13 Desalle, Clement BEL FMB Suzuki 36:49.104 17 1:49.089 0:11.315 2:01.561 2 48.864
8 4 Paulin, Gautier FRA MCM Kawasaki 36:56.662 17 1:56.647 0:07.558 2:00.070 4 49.471
9 1 Dungey, Ryan USA AMA KTM 37:00.614 17 2:00.599 0:03.952 2:00.442 1 49.318
10 31 Goncalves, Rui POR FMP Honda 37:08.590 17 2:08.575 0:07.976 2:06.049 1 47.125
11 12 Anstie, Max GBR AMA Honda 37:15.279 17 2:15.264 0:06.689 1:58.972 3 49.928
12 10 Searle, Tommy GBR ACU Kawasaki 35:22.704 16 1 lap 1 lap 2:05.255 2 47.423
13 48 Guarneri, Davide ITA FMI KTM 35:41.671 16 1 lap 0:18.967 2:06.384 7 47
14 21 Schiffer, Marcus GER DMSB Suzuki 35:51.702 16 1 lap 0:10.031 2:06.605 2 46.918
15 9 Waters, Todd AUS MA Suzuki 35:59.865 16 1 lap 0:08.163 2:07.050 1 46.753
16 6 Boog, Xavier FRA FFM Kawasaki 36:11.566 16 1 lap 0:11.701 2:08.006 1 46.404
17 25 de Reuver, Marc NED KNMV Kawasaki 36:21.379 16 1 lap 0:09.813 2:07.080 7 46.742
18 28 Krestinov, Gert EST EMF Honda 36:30.533 16 1 lap 0:09.154 2:10.117 2 45.651
19 7 Bopping, Lawson AUS MA Yamaha 36:53.615 16 1 lap 0:23.082 2:08.518 2 46.219
20 66 Freibergs, Lauris LAT LAMSF Honda 37:08.076 16 1 lap 0:14.461 2:13.423 3 44.52
21 55 Barr, Martin IRL MCUI Suzuki 37:17.221 16 1 lap 0:09.145 2:09.524 2 45.86
22 63 Bengtsson, Filip SWE SVEMO KTM 35:02.279 15 2 laps 1 lap 2:08.901 3 46.082
23 61 Lindstrom, Kim SWE SVEMO Kawasaki 35:08.641 15 2 laps 0:06.362 2:10.768 2 45.424
24 33 Correia, Luis POR FMP Yamaha 35:42.858 15 2 laps 0:34.217 2:12.627 3 44.787
25 69 Gercar, Klemen SLO AMZS Honda 35:45.190 15 2 laps 0:02.332 2:13.694 5 44.43
26 45 Mikhaylov, Evgeny RUS MFR Suzuki 35:46.822 15 2 laps 0:01.632 2:15.463 2 43.85
27 76 Jarva, Kim Oiva NOR NMF Honda 36:03.827 15 2 laps 0:17.005 2:17.601 6 43.168
28 64 Ivanovs, Davis LAT LAMSF Kawasaki 36:23.245 15 2 laps 0:19.418 2:15.651 2 43.789
29 78 Klingsheim, Magne NOR NMF KTM 36:40.381 15 2 laps 0:17.136 2:15.146 2 43.952
30 57 Edmonds, Stuart IRL MCUI Suzuki 37:24.299 15 2 laps 0:43.918 2:13.674 2 44.436
31 36 Guillod, Valentin SUI FMS KTM 37:33.971 15 2 laps 0:09.672 2:19.021 3 42.727
32 87 Cooper, Cody NZL MNZ Suzuki 25:37.261 10 7 laps 5 laps 2:12.920 1 44.689
33 43 Bobryshev, Evgeny RUS MFR Honda 18:49.109 8 9 laps 2 laps 2:02.148 1 48.63
34 85 Coppins, Joshua NZL MNZ Yamaha 14:00.488 6 11 laps 2 laps 2:09.784 2 45.768
35 67 Irt, Matevz SLO AMZS Suzuki 4:21.600 1 16 laps 5 laps 2:12.308 1 44.895

.

Nations Classification
Pos Country Points Race Nr Name Fed. Bike Class


1 Germany 25  
3 Race 1 19 NAGL, Maximilian DMSB KTM
4 Race 2 20 ROCZEN, Ken DMSB KTM
5 Race 1 20 ROCZEN, Ken DMSB KTM
6 Race 3 19 NAGL, Maximilian DMSB KTM
7 Race 2 21 SCHIFFER, Marcus DMSB Suzuki
14 Race 3 21 SCHIFFER, Marcus DMSB Suzuki


2 Belgium 29  
3 Race 2 15 DE DYCKER, Ken FMB KTM
4 Race 1 13 DESALLE, Clement FMB Suzuki
5 Race 3 15 DE DYCKER, Ken FMB KTM
7 Race 3 13 DESALLE, Clement FMB Suzuki
10 Race 1 14 VAN HOREBEEK, Jeremy FMB KTM
38 Race 2 14 VAN HOREBEEK, Jeremy FMB KTM


3 USA 39  
3 Race 3 3 BARCIA, Justin AMA Honda
6 Race 2 2 BAGGETT, Blake AMA Kawasaki
7 Race 1 1 DUNGEY, Ryan AMA KTM
9 Race 3 1 DUNGEY, Ryan AMA KTM
14 Race 2 3 BARCIA, Justin AMA Honda
14 Race 1 2 BAGGETT, Blake AMA Kawasaki


4 The Netherlands 44  
1 Race 2 27 HERLINGS, Jeffrey KNMV KTM
2 Race 3 27 HERLINGS, Jeffrey KNMV KTM
9 Race 1 25 DE REUVER, Marc KNMV Kawasaki
15 Race 1 26 COLDENHOFF, Glenn KNMV KTM
17 Race 3 25 DE REUVER, Marc KNMV Kawasaki
39 Race 2 26 COLDENHOFF, Glenn KNMV KTM


5 Italy 45  
1 Race 3 46 CAIROLI, Antonio FMI KTM
1 Race 1 46 CAIROLI, Antonio FMI KTM
5 Race 2 48 GUARNERI, Davide FMI KTM
13 Race 3 48 GUARNERI, Davide FMI KTM
25 Race 2 47 LUPINO, Alessandro FMI Husqvarna
37 Race 1 47 LUPINO, Alessandro FMI Husqvarna


6 France 47  
2 Race 1 4 PAULIN, Gautier MCM Kawasaki
8 Race 3 4 PAULIN, Gautier MCM Kawasaki
10 Race 2 6 BOOG, Xavier FFM Kawasaki
11 Race 2 5 MUSQUIN, Marvin AMA KTM
16 Race 3 6 BOOG, Xavier FFM Kawasaki
19 Race 1 5 MUSQUIN, Marvin AMA KTM


7 Estonia 56  
2 Race 2 30 LEOK, Tanel EMF Suzuki
4 Race 3 30 LEOK, Tanel EMF Suzuki
15 Race 2 29 RÄTSEP, Priit EMF KTM
17 Race 1 28 KRESTINOV, Gert EMF Honda
18 Race 3 28 KRESTINOV, Gert EMF Honda
20 Race 1 29 RÄTSEP, Priit EMF KTM


8 Great Britain 56  
8 Race 1 10 SEARLE, Tommy ACU Kawasaki
9 Race 2 12 ANSTIE, Max AMA Honda
11 Race 3 12 ANSTIE, Max AMA Honda
12 Race 3 10 SEARLE, Tommy ACU Kawasaki
16 Race 1 11 NICHOLLS, Jake ACU KTM
36 Race 2 11 NICHOLLS, Jake ACU KTM


9 Portugal 80  
10 Race 3 31 GONCALVES, Rui FMP Honda
12 Race 1 31 GONCALVES, Rui FMP Honda
13 Race 2 33 CORREIA, Luis FMP Yamaha
21 Race 2 32 ALBERTO, Paulo FMP Honda
24 Race 3 33 CORREIA, Luis FMP Yamaha
33 Race 1 32 ALBERTO, Paulo FMP Honda


10 Australia 83  
8 Race 2 9 WATERS, Todd MA Suzuki
15 Race 3 9 WATERS, Todd MA Suzuki
19 Race 3 7 BOPPING, Lawson MA Yamaha
20 Race 2 8 STYKE, Luke MA Yamaha
21 Race 1 7 BOPPING, Lawson MA Yamaha
26 Race 1 8 STYKE, Luke MA Yamaha

.

Nations Classification MX1
1, Tony Cairoli, Italy, KTM
2, Max Nagl, Germany, KTM
3, Gautier Paulin, France, Kawasaki
4, Clement Desalle, Belgium Suzuki
5, Ryan Dungey, USA, KTM

Nations Classification MX2
1, Ken Roczen, Germany, KTM

2, Blake Baggett, USA, Kawasaki
3, Marvin Musquin, France, KTM
4, Alexander Tonkov, Russia, Honda
5, Priit Rätsep, Estonia, KTM

Nations Classification Open
1, Jeffrey Herlings, Netherlands, KTM

2, Tanel Leok, Estonia, Suzuki
3, Ken de Dycker, Belgium, KTM
4, Justin Barcia, USA, Honda,
5, Davide Guarneri, Italy, KTM