GP of GERMANI – TEUTSCHENTHAL Risultati e punti! LA FINE!

L’ultima fantastica giornata di gare per i GP, il 16° round del Campionato Mondiale Motocross nella pista di Teutschenthal, un appuntamento particolare per il pubblico tedesco, dove Roczen invitato dall’organizzazione, corre nella classe MX1 insieme a Nagl, Cairoli che ha già vinto il titolo numero 6, nella MX2 i giochi sono fatti per il campionato vinto da Jeffrey Herlings che salta la prima manche per una rottura alla moto!

Ci sarà un aggiornamento delle classifiche delle rispettive manche MX2 e MX1!!!

.

MX1 – Grand Prix Race 1 – Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 40:20.857 20 0:00.000 0:00.000 1:58.899 7 49.504
2 25 Desalle, Clement BEL FMB Suzuki 40:25.841 20 0:04.984 0:04.984 1:58.388 11 49.718
3 94 Roczen, Ken GER DMSB KTM 40:43.991 20 0:23.134 0:18.150 1:58.347 12 49.735
4 21 Paulin, Gautier FRA MCM Kawasaki 40:50.543 20 0:29.686 0:06.552 2:00.156 11 48.986
5 9 de Dycker, Ken BEL FMB KTM 40:54.752 20 0:33.895 0:04.209 2:00.288 4 48.933
6 777 Bobryshev, Evgeny RUS MFR Honda 40:56.135 20 0:35.278 0:01.383 2:00.238 7 48.953
7 12 Nagl, Maximilian GER DMSB KTM 40:56.913 20 0:36.056 0:00.778 1:59.099 7 49.421
8 377 Pourcel, Christophe FRA FFM Kawasaki 41:13.942 20 0:53.085 0:17.029 2:01.749 13 48.345
9 121 Boog, Xavier FRA FFM Kawasaki 41:14.744 20 0:53.887 0:00.802 2:00.781 7 48.733
10 11 Pourcel, Sebastien FRA FFM Kawasaki 41:18.544 20 0:57.687 0:03.800 2:01.100 17 48.604
11 4 Leok, Tanel EST EMF Suzuki 41:19.512 20 0:58.655 0:00.968 2:01.264 18 48.539
12 6 Coppins, Joshua NZL MNZ Yamaha 41:23.236 20 1:02.379 0:03.724 2:01.440 17 48.468
13 22 Strijbos, Kevin BEL FMB KTM 41:33.368 20 1:12.511 0:10.132 2:01.686 5 48.37
14 32 Potisek, Milko FRA FFM Honda 41:48.944 20 1:28.087 0:15.576 2:02.281 6 48.135
15 24 Simpson, Shaun GBR ACU Yamaha 41:53.958 20 1:33.101 0:05.014 2:01.443 10 48.467
16 39 Guarneri, Davide ITA FMI KTM 41:54.433 20 1:33.576 0:00.475 2:01.479 19 48.453
17 7 Barragan, Jonathan ESP RFME Honda 40:11.114 19 1 lap 1 lap 2:02.232 11 48.154
18 43 Mackenzie, Bryan GBR ACU KTM 40:31.692 19 1 lap 0:20.578 2:04.689 8 47.205
19 161 Howell, Austin USA AMA Kawasaki 40:39.600 19 1 lap 0:07.908 2:03.783 5 47.551
20 112 Law, Jamie GBR ACU KTM 40:43.036 19 1 lap 0:03.436 2:05.474 4 46.91
21 26 Delince, Jeremy BEL FMB Yamaha 40:45.803 19 1 lap 0:02.767 2:04.950 10 47.107
22 171 Bertuzzo, Pier Filippo ITA FMI Honda 40:52.669 19 1 lap 0:06.866 2:05.951 9 46.732

Download result as PDF

.

MX1 – Grand Prix Race 2 – Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 40:24.135 20 0:00.000 0:00.000 1:58.262 4 49.771
2 94 Roczen, Ken GER DMSB KTM 40:28.997 20 0:04.862 0:04.862 1:58.879 8 49.513
3 12 Nagl, Maximilian GER DMSB KTM 40:32.112 20 0:07.977 0:03.115 1:58.982 10 49.47
4 25 Desalle, Clement BEL FMB Suzuki 40:34.742 20 0:10.607 0:02.630 1:58.939 10 49.488
5 21 Paulin, Gautier FRA MCM Kawasaki 40:50.070 20 0:25.935 0:15.328 2:00.637 5 48.791
6 777 Bobryshev, Evgeny RUS MFR Honda 40:54.242 20 0:30.107 0:04.172 2:00.317 6 48.921
7 121 Boog, Xavier FRA FFM Kawasaki 41:10.398 20 0:46.263 0:16.156 2:01.226 9 48.554
8 11 Pourcel, Sebastien FRA FFM Kawasaki 41:14.417 20 0:50.282 0:04.019 2:00.560 12 48.822
9 377 Pourcel, Christophe FRA FFM Kawasaki 41:33.966 20 1:09.831 0:19.549 2:01.015 11 48.639
10 9 de Dycker, Ken BEL FMB KTM 41:35.088 20 1:10.953 0:01.122 2:01.282 10 48.532
11 6 Coppins, Joshua NZL MNZ Yamaha 41:36.109 20 1:11.974 0:01.021 2:02.237 6 48.152
12 39 Guarneri, Davide ITA FMI KTM 41:45.063 20 1:20.928 0:08.954 2:01.431 10 48.472
13 22 Strijbos, Kevin BEL FMB KTM 41:52.897 20 1:28.762 0:07.834 2:02.250 5 48.147
14 24 Simpson, Shaun GBR ACU Yamaha 42:13.249 20 1:49.114 0:20.352 2:03.663 10 47.597
15 4 Leok, Tanel EST EMF Suzuki 42:14.002 20 1:49.867 0:00.753 2:01.245 15 48.546
16 43 Mackenzie, Bryan GBR ACU KTM 42:27.212 20 2:03.077 0:13.210 2:04.156 10 47.408
17 26 Delince, Jeremy BEL FMB Yamaha 40:27.541 19 1 lap 1 lap 2:04.041 10 47.452
18 112 Law, Jamie GBR ACU KTM 41:22.543 19 1 lap 0:55.002 2:06.919 5 46.376
19 171 Bertuzzo, Pier Filippo ITA FMI Honda 40:50.581 18 2 laps 1 lap 2:05.885 11 46.757
20 7 Barragan, Jonathan ESP RFME Honda 27:24.100 13 7 laps 5 laps 2:02.494 7 48.051
21 32 Potisek, Milko FRA FFM Honda 23:52.922 11 9 laps 2 laps 2:04.360 8 47.33
22 161 Howell, Austin USA AMA Kawasaki 15:49.084 7 13 laps 4 laps 2:05.841 7 46.773
23 30 Aranda, Gregory FRA FFM Yamaha 8:47.826 4 16 laps 3 laps 2:05.673 2 46.836

.

MX1GP Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Race 1 Race 2 Total
1 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 25 25 50
2 94 Roczen, Ken GER DMSB KTM 20 22 42
3 25 Desalle, Clement BEL FMB Suzuki 22 18 40
4 12 Nagl, Maximilian GER DMSB KTM 14 20 34
5 21 Paulin, Gautier FRA MCM Kawasaki 18 16 34
6 777 Bobryshev, Evgeny RUS MFR Honda 15 15 30
7 9 de Dycker, Ken BEL FMB KTM 16 11 27
8 121 Boog, Xavier FRA FFM Kawasaki 12 14 26
9 377 Pourcel, Christophe FRA FFM Kawasaki 13 12 25
10 11 Pourcel, Sebastien FRA FFM Kawasaki 11 13 24
11 6 Coppins, Joshua NZL MNZ Yamaha 9 10 19
12 22 Strijbos, Kevin BEL FMB KTM 8 8 16
13 4 Leok, Tanel EST EMF Suzuki 10 6 16
14 39 Guarneri, Davide ITA FMI KTM 5 9 14
15 24 Simpson, Shaun GBR ACU Yamaha 6 7 13
16 43 Mackenzie, Bryan GBR ACU KTM 3 5 8
17 32 Potisek, Milko FRA FFM Honda 7 0 7
18 7 Barragan, Jonathan ESP RFME Honda 4 1 5
19 26 Delince, Jeremy BEL FMB Yamaha 0 4 4
20 112 Law, Jamie GBR ACU KTM 1 3 4
21 171 Bertuzzo, Pier Filippo ITA FMI Honda 0 2 2
22 161 Howell, Austin USA AMA Kawasaki 2 0 2
23 30 Aranda, Gregory FRA FFM Yamaha 0 0 0

.

MX1World Championship Classification
Pos Nr Rider Nat. Total NED BUL ITA MEX BRA FRA POR BEL SWE LAT RUS CZE GBR NED EUR GER
1 222 Cairoli, A. ITA 692 25-25 18-20 20-25 25-20 13-12 25-25 20-22 25-25 0-0 25-22 25-25 25-25 25-25 25-25 25-25 25-25
2 25 Desalle, C. BEL 594 22-22 20-3 18-20 22-22 8-22 16-18 25-20 20-20 25-25 14-18 20-22 18-22 15-10 15-14 20-18 22-18
3 21 Paulin, G. FRA 536 18-14 22-25 22-15 18-0 20-16 22-20 18-25 22-12 14-12 18-15 14-14 16-10 18-20 16-12 14-20 18-16
4 377 Pourcel, C. FRA 521 0-12 25-22 25-22 5-18 25-18 20-22 22-18 16-22 22-22 12-9 18-18 22-20 12-5 0-0 22-22 13-12
5 9 de Dycker, Ken BEL 505 16-15 14-18 14-18 20-16 15-8 14-11 16-16 11-15 10-10 22-20 22-20 14-13 20-16 20-22 18-14 16-11
6 22 Strijbos, K. BEL 405 15-16 9-11 11-14 16-11 16-20 6-9 6-11 18-18 16-20 11-25 16-9 6-9 14-9 12-15 10-10 8-8
7 121 Boog, Xavier FRA 398 13-7 15-14 16-7 13-14 5-25 18-14 14-10 15-11 12-13 10-12 7-12 15-14 16-14 9-10 8-9 12-14
8 4 Leok, Tanel EST 381 12-10 7-13 10-10 15-15 1-14 9-5 8-13 12-14 15-18 15-14 12-11 9-15 10-13 18-20 15-12 10-6
9 777 Bobryshev, E. RUS 325 0-9 13-16 15-16 – – 12-11 15-0 0-14 0-16 0-0 16-10 15-16 12-11 0-18 14-18 13-15 15-15
10 999 Goncalves, Rui POR 315 11-18 12-0 1-12 12-13 18-13 12-12 7-15 6-7 0-14 20-16 13-15 10-16 7-15 7-13 0-0 – –
11 24 Simpson, Shaun GBR 311 10-13 10-12 13-0 0-0 14-9 7-3 11-9 5-9 18-16 13-13 8-10 13-7 8-11 13-16 16-11 6-7
12 11 Pourcel, S. FRA 229 0-3 6-15 0-0 8-7 0-0 10-15 13-8 13-10 20-15 7-4 9-3 5-0 0-7 – – 11-16 11-13
13 39 Guarneri, D. ITA 226 8-4 0-10 9-5 0-10 7-6 3-8 10-5 0-13 0-11 9-0 10-8 8-8 9-12 8-9 9-13 5-9
14 7 Barragan, J. ESP 224 4-8 5-9 7-0 14-12 9-10 4-6 15-7 8-0 9-8 8-8 11-13 0-5 13-8 0-11 0-7 4-1
15 19 Philippaerts, D. ITA 212 14-6 16-8 12-13 11-25 22-15 11-16 9-12 14-8 0-0 – – – – – – – – – – – – – –
16 12 Nagl, M. GER 138 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 20-18 22-22 22-0 – – 14-20
17 91 Karro, Matiss LAT 112 6-11 4-0 5-9 10-8 11-7 8-7 12-4 10-0 – – – – – – – – – – – – – – – –
18 212 de Reuver, M. NED 74 – – – – – – – – – – – – – – 1-5 11-9 5-11 – – 3-0 6-3 10-0 5-5 – –
19 32 Potisek, Milko FRA 72 2-0 3-5 2-0 – – – – 0-0 3-2 4-0 – – 3-6 – – 4-0 5-0 6-7 7-6 7-0
20 120 Soubeyras, C. FRA 67 0-0 8-7 6-6 – – – – – – – – 7-0 13-7 – – – – 7-6 0-0 – – – – – –
21 183 Frossard, S. FRA 66 20-20 – – 0-0 0-0 – – 13-13 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
22 10 Boissiere, A. FRA 58 1-0 0-0 3-8 – – – – 5-10 4-6 9-6 0-6 – – – – – – – – – – – – – –
23 111 Ferris, Dean AUS 52 – – 1-6 4-11 9-9 10-0 2-0 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
24 94 Roczen, Ken GER 42 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 20-22
25 30 Aranda, G. FRA 40 0-0 11-0 – – – – – – – – – – – – – – – – – – 11-12 0-0 0-2 1-3 0-0
26 6 Coppins, J. NZL 39 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 12-8 9-10
27 36 Bonini, Matteo ITA 38 7-0 2-4 8-0 – – – – – – 2-0 0-3 8-0 4-0 – – – – – – – – – – – –
—- —- —————- —– —— —– —– —– —– —– —–
58 171 Bertuzzo, P. ITA 3 0-0 – – 0-0 – – – – 0-1 – – 0-0 – – 0-0 – – – – – – – – 0-0 0-2

.

MX1Manufacturers Classification
Pos Manufacturer Total NED BUL ITA MEX BRA FRA POR BEL SWE LAT RUS CZE GBR NED EUR GER
1 KTM 742 25-25 18-20 20-25 25-20 16-20 25-25 20-22 25-25 16-20 25-25 25-25 25-25 25-25 25-25 25-25 25-25
2 Kawasaki 649 18-14 25-25 25-22 18-18 25-25 22-22 22-25 22-22 22-22 18-15 18-18 22-20 18-20 16-12 22-22 18-16
3 Suzuki 617 22-22 20-13 18-20 22-22 08-22 16-18 25-20 20-20 25-25 15-18 20-22 18-22 15-13 18-20 20-18 22-18
4 Honda 471 11-18 13-16 15-16 14-13 18-13 15-12 15-15 08-16 13-14 20-16 15-16 12-16 13-18 14-18 13-15 15-15
5 Yamaha 439 20-20 16-12 13-13 11-25 22-15 13-16 11-12 14-09 18-16 13-13 08-10 13-12 08-11 13-16 16-11 09-10
6 TM 58 01-00 00-00 03-08 05-10 04-06 09-06 00-06

.

Commenta i risultati di gara CLICCANDO il link!

http://forum.mxbars.net/viewtopic.php?f=18&t=59578

.

MX2 – Grand Prix Race 1 – Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 100 Searle, Tommy GBR ACU Kawasaki 41:00.578 20 0:00.000 0:00.000 1:59.354 2 49.315
2 338 Osborne, Zachary USA ACU Yamaha 41:03.922 20 0:03.344 0:03.344 2:00.547 7 48.827
3 911 Tixier, Jordi FRA FFM KTM 41:21.575 20 0:20.997 0:17.653 2:01.195 4 48.566
4 45 Nicholls, Jake GBR ACU KTM 41:26.428 20 0:25.850 0:04.853 2:01.493 3 48.447
5 37 Teillet, Valentin FRA FFM Kawasaki 41:31.544 20 0:30.966 0:05.116 2:02.431 7 48.076
6 7 Tonus, Arnaud SUI FMS Yamaha 41:34.960 20 0:34.382 0:03.416 2:01.949 6 48.266
7 461 Febvre, Romain FRA FFM KTM 41:35.979 20 0:35.401 0:01.019 2:01.561 8 48.42
8 33 Lieber, Julien BEL FMB Suzuki 41:36.927 20 0:36.349 0:00.948 2:02.248 6 48.148
9 66 Tonkov, Alexander RUS MFR Honda 41:46.465 20 0:45.887 0:09.538 2:01.702 6 48.364
10 77 Lupino, Alessandro ITA FMI Husqvarna 41:58.250 20 0:57.672 0:11.785 2:02.907 10 47.89
11 17 Butron, Jose ESP RFME KTM 42:00.992 20 1:00.414 0:02.742 2:03.833 9 47.532
12 243 Gajser, Tim SLO AMZS KTM 42:02.397 20 1:01.819 0:01.405 2:03.658 5 47.599
13 25 Coldenhoff, Glenn NED KNMV KTM 42:15.827 20 1:15.249 0:13.430 2:03.496 5 47.661
14 112 Heibye, Even NOR NMF KTM 42:22.877 20 1:22.299 0:07.050 2:03.053 3 47.833
15 128 Monticelli, Ivo ITA FMI Husqvarna 42:28.579 20 1:28.001 0:05.702 2:04.396 5 47.317
16 222 Lacan, Jordan FRA FFM Kawasaki 42:30.958 20 1:30.380 0:02.379 2:03.346 4 47.719
17 6 Anstie, Max GBR AMA Honda 42:31.446 20 1:30.868 0:00.488 2:04.361 5 47.33
18 600 Ivanovs, Davis LAT LAMSF Kawasaki 42:40.531 20 1:39.953 0:09.085 2:04.483 8 47.284
19 71 Graulus, Damon BEL FMB Suzuki 42:46.854 20 1:46.276 0:06.323 2:04.701 5 47.201
20 707 Kappel, Robin FRA FFM KTM 42:50.704 20 1:50.126 0:03.850 2:04.751 6 47.182
21 142 Paturel, Benoit FRA FFM Kawasaki 42:51.585 20 1:51.007 0:00.881 2:04.441 3 47.3
22 824 Kouwenberg, Nick NED KNMV TM 42:53.179 20 1:52.601 0:01.594 2:05.519 17 46.893
23 172 Van Doninck, Brent BEL FMB KTM 42:59.768 20 1:59.190 0:06.589 2:05.568 8 46.875
24 15 Harwood, Hamish GBR ACU Honda 41:01.870 19 1 lap 1 lap 2:05.669 6 46.837
25 43 Dewulf, Jeffrey BEL FMB Yamaha 41:07.542 19 1 lap 0:05.672 2:06.387 5 46.571
26 73 Irt, Peter SLO AMZS Yamaha 41:22.225 19 1 lap 0:14.683 2:07.417 10 46.195
27 300 Golovkin, Viacheslav RUS LAMSF Kawasaki 41:22.510 19 1 lap 0:00.285 2:07.653 9 46.109
28 241 Park, Andre EST EMF Yamaha 41:55.737 19 1 lap 0:33.227 2:08.028 6 45.974
29 511 Scheele, Kieran NZL ACU Honda 42:13.249 19 1 lap 0:17.512 2:07.709 5 46.089
30 44 Banks-Browne, Elliott GBR ACU KTM 24:40.634 12 8 laps 7 laps 2:00.792 8 48.728
31 141 Cervellin, Andrea ITA FMI TM 15:21.399 7 13 laps 5 laps 2:05.451 6 46.919
32 909 Neurauter, Lukas AUT OeAMTC KTM 11:20.872 5 15 laps 2 laps 2:07.891 3 46.024
33 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 6:27.303 3 17 laps 2 laps 2:00.909 3 48.681
34 202 Larrieu, Loic FRA FFM Kawasaki 4:33.221 2 18 laps 1 lap 2:04.960 2 47.103
35 195 Justs, Roberts LAT LAMSF Honda 0:21.086 0 20 laps 2 laps 0:00.000 0
Download result as PDF

.

MX2 – Grand Prix Race 2 – Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 100 Searle, Tommy GBR ACU Kawasaki 39:26.109 19 0:00.000 0:00.000 1:59.872 11 49.102
2 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 39:29.600 19 0:03.491 0:03.491 2:00.886 10 48.691
3 7 Tonus, Arnaud SUI FMS Yamaha 39:51.284 19 0:25.175 0:21.684 2:02.574 14 48.02
4 338 Osborne, Zachary USA ACU Yamaha 39:58.481 19 0:32.372 0:07.197 2:02.374 12 48.098
5 45 Nicholls, Jake GBR ACU KTM 40:03.441 19 0:37.332 0:04.960 2:03.639 11 47.606
6 37 Teillet, Valentin FRA FFM Kawasaki 40:10.300 19 0:44.191 0:06.859 2:04.578 9 47.248
7 25 Coldenhoff, Glenn NED KNMV KTM 40:15.504 19 0:49.395 0:05.204 2:04.268 15 47.365
8 911 Tixier, Jordi FRA FFM KTM 40:23.025 19 0:56.916 0:07.521 2:04.056 15 47.446
9 44 Banks-Browne, Elliott GBR ACU KTM 40:24.955 19 0:58.846 0:01.930 2:04.616 15 47.233
10 461 Febvre, Romain FRA FFM KTM 40:25.518 19 0:59.409 0:00.563 2:03.297 13 47.738
11 66 Tonkov, Alexander RUS MFR Honda 40:28.737 19 1:02.628 0:03.219 2:04.631 13 47.227
12 17 Butron, Jose ESP RFME KTM 40:50.989 19 1:24.880 0:22.252 2:05.362 5 46.952
13 222 Lacan, Jordan FRA FFM Kawasaki 40:57.369 19 1:31.260 0:06.380 2:05.696 8 46.827
14 142 Paturel, Benoit FRA FFM Kawasaki 41:01.024 19 1:34.915 0:03.655 2:05.900 11 46.751
15 6 Anstie, Max GBR AMA Honda 41:04.575 19 1:38.466 0:03.551 2:05.441 11 46.922
16 71 Graulus, Damon BEL FMB Suzuki 41:12.396 19 1:46.287 0:07.821 2:05.382 11 46.945
17 243 Gajser, Tim SLO AMZS KTM 41:16.363 19 1:50.254 0:03.967 2:05.665 6 46.839
18 600 Ivanovs, Davis LAT LAMSF Kawasaki 41:20.385 19 1:54.276 0:04.022 2:06.276 5 46.612
19 77 Lupino, Alessandro ITA FMI Husqvarna 41:21.046 19 1:54.937 0:00.661 2:05.119 6 47.043
20 128 Monticelli, Ivo ITA FMI Husqvarna 41:22.154 19 1:56.045 0:01.108 2:06.681 8 46.463
21 33 Lieber, Julien BEL FMB Suzuki 41:29.092 19 2:02.983 0:06.938 2:03.792 14 47.547
22 707 Kappel, Robin FRA FFM KTM 41:38.366 19 2:12.257 0:09.274 2:06.834 8 46.407
23 15 Harwood, Hamish GBR ACU Honda 39:49.478 18 1 lap 1 lap 2:07.338 11 46.223
24 43 Dewulf, Jeffrey BEL FMB Yamaha 40:01.282 18 1 lap 0:11.804 2:07.320 7 46.23
25 300 Golovkin, Viacheslav RUS LAMSF Kawasaki 41:07.282 18 1 lap 1:06.000 2:11.638 7 44.714
26 511 Scheele, Kieran NZL ACU Honda 41:34.844 18 1 lap 0:27.562 2:10.584 7 45.074
27 172 Van Doninck, Brent BEL FMB KTM 41:11.800 17 2 laps 1 lap 2:06.580 10 46.5
28 202 Larrieu, Loic FRA FFM Kawasaki 39:41.698 16 3 laps 1 lap 2:04.080 9 47.437
29 824 Kouwenberg, Nick NED KNMV TM 24:41.771 11 8 laps 5 laps 2:08.361 10 45.855
30 241 Park, Andre EST EMF Yamaha 21:31.588 9 10 laps 2 laps 2:12.312 3 44.486
31 909 Neurauter, Lukas AUT OeAMTC KTM 18:19.016 8 11 laps 1 lap 2:10.590 8 45.072
32 141 Cervellin, Andrea ITA FMI TM 11:15.043 5 14 laps 3 laps 2:06.703 5 46.455
33 73 Irt, Peter SLO AMZS Yamaha 9:09.699 4 15 laps 1 lap 2:07.962 4 45.998
34 195 Justs, Roberts LAT LAMSF Honda 6:58.046 3 16 laps 1 lap 2:09.482 3 45.458
35 112 Heibye, Even NOR NMF KTM 9:16.986 1 18 laps 2 laps 8:53.245 1 11.038

Download result as PDF

.

MX2GP Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Race 1 Race 2 Total
1 100 Searle, Tommy GBR ACU Kawasaki 25 25 50
2 338 Osborne, Zachary USA ACU Yamaha 22 18 40
3 7 Tonus, Arnaud SUI FMS Yamaha 15 20 35
4 45 Nicholls, Jake GBR ACU KTM 18 16 34
5 911 Tixier, Jordi FRA FFM KTM 20 13 33
6 37 Teillet, Valentin FRA FFM Kawasaki 16 15 31
7 461 Febvre, Romain FRA FFM KTM 14 11 25
8 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 0 22 22
9 25 Coldenhoff, Glenn NED KNMV KTM 8 14 22
10 66 Tonkov, Alexander RUS MFR Honda 12 10 22
11 17 Butron, Jose ESP RFME KTM 10 9 19
12 222 Lacan, Jordan FRA FFM Kawasaki 5 8 13
13 243 Gajser, Tim SLO AMZS KTM 9 4 13
14 77 Lupino, Alessandro ITA FMI Husqvarna 11 2 13
15 33 Lieber, Julien BEL FMB Suzuki 13 0 13
16 44 Banks-Browne, Elliott GBR ACU KTM 0 12 12
17 6 Anstie, Max GBR AMA Honda 4 6 10
18 142 Paturel, Benoit FRA FFM Kawasaki 0 7 7
19 71 Graulus, Damon BEL FMB Suzuki 2 5 7
20 128 Monticelli, Ivo ITA FMI Husqvarna 6 1 7
21 112 Heibye, Even NOR NMF KTM 7 0 7
22 600 Ivanovs, Davis LAT LAMSF Kawasaki 3 3 6
23 707 Kappel, Robin FRA FFM KTM 1 0 1
24 15 Harwood, Hamish GBR ACU Honda 0 0 0
25 43 Dewulf, Jeffrey BEL FMB Yamaha 0 0 0
26 300 Golovkin, Viacheslav RUS LAMSF Kawasaki 0 0 0
27 511 Scheele, Kieran NZL ACU Honda 0 0 0
28 172 Van Doninck, Brent BEL FMB KTM 0 0 0
29 202 Larrieu, Loic FRA FFM Kawasaki 0 0 0
30 824 Kouwenberg, Nick NED KNMV TM 0 0 0
31 241 Park, Andre EST EMF Yamaha 0 0 0
32 909 Neurauter, Lukas AUT OeAMTC KTM 0 0 0
33 141 Cervellin, Andrea ITA FMI TM 0 0 0
34 73 Irt, Peter SLO AMZS Yamaha 0 0 0
35 195 Justs, Roberts LAT LAMSF Honda 0 0 0

.

MX2World Championship Classification
Pos Nr Rider Nat. Total NED BUL ITA MEX BRA FRA POR BEL SWE LAT RUS CZE GBR NED EUR GER
1 84 Herlings, J. NED 694 25-25 22-22 25-25 25-25 9-20 25-22 25-22 25-22 25-14 22-3 25-25 25-25 22-22 25-25 25-25 0-22
2 100 Searle, Tommy GBR 651 22-20 20-25 0-22 22-22 25-25 20-25 20-25 22-25 22-25 0-0 20-22 22-20 25-25 18-18 22-22 25-25
3 89 van Horebeek, J. BEL 559 18-18 18-20 22-18 20-20 20-15 22-20 22-15 20-20 0-22 20-25 22-20 0-22 16-20 22-22 20-20 – –
4 45 Nicholls, Jake GBR 443 16-12 14-9 18-0 11-15 14-11 11-13 15-16 16-13 15-18 18-0 18-16 20-16 18-16 16-12 14-8 18-16
5 911 Tixier, Jordi FRA 434 15-14 12-7 14-16 16-13 12-9 15-16 18-10 15-15 13-13 16-20 15-15 10-0 12-9 13-14 16-18 20-13
6 34 Roelants, Joel BEL 367 20-22 25-18 0-0 15-18 16-18 18-18 12-4 18-16 20-5 25-22 16-18 11-12 – – – – – – – –
7 6 Anstie, Max GBR 333 10-16 15-16 10-13 13-12 18-14 9-14 11-20 0-0 0-8 7-18 0-14 16-9 0-11 20-20 9-0 4-6
8 17 Butron, Jose ESP 291 0-0 8-14 12-14 12-0 13-22 12-3 8-8 13-11 6-12 15-14 9-12 15-8 9-7 4-2 2-7 10-9
9 25 Coldenhoff, G. NED 273 6-15 – – – – 6-14 15-6 0-6 13-6 6-10 12-9 13-16 14-8 8-10 6-12 12-15 7-6 8-14
10 22 Ferrandis, D. FRA 272 11-13 13-11 16-9 18-0 6-10 – – 0-18 0-14 18-20 11-2 13-10 7-13 14-14 0-11 – – – –
11 77 Lupino, A. ITA 262 8-8 7-15 7-15 10-10 10-13 0-15 0-11 11-12 0-11 9-11 11-2 14-4 7-0 10-10 3-5 11-2
12 7 Tonus, Arnaud SUI 246 – – – – – – – – – – 14-4 14-3 14-18 7-0 12-12 12-11 – – 15-15 15-16 15-14 15-20
13 461 Febvre, Romain FRA 221 0-6 5-0 0-0 – – – – 10-8 7-13 10-5 8-10 14-10 8-4 13-15 11-0 7-4 12-16 14-11
14 37 Teillet, V. FRA 211 12-11 0-0 – – 0-0 – – 16-12 16-0 – – – – – – 10-9 12-14 13-13 9-7 11-15 16-15
15 338 Osborne, Z. USA 210 – – – – – – – – – – – – – – – – 16-16 3-0 3-13 18-18 20-18 14-13 18-0 22-18
16 249 Larsen, N. DEN 163 9-0 6-0 11-6 9-8 0-4 1-10 4-7 9-8 0-0 5-15 0-7 0-7 0-10 8-9 0-10 – –
17 66 Tonkov, A. RUS 159 14-1 10-13 9-8 – – – – – – 0-0 – – 14-0 10-1 0-6 0-11 0-8 11-8 0-13 12-10
18 151 Kullas, Harri FIN 132 5-10 16-12 15-7 0-11 11-12 6-0 6-12 5-4 0-0 – – – – – – – – – – – – – –
19 23 Charlier, C. FRA 131 – – – – 13-12 14-16 22-16 13-0 – – – – 2-15 0-8 – – – – – – – – – – – –
20 152 Petrov, Petar BUL 131 7-0 9-8 8-11 5-9 7-7 8-11 9-9 3-7 10-3 – – – – – – – – – – – – – –
21 173 Guillod, V. SUI 121 3-4 1-0 6-3 7-7 8-5 0-0 5-5 8-3 9-6 1-6 4-3 5-5 5-4 0-0 8-0 – –
22 33 Lieber, Julien BEL 115 0-0 0-5 0-0 8-0 4-3 7-9 0-0 2-6 0-7 4-0 – – 0-0 10-5 5-6 10-11 13-0
23 119 Pocock, Mel GBR 87 13-9 4-6 0-10 – – – – – – 10-14 12-9 – – – – – – – – – – – – – – – –
24 170 Leib, Michael USA 69 – – 11-10 20-20 0-0 0-8 – – – – – – – – – – – – – – 0-0 – – – – – –
25 51 Getteman, Jens BEL 61 0-0 0-2 0-0 – – – – 0-0 2-0 0-0 5-0 8-13 7-5 3-6 4-6 – – – – – –
26 44 Banks-Browne, E. GBR 47 0-0 0-0 – – – – – – – – 0-0 – – – – – – – – 9-0 8-3 0-0 6-9 0-12
27 202 Larrieu, Loic FRA 42 0-0 0-0 3-2 – – – – 5-7 0-0 0-0 – – – – – – – – – – – – 13-12 0-0
28 922 Fors, Kevin BEL 40 0-3 3-0 4-0 – – – – 3-0 0-1 4-0 4-0 0-9 5-0 1-3 – – – – – – – –
29 221 Rätsep, Priit EST 28 4-0 – – – – – – – – 0-0 0-0 0-1 0-1 6-7 6-1 2-0 0-0 – – – – – –
30 141 Cervellin, A. ITA 27 0-0 0-4 1-0 – – – – 2-2 0-0 1-0 1-0 0-0 – – 4-1 3-0 0-0 4-4 0-0
31 128 Monticelli, I. ITA 24 0-0 2-0 5-0 – – – – 0-0 0-0 – – 0-0 0-0 – – 0-0 0-2 0-3 5-0 6-1
—- —- —————— —- —– —– —– —– —–
