FIM JUNIOR MOTOCROSS WORLD CHAMPIONSHIP – Sevlievo, Risultati finale!

Scritto domenica 26 Agosto 2012 alle 19:19.

Oggi, Domenica 26 Agosto si sono disputate le finali del Campionato del Mondo Motocross Junior a Sevlievo in Bulgaria, di seguito i risultati delle rispettive manche e assoluta per le varie categorie, 65cc, 85cc e 125cc.

.

125cc 
KTM Silver Action Tim Gajser ha fatto due gare fantastiche oggi e fu incoronato campione del mondo Monster Energy  FIM Junior Motocross 2012 dopo aver vinto entrambe le manche. Nella prima gara il pilota sloveno ha avuto una buona partenza e ha guidato secondo durante il primo giro, ma ben presto ha superato Simone Furlotti e dominato la moto fino alla bandiera a scacchi. La seconda manche non è stato così facile per Gajser, che non centra la partenza avendo qualche difficoltà di sorpasso con gli italiani Furlotti e Bonini. Inoltre, Gajser ha ammesso di aver avuto alcuni problemi con il freno posteriore durante la seconda manche, ma alla fine è riuscito a vincere la gara e anche il titolo mondiale.
La Squadra Castellari con Simone Furlotti ha guidato molto bene oggi e grazie al suo solido risultato 2-2 l’italiano ha ricevuto la medaglia d’argento FIM e il suo risultato ha contribuito al Team Italia di qualificarsi secondi nella classifica delle Nazioni. In entrambe le manche Furlotti è partito nel gruppo di testa, nella prima manche Gajser facilmente lo raggiunse, nella seconda l’italiano gli ha tenuto testa fino agli ultimissimi giri della gara finale.

KSM Racing Team Pauls Jonass, che è stato il Campione del Mondo FIM Junior 85cc  lo scorso anno, ha dimostrato il suo incredibile talento oggi a Sevlievo, finendo sul terzo gradino del podio nel suo primo anno nella classe 125cc. Ad un certo punto della prima manche, il lettone era davvero vicino a superare Furlotti per la seconda posizione, ma alla fine è arrivato terzo Jonass. Nella seconda gara non ha avuto un buon inizio, ma è riuscito a tagliare il traguardo quinto, ottenendo il risultato complessivo di terzo.
L’Italiano Davide Bonini non ha avuto una buona partenza nella prima gara e ha concluso al nono posto, ma la sua prestazione in gara due è stata superba perché è riuscito a guidare la maggior parte della seconda manche. Purtroppo, Bonini è caduto negli ultimi minuti della gara e la manche era finita per l’italiano.

125Race 1 – Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 243 Gajser, Tim SLO AMZS KTM 29:23.106 15 0:00.000 0:00.000 1:56.710
2 95 Furlotti, Simone ITA FMI Suzuki 29:32.414 15 0:09.308 0:09.308 1:57.298
3 141 Jonass, Pauls LAT LAMSF KTM 29:36.352 15 0:13.246 0:03.938 1:56.870
4 67 Rodriguez, Hector VEN FMV Yamaha 29:38.533 15 0:15.427 0:02.181 1:57.518
5 29 Jacobi, Henry GER DMSB KTM 29:47.339 15 0:24.233 0:08.806 1:56.440
6 99 Zaragoza Beltran, Jorge ESP RFME Suzuki 29:48.681 15 0:25.575 0:01.342 1:57.077
7 101 Kovar, Vaclav CZE ACCR KTM 29:53.017 15 0:29.911 0:04.336 1:56.819
8 112 Vlaanderen, Calvin NED KNMV KTM 29:55.387 15 0:32.281 0:02.370 1:58.490
9 999 Bonini, Davide ITA FMI KTM 30:01.039 15 0:37.933 0:05.652 1:58.242
10 200 Dunn, James GBR ACU KTM 30:05.076 15 0:41.970 0:04.037 1:57.230
11 30 Harwood, Hamish NZL ACU KTM 30:08.873 15 0:45.767 0:03.797 1:57.391
12 16 Adams, Nicholas RSA MSA KTM 30:11.434 15 0:48.328 0:02.561 1:59.682
13 79 Corneth, Jaap NED KNMV KTM 30:19.353 15 0:56.247 0:07.919 1:59.814
14 61 Olsen, Thomas Kjer DEN DMU Yamaha 30:29.623 15 1:06.517 0:10.270 1:58.583
15 161 Brevers, Ludovic BEL FMB Yamaha 30:34.675 15 1:11.569 0:05.052 1:59.302
16 223 De Pietri, Tommaso ITA FMI Suzuki 30:40.318 15 1:17.212 0:05.643 2:00.413
17 372 Baranov, Ivan RUS FMRM KTM 30:40.628 15 1:17.522 0:00.310 2:00.337
18 77 Jasikonis, Arminas LTU LMSF KTM 30:43.676 15 1:20.570 0:03.048 1:58.681
19 377 Krc, Martin CZE ACCR KTM 30:45.508 15 1:22.402 0:01.832 2:01.193
20 191 Podmol, Filip CZE ACCR KTM 30:45.759 15 1:22.653 0:00.251 2:01.354
21 5 Milesevic, Joel AUS MA KTM 30:51.303 15 1:28.197 0:05.544 1:59.993
22 15 Ekerold, Stefan GER DMSB KTM 30:57.078 15 1:33.972 0:05.775 1:59.642
23 300 Asmanov, Dmytro UKR FMU Kawasaki 30:57.903 15 1:34.797 0:00.825 2:00.168
24 89 Bogers, Brian NED KNMV KTM 31:06.477 15 1:43.371 0:08.574 1:59.126
25 47 Tarasov, Volodymyr UKR FMU KTM 31:09.180 15 1:46.074 0:02.703 2:01.651
26 251 Guriev, Artem RUS FMRM KTM 31:18.662 15 1:55.556 0:09.482 2:00.680
27 238 Maricato, Jorge POR FMP KTM 29:26.768 14 1 lap 1 lap 2:02.925
28 7 Toccaceli, Bryan SMR FSM Suzuki 29:34.899 14 1 lap 0:08.131 2:02.777
29 4 Mastin, Egan AUS MA KTM 29:42.684 14 1 lap 0:07.785 2:03.391
30 97 Ivanov, Michael BUL BMF KTM 29:57.978 14 1 lap 0:15.294 2:02.917
31 74 Novocky, Michal SVK SMF KTM 29:58.772 14 1 lap 0:00.794 2:06.445
32 3 Fenton, Bradley RSA MSA KTM 30:23.533 14 1 lap 0:24.761 2:01.917
33 1 Balkovic, Jarec USA AMA unknown 21:47.937 11 4 laps 3 laps 1:57.132
34 274 Lundgren, Anton SWE SVEMO KTM 22:40.052 11 4 laps 0:52.115 1:59.294
35 25 Vondrasek, Jan CZE ACCR KTM 17:12.599 8 7 laps 3 laps 2:01.985
36 278 Vermijl, Thomas BEL FMB KTM 15:24.659 7 8 laps 1 lap 2:04.368
37 2 Smith, Jordon USA AMA Suzuki 10:14.975 5 10 laps 2 laps 1:58.940
38 183 Locurcio, Lorenco VEN FMV Yamaha 8:51.102 4 11 laps 1 lap 2:02.419
39 88 Drdaj, Dusan CZE ACCR Yamaha 6:14.849 3 12 laps 1 lap 2:03.676
40 37 Torres, Krystan MEX FMM KTM 6:27.421 3 12 laps 0:12.572 2:06.242
125Race 2 – Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 243 Gajser, Tim SLO AMZS KTM 30:15.807 15 0:00.000 0:00.000 1:59.627
2 95 Furlotti, Simone ITA FMI Suzuki 30:20.592 15 0:04.785 0:04.785 2:00.397
3 200 Dunn, James GBR ACU KTM 30:20.910 15 0:05.103 0:00.318 2:00.010
4 99 Zaragoza Beltran, Jorge ESP RFME Suzuki 30:37.562 15 0:21.755 0:16.652 2:00.756
5 141 Jonass, Pauls LAT LAMSF KTM 30:45.167 15 0:29.360 0:07.605 2:01.459
6 101 Kovar, Vaclav CZE ACCR KTM 30:48.287 15 0:32.480 0:03.120 2:01.573
7 16 Adams, Nicholas RSA MSA KTM 30:51.816 15 0:36.009 0:03.529 2:02.451
8 89 Bogers, Brian NED KNMV KTM 30:57.825 15 0:42.018 0:06.009 2:02.151
9 61 Olsen, Thomas Kjer DEN DMU Yamaha 31:00.652 15 0:44.845 0:02.827 2:03.274
10 112 Vlaanderen, Calvin NED KNMV KTM 31:03.198 15 0:47.391 0:02.546 2:02.591
11 5 Milesevic, Joel AUS MA KTM 31:07.913 15 0:52.106 0:04.715 2:01.825
12 2 Smith, Jordon USA AMA Suzuki 31:10.847 15 0:55.040 0:02.934 2:01.631
13 30 Harwood, Hamish NZL ACU KTM 31:30.893 15 1:15.086 0:20.046 2:03.266
14 79 Corneth, Jaap NED KNMV KTM 31:37.797 15 1:21.990 0:06.904 2:03.647
15 161 Brevers, Ludovic BEL FMB Yamaha 31:42.755 15 1:26.948 0:04.958 2:04.716
16 1 Balkovic, Jarec USA AMA unknown 31:51.759 15 1:35.952 0:09.004 2:02.749
17 223 De Pietri, Tommaso ITA FMI Suzuki 31:54.863 15 1:39.056 0:03.104 2:06.135
18 15 Ekerold, Stefan GER DMSB KTM 31:58.134 15 1:42.327 0:03.271 2:04.031
19 47 Tarasov, Volodymyr UKR FMU KTM 31:58.241 15 1:42.434 0:00.107 2:06.071
20 7 Toccaceli, Bryan SMR FSM Suzuki 32:09.938 15 1:54.131 0:11.697 2:05.732
21 74 Novocky, Michal SVK SMF KTM 32:11.921 15 1:56.114 0:01.983 2:05.580
22 372 Baranov, Ivan RUS FMRM KTM 32:12.477 15 1:56.670 0:00.556 2:06.106
23 300 Asmanov, Dmytro UKR FMU Kawasaki 32:22.601 15 2:06.794 0:10.124 2:06.808
24 377 Krc, Martin CZE ACCR KTM 30:20.187 14 1 lap 1 lap 2:07.102
25 191 Podmol, Filip CZE ACCR KTM 30:26.176 14 1 lap 0:05.989 2:05.048
26 97 Ivanov, Michael BUL BMF KTM 30:33.231 14 1 lap 0:07.055 2:07.993
27 4 Mastin, Egan AUS MA KTM 31:17.742 14 1 lap 0:44.511 2:08.266
28 64 Alakymanen, Miko FIN SML Yamaha 31:41.244 14 1 lap 0:23.502 2:11.794
29 25 Vondrasek, Jan CZE ACCR KTM 32:29.848 14 1 lap 0:48.604 2:11.081
30 999 Bonini, Davide ITA FMI KTM 19:17.114 9 6 laps 5 laps 2:00.229
31 278 Vermijl, Thomas BEL FMB KTM 13:13.413 6 9 laps 3 laps 2:08.834
32 274 Lundgren, Anton SWE SVEMO KTM 13:33.948 6 9 laps 0:20.535 2:04.624
33 37 Torres, Krystan MEX FMM KTM 14:53.214 5 10 laps 1 lap 2:12.319
34 67 Rodriguez, Hector VEN FMV Yamaha 8:33.509 4 11 laps 1 lap 2:04.824
35 238 Maricato, Jorge POR FMP KTM 9:08.974 4 11 laps 0:35.465 2:05.342
36 29 Jacobi, Henry GER DMSB KTM 6:32.477 3 12 laps 1 lap 2:10.968
125Championship Classification
Pos Nr Rider Nat. Total BUL
1 243 Gajser, Tim SLO 50 25-25
2 95 Furlotti, S. ITA 44 22-22
3 141 Jonass, Pauls LAT 36 20-16
4 99 Zaragoza Beltran, J. ESP 33 15-18
5 200 Dunn, James GBR 31 11-20
6 101 Kovar, Vaclav CZE 29 14-15
7 112 Vlaanderen, C. NED 24 13-11
8 16 Adams, N. RSA 23 9-14
9 61 Olsen, T. DEN 19 7-12
10 67 Rodriguez, H. VEN 18 18-0
11 30 Harwood, H. NZL 18 10-8
12 29 Jacobi, Henry GER 16 16-0
13 79 Corneth, Jaap NED 15 8-7
14 89 Bogers, Brian NED 13 0-13
15 999 Bonini, Davide ITA 12 12-0
16 161 Brevers, L. BEL 12 6-6
17 5 Milesevic, J. AUS 10 0-10
18 2 Smith, Jordon USA 9 0-9
19 223 De Pietri, T. ITA 9 5-4
20 1 Balkovic, J. USA 5 0-5
21 372 Baranov, Ivan RUS 4 4-0
22 15 Ekerold, S. GER 3 0-3
23 77 Jasikonis, A. LTU 3 3-0
24 47 Tarasov, V. UKR 2 0-2
25 377 Krc, Martin CZE 2 2-0
26 7 Toccaceli, B. SMR 1 0-1
27 191 Podmol, Filip CZE 1 1-0

.

85cc 
Rockstar Energy Suzuki Europa Brian Hsu è stato proclamato il Campione del Mondo 2012 FIM 85cc dopo aver terminato 3-1 nelle gare di oggi. Il pilota tedesco ha ammesso che non si aspettava di finire sul podio questo weekend, soprattutto perché era malato e si sentiva molto debole prima di iniziare le gare. Tuttavia, Hsu ha dato tutto il meglio per finire terzo nella prima gara e nella seconda è stato il primo a raggiungere la prima curva e da allora in poi è stato lui che ha dominato la manche.

La seconda posizione complessiva era per Green Team Monster Energy Kawasaki Forkner Austin, che ha conquistato gli stessi punti di Hsu ed ha effettivamente perso il titolo negli ultimi metri della seconda gara. Dopo aver vinto la prima manche, Forkner non ha avuto una buona partenza nella seconda gara, ma giro dopo giro stava recuperando alcune posizioni. Negli ultimi giri, l’americano si è scambiato la seconda posizione con il pilota di casa Ivan Petrov, e Forkner ha preso il secondo posto, così era il campione del mondo virtuale 85cc, ma la sua moto ha iniziato ad avere problemi e l’americano ha perso una posizione, quando si è avvicinato al salto finale.

L’Attuale Campione Europeo 85cc Davy Pootjes ammesso di aver faticato un po ‘con la pista esigente di Sevlievo, ma il suo risultato 2-5 gli ha dato la terza posizione in campionato. Il pilota olandese protagonista di un duello per il secondo posto con Forkner nella prima gara, ma una volta che l’americano lo raggiunse, Pootjes ha deciso di guidare sicuro e mentre Forkner stava vincendo la gara, Pootjes ha attraversato per secondo traguardo. Il pilota olandese ha fatto del suo meglio in finale, ma è stato solo in grado di finire quinto.

Il pilota di casa Ivan Petrov ha fatto impazzire la folla soprattutto nella seconda gara, quando era in lotta con Forkner per la seconda posizione. Alla fine, Petrov ha tagliato il traguardo secondo davanti all’americano, ma la sua nona posizione nella prima gara lo fece finire al quarto posto.

L’Italiano Tomas Ragadini ha completato i primi cinque della classe 85cc; Ragadini era sesto nella prima gara, nella seconda ha avuto una buona partenza e ad un certo punto era in lotta per la seconda posizione. Infine, Ragadini ha tagliato il traguardo quarto, che gli ha dato la quinta posizione assoluta.

85Race 1 – Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 3 Forkner, Austin USA AMA Kawasaki 24:51.527 12 0:00.000 0:00.000 2:03.303
2 46 Pootjes, Davy NED KNMV KTM 24:55.433 12 0:03.906 0:03.906 2:03.328
3 81 Hsu, Brian GER DMSB Suzuki 25:16.786 12 0:25.259 0:21.353 2:04.653
4 4 Pinhancos, Jake USA AMA Suzuki 25:35.732 12 0:44.205 0:18.946 2:02.263
5 71 Karka, Dovydas LTU LMSF KTM 25:37.625 12 0:46.098 0:01.893 2:06.780
6 10 Ragadini, Tomas ITA FMI KTM 25:38.277 12 0:46.750 0:00.652 2:06.080
7 92 Lopes, Enzo BRA CBM KTM 25:46.313 12 0:54.786 0:08.036 2:05.875
8 300 Cox, Bradley RSA MSA KTM 25:51.016 12 0:59.489 0:04.703 2:07.202
9 99 Petrov, Ivan BUL BMF KTM 25:51.286 12 0:59.759 0:00.270 2:07.124
10 84 Camporese, Lorenzo ITA FMI KTM 25:57.796 12 1:06.269 0:06.510 2:07.504
11 200 Zonta, Filippo ITA FMI KTM 25:57.846 12 1:06.319 0:00.050 2:07.721
12 426 Mewse, Conrad GBR ACU KTM 25:58.732 12 1:07.205 0:00.886 2:05.667
13 15 Hunter, Lawrence AUS MA KTM 26:15.331 12 1:23.804 0:16.599 2:08.691
14 718 Reinike, Karl-Robert EST EMF KTM 26:24.396 12 1:32.869 0:09.065 2:08.808
15 14 Evans, Mitchell AUS MA KTM 26:26.630 12 1:35.103 0:02.234 2:09.085
16 88 Wittlerbaumer, Tilo GER DMSB KTM 26:27.857 12 1:36.330 0:01.227 2:07.766
17 532 Stanislawski, Lukas GER DMSB KTM 26:28.689 12 1:37.162 0:00.832 2:09.127
18 127 Sikyna, Richard SVK SMF KTM 26:34.568 12 1:43.041 0:05.879 2:10.586
19 149 Ricciutelli, Paolo ITA FMI KTM 26:39.305 12 1:47.778 0:04.737 2:07.984
20 699 Talviku, Tamur EST EMF KTM 26:41.909 12 1:50.382 0:02.604 2:11.817
21 150 Zbiral, Tomas CZE ACCR KTM 26:45.527 12 1:54.000 0:03.618 2:08.739
22 669 Gavrilov, Kirill RUS FMRM KTM 26:48.019 12 1:56.492 0:02.492 2:11.370
23 447 Sihvonen, Miro FIN SML KTM 26:48.918 12 1:57.391 0:00.899 2:11.311
24 754 Burdakov, Stepan RUS FMRM KTM 26:49.422 12 1:57.895 0:00.504 2:11.878
25 105 Genot, Cyril BEL FMB KTM 26:50.778 12 1:59.251 0:01.356 2:11.227
26 740 Deevinskis, Kristers LAT LAMSF KTM 26:53.485 12 2:01.958 0:02.707 2:09.700
27 19 Prammer, Lukas AUT OeAMTC KTM 26:58.599 12 2:07.072 0:05.114 2:10.670
28 35 Lentini, Alessandro ITA FMI KTM 24:53.203 11 1 lap 1 lap 2:12.422
29 52 Posluch, Josef SVK SMF KTM 24:54.891 11 1 lap 0:01.688 2:13.409
30 11 Rozgonyi, Akos HUN MAMS KTM 24:56.105 11 1 lap 0:01.214 2:12.429
31 767 Yurchenko, Makar RUS FMRM Suzuki 25:02.820 11 1 lap 0:06.715 2:10.949
32 770 Jakobson, Jan EST EMF KTM 25:13.774 11 1 lap 0:10.954 2:16.117
33 161 Novotny, Jakub CZE ACCR KTM 25:14.196 11 1 lap 0:00.422 2:13.045
34 712 Onypchenko, Oleksandr UKR FMU KTM 25:57.306 11 1 lap 0:43.110 2:15.660
35 124 Teresak, Jakub CZE ACCR KTM 26:06.576 11 1 lap 0:09.270 2:10.659
36 799 Talviku, Hendrik EST EMF KTM 20:52.202 9 3 laps 2 laps 2:15.738
37 98 Vaessen, Bas NED KNMV KTM 17:00.778 8 4 laps 1 lap 2:06.699
38 501 Olszowy, Dominik POL PZM KTM 15:55.118 7 5 laps 1 lap 2:10.533

.

85Race 2 – Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 81 Hsu, Brian GER DMSB Suzuki 25:28.533 12 0:00.000 0:00.000 2:06.597 4
2 99 Petrov, Ivan BUL BMF KTM 25:43.999 12 0:15.466 0:15.466 2:07.273 10
3 3 Forkner, Austin USA AMA Kawasaki 25:46.681 12 0:18.148 0:02.682 2:06.795 4
4 10 Ragadini, Tomas ITA FMI KTM 25:48.749 12 0:20.216 0:02.068 2:07.611 3
5 46 Pootjes, Davy NED KNMV KTM 25:52.829 12 0:24.296 0:04.080 2:07.652 3
6 149 Ricciutelli, Paolo ITA FMI KTM 25:58.105 12 0:29.572 0:05.276 2:07.365 7
7 4 Pinhancos, Jake USA AMA Suzuki 26:00.503 12 0:31.970 0:02.398 2:06.964 6
8 200 Zonta, Filippo ITA FMI KTM 26:01.926 12 0:33.393 0:01.423 2:08.255 7
9 14 Evans, Mitchell AUS MA KTM 26:14.402 12 0:45.869 0:12.476 2:09.157 5
10 300 Cox, Bradley RSA MSA KTM 26:18.931 12 0:50.398 0:04.529 2:10.351 7
11 22 Repcak, Pavol SVK SMF KTM 26:23.277 12 0:54.744 0:04.346 2:09.923 8
12 426 Mewse, Conrad GBR ACU KTM 26:28.169 12 0:59.636 0:04.892 2:10.775 6
13 15 Hunter, Lawrence AUS MA KTM 26:29.530 12 1:00.997 0:01.361 2:10.573 10
14 84 Camporese, Lorenzo ITA FMI KTM 26:33.258 12 1:04.725 0:03.728 2:11.146 4
15 669 Gavrilov, Kirill RUS FMRM KTM 26:33.837 12 1:05.304 0:00.579 2:11.860 3
16 19 Prammer, Lukas AUT OeAMTC KTM 26:40.922 12 1:12.389 0:07.085 2:12.093 10
17 718 Reinike, Karl-Robert EST EMF KTM 26:41.915 12 1:13.382 0:00.993 2:12.558 2
18 767 Yurchenko, Makar RUS FMRM Suzuki 26:42.560 12 1:14.027 0:00.645 2:12.048 9
19 740 Deevinskis, Kristers LAT LAMSF KTM 26:57.005 12 1:28.472 0:14.445 2:11.132 8
20 501 Olszowy, Dominik POL PZM KTM 27:02.077 12 1:33.544 0:05.072 2:11.807 7
21 35 Lentini, Alessandro ITA FMI KTM 27:10.044 12 1:41.511 0:07.967 2:13.900 4
22 699 Talviku, Tamur EST EMF KTM 27:10.768 12 1:42.235 0:00.724 2:14.492 11
23 754 Burdakov, Stepan RUS FMRM KTM 27:15.154 12 1:46.621 0:04.386 2:13.574 7
24 88 Wittlerbaumer, Tilo GER DMSB KTM 27:18.280 12 1:49.747 0:03.126 2:13.135 11
25 71 Karka, Dovydas LTU LMSF KTM 27:23.346 12 1:54.813 0:05.066 2:14.320 6
26 124 Teresak, Jakub CZE ACCR KTM 27:26.007 12 1:57.474 0:02.661 2:14.579 12
27 52 Posluch, Josef SVK SMF KTM 27:27.020 12 1:58.487 0:01.013 2:14.394 12
28 447 Sihvonen, Miro FIN SML KTM 27:27.782 12 1:59.249 0:00.762 2:14.200 12
29 532 Stanislawski, Lukas GER DMSB KTM 27:31.444 12 2:02.911 0:03.662 2:14.776 6
30 11 Rozgonyi, Akos HUN MAMS KTM 27:35.847 12 2:07.314 0:04.403 2:14.900 10
31 105 Genot, Cyril BEL FMB KTM 27:43.437 12 2:14.904 0:07.590 2:15.987 11
32 92 Lopes, Enzo BRA CBM KTM 28:11.442 12 2:42.909 0:28.005 2:10.023 12
33 770 Jakobson, Jan EST EMF KTM 25:59.301 11 1 lap 1 lap 2:18.013 3
34 106 Mencl, Jakub CZE ACCR Suzuki 26:10.541 11 1 lap 0:11.240 2:17.690 7
35 712 Onypchenko, Oleksandr UKR FMU KTM 26:13.896 11 1 lap 0:03.355 2:20.924 6
36 150 Zbiral, Tomas CZE ACCR KTM 18:23.045 8 4 laps 3 laps 2:14.669 7
37 127 Sikyna, Richard SVK SMF KTM 16:33.647 7 5 laps 1 lap 2:14.907 4
38 799 Talviku, Hendrik EST EMF KTM 14:07.313 6 6 laps 1 lap 2:18.431 5
39 161 Novotny, Jakub CZE ACCR KTM 4:45.960 2 10 laps 4 laps 2:24.026 2
85Championship Classification
Pos Nr Rider Nat. Total BUL
1 81 Hsu, Brian GER 45 20-25
2 3 Forkner, A. USA 45 25-20
3 46 Pootjes, Davy NED 38 22-16
4 99 Petrov, Ivan BUL 34 12-22
5 10 Ragadini, T. ITA 33 15-18
6 4 Pinhancos, J. USA 32 18-14
7 300 Cox, Bradley RSA 24 13-11
8 200 Zonta, Filippo ITA 23 10-13
9 14 Evans, M. AUS 18 6-12
10 84 Camporese, L. ITA 18 11-7
11 426 Mewse, Conrad GBR 18 9-9
12 149 Ricciutelli, P. ITA 17 2-15
13 71 Karka, Dovydas LTU 16 16-0
14 15 Hunter, L. AUS 16 8-8
15 92 Lopes, Enzo BRA 14 14-0
16 718 Reinike, K. EST 11 7-4
17 22 Repcak, Pavol SVK 10 0-10
18 669 Gavrilov, K. RUS 6 0-6
19 19 Prammer, Lukas AUT 5 0-5
20 88 Wittlerbaumer, T. GER 5 5-0
21 532 Stanislawski, L. GER 4 4-0
22 767 Yurchenko, M. RUS 3 0-3
23 127 Sikyna, R. SVK 3 3-0
24 740 Deevinskis, K. LAT 2 0-2
25 501 Olszowy, D. POL 1 0-1
26 699 Talviku, Tamur EST 1 1-0

.

65cc 
L’Australiano Caleb Grothues è stato il dominatore della classe 65cc dopo aver vinto entrambe le manche con autorità superba. Grothues ha vinto la prima gara con quasi dodici secondi di vantaggio su Dankers Raivo, e nella seconda gara l’australiano ha tagliato il traguardo davanti con sette secondi.

Il secondo posto è stato per un altro australiano, Riley Duchi, che è riuscito a finire terzo in entrambe le manche. La grande sorpresa della giornata nella classe 65cc è stato il giovane talento della Romania Robert Tompa, che ha completato il podio al terzo gradino grazie al suo risultato coerente 4-5.

65Race 1 – Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 7 Grothues, Caleb AUS MA KTM 16:27.425 7 0:00.000 0:00.000 2:21.116
2 10 Dankers, Raivo NED KNMV KTM 16:39.266 7 0:11.841 0:11.841 2:22.465
3 8 Dukes, Riley AUS MA KTM 16:45.656 7 0:18.231 0:06.390 2:21.387
4 4 Tompa, Robert-Crisztian ROU FRM KTM 16:47.688 7 0:20.263 0:02.032 2:20.480
5 137 Ramella, Xylian SUI FMS KTM 16:50.857 7 0:23.432 0:03.169 2:20.101
6 730 Petrashin, Timur RUS RFME Kawasaki 17:07.241 7 0:39.816 0:16.384 2:23.498
7 211 Hofer, Rene AUT OeAMTC KTM 17:08.219 7 0:40.794 0:00.978 2:23.438
8 5 Mullennix, Conner USA AMA KTM 17:13.411 7 0:45.986 0:05.192 2:24.108
9 623 Chernov, Dmytro UKR FMU KTM 17:15.181 7 0:47.756 0:01.770 2:25.467
10 81 Meuwissen, Raf NED KNMV KTM 17:22.588 7 0:55.163 0:07.407 2:26.802
11 2 Polak, Petr CZE ACCR KTM 17:29.610 7 1:02.185 0:07.022 2:29.364
12 26 Halmi, Hakan BUL BMF KTM 17:30.874 7 1:03.449 0:01.264 2:23.068
13 6 Mashburn, Parker USA AMA KTM 17:32.276 7 1:04.851 0:01.402 2:22.445
14 288 Milec, Luka SLO AMZS KTM 17:41.708 7 1:14.283 0:09.432 2:21.550
15 122 Giuzio, Rafaele ITA FMI KTM 17:48.033 7 1:20.608 0:06.325 2:30.537
16 3 Todeschini, Arthur BRA CBM KTM 17:57.038 7 1:29.613 0:09.005 2:28.899
17 744 Makhnou, Vitali BLR BFMS KTM 18:00.643 7 1:33.218 0:03.605 2:30.222
18 655 Balandin, Daniil RUS FMRM KTM 18:02.319 7 1:34.894 0:01.676 2:29.711
19 74 Van Essen, Twan NED KNMV KTM 18:06.107 7 1:38.682 0:03.788 2:32.660
20 220 Fiala, Milan CZE ACCR KTM 18:06.959 7 1:39.534 0:00.852 2:32.731
21 477 Hiemagi, Andreas EST EMF KTM 18:12.016 7 1:44.591 0:05.057 2:29.629
22 771 Logins, Valters LAT LAMSF KTM 18:18.517 7 1:51.092 0:06.501 2:30.727
23 757 Zuks, Rainers LAT LAMSF KTM 18:22.622 7 1:55.197 0:04.105 2:30.339
24 133 Klimo, Jan CZE ACCR KTM 18:23.920 7 1:56.495 0:01.298 2:34.876
25 661 Gasiunas, Nojus LTU LMSF KTM 18:33.050 7 2:05.625 0:09.130 2:36.915
26 27 Stehlik, Daniel CZE ACCR KTM 18:41.556 7 2:14.131 0:08.506 2:33.193
27 654 Borodkin, Evgheni RUS FMRM KTM 18:44.949 7 2:17.524 0:03.393 2:35.115
28 194 Facca, Alessandro ITA FMI KTM 18:46.553 7 2:19.128 0:01.604 2:30.989
29 131 Ivanov, Momchil BUL BMF KTM 18:51.608 7 2:24.183 0:05.055 2:36.255
30 33 Georgiev, Julian BUL BMF KTM 18:53.852 7 2:26.427 0:02.244 2:36.769
31 741 Moskaluk, Mykola UKR FMU KTM 18:55.596 7 2:28.171 0:01.744 2:28.546
32 15 Vrchlavsky, Alois CZE ACCR KTM 16:33.039 6 1 lap 1 lap 2:36.845
33 45 Acero, Andres VEN FMV KTM 16:43.963 6 1 lap 0:10.924 2:34.790
34 710 Kraev, Maksim RUS FMRM KTM 17:03.330 6 1 lap 0:19.367 2:38.670
35 20 Dormehl, Cayle RSA MSA KTM 17:04.331 6 1 lap 0:01.001 2:37.524
36 36 Dimitrov, Alex BUL BMF KTM 17:11.921 6 1 lap 0:07.590 2:38.816
37 25 Torres, Cristopher MEX FMM KTM 18:15.578 6 1 lap 1:03.657 2:38.326
38 723 Zorin, Alexey RUS FMRM KTM 18:21.168 5 2 laps 1 lap 2:44.577
39 120 Van Der Klij, Brian NED KNMV KTM 11:38.156 4 3 laps 1 lap 2:39.293
65Race 2 – Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 7 Grothues, Caleb AUS MA KTM 16:08.790 7 0:00.000 0:00.000 2:18.928
2 288 Milec, Luka SLO AMZS KTM 16:16.257 7 0:07.467 0:07.467 2:17.604
3 8 Dukes, Riley AUS MA KTM 16:20.630 7 0:11.840 0:04.373 2:19.937
4 5 Mullennix, Conner USA AMA KTM 16:23.365 7 0:14.575 0:02.735 2:18.367
5 4 Tompa, Robert-Crisztian ROU FRM KTM 16:25.092 7 0:16.302 0:01.727 2:19.157
6 730 Petrashin, Timur RUS RFME Kawasaki 16:39.933 7 0:31.143 0:14.841 2:22.239
