UEM EMX125 2012 ROUND# 6 GRAN GRETAGNA Risultati e punti!!!

Scritto sabato 18 Agosto 2012 alle 10:02.

Sempre in Inghilterra a Matterley Basin insieme al Round del Campionato del Mondo MX1 e MX2, al Festival del Motocross, si disputa anche la prova numero 6 del Campionato Europeo EMX125, dove anche quì ci sarà l’incoronamento di Campione Europeo EMX125 2012, Tim Gajser del Team KTM Silver Action!

Di seguito i risultati del venerdì con aggiornamenti per la mache di Domenica e relativa classifica campionato 2012!

.

EMX125Race 1 – Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 243 Gajser, Tim SLO AMZS KTM 31:39.301 13 0:00.000 0:00.000 2:13.886 3 44.097
2 100 Klingsheim, Magne NOR NMF KTM 31:54.648 13 0:15.347 0:15.347 2:15.365 5 43.615
3 411 Dercourt, Nicolas FRA FFM Yamaha 32:01.045 13 0:21.744 0:06.397 2:15.486 6 43.576
4 95 Furlotti, Simone ITA FMI Suzuki 32:01.539 13 0:22.238 0:00.494 2:15.088 4 43.705
5 79 Corneth, Jaap NED KNMV KTM 32:02.555 13 0:23.254 0:01.016 2:15.905 4 43.442
6 274 Lundgren, Anton SWE SVEMO KTM 32:03.056 13 0:23.755 0:00.501 2:15.279 10 43.643
7 997 Righi, Riccardo ITA FMI KTM 32:04.301 13 0:25.000 0:01.245 2:15.977 5 43.419
8 200 Dunn, James GBR ACU KTM 32:06.539 13 0:27.238 0:02.238 2:13.038 13 44.378
9 16 Adams, Nicholas RSA ACU KTM 32:08.684 13 0:29.383 0:02.145 2:15.445 5 43.59
10 101 Kovar, Vaclav CZE ACCR KTM 32:22.093 13 0:42.792 0:13.409 2:15.043 8 43.719
11 99 Zaragoza Beltran, Jorge ESP RFME Suzuki 32:30.926 13 0:51.625 0:08.833 2:15.468 11 43.582
12 110 Verhaeghe, Alexis FRA FFM Kawasaki 32:35.427 13 0:56.126 0:04.501 2:17.407 3 42.967
13 29 Jacobi, Henry GER DMSB KTM 32:36.032 13 0:56.731 0:00.605 2:16.304 7 43.315
14 114 Della Mora, Alessio ITA FMI KTM 32:39.174 13 0:59.873 0:03.142 2:17.237 5 43.02
15 81 Larranaga, Iker ESP RFME Suzuki 32:42.447 13 1:03.146 0:03.273 2:17.372 6 42.978
16 141 Jonass, Pauls LAT LAMSF KTM 32:44.571 13 1:05.270 0:02.124 2:15.723 5 43.5
17 115 Ekerold, Stefan GER DMSB KTM 32:50.979 13 1:11.678 0:06.408 2:18.431 4 42.649
18 773 Do, Thomas FRA FFM KTM 32:51.964 13 1:12.663 0:00.985 2:16.853 9 43.141
19 148 Eccles, Michael GBR ACU KTM 32:54.633 13 1:15.332 0:02.669 2:18.624 6 42.59
20 77 Jasikonis, Arminas LTU LMSF KTM 33:08.651 13 1:29.350 0:14.018 2:18.470 5 42.637
21 17 te Beest, Mike NED KNMV KTM 33:10.791 13 1:31.490 0:02.140 2:18.428 8 42.65
22 223 De Pietri, Tommaso ITA FMI Suzuki 33:21.452 13 1:42.151 0:10.661 2:20.364 8 42.062
23 63 Bengtsson, Carl SWE SVEMO Yamaha 33:31.982 13 1:52.681 0:10.530 2:19.940 3 42.19
24 112 Vlaanderen, Calvin NED KNMV KTM 33:32.519 13 1:53.218 0:00.537 2:17.012 7 43.091
25 61 Östlund, Alvin SWE SVEMO Yamaha 33:34.831 13 1:55.530 0:02.312 2:20.775 6 41.939
26 690 Faequharson, Zane RSA FFM KTM 33:46.342 13 2:07.041 0:11.511 2:21.379 5 41.76
27 56 Ebbers, Jeffrey NED KNMV Yamaha 33:52.353 13 2:13.052 0:06.011 2:21.986 10 41.582
28 999 Bonini, Davide ITA FMI KTM 34:00.409 13 2:21.108 0:08.056 2:16.955 1 43.109
29 722 Mantovani, Michael ITA FMI KTM 34:05.552 13 2:26.251 0:05.143 2:20.765 5 41.942
30 156 van Nobelen, Jordi NED KNMV KTM 34:17.175 13 2:37.874 0:11.623 2:21.296 6 41.785
31 118 van Mechelen, Joel NED KNMV KTM 31:50.074 12 1 lap 1 lap 2:21.155 5 41.826
32 316 Ecca, Gianluca GER DMSB Suzuki 32:29.415 12 1 lap 0:39.341 2:25.454 4 40.59
33 278 Vermijl, Thomas BEL FMB KTM 33:15.063 12 1 lap 0:45.648 2:21.483 2 41.729
34 14 Hamlet, Charlie GBR ACU Suzuki 33:50.187 12 1 lap 0:35.124 2:26.505 5 40.299
35 125 Kouble, Krystof CZE ACCR KTM 32:38.983 11 2 laps 1 lap 2:27.113 2 40.132
36 511 Andersson, William SWE SVEMO KTM 21:22.199 8 5 laps 3 laps 2:19.906 7 42.2
37 189 Kordbarlag, Mikael GER DMSB KTM 14:14.159 5 8 laps 3 laps 2:19.533 4 42.313
38 188 Van Der Vlist, Freek NED KNMV KTM 12:30.370 3 10 laps 2 laps 2:16.475 1 43.261
39 84 van den Mierden, Sven NED KNMV KTM 2:37.017 0 13 laps 3 laps 0:00.000 0 0
40 107 Dessertenne, Ugo FRA FFM Yamaha 3:55.493 0 13 laps 1:18.476 0:00.000 0 0
Download result as PDF

.

EMX125Race 2 – Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 200 Dunn, James GBR ACU KTM 29:39.639 13 0:00.000 0:00.000 2:04.836 6 47.294
2 243 Gajser, Tim SLO AMZS KTM 29:41.933 13 0:02.294 0:02.294 2:05.605 5 47.004
3 100 Klingsheim, Magne NOR NMF KTM 30:19.071 13 0:39.432 0:37.138 2:07.712 4 46.229
4 95 Furlotti, Simone ITA FMI Suzuki 30:25.403 13 0:45.764 0:06.332 2:06.715 3 46.593
5 29 Jacobi, Henry GER DMSB KTM 30:31.570 13 0:51.931 0:06.167 2:07.444 3 46.326
6 411 Dercourt, Nicolas FRA FFM Yamaha 30:32.205 13 0:52.566 0:00.635 2:07.509 3 46.303
7 101 Kovar, Vaclav CZE ACCR KTM 30:35.928 13 0:56.289 0:03.723 2:08.096 4 46.09
8 141 Jonass, Pauls LAT LAMSF KTM 30:39.844 13 1:00.205 0:03.916 2:07.711 1 46.229
9 118 van Mechelen, Joel NED KNMV KTM 30:49.861 13 1:10.222 0:10.017 2:09.896 1 45.452
10 773 Do, Thomas FRA FFM KTM 30:52.538 13 1:12.899 0:02.677 2:10.667 6 45.184
11 999 Bonini, Davide ITA FMI KTM 30:54.886 13 1:15.247 0:02.348 2:10.592 5 45.21
12 114 Della Mora, Alessio ITA FMI KTM 30:57.764 13 1:18.125 0:02.878 2:10.442 6 45.261
13 16 Adams, Nicholas RSA ACU KTM 30:58.549 13 1:18.910 0:00.785 2:09.272 4 45.671
14 115 Ekerold, Stefan GER DMSB KTM 31:02.813 13 1:23.174 0:04.264 2:10.185 4 45.351
15 997 Righi, Riccardo ITA FMI KTM 31:03.739 13 1:24.100 0:00.926 2:10.537 4 45.229
16 99 Zaragoza Beltran, Jorge ESP RFME Suzuki 31:09.115 13 1:29.476 0:05.376 2:07.504 2 46.304
17 81 Larranaga, Iker ESP RFME Suzuki 31:09.309 13 1:29.670 0:00.194 2:11.129 6 45.024
18 63 Bengtsson, Carl SWE SVEMO Yamaha 31:17.343 13 1:37.704 0:08.034 2:11.200 6 45
19 79 Corneth, Jaap NED KNMV KTM 31:25.954 13 1:46.315 0:08.611 2:10.674 6 45.181
20 148 Eccles, Michael GBR ACU KTM 31:26.453 13 1:46.814 0:00.499 2:10.934 6 45.091
21 223 De Pietri, Tommaso ITA FMI Suzuki 31:31.137 13 1:51.498 0:04.684 2:11.935 6 44.749
22 17 te Beest, Mike NED KNMV KTM 31:33.908 13 1:54.269 0:02.771 2:12.393 7 44.595
23 77 Jasikonis, Arminas LTU LMSF KTM 31:36.179 13 1:56.540 0:02.271 2:12.448 2 44.576
24 61 Östlund, Alvin SWE SVEMO Yamaha 31:38.968 13 1:59.329 0:02.789 2:12.937 5 44.412
25 278 Vermijl, Thomas BEL FMB KTM 31:47.249 13 2:07.610 0:08.281 2:11.185 3 45.005
26 188 Van Der Vlist, Freek NED KNMV KTM 32:03.753 13 2:24.114 0:16.504 2:11.112 2 45.03
27 56 Ebbers, Jeffrey NED KNMV Yamaha 29:44.625 12 1 lap 1 lap 2:14.217 3 43.988
28 84 van den Mierden, Sven NED KNMV KTM 29:49.427 12 1 lap 0:04.802 2:13.433 3 44.247
29 511 Andersson, William SWE SVEMO KTM 29:52.669 12 1 lap 0:03.242 2:12.554 3 44.54
30 316 Ecca, Gianluca GER DMSB Suzuki 30:12.499 12 1 lap 0:19.830 2:15.252 3 43.652
31 690 Faequharson, Zane RSA FFM KTM 30:14.980 12 1 lap 0:02.481 2:13.838 3 44.113
32 107 Dessertenne, Ugo FRA FFM Yamaha 30:29.787 12 1 lap 0:14.807 2:15.843 3 43.462
33 156 van Nobelen, Jordi NED KNMV KTM 30:30.830 12 1 lap 0:01.043 2:14.261 4 43.974
34 14 Hamlet, Charlie GBR ACU Suzuki 30:34.683 12 1 lap 0:03.853 2:16.306 3 43.314
35 189 Kordbarlag, Mikael GER DMSB KTM 31:24.585 12 1 lap 0:49.902 2:13.937 2 44.08
36 274 Lundgren, Anton SWE SVEMO KTM 24:04.557 10 3 laps 2 laps 2:07.113 2 46.447
37 722 Mantovani, Michael ITA FMI KTM 13:51.194 5 8 laps 5 laps 2:13.177 2 44.332
38 125 Kouble, Krystof CZE ACCR KTM 12:50.578 4 9 laps 1 lap 2:21.717 2 41.66
39 110 Verhaeghe, Alexis FRA FFM Kawasaki 7:59.392 2 11 laps 2 laps 2:11.246 1 44.984
40 112 Vlaanderen, Calvin NED KNMV KTM 4:42.942 1 12 laps 1 lap 2:24.560 1 40.841
Download result as PDF

.

EMX125 – Overall Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Race 1 Race 2 Total
1 243 Gajser, Tim SLO AMZS KTM 25 22 47
2 100 Klingsheim, Magne NOR NMF KTM 22 20 42
3 200 Dunn, James GBR ACU KTM 13 25 38
4 95 Furlotti, Simone ITA FMI Suzuki 18 18 36
5 411 Dercourt, Nicolas FRA FFM Yamaha 20 15 35
6 101 Kovar, Vaclav CZE ACCR KTM 11 14 25
7 29 Jacobi, Henry GER DMSB KTM 8 16 24
8 16 Adams, Nicholas RSA ACU KTM 12 8 20
9 997 Righi, Riccardo ITA FMI KTM 14 6 20
10 141 Jonass, Pauls LAT LAMSF KTM 5 13 18
11 79 Corneth, Jaap NED KNMV KTM 16 2 18
12 114 Della Mora, Alessio ITA FMI KTM 7 9 16
13 99 Zaragoza Beltran, Jorge ESP RFME Suzuki 10 5 15
14 274 Lundgren, Anton SWE SVEMO KTM 15 0 15
15 773 Do, Thomas FRA FFM KTM 3 11 14
16 118 van Mechelen, Joel NED KNMV KTM 0 12 12
17 115 Ekerold, Stefan GER DMSB KTM 4 7 11
18 999 Bonini, Davide ITA FMI KTM 0 10 10
19 81 Larranaga, Iker ESP RFME Suzuki 6 4 10
20 110 Verhaeghe, Alexis FRA FFM Kawasaki 9 0 9
21 63 Bengtsson, Carl SWE SVEMO Yamaha 0 3 3
22 148 Eccles, Michael GBR ACU KTM 2 1 3
23 77 Jasikonis, Arminas LTU LMSF KTM 1 0 1
24 223 De Pietri, Tommaso ITA FMI Suzuki 0 0 0
25 17 te Beest, Mike NED KNMV KTM 0 0 0
26 61 Östlund, Alvin SWE SVEMO Yamaha 0 0 0
27 278 Vermijl, Thomas BEL FMB KTM 0 0 0
28 188 Van Der Vlist, Freek NED KNMV KTM 0 0 0
29 56 Ebbers, Jeffrey NED KNMV Yamaha 0 0 0
30 84 van den Mierden, Sven NED KNMV KTM 0 0 0
31 511 Andersson, William SWE SVEMO KTM 0 0 0
32 316 Ecca, Gianluca GER DMSB Suzuki 0 0 0
33 690 Faequharson, Zane RSA FFM KTM 0 0 0
34 107 Dessertenne, Ugo FRA FFM Yamaha 0 0 0
35 156 van Nobelen, Jordi NED KNMV KTM 0 0 0
36 14 Hamlet, Charlie GBR ACU Suzuki 0 0 0
37 189 Kordbarlag, Mikael GER DMSB KTM 0 0 0
38 722 Mantovani, Michael ITA FMI KTM 0 0 0
39 125 Kouble, Krystof CZE ACCR KTM 0 0 0
40 112 Vlaanderen, Calvin NED KNMV KTM 0 0 0

.

EMX125Championship Classification
Pos Nr Rider Nat. Total BUL ITA POR BEL SWE GBR EUR
1 243 Gajser, Tim SLO 292 25-25 25-25 25-25 25-20 25-25 25-22 – –
2 100 Klingsheim, M. NOR 210 15-15 16-20 20-11 22-14 15-20 22-20 – –
3 200 Dunn, James GBR 165 2-20 0-22 18-22 0-25 18-0 13-25 – –
4 999 Bonini, Davide ITA 157 20-22 15-18 15-16 8-6 13-14 0-10 – –
5 274 Lundgren, A. SWE 135 14-18 0-15 14-15 14-10 20-0 15-0 – –
6 141 Jonass, Pauls LAT 127 7-0 20-0 0-0 20-18 22-22 5-13 – –
7 29 Jacobi, Henry GER 123 18-16 14-8 7-12 0-4 4-16 8-16 – –
8 95 Furlotti, S. ITA 122 16-0 – – 16-18 7-11 16-2 18-18 – –
9 997 Righi, R. ITA 116 12-3 18-12 10-0 9-8 12-12 14-6 – –
10 112 Vlaanderen, C. NED 112 13-12 22-13 22-20 0-0 10-0 0-0 – –
11 79 Corneth, Jaap NED 110 6-14 10-16 0-5 13-7 11-10 16-2 – –
12 101 Kovar, Vaclav CZE 106 3-9 0-14 3-8 5-15 6-18 11-14 – –
13 114 Della Mora, A. ITA 104 5-8 11-0 6-13 12-12 14-7 7-9 – –
14 411 Dercourt, N. FRA 88 – – – – 13-0 18-22 – – 20-15 – –
15 81 Larranaga, I. ESP 73 10-1 12-10 12-10 0-0 7-1 6-4 – –
16 223 De Pietri, T. ITA 64 8-10 13-9 5-6 – – 0-13 0-0 – –
17 161 Brevers, L. BEL 51 – – – – – – 15-16 5-15 – – – –
18 64 Damiaens, D. BEL 51 0-6 9-5 8-9 10-3 1-0 – – – –
19 99 Zaragoza Beltran, J. ESP 50 22-13 – – – – – – – – 10-5 – –
20 118 van Mechelen, J. NED 44 – – 0-0 9-14 0-9 0-0 0-12 – –
21 77 Jasikonis, A. LTU 37 0-0 8-3 – – 16-0 0-9 1-0 – –
22 183 Renkens, N. BEL 32 0-0 6-0 11-7 0-0 8-0 – – – –
23 16 Adams, N. RSA 31 0-11 0-0 – – 0-0 0-0 12-8 – –
24 773 Do, Thomas FRA 26 – – 0-1 – – 11-0 – – 3-11 – –
25 722 Mantovani, M. ITA 25 9-5 4-7 0-0 – – – – 0-0 – –
26 188 Van Der Vlist, F. NED 19 – – – – – – 6-13 – – 0-0 – –
27 15 Hofman, Styn BEL 19 1-4 3-11 – – – – – – – – – –
28 8 Deghi, G. ITA 19 0-7 7-4 0-1 0-0 0-0 – – – –
29 110 Verhaeghe, A. FRA 15 0-0 0-6 – – 0-0 – – 9-0 – –
30 372 Baranov, Ivan RUS 13 11-0 2-0 – – – – – – – – – –
—- —- ———————- —– —— —— —— —— ——
50 22 Frosali, L. ITA 1 – – 1-0 – – – – – – – – – –

.

EMX125 – Manufacturers Classification
Pos Manufacturer Total BUL ITA POR BEL SWE GBR EUR
1 KTM 300 25-25 25-25 25-25 25-25 25-25 25-25
2 Suzuki 175 22-13 13-10 16-18 07-11 16-13 18-18
3 Yamaha 125 06-00 13-07 18-22 09-15 20-15
4 Kawasaki 15 00-06 00-00 09-00

.

.