GP of GREAT BRITAIN – MATTERLEY BASIN Risultati qualifica!!!

Scritto sabato 18 Agosto 2012 alle 18:18.

.

GP of Great Britain – Matterley Basin, Winchester, 19.08.2012

FIM Motocross World Championship – MX1 / MX2

La tappa numero tredici è arrivata, il round del Campionato Mondiale Motocross 2012, MX1 e MX2 volge in Gran Gretagna, nella pista di Matterley Basin, insieme al GP c’è l’appuntamento col Festival del Motocross, più classi e più categorie per saziare la voglia di Motocross anche nel periodo estivo, per Domenica hanno previsto giornata piena di sole!

Di seguito i risultati delle manche di qualifica del Sabato della MX1 e MX2!

.

MX1Qualifying Race – Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 24:54.829 11 0:00.000 0:00.000 2:02.946 3 48.021
2 12 Nagl, Maximilian GER DMSB KTM 25:02.093 11 0:07.264 0:07.264 2:03.193 3 47.925
3 9 de Dycker, Ken BEL FMB KTM 25:06.983 11 0:12.154 0:04.890 2:02.067 2 48.367
4 999 Goncalves, Rui POR FMP Honda 25:09.620 11 0:14.791 0:02.637 2:03.772 2 47.701
5 21 Paulin, Gautier FRA MCM Kawasaki 25:10.787 11 0:15.958 0:01.167 2:04.450 10 47.441
6 24 Simpson, Shaun GBR ACU Yamaha 25:14.054 11 0:19.225 0:03.267 2:03.702 8 47.728
7 25 Desalle, Clement BEL FMB Suzuki 25:26.664 11 0:31.835 0:12.610 2:02.066 5 48.367
8 30 Aranda, Gregory FRA FFM Yamaha 25:29.576 11 0:34.747 0:02.912 2:06.384 10 46.715
9 121 Boog, Xavier FRA FFM Kawasaki 25:29.987 11 0:35.158 0:00.411 2:05.419 8 47.074
10 22 Strijbos, Kevin BEL FMB KTM 25:34.054 11 0:39.225 0:04.067 2:05.065 10 47.207
11 23 Whatley, Kristian GBR ACU Yamaha 25:50.002 11 0:55.173 0:15.948 2:06.433 4 46.697
12 7 Barragan, Jonathan ESP RFME Honda 25:51.972 11 0:57.143 0:01.970 2:06.998 8 46.489
13 32 Potisek, Milko FRA FFM Honda 25:54.589 11 0:59.760 0:02.617 2:07.400 3 46.342
14 777 Bobryshev, Evgeny RUS MFR Honda 25:57.566 11 1:02.737 0:02.977 2:06.202 6 46.782
15 11 Pourcel, Sebastien FRA FFM Kawasaki 25:58.036 11 1:03.207 0:00.470 2:05.882 10 46.901
16 131 Aubin, Nicolas FRA FFM Honda 26:07.577 11 1:12.748 0:09.541 2:06.741 10 46.583
17 39 Guarneri, Davide ITA FMI KTM 26:19.657 11 1:24.828 0:12.080 2:06.784 8 46.567
18 37 Krestinov, Gert EST EMF Honda 26:21.082 11 1:26.253 0:01.425 2:09.657 5 45.536
19 42 Parker, Nathan GBR ACU KTM 26:30.224 11 1:35.395 0:09.142 2:10.707 6 45.17
20 82 Snow, Alex GBR ACU Kawasaki 26:34.261 11 1:39.432 0:04.037 2:09.706 10 45.518
21 555 Graeme, Irwin GBR ACU Yamaha 26:41.523 11 1:46.694 0:07.262 2:09.804 9 45.484
22 41 Smith, Alfie GBR ACU Yamaha 26:43.386 11 1:48.557 0:01.863 2:10.608 9 45.204
23 67 Tiainen, Santtu FIN SML Kawasaki 27:01.173 11 2:06.344 0:17.787 2:12.575 4 44.533
24 112 Law, Jamie GBR ACU KTM 27:05.651 11 2:10.822 0:04.478 2:12.321 7 44.619
25 95 Justs, Augusts LAT LAMSF Honda 27:09.693 11 2:14.864 0:04.042 2:12.409 4 44.589
26 80 Watson, Nathan GBR ACU Honda 25:31.916 10 1 lap 1 lap 2:12.845 3 44.443
27 611 Cociu, Mihail MDA FMI KTM 26:59.278 9 2 laps 1 lap 2:21.324 9 41.776
28 120 Soubeyras, Cedric FRA FFM Honda 13:54.926 5 6 laps 4 laps 2:10.622 1 45.199
29 377 Pourcel, Christophe FRA FFM Kawasaki 14:04.042 5 6 laps 0:09.116 2:04.214 3 47.531
30 212 de Reuver, Marc NED KNMV Kawasaki 4:39.525 1 10 laps 4 laps 2:15.048 1 43.718
31 4 Leok, Tanel EST EMF Suzuki 5:10.797 1 10 laps 0:31.272 2:47.869 1 35.17
Download result as PDF

.

MX2Qualifying Race – Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 25:05.675 11 0:00.000 0:00.000 2:03.489 3 47.81
2 89 van Horebeek, Jeremy BEL FMB KTM 25:20.972 11 0:15.297 0:15.297 2:04.413 4 47.455
3 338 Osborne, Zachary USA ACU Yamaha 25:26.810 11 0:21.135 0:05.838 2:04.284 6 47.504
4 911 Tixier, Jordi FRA FFM KTM 25:35.046 11 0:29.371 0:08.236 2:06.533 4 46.66
5 173 Guillod, Valentin SUI FMS KTM 25:45.729 11 0:40.054 0:10.683 2:07.420 4 46.335
6 100 Searle, Tommy GBR ACU Kawasaki 25:48.976 11 0:43.301 0:03.247 2:03.360 6 47.86
7 45 Nicholls, Jake GBR ACU KTM 25:50.030 11 0:44.355 0:01.054 2:07.468 3 46.318
8 461 Febvre, Romain FRA FFM KTM 25:55.655 11 0:49.980 0:05.625 2:06.750 5 46.58
9 17 Butron, Jose ESP RFME KTM 25:56.961 11 0:51.286 0:01.306 2:07.939 6 46.147
10 44 Banks-Browne, Elliott GBR ACU KTM 25:58.849 11 0:53.174 0:01.888 2:07.411 6 46.338
11 25 Coldenhoff, Glenn NED KNMV KTM 25:59.342 11 0:53.667 0:00.493 2:07.206 5 46.413
12 77 Lupino, Alessandro ITA FMI Husqvarna 26:00.179 11 0:54.504 0:00.837 2:06.590 10 46.639
13 33 Lieber, Julien BEL FMB Suzuki 26:00.818 11 0:55.143 0:00.639 2:08.078 5 46.097
14 22 Ferrandis, Dylan FRA FFM Kawasaki 26:26.434 11 1:20.759 0:25.616 2:07.089 4 46.456
15 141 Cervellin, Andrea ITA FMI TM 26:31.164 11 1:25.489 0:04.730 2:09.257 5 45.676
16 51 Getteman, Jens BEL FMB Suzuki 26:33.410 11 1:27.735 0:02.246 2:08.990 4 45.771
17 170 Leib, Michael USA AMA Yamaha 26:39.250 11 1:33.575 0:05.840 2:10.140 5 45.367
18 711 Cottrell, James GBR ACU Honda 26:41.855 11 1:36.180 0:02.605 2:10.967 4 45.08
19 249 Larsen, Nikolaj DEN DMU Suzuki 26:42.705 11 1:37.030 0:00.850 2:10.201 4 45.345
20 103 Vandueren, Kenny BEL FMB Yamaha 26:48.127 11 1:42.452 0:05.422 2:11.504 5 44.896
21 68 Tombs, Lewis GBR ACU Honda 26:49.938 11 1:44.263 0:01.811 2:11.593 2 44.866
22 824 Kouwenberg, Nick NED KNMV TM 26:54.382 11 1:48.707 0:04.444 2:11.282 2 44.972
23 195 Justs, Roberts LAT LAMSF Honda 26:54.934 11 1:49.259 0:00.552 2:12.291 4 44.629
24 114 Booker, Jordan GBR ACU Honda 27:00.978 11 1:55.303 0:06.044 2:11.577 8 44.871
25 590 Triest, Nick BEL FMB Husqvarna 27:03.044 11 1:57.369 0:02.066 2:12.844 4 44.443
26 221 Rätsep, Priit EST EMF KTM 27:06.369 11 2:00.694 0:03.325 2:12.069 4 44.704
27 262 Del Segato, Giacomo ITA FMI KTM 27:11.431 11 2:05.756 0:05.062 2:13.273 4 44.3
28 300 Golovkin, Viacheslav RUS LAMSF Kawasaki 27:14.469 11 2:08.794 0:03.038 2:14.011 11 44.056
29 101 Zeni, Samuel ITA FMI Yamaha 27:16.680 11 2:11.005 0:02.211 2:11.887 2 44.766
30 66 Tonkov, Alexander RUS MFR Honda 23:49.357 10 1 lap 1 lap 2:06.988 2 46.493
31 15 Harwood, Hamish GBR ACU Honda 27:13.722 10 1 lap 3:24.365 2:15.654 6 43.522
32 37 Teillet, Valentin FRA FFM Kawasaki 25:37.566 9 2 laps 1 lap 2:05.660 4 46.984
33 128 Monticelli, Ivo ITA FMI Husqvarna 20:32.305 8 3 laps 1 lap 2:11.398 1 44.932
34 7 Tonus, Arnaud SUI FMS Yamaha 25:36.460 8 3 laps 5:04.155 2:05.236 3 47.143
35 6 Anstie, Max GBR AMA Honda 18:41.152 7 4 laps 1 lap 2:09.558 4 45.57
Download result as PDF

.