GP of CZECH REPUBLIC – LOKET Risultati qualifiche!!!

Scritto sabato 4 Agosto 2012 alle 17:18.

GP of Czech Republic – Loket, 05.08.2012

FIM Motocross World Championship – MX1 / MX2

La tappa numero dodici è arrivata, il round del Campionato Mondiale Motocross 2012, MX1 e MX2 volge in Repubblica Ceca, nella pista di Loket, a quanto sembra le prove si sono effettuate con successo con un tempo soleggiato e 26° di media, per Domenica hanno previsto alcune piogge, speriamo bene!

Di seguito i risultati delle manche di qualifica del Sabato della MX1 e MX2!

.

MX1Qualifying Race – Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 24:07.209 13 0:00.000 0:00.000 1:48.473 3 52.636
2 22 Strijbos, Kevin BEL FMB KTM 24:24.861 13 0:17.652 0:17.652 1:49.583 4 52.103
3 11 Pourcel, Sebastien FRA FFM Kawasaki 24:33.912 13 0:26.703 0:09.051 1:49.914 6 51.946
4 999 Goncalves, Rui POR FMP Honda 24:34.734 13 0:27.525 0:00.822 1:49.048 4 52.359
5 9 de Dycker, Ken BEL FMB KTM 24:36.922 13 0:29.713 0:02.188 1:49.470 6 52.157
6 24 Simpson, Shaun GBR ACU Yamaha 24:37.756 13 0:30.547 0:00.834 1:50.086 2 51.865
7 120 Soubeyras, Cedric FRA FFM Honda 24:38.813 13 0:31.604 0:01.057 1:50.168 7 51.826
8 12 Nagl, Maximilian GER DMSB KTM 24:39.794 13 0:32.585 0:00.981 1:49.264 4 52.255
9 21 Paulin, Gautier FRA MCM Kawasaki 24:40.645 13 0:33.436 0:00.851 1:50.232 7 51.796
10 121 Boog, Xavier FRA FFM Kawasaki 24:42.795 13 0:35.586 0:02.150 1:50.471 6 51.684
11 212 de Reuver, Marc NED KNMV Kawasaki 24:43.478 13 0:36.269 0:00.683 1:50.021 5 51.896
12 4 Leok, Tanel EST EMF Suzuki 24:43.899 13 0:36.690 0:00.421 1:50.446 5 51.696
13 377 Pourcel, Christophe FRA FFM Kawasaki 24:47.621 13 0:40.412 0:03.722 1:50.513 6 51.665
14 7 Barragan, Jonathan ESP RFME Honda 24:55.731 13 0:48.522 0:08.110 1:51.097 8 51.393
15 25 Desalle, Clement BEL FMB Suzuki 24:57.315 13 0:50.106 0:01.584 1:49.747 6 52.025
16 30 Aranda, Gregory FRA FFM Yamaha 24:58.988 13 0:51.779 0:01.673 1:50.474 5 51.683
17 39 Guarneri, Davide ITA FMI KTM 24:59.368 13 0:52.159 0:00.380 1:50.945 6 51.463
18 32 Potisek, Milko FRA FFM Honda 25:02.434 13 0:55.225 0:03.066 1:51.688 6 51.121
19 26 Delince, Jeremy BEL FMB Yamaha 25:20.862 13 1:13.653 0:18.428 1:52.786 5 50.623
20 42 Parker, Nathan GBR ACU KTM 25:27.032 13 1:19.823 0:06.170 1:53.286 6 50.4
21 268 Szvoboda, Bence HUN MAMS KTM 25:28.087 13 1:20.878 0:01.055 1:53.342 11 50.375
22 112 Law, Jamie GBR ACU KTM 25:29.778 13 1:22.569 0:01.691 1:53.558 12 50.279
23 232 Michek, Martin CZE ACCR KTM 25:31.928 13 1:24.719 0:02.150 1:52.736 8 50.646
24 300 Koskela, Niko FIN SML Kawasaki 25:51.741 13 1:44.532 0:19.813 1:54.968 5 49.663
25 41 Smith, Alfie GBR ACU Yamaha 24:22.196 12 1 lap 1 lap 1:57.464 7 48.607
26 95 Justs, Augusts LAT LAMSF Honda 24:51.045 12 1 lap 0:28.849 1:54.006 8 50.082
27 611 Cociu, Mihail MDA FMI KTM 24:54.481 12 1 lap 0:03.436 1:58.694 3 48.104
28 777 Bobryshev, Evgeny RUS MFR Honda 18:59.226 10 3 laps 2 laps 1:49.760 4 52.019
29 67 Tiainen, Santtu FIN SML Kawasaki 20:24.210 10 3 laps 1:24.984 1:54.234 7 49.982
30 215 Lynggaard, Kasper DEN DMU Kawasaki 10:31.282 5 8 laps 5 laps 1:58.705 3 48.099
Download result as PDF

.

.

MX2Qualifying Race – Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 24:14.526 13 0:00.000 0:00.000 1:48.125 8 52.806
2 100 Searle, Tommy GBR ACU Kawasaki 24:33.634 13 0:19.108 0:19.108 1:49.793 11 52.003
3 89 van Horebeek, Jeremy BEL FMB KTM 24:34.764 13 0:20.238 0:01.130 1:49.515 6 52.135
4 911 Tixier, Jordi FRA FFM KTM 24:43.957 13 0:29.431 0:09.193 1:49.772 4 52.013
5 37 Teillet, Valentin FRA FFM Kawasaki 24:45.421 13 0:30.895 0:01.464 1:50.438 13 51.7
6 338 Osborne, Zachary USA ACU Yamaha 24:54.947 13 0:40.421 0:09.526 1:50.541 11 51.651
7 34 Roelants, Joel BEL FMB Kawasaki 24:59.491 13 0:44.965 0:04.544 1:49.624 11 52.083
8 45 Nicholls, Jake GBR ACU KTM 25:01.478 13 0:46.952 0:01.987 1:50.503 12 51.669
9 461 Febvre, Romain FRA FFM KTM 25:08.526 13 0:54.000 0:07.048 1:51.421 7 51.243
10 66 Tonkov, Alexander RUS MFR Honda 25:11.948 13 0:57.422 0:03.422 1:52.038 11 50.961
11 101 Zeni, Samuel ITA FMI Yamaha 25:15.223 13 1:00.697 0:03.275 1:52.564 7 50.723
12 22 Ferrandis, Dylan FRA FFM Kawasaki 25:16.072 13 1:01.546 0:00.849 1:51.411 10 51.248
13 173 Guillod, Valentin SUI FMS KTM 25:17.617 13 1:03.091 0:01.545 1:52.153 7 50.909
14 17 Butron, Jose ESP RFME KTM 25:18.797 13 1:04.271 0:01.180 1:52.110 12 50.929
15 77 Lupino, Alessandro ITA FMI Husqvarna 25:20.636 13 1:06.110 0:01.839 1:52.100 8 50.933
16 44 Banks-Browne, Elliott GBR ACU KTM 25:26.702 13 1:12.176 0:06.066 1:52.401 8 50.797
17 33 Lieber, Julien BEL FMB KTM 25:27.077 13 1:12.551 0:00.375 1:53.556 13 50.28
18 25 Coldenhoff, Glenn NED KNMV KTM 25:27.407 13 1:12.881 0:00.330 1:52.512 11 50.747
19 6 Anstie, Max GBR AMA Honda 25:30.617 13 1:16.091 0:03.210 1:52.509 11 50.748
20 600 Ivanovs, Davis LAT LAMSF Kawasaki 25:39.777 13 1:25.251 0:09.160 1:53.685 5 50.223
21 262 Del Segato, Giacomo ITA FMI KTM 25:41.215 13 1:26.689 0:01.438 1:53.985 6 50.091
22 51 Getteman, Jens BEL FMB Suzuki 25:41.961 13 1:27.435 0:00.746 1:54.179 11 50.006
23 141 Cervellin, Andrea ITA FMI TM 25:43.115 13 1:28.589 0:01.154 1:53.249 12 50.416
24 128 Monticelli, Ivo ITA FMI Husqvarna 25:50.301 13 1:35.775 0:07.186 1:54.233 12 49.982
25 195 Justs, Roberts LAT LAMSF Honda 26:02.047 13 1:47.521 0:11.746 1:54.298 6 49.954
26 221 Rätsep, Priit EST EMF KTM 24:13.804 12 1 lap 1 lap 1:54.211 7 49.992
27 300 Golovkin, Viacheslav RUS LAMSF Kawasaki 24:18.435 12 1 lap 0:04.631 1:56.384 4 49.058
28 618 Terraneo, Stefano ITA FMI Kawasaki 24:20.440 12 1 lap 0:02.005 1:55.962 12 49.237
29 841 Moroni, Luca ITA FMI Suzuki 24:22.336 12 1 lap 0:01.896 1:55.764 12 49.321
30 824 Kouwenberg, Nick NED KNMV TM 24:27.946 12 1 lap 0:05.610 1:53.907 6 50.125
31 103 Vandueren, Kenny BEL FMB Yamaha 24:29.395 12 1 lap 0:01.449 1:55.606 5 49.388
32 590 Triest, Nick BEL FMB Husqvarna 24:42.684 12 1 lap 0:13.289 1:56.270 5 49.106
33 922 Fors, Kevin BEL FMB Yamaha 24:58.031 12 1 lap 0:15.347 1:54.913 5 49.686
34 12 Zecchina, Simone ITA FMI Yamaha 16:16.309 8 5 laps 4 laps 1:54.797 5 49.736
35 249 Larsen, Nikolaj DEN DMU Suzuki 0:44.443 0 13 laps 8 laps 0:00.000 0 0
Download result as PDF

.


.