MX3 e WMX GP ITALIA PIETRAMURATA Report!!!

Scritto domenica 20 Maggio 2012 alle 17:00.

Report by Stefano Manica alias Rounder

.

20 maggio, giornata nuvolosa al Ciclamino di Pietramurata con pioggia durante l’intervallo e le seconde manche.
Nonostante questo, terreno perfetto nuovamente riportato a terra dura rispetto al sabbione usato nella seconda gara degli Internazionali d’Italia.
Pubblico più che discreto, a mio parere potevano esserci molti più spettatori ma prima il meteo e poi la scarsa pubblicizzazione dell’evento da parte del M.C. Arco hanno compromesso un pò la situazione, ma comunque gente ce n’è e la pista è da favola.

.

Per la verità, son state 4 gare senza molti sussulti.
Cominciamo con la wmx, Chiara Fontanesi vincitrice della manche di qualificazione del sabato c’entra un ottima partenza dentro nella top 5 e già all’inizio della seconda tornata si porta in testa.
Ne ha di più, si vede e se ne va in scioltezza.
Subito dietro Francesca Nocera partita un attimo più attardata riesce a conquistare il 2°posto.
Ottima rimonta per la britannica Natalie Kane che dopo una caduta durante la manche riesce a recuperare fino al 3° posto. Terminata la gara la sua ktm ha dei problemi che probabilmente ne pregiudicheranno la gara successiva.
2° manche che vede la tabella rossa Fontanesi fare l’holeshot ed andarsene nuovamente indisturbata, subito dietro Kane con ampio margine su Nocera. La gara sta per volgersi al termine quando alla penultima tornata la forte britannica rallenta per poi fermarsi. La sua ktm non ne vuol sapere di ripartire, e la nostra Francesca ne approfitta per salire sul secondo gradino del podio.

.

Passiamo alle gare della Mx3 che vedono un dominio assoluto degli austriaci.
1° manche con holeshot del numero 49 Schimidinger che tiene la testa della corsa per qualche tornata, ma poi viene sorpassato da Michael Staufer.
Subito dietro Matthias Walkner che riesce a passare Alex d’Angelo, migliore degli italiani partito molto bene persosi via via col proseguire della manche terminando in 7° posizione.
Ritorniamo al trio di testa, distacchi ridottissimi tra i 3 e solo nell’ultimo giro la tabella rossa riesce ad agguantare la seconda posizione a causa di un errore del detentore dell’holeshot Schmidinger. 4° classificato Klemen Gercar con un ritardo di una trentina di secondi
2°manche che vede partire in testa Walkner seguito a ruota da Schmidinger, Irt e Staufer.
Pessima partenza per d’Angelo che finische dritto oltre la rete verde. Prova a ripartire ma dopo 2 giri è costretto al ritiro.
La gara prosegue senza particolari colpi di scena e volge al termine con le medesime posizioni, nota positiva per il pilota di casa Lorenzo Pedri che davanti al suo pubblico evita il doppiaggio tenendo dietro per 3 giri il leader di campionato Walkner.
Incidente nel finale per l’ecuadoregno Cordovez, soccorso subito dopo la bandiera a scacchi con moto e gamba sinistra tutti insanguinati. Speriamo non sia nulla di grave :)

.

Risultati di gara


Round 4-Italy – Arco di Trento – 20 May 2012
MX3 – Overall Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Race 1 – Race 2 – Total
1 52 Walkner, Matthias AUT  OeAMTC KTM 22 25 47
2 7 Staufer, Michael AUT  OeAMTC KTM 25 18 43
3 49 Schmidinger, Günter AUT  OeAMTC Honda 20 22 42
4 289 Irt, Matevz SLO  AMZS Suzuki 16 20 36
5 232 Michek, Martin CZE  ACCR KTM 15 16 31
6 23 Verstrepen, Stijn BEL  FMB Honda 11 15 26
7 62 Gercar, Klemen SLO  AMZS Honda 18 8 26
8 111 Bartos, Petr CZE  ACCR KTM 13 11 24
9 213 Pyrhönen, Antti  FIN  SML Honda 9 14 23
10 388 Söderberg, Ludvig FIN  SML Honda 8 12 20
11 67 Michalec, Petr CZE  ACCR Honda 2 13 15
12 177 D’Angelo, Alessandro ITA  FMI Kawasaki 14 0 14
13 241 Rüf, Philip AUT  OeAMTC Honda 12 0 12
14 73 Parshin, Dimitry RUS  MFR Honda 6 5 11
15 66 Schäfer, Alain SUI  FMS Kawasaki 0 10 10
16 348 Cros Cortes, Joan ESP  RFME Suzuki 3 7 10
17 25 Schaffter, Kim SUI  FMS Yamaha 10 0 10
18 182 Germond, Keoma SUI  FMS Suzuki 0 9 9
19 39 Cambre, Jilani BEL  FMB Yamaha 7 0 7
20 115 Cordovez, Miguel ECU  FEM Honda 0 6 6
21 71 Valente, Christopher SUI  FMS KTM 4 2 6
22 64 Pedri, Lorenzo ITA  FMI Honda 1 4 5
23 444 Tagliaferri, Michele ITA  FMI Kawasaki 5 0 5
24 116 Pashchynskyi, Mykola UKR  FMU KTM 0 3 3
25 84 Brucart, Ramon ESP  RFME Yamaha 0 1 1
26 60 Miori, Thomas ITA  FMI Yamaha 0 0 0
27 38 Rouhiainen, Riku FIN  SML Yamaha 0 0 0
28 110 Sipek, Nenad CRO  HMS Yamaha 0 0 0
29 19 Arana, Txomin ESP  RFME Yamaha 0 0 0
30 63 Pasqua, Simone ITA  FMI KTM 0 0 0
31 168 Schuster, Erwin AUT  OeAMTC Suzuki 0 0 0
32 65 Silvestri, Gino ITA  FMI Kawasaki 0 0 0
33 888 Fontanesi, Luca ITA  FMI Honda 0 0 0
34 68 Libera, Federico ITA  FMI Suzuki 0 0 0
35 171 Kovalainen, Marko FIN  SML Yamaha 0 0 0
36 259 Buso, Mattia ITA  FMI KTM 0 0 0
37 56 Klein Kromhof, Ceriel NED  KNMV Honda 0 0 0

.

Round 3-Italy – Arco di Trento – 20 May 2012
WMX – Overall Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Race 1 – Race 2 – Total
1 8 Fontanesi, Chiara ITA  FMI Yamaha 25 25 50
2 116 Nocera, Francesca ITA  FMV KTM 22 22 44
3 19 Miller, Joanna POL  PZM KTM 14 20 34
4 149 Veenstra, Marianne NED  KNMV KTM 18 15 33
5 46 van der Wekken, Britt NED  KNMV Honda 16 16 32
6 52 Charroux, Justine FRA  FFM Yamaha 13 18 31
7 111 Borchers, Anne GER  DMSB Suzuki 12 14 26
8 23 Paull, Sophia GBR  ACU Honda 10 11 21
9 44 Kane, Natalie GBR  MCUI KTM 20 0 20
10 193 Braam, Kimberley NED  KNMV Kawasaki 7 10 17
11 18 Germond, Virginie SUI  FMS Suzuki 3 13 16
12 34 Dunlop, Alix GBR  ACU Honda 4 12 16
13 98 Schittenhelm, Selina GER  DMSB KTM 8 8 16
14 151 Klink, Nina NED  KNMV KTM 15 0 15
15 25 Guryeva, Ekaterina RUS  MFR Kawasaki 5 9 14
16 100 Lorca, Maria VEN  FMV Suzuki 11 3 14
17 93 Parrini, Floriana ITA  FMI Fantic 9 4 13
18 36 de Barquin, Morane BEL  FMB Honda 6 6 12
19 134 Decarli, Gloria ITA  FMI Honda 0 7 7
20 69 Stoutjesdijk, Stephanie NED  KNMV KTM 2 5 7
21 51 Marsh, Danni GBR  ACU Honda 0 2 2
22 22 Danz, Vanessa GER  DMSB KTM 0 1 1
23 29 Magallon Gubau, Carla ESP  RFME Honda 1 0 1
24 38 Farci, Michela ITA  FMI KTM 0 0 0
25 37 Giorda, Alice ITA  FMI Yamaha 0 0 0
26 17 Amtmann, Daniela AUT  OeAMTC KTM 0 0 0
27 987 Lago, Erica ITA  FMI Suzuki 0 0 0
28 133 Innocenzi, Adele ITA  FMI Honda 0 0 0
29 24 Giovannini, Sara ITA  FMI Honda 0 0 0
30 136 Dunlop, Billie GBR  ACU Honda 0 0 0

.
Hope you enjoy the report.

That’s all folks!

.