GP of BULGARIA SEVLIEVO Risultati e Punti!

Scritto domenica 22 Aprile 2012 alle 15:09.

GP of The Bulgaria – Sevlievo, 22.04.2012

FIM Motocross World ChampionshipMX1 / MX2
.

Cominciato il primo GP della stagione 2012, di seguito i risultati delle rispettive manche della MX1 e MX2, con i punti di campionato e costruttori!

.

MX1

.

MX1 Grand Prix race 1(clicca)

MX1 Grand Prix race 2(clicca)

 

MX1 – GP Classification

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Race 1Race 2Total

1 21 Paulin, Gautier FRA FFM Kawasaki 22 25 47
2 377 Pourcel, Christophe FRA FFM Kawasaki 25 22 47
3 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 18 20 38
4 9 de Dycker, Ken BEL FMB KTM 14 18 32
5 777 Bobryshev, Evgeny RUS MFR Honda 13 16 29
6 121 Boog, Xavier FRA FFM Kawasaki 15 14 29
7 19 Philippaerts, David ITA FMI Yamaha 16 8 24
8 25 Desalle, Clement BEL FMB Suzuki 20 3 23
9 24 Simpson, Shaun GBR ACU Yamaha 10 12 22
10 11 Pourcel, Sebastien FRA FFM Kawasaki 6 15 21
11 4 Leok, Tanel EST EMF Suzuki 7 13 20
12 22 Strijbos, Kevin BEL FMB KTM 9 11 20
13 120 Soubeyras, Cedric FRA FFM Honda 8 7 15
14 7 Barragan, Jonathan ESP RFME Honda 5 9 14
15 999 Goncalves, Rui POR FMP Honda 12 0 12
16 30 Aranda, Gregory FRA FFM Yamaha 11 0 11
17 39 Guarneri, Davide ITA FMI KTM 0 10 10
18 32 Potisek, Milko FRA FFM Honda 3 5 8
19 111 Ferris, Dean AUS MA Kawasaki 1 6 7
20 36 Bonini, Matteo ITA FMI KTM 2 4 6
21 91 Karro, Matiss LAT LAMSF KTM 4 0 4
22 42 Parker, Nathan GBR ACU KTM 0 2 2
23 61 Brakke, Herjan NED KNMV Yamaha 0 1 1
24 41 Smith, Alfie GBR ACU Yamaha 0 0 0
25 95 Justs, Augusts LAT LAMSF Honda 0 0 0
26 67 Tiainen, Santtu FIN SML Kawasaki 0 0 0
27 611 Cociu, Mihail MOL FMI KTM 0 0 0
28 116 Pashchynskyi, Mykola UKR FMU KTM 0 0 0
29 74 Steinbergs, Ivo LAT LAMSF Kawasaki 0 0 0
30 10 Boissiere, Anthony FRA FFM TM 0 0 0
31 99 Teko, Kristers LAT LAMSF Honda 0 0 0

.

MX1World Championship Classification.

1 222 Cairoli, A. ITA 88
2 21 Paulin, G. FRA 79
3 25 Desalle, C. BEL 67
4 9 de Dycker, Ken BEL 63
5 377 Pourcel, C. FRA 59
6 22 Strijbos, K. BEL 51
7 121 Boog, Xavier FRA 49
8 24 Simpson, Shaun GBR 45
9 19 Philippaerts, D. ITA 44
10 4 Leok, Tanel EST 42
11 999 Goncalves, Rui POR 41
12 183 Frossard, S. FRA 40
13 777 Bobryshev, E. RUS 38
14 7 Barragan, J. ESP 26
15 11 Pourcel, S. FRA 24
16 39 Guarneri, D. ITA 22
17 91 Karro, Matiss LAT 21
18 120 Soubeyras, C. FRA 15
19 287 Schiffer, M. GER 14
20 36 Bonini, Matteo ITA 13
21 30 Aranda, G. FRA 11
22 32 Potisek, Milko FRA 10
23 111 Ferris, Dean AUS 7
24 61 Brakke, Herjan NED 6
25 37 Krestinov, G. EST 5
26 42 Parker, Nathan GBR 2
27 50 Barr, Martin IRL 1
28 10 Boissiere, A. FRA 1

.

MX1Manufacturers Classification

1 KTM 88
2 Kawasaki 82

3 Suzuki 77
4 Yamaha 68
5 Honda 58
6 TM 1

.

 

MX2

.

MX2 Grand Prix race 1(clicca)

MX2 Grand Prix race 2(clicca)

.

MX2 – GP Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Race 1Race 2Total

1 100 Searle, Tommy GBR ACU Kawasaki 20 25 45
2 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 22 22 44
3 34 Roelants, Joel BEL FMB Kawasaki 25 18 43
4 89 van Horebeek, Jeremy BEL FMB KTM 18 20 38
5 6 Anstie, Max GBR AMA Honda 15 16 31
6 151 Kullas, Harri FIN SML Suzuki 16 12 28
7 22 Ferrandis, Dylan FRA FFM Kawasaki 13 11 24
8 66 Tonkov, Alexander RUS MFR Honda 10 13 23
9 45 Nicholls, Jake GBR ACU KTM 14 9 23
10 77 Lupino, Alessandro ITA FMI Husqvarna 7 15 22
11 17 Butron, Jose ESP RFME KTM 8 14 22
12 170 Leib, Michael USA AMA Yamaha 11 10 21
13 911 Tixier, Jordi FRA FFM KTM 12 7 19
14 152 Petrov, Petar BUL BMF Suzuki 9 8 17
15 119 Pocock, Mel GBR ACU Yamaha 4 6 10
16 249 Larsen, Nikolaj DEN DMU Suzuki 6 0 6
17 33 Lieber, Julien BEL FMB KTM 0 5 5
18 461 Febvre, Romain FRA FFM KTM 5 0 5
19 141 Cervellin, Andrea ITA FMI TM 0 4 4
20 837 Battig, Alessandro ITA FMI Yamaha 0 3 3
21 922 Fors, Kevin BEL FMB Yamaha 3 0 3
22 51 Getteman, Jens BEL FMB Suzuki 0 2 2
23 128 Monticelli, Ivo ITA FMI Suzuki 2 0 2
24 195 Justs, Roberts LAT LAMSF Honda 0 1 1
25 173 Guillod, Valentin SUI FMS KTM 1 0 1
26 35 Rauchenecker, Pascal AUT OeAMTC KTM 0 0 0
27 600 Davis, Ivanovs LAT LAMSF Kawasaki 0 0 0
28 123 Bernardini, Samuele ITA FMI KTM 0 0 0
29 300 Viacheslav, Golovkin RUS LAMSF Kawasaki 0 0 0
30 262 Del Segato, Giacomo ITA FMI KTM 0 0 0
31 112 Heibye, Even NOR NMF KTM 0 0 0
32 264 Bengtsson, Filip SWE SVEMO KTM 0 0 0
33 202 Larrieu, Loic FRA FFM Husqvarna 0 0 0
34 101 Zeni, Samuel ITA FMI Yamaha 0 0 0
35 50 Mitchell, Sean Rowen ZIM ZMSF KTM 0 0 0
36 44 Banks-Browne, Elliott GBR ACU KTM 0 0 0
37 37 Teillet, Valentin FRA FFM Kawasaki 0 0 0

.

MX2World Championship Classification.

1 84 Herlings, J. NED 94
2 100 Searle, Tommy GBR 87
3 34 Roelants, Joel BEL 85
4 89 van Horebeek, J. BEL 74
5 6 Anstie, Max GBR 57
6 45 Nicholls, Jake GBR 51
7 911 Tixier, Jordi FRA 48
8 22 Ferrandis, D. FRA 48
9 151 Kullas, Harri FIN 43
10 77 Lupino, A. ITA 38
11 66 Tonkov, A. RUS 38
12 119 Pocock, Mel GBR 32
13 152 Petrov, Petar BUL 24
14 37 Teillet, V. FRA 23
15 17 Butron, Jose ESP 22
16 25 Coldenhoff, G. NED 21
17 170 Leib, Michael USA 21
18 249 Larsen, N. DEN 15
19 461 Febvre, Romain FRA 11
20 195 Justs, Roberts LAT 8
21 173 Guillod, V. SUI 8
22 35 Rauchenecker, P. AUT 7
23 922 Fors, Kevin BEL 6
24 33 Lieber, Julien BEL 5
25 141 Cervellin, A. ITA 4
26 221 Rätsep, Priit EST 4
27 837 Battig, A. ITA 3
28 51 Getteman, Jens BEL 2
29 128 Monticelli, I. ITA 2
30 18 De Waal, M. NED 2
31 600 Davis, Ivanovs LAT 1

.

 

MX2 – Manufacturers Classification
.

1 KTM 94
2 Kawasaki 94
3 Honda 61

Suzuki 47
5 Yamaha 43
6 Husqvarna 38

7 TM 4

.

Per vedere qualsiasi dato di giornata cliccate sul bannerino sottostante

.

CLICCA IL LINK PER VEDERE LE IMMAGINI DELLA GARA(sempre in aggiornamento)

http://forum.mxbars.net/

.