STEVE RAMON VINCE IL TOUQUET 2011

Immagine by Premiermotocross.com


La gara piu spettacolare e faticosa sulla spiaggia è stata vinta da Steve Ramon,durata tre ore tra buche e canali di sabbia,una gara devastante,ma Steve è riuscito a portarsi a casa il trofeo che gli mancava,il Touquet 2011!!

Tanti piloti al via,la lista segna 1028 partenti,tante cilindrate e qualche temerario anche con dei 125,mettiamo la classifica dei primi 30 e tutti i nominativi dei coraggiosi italiani che hanno partecipato…

COMPLIMENTI A TUTTI!!!

 

“Mi sono divertiro un sacco e vincere a Le Touquet è sempre stato uno dei miei obiettivi”, ha detto Ramon. “Quando si vedono tutte le persone che partecipano, si inizia a vedere quanto grande sia questo evento, ho vinto molte gare sulla spiaggia e penso che sono venuto qui come il favorito, ma è una corsa dura.

“Ho iniziato circa quarto o quinto e ha preso il comando prima della fine del primo giro,” ha continuato. “Siamo riusciti nel nostro pit-stop bene e le ultime fasi sono state dure fisicamente e cercavo di trovare un modo per passare tutti i doppiati. Mousse ha fatto un errore all’ultimo giro e sono riuscito a prendere vantaggio. Nel complesso si tratta di un risultato sorprendente , non solo per me ma anche per la Suzuki. “


POS. Num. nome; nazionalità; marchio; Team; categoria Nb; tempo totale; divario con 1°; divario con POC. ;Tour di GST; Best Tower.

1 411 RAMON Steve BEL Suzuki 450 4T E2 11 03:07:45.348 – – 13:10.431 17:26.992
2 3 MOUSSE Jean-Claude FRA Yamaha YZF 450 4T E2 11 03:08:32.132 46.784 46.784 13:42.265 18:10.582
3 16 POTISEK Milko FRA Honda CRF 4T E2 11 03:12:38.758 4:53.410 4:06.626 13:14.520 18:40.041
4 2 VAN BEVEREN Adrien FRA Yamaha 450 YZF 4T E2 11 03:17:00.289 9:14.941 4:21.531 13:42.613 18:25.663
5 1050 DEMEESTER Arnaud FRA Yamaha 450 YZF 4T E2 11 03:20:09.735 12:24.387 3:09.446 14:54.288 19:32.175
6 8 TOURNESSI Julien FRA Honda 450 4T E2 11 03:21:20.759 13:35.411 1:11.024 14:27.842 19:03.902
7 15 MAUREZ Romain FRA Honda CRF 450 4T E2 11 03:27:13.065 19:27.717 5:52.306 14:38.980 20:35.438
8 4 MOREL Alexandre FRA Yamaha 450 4T E2 10 03:08:43.380 1 Tr. 1 Tr. 14:46.772 20:20.840
9 10 DULOT Sébastien FRA Yamaha 450 YZF 4T E2 10 03:09:22.462 1 Tr. 39.082 14:39.816 19:58.888
10 17 BOONEN Johan BEL KTM SX 450 4T E2 10 03:09:58.587 1 Tr. 36.125 14:13.827 24:10.330
11 11 POTISEK Sergei FRA Honda crf 4T E2 10 03:10:14.658 1 Tr. 16.071 15:33.919 20:00.564
12 12 VAN GRINSVEN Ton NLD KTM 300 SX 2T E3 10 03:14:05.616 1 Tr. 3:50.958 14:42.727 19:55.113
13 37 CREMER Cedric BEL KTM exc 2T E3 10 03:14:40.821 1 Tr. 35.205 14:30.650 20:23.841
14 34 STAUFER Michael AUT KTM 450 SXF 4T E2 10 03:19:07.854 1 Tr. 4:27.033 14:41.217 21:30.401
15 14 BLANCHARD Florent FRA Honda CRF 450 4T E2 10 03:20:51.811 1 Tr. 1:43.957 15:45.055 21:41.649
16 7 CLAUS Ricky BEL Honda CRF 450 4T E2 10 03:20:56.302 1 Tr. 4.491 14:33.077 19:35.623
17 24 FAURE Jessy FRA Honda 450 CRF 4T E2 10 03:21:32.430 1 Tr. 36.128 15:30.304 20:48.488
18 20 LEROY Richard FRA Yamaha 450 YZF 4T E2 10 03:23:43.451 1 Tr. 2:11.021 16:54.491 21:55.193
19 49 BARBARA Steeve FRA Yamaha 450 4T E2 10 03:27:25.503 1 Tr. 3:42.052 16:26.427 21:20.952
20 21 MESTHE Sylvain FRA Honda 450 4T E2 10 03:27:48.742 1 Tr. 23.239 17:15.813 21:45.098
21 40 RIBET Charly FRA Yamaha YZF 450 4T E2 10 03:28:46.105 1 Tr. 57.363 14:39.857 24:07.571
22 1004 LAHOUSSE Tom BEL Honda 2011 4T E2 10 03:31:28.414 1 Tr. 2:42.309 16:06.973 24:37.625
23 36 DELAUNAY Loic FRA Yamaha 450 4T E2 9 03:08:32.256 2 Tr. 1 Tr. 15:36.639 23:23.327
24 22 VASSEUR RENAUD FRA Honda 480 CRF 4T E3 9 03:09:25.605 2 Tr. 53.349 16:37.937 22:29.055
25 60 POUZOULET Guillaume FRA Kawasaki KXF 4T E2 9 03:10:05.582 2 Tr. 39.977 15:50.085 23:18.516
26 585 BERNARD Steve FRA Honda 450 CRF 4T E2 9 03:10:25.531 2 Tr. 19.949 15:57.818 22:11.364
27 138 WOUTERS Sven BEL KTM 250 SX 4T E1 9 03:10:33.206 2 Tr. 7.675 15:48.556 23:17.953
28 27 DELHUILLE Frederic FRA Suzuki 450 RMZ 4T E2 9 03:10:38.236 2 Tr. 5.030 16:52.520 23:56.814
29 23 JORE Sullivan FRA Yamaha 450 YZF 4T E2 9 03:11:09.046 2 Tr. 30.810 16:54.999 23:49.961
30 66 DEMILLY Pierre FRA Yamaha 450 YZF 4T E2 9 03:11:46.802 2 Tr. 37.756 16:53.234 24:28.667


48 755 PIEVANI Roberto ITA Suzuki 450 4T E2 9 03:21:45.100 2 Tr. 1:12.376 18:05.791 24:13.861
72 752 DAZIANO Alessio ITA Honda 450 4T E2 8 03:04:44.259 3 Tr. 1:46.008 16:31.853 25:24.485
161 772 BARALE Roberto ITA Honda CRF 450 4T E2 8 03:31:59.924 3 Tr. 3.712 19:56.213 31:09.514
179 205 FISSOLO Matteo ITA Honda CRF 450 4T E2 7 03:03:42.338 4 Tr. 13.584 19:42.776 30:53.612
204 246 BRESCIANI Emanuele ITA Suzuki rmz 4T E2 7 03:08:49.288 4 Tr. 2.867 22:12.976 26:40.236
248 1046 PIEVANI Andrea ITA Suzuki RMZ 4T E2 7 03:19:15.970 4 Tr. 2.398 21:53.702 28:55.761
393 906 BALLARIO Adriano ITA Honda 450 4T E2 6 03:15:22.933 5 Tr. 35.078 21:54.183 39:01.626
464 169 MORGANTI Pier Paolo ITA KTM EXC 250 2T E2 5 02:14:12.660 6 Tr. 2:50.251 22:18.023 27:21.558
466 760 TRONCONI Andrea ITA Honda CRF 450 4T E2 5 02:25:47.365 6 Tr. 9:12.035 23:24.687 38:05.219
529 904 MOSCATELLI Daniele ITA KTM 530 EXC 4T E3 5 03:08:19.657 6 Tr. 0.561 30:03.290 45:10.177
551 388 MAGNINO Roberto ITA Beta 400 RR 4T E2 5 03:09:51.391 6 Tr. 4.752 27:38.693 34:40.619
593 510 BIGATTI Michele ITA KTM 450 EXC 4T E2 5 03:23:53.733 6 Tr. 8.776 27:08.138 47:46.644
598 815 AIME Cristian ITA Beta 520 RR 4T E3 5 03:30:42.722 6 Tr. 1:36.124 27:01.119 41:30.148
631 933 PAPA Giorgio ITA Honda 250 CRF 4T E1 4 02:46:43.278 7 Tr. 3.994 31:21.329 52:35.869
649 1037 CAMOLA Michele ITA Honda CRF 250 4T E1 4 02:56:15.847 7 Tr. 1.542 27:37.279 49:47.645
741 996 PREVISANI Federico ITA Aprillia 450 4T E2 3 02:21:47.713 8 Tr. 8:21.595 35:12.176 49:56.962
750 751 SOLINAS Alessandro ITA KTM sxf 4T E2 3 02:39:39.754 8 Tr. 3:06.342 41:42.566 1:05:33.996
820 346 PREVISANI Lorenzo ITA Husaberg 450 4T E2 2 01:11:30.879 9 Tr. 3:14.141 25:30.731 40:44.094
843 284 VIGLIO Luca ITA Husqvarna TE 449 4T E2 2 02:11:08.312 9 Tr. 1:50.184 56:51.393 56:51.393
861 489 CITTERIO Gilberto ITA KTM 530 EXC 4T E3 2 03:07:57.866 9 Tr. 42.106 57:07.832 57:07.832
878 174 BRIOSCHI Marco ITA Yamaha 450 YZ 4T E2 1 00:23:25.672 10 Tr. 1:49.652 20:13.272 20:13.272
904 502 VEGGETTI Vittorio ITA KTM 530 EXCR 4T E3 1 00:51:53.771 10 Tr. 30.749 44:22.312 44:22.312
911 570 VEGGETTI Umberto ITA KTM 450 EXC 4T E2 1 01:04:07.748 10 Tr. 1:50.259 57:47.821 57:47.821
924 316 NAPODANO Lorenzo ITA Honda CRFX 490 4T E3 1 01:54:10.742 10 Tr. 43.968 1:45:03.027 1:45:03.027
927 1038 FERRI Daniele ITA Honda CRT 250 4T E1 1 02:24:14.009 10 Tr. 12:08.979 2:10:11.524 2:10:11.524
929 1020 BOVERI Paolo ITA Suzuki 250 2T 2T E2 1 02:36:02.499 10 Tr. 56.644 2:26:28.706 2:26:28.706
957 1039 MAGNI Massimo ITA KTM 400 2T E3 0 00:07:51.430 11 Tr. 42.721 – –
982 1040 BIANDRATE Alberto ITA KTM EX 250 F 4T E1 0 00:12:21.047 11 Tr. 10.338 – –


PS:sarebbe bello avere anche i numeri di telaio delle moto!!!!!!!

 


Torna in alto