Windham vince a Genova ,Paulin ci prova!
L’Americano Kevin Windham ha conquistato una facile vittoria nel Supercross di Genova ieri notte.
Windham è andato a segnare 1-1 e con qualche aiuto dei suoi più grandi rivali Justin Barcia e Jeremy McGrath che si sono autoeliminati con cadute reciproche,Barcia arrivato lungo in staccata,ha centrato la sponda della curva d’arrivo al primo giro,sbattendo pesantemente la spalla ha preferito nn proseguire,McGrath è caduto in una sezione ritmica,impuntandosi e capottandosi ha concluso la sua gara con un radiatore danneggiato e una botta alla gamba.
Il Campione del Mondo di Motocross Antonio Cairoli ha finito con i risultati 4-7,è partito molto bene nella seconda manche, lo ha visto retocedere all’arrivo.
RACE ONE
1st #14 WINDHAM Kevin Hon 450 4s 14 10:12.511 – 47.504
2nd #21 PAULIN Gautier Yam 450 4s 14 10:45.031 32.520 47.964
3rd #29 ROUIS Alexandre Hon 450 4s 14 11:00.719 48.208 54.636
4th #222 CAIROLI Antonio KTM 350 4s 13 10:16.576 1 Lap 49.102
5th #48 MARTIN Christophe Hon 450 4s 13 10:29.510 1 Lap 51.813
6th #227 LESAGE Maxime Kaw 450 4s 13 10:32.357 1 Lap 50.495
7th #941 PELLEGRINI Angelo Suz 450 4s 13 10:35.555 1 Lap 51.306
8th #911 TIXIER Jordi KTM 250 4s 13 10:46.436 1 Lap 01:00.703
9th #20 ARANDA Gregory Kaw 450 4s 13 10:49.496 1 Lap 50.971
10th #36 BONINI Matteo Suz 450 4s 12 10:14.214 2 Laps 54.754
11th #152 BALBI Jorge Kaw 450 4s 12 10:26.714 2 Laps 54.696
12th #591 MANNEVY Cedric Suz 450 4s 12 10:56.533 2 Laps 01:06.079
13th #17 BARCIA Justin Hon 450 4s 1 42.760 13 Laps 00.000
14th #2 MC GRATH Jeremy Hon 450 4s 1 46.769 13 Laps 00.000
Race Two
1st #14 WINDHAM Kevin Hon 450 4s 14 10:02.846 – 44.420
2nd #21 PAULIN Gautier Yam 450 4s 14 10:22.184 19.338 47.964
3rd #20 ARANDA Gregory Kaw 450 4s 14 10:50.514 47.668 50.365
4th #29 ROUIS Alexandre Hon 450 4s 13 10:07.381 1 Lap 49.990
5th #227 LESAGE Maxime Kaw 450 4s 13 10:11.592 1 Lap 49.597
6th #152 BALBI Jorge Kaw 450 4s 13 10:14.289 1 Lap 49.399
7th #222 CAIROLI Antonio KTM 350 4s 13 10:15.679 1 Lap 51.166
8th #911 TIXIER Jordi KTM 250 4s 13 10:18.517 1 Lap 51.889
9th #941 PELLEGRINI Angelo Suz 450 4s 13 10:29.779 1 Lap 51.445
10th #48 MARTIN Christophe Hon 450 4s 13 10:42.409 1 Lap 59.215
11th #36 BONINI Matteo Suz 450 4s 13 10:45.997 1 Lap 50.801
12th #591 MANNEVY Cedric Suz 450 4s 12 10:04.750 2 Laps 56.886
13th #511 DAMI Stefano Hon 450 4s 12 10:32.143 2 Laps 52.120
14th #17 BARCIA Justin Hon 450 4s 0 00.000 – 00.000
Per aggiornamenti e notozie sulla gara CLICCA il link!
http://www.mxbars.net/forum/topic.asp?TOPIC_ID=30516&whichpage=6
CLICCA qui per vedere le prime FOTO della serata!
http://www.mxbars.net/forum/topic.asp?TOPIC_ID=31977